Der 5000-Meter-Lauf ist eine Laufdisziplin der Leichtathletik – die kürzere Distanz von zwei olympischen Disziplinen auf der Langstrecke. Zu laufen sind zwölfeinhalb Stadionrunden. Der Start erfolgt am 200-Meter-Punkt der Stadionrunde, d. h. vor der Kurve zur Zielgeraden.
Die schnellsten Männer erreichen Zeiten um 12:40 Minuten, das entspricht 6,57 Metern je Sekunde oder 23,68 Kilometern je Stunde.
Die schnellsten Frauen erreichen Zeiten um 14:30 Minuten, das entspricht 5,74 Metern je Sekunde oder 20,68 Kilometern je Stunde.
Bei Olympischen Spielen steht der 5000-Meter-Lauf seit 1912 im Programm, für Frauen seit 1996.
Inhaltsverzeichnis |
Langstreckenläufe, die mit dem 5000-Meter-Lauf vergleichbar sind, gab es schon bei den Olympischen Spielen der Antike, bei denen 20 Stadien (3845 Meter) oder 24 Stadien (4616 Meter) zu laufen waren.
In der Neuzeit wurden zunächst im englischsprachigen Raum 3 Meilen (4828 Meter) gelaufen. Bei den Olympischen Sommerspielen dauerte es länger als bei anderen Disziplinen der Leichtathletik, bis die Strecke Anerkennung fand. Als erster Langstreckenlauf kam bei den Olympischen Zwischenspielen 1906 ein 5-Meilen-Lauf (8047 Meter) ins Programm, der ebenso bei den Olympischen Spielen 1908 ausgetragen wurde. Seit 1912 werden von den Männern die 5000 Meter und die 10.000 Meter gelaufen.
In Deutschland waren bis zum Ersten Weltkrieg weder der 5000- noch der 10.000-Meter-Lauf verbreitet, statt dessen wurde die Deutsche Meile mit einer Länge von 7500 Metern gelaufen (letzter Deutscher Rekord: 22:43,2 im Jahre 1939 durch Max Syring). Ins Programm der Deutschen Meisterschaften kam der 5000-Meter-Lauf erstmals am 23./24. August 1919.
Die ersten Frauenrennen auf Langstrecken wurden 1953 in Großbritannien über eine Länge von 3000 Metern ausgetragen. 1983 wurden die 3000 Meter Weltmeisterschafts-Strecke, 1984 olympisch. Für Frauen durchgesetzt hat sich die 5000-Meter-Strecke 1995 bei den Weltmeisterschaften und 1996 bei den Olympischen Spielen, nachdem der 10.000-Meter-Lauf bereits acht Jahre früher als Frauen-Disziplin anerkannt war.
Die 5000-Meter-Läufe sind seit den 1920er Jahren von den Trainingsmethoden der dominierenden Läufer geprägt: Paavo Nurmi (Finnland) lief zweimal täglich lange Strecken, im Winter auf Skiern, ergänzt durch Wiederholungsläufe über Kurzstrecken. Der Schwede Gunder Hägg erfand in den 1940er Jahren das Fahrtspiel (fartlek), das aus Geländeläufen mit wechselndem Tempo bestand und auch im Langstreckenlauf Einzug hielt. Emil Zátopek war Ende der 1940er/Anfang der 1950er Jahre mit seiner Intervallmethode erfolgreich, bei der er z. B. 60 mal 400 Meter lief. In den 1960er Jahren begann sich das Ausdauertraining durchzusetzen, nachdem Murray Halberg (Neuseeland) bei den Olympischen Spielen 1960 überraschend den 5000-Meter-Lauf gewann.
Männer
Frauen
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
|---|---|---|---|
| 1996 | Wang Junxia (CHN) | Pauline Konga (KEN) | Roberta Brunet (ITA) |
| 2000 | Gabriela Szabo (ROM) | Sonia O'Sullivan (IRL) | Gete Wami (ETH) |
| 2004 | Meseret Defar (ETH) | Isabella Ochichi (KEN) | Tirunesh Dibaba (ETH) |
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
|---|---|---|---|
| 1983 | Eamonn Coghlan (IRL) | Werner Schildhauer (GDR) | Martti Vainio (FIN) |
| 1987 | Said Aouita (MAR) | Domingos Castro (POR) | Jack Buckner (GBR) |
| 1991 | Yobes Ondieki (KEN) | Fita Bayesa (ETH) | Brahim Boutayeb (MAR) |
| 1993 | Ismael Kirui (KEN) | Haile Gebrselassie (ETH) | Fita Bayesa (ETH) |
| 1995 | Ismael Kirui (KEN) | Khalid Boulami (MAR) | Shem Kororia (KEN) |
| 1997 | Daniel Komen (KEN) | Khalid Boulami (MAR) | Thomas Nyariki (KEN) |
| 1999 | Salah Hissou (MAR) | Benjamin Limo (KEN) | Mohammed Mourhit (BEL) |
| 2001 | Richard Limo (KEN) | Million Wolde (ETH) | John Kibowen (KEN) |
| 2003 | Eliud Kipchoge (KEN) | Hicham El Guerrouj (MAR) | Kenenisa Bekele (ETH) |
| 2005 | Benjamin Limo (KEN) | Sileshi Sihine (ETH) | Craig Mottram (AUS) |
| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
|---|---|---|---|
| 1995 | Sonia O'Sullivan (IRL) | Fernanda Ribeiro (POR) | Zohra Ouaziz (MAR) |
| 1997 | Gabriela Szabo (ROM) | Roberta Brunet (ITA) | Fernanda Ribeiro (POR) |
| 1999 | Gabriela Szabo (ROM) | Zohra Quaziz (MAR) | Ayelech Worku (ETH) |
| 2001 | Olga Jegorowa (RUS) | Marta Dominguez (ESP) | Ayelech Worku (ETH) |
| 2003 | Tirunesh Dibaba (ETH) | Marta Dominguez (ESP) | Edith Masai (KEN) |
| 2005 | Tirunesh Dibaba (ETH) | Meseret Defar (ETH) | Ejegayehu Dibaba (ETH) |
| Zeit | Name | Nation | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 14:36,6 min | Hannes Kolehmainen | FIN | 10. Juni 1912 | Stockholm |
| 14:35,4 min | Paavo Nurmi | FIN | 12. September 1922 | Stockholm |
| 14:28,2 min | Paavo Nurmi | FIN | 19. Juni 1924 | Helsinki |
| 14:17,0 min | Lauri Lehtinen | FIN | 19. Juni 1932 | Helsinki |
| 14:08,8 min | Taisto Mäki | FIN | 16. Juni 1939 | Helsinki |
| 13:58,2 min | Gunder Hägg | SWE | 20. September 1942 | Göteborg |
| 13:57,2 min | Emil Zatopek | TCH | 30. Mai 1954 | Colombes |
| 13:56,6 min | Wladimir Kuz | URS | 29. August 1954 | Berne |
| 13:51,6 min | Chris Chataway | GBR | 13. Oktober 1954 | London |
| 13:51,2 min | Wladimir Kuz | URS | 23. Oktober 1954 | Prag |
| 13:50,8 min | Sandor Iharos | HUN | 10. September 1955 | Budapest |
| 13:46,8 min | Wladimir Kuz | URS | 18. September 1955 | Belgrad |
| 13:40,6 min | Sandor Iharos | HUN | 23. Oktober 1955 | Budapest |
| 13:36,8 min | Gordon Pirie | GBR | 19. Juni 1956 | Bergen |
| 13:35,0 min | Wladimir Kuz | URS | 13. Oktober 1957 | Rom |
| 13:34,8 min | Ron Clarke | AUS | 16. Januar 1965 | Hobart |
| 13:33,6 min | Ron Clarke | AUS | 1. Februar 1965 | Auckland |
| 13:25,8 min | Ron Clarke | AUS | 4. Juni 1965 | Compton |
| 13:24,2 min | Kipchoge Keino | KEN | 30. November 1965 | Auckland |
| 13:16,6 min | Ron Clarke | AUS | 5. Juli 1966 | Stockholm |
| 13:16,4 min | Lasse Viren | FIN | 14. September 1972 | Helsinki |
| 13:13,0 min | Emil Puttemans | BEL | 20. September 1972 | Brüssel |
| 13:12,9 min | Dick Quax | NZL | 5. Juli 1977 | Stockholm |
| 13:08,4 min | Henry Rono | KEN | 8. April 1978 | Berkeley |
| 13:06,20 min | Henry Rono | KEN | 13. September 1981 | Knarvik |
| 13:00,41 min | David Moorcroft | GBR | 7. Juli 1982 | Oslo |
| 13:00,40 min | Said Aouita | MAR | 27. Juli 1985 | Oslo |
| 12:58,39 min | Said Aouita | MAR | 22. Juli 1987 | Rom |
| 12:56,96 min | Haile Gebrselassie | ETH | 4. Juni 1994 | Hengelo |
| 12:55,30 min | Moses Kiptanui | KEN | 6. Juni 1995 | Rom |
| 12:44,39 min | Haile Gebrselassie | ETH | 16. August 1995 | Zürich |
| 12:41,86 min | Haile Gebrselassie | ETH | 13. August 1997 | Zürich |
| 12:39,74 min | Daniel Komen | KEN | 22. August 1997 | Brüssel |
| 12:39,36 min | Haile Gebrselassie | ETH | 13. Juni 1998 | Helsinki |
| 12:37,35 min | Kenenisa Bekele | ETH | 31. Mai 2004 | Hengelo |
| Zeit | Name | Nation | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 15:14,51 min | Paula Fudge | GBR | 13. September 1981 | Knarvik |
| 15:08,26 min | Mary Decker-Slaney | USA | 5. Juli 1982 | Eugene |
| 14:58,89 min | Ingrid Kristiansen | NOR | 28. Juni 1984 | Oslo |
| 14:48,07 min | Zola Budd | GBR | 26. August 1985 | London |
| 14:37,33 min | Ingrid Kristiansen | NOR | 5. August 1986 | Stockholm |
| 14:36,45 min. | Fernanda Ribeiro | POR | 22. Juli 1995 | Hechtel |
| 14:31,27 min | Dong Yanmei | CHN | 21. Oktober 1997 | Shanghai |
| 14:28,09 min | Jiang Bo | CHN | 23. Oktober 1997 | Shanghai |
| 14:24,68 min | Elvan Abeylegesse | TUR | 10. Juni 2004 | Bremen |
| 14:24,53 min | Meseret Defar | ETH | 2. Juni 2006 | New York |
| 14:16,63 min | Meseret Defar | ETH | 15. Juni 2007 | Oslo |
Alle Läufer mit einer Zeit von 13 Minuten oder schneller. Stand: 20. April 2007
Alle Läuferinnen mit einer Zeit von 14:50 Minuten oder schneller. Letzte Veränderung: 13. Juli 2007
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 10.000 m | Marathon | 20 km Gehen | 50 km Gehen (nur Männer) | 100 m Hürden (nur Frauen) | 110 m Hürden (nur Männer) | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 × 100 m Staffel | 4 × 400 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Stabhochsprung | Dreisprung | Speerwurf | Diskuswurf | Kugelstoßen | Hammerwurf | Siebenkampf (nur Frauen) | Zehnkampf (nur Männer)