![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Allmänna Idrottsklubben AIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzname(n) | Gnaget Smokinglirarna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegründet | 1891 1896 (Fußballabteilung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Råsunda, Solna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 36.608 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Parkvägen 4 B, 169 35 Solna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | www.aik.se | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Allsvenskan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2. Platz Vizemeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Der AIK in Solna, Stockholm ist einer von Schwedens größten Sportvereinen. AIK steht hierbei für Allmänna Idrottsklubben (auf deutsch: Allgemeiner Sportklub). Der Verein wurde 1891 in Stockholm gegründet, ist jedoch 1937 im Zuge des Baus des Råsunda-Stadions zusammen mit dem schwedischen Fußballverband nach Solna umgezogen, da das Stockholmer Stadion zu klein wurde. Der Verein versteht sich aber auch weiterhin als Verein für die gesamte Stockholmregion und hat deswegen auch den Namen der Stadt Solna nicht im Vereinsnamen.
Inhaltsverzeichnis |
Der AIK hat sehr viele Erfolge vorzuweisen, so wurde er z. B. 10 mal schwedischer Meister im Fußball und 10 mal schwedischer Pokalsieger. Die Eishockey-Abteilung wurde insgesamt 7 mal schwedischer Meister der Herren und zweimal, 2004 und 2007, der Frauen und gewann bei den Frauen bislang bei allen drei Austragungen den IIHF European Women Champions Cup.
Außerdem gehörten die ersten beiden schwedischen Wimbledon-Gewinner im Tennis ebenfalls zum AIK.
| Name | Rückennummer | Nationalität | geboren | im Verein seit | letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | |||||
| Rikard Norling | 4. Juni 1971 | 2005 | GIF Sundsvall | ||
| Tor | |||||
| Daniel Örlund | 1 | 23. Juni 1980 | 2005 | FC Café Opera | |
| Nicklas Bergh | 22 | 6. September 1982 | 2005 | Eskilstuna City FK | |
| Abwehr | |||||
| Markus Karlsson | 2 | 13. Dezember 1979 | 2005 | FC Café Opera | |
| Niklas Sandberg | 3 | 3. September 1978 | 2004 | FC Café Opera | |
| Per Karlsson | 4 | 2. Januar 1986 | 2003 | eigene Jugend | |
| Johan Mjällby | 5 | 9. Februar 1971 | 2006 | UD Levante | |
| Daniel Arnefjord | 13 | 21. März 1979 | 2006 | Väsby United | |
| Jimmy Tamandi | 17 | 12. Mai 1980 | 2005 | Potenza Calcio | |
| Markus Jonsson | 18 | 9. März 1981 | 2006 | Östers IF | |
| Robert Johansson | 21 | 29. März 1980 | 2006 | Ljungskile SK | |
| Nicklas Carlsson | 24 | 13. November 1979 | 2005 | AGF Aarhus | |
| Márcio Costa Saraiva | 27 | ?? | 2006 | ?? | |
| Mittelfeld | |||||
| Daniel Tjernström | 8 | 19. Februar 1974 | 1999 | Örebro SK | |
| Wilton Figueiredo | 10 | 17. März 1982 | 2006 | GAIS Göteborg | |
| Kenny Pavey | 14 | 23. August 1979 | 2006 | Ljungskile SK | |
| Mattias Moström | 16 | 25. Februar 1983 | 2004 | FC Café Opera | |
| Robert Åhman-Persson | 19 | 26. März 1987 | 2004 | Bälinge IF | |
| Derek Boateng | 20 | 2. Mai 1983 | 2003 | OFI Kreta | |
| Brwa Nouri | 25 | 23. Januar 1987 | 2006 | Vasalunds IF | |
| Dulee Johnson | 30 | 7. November 1984 | 2006 | BK Häcken | |
| Gabriel Özkan | 29 | 23. Mai 1986 | 2006 | IF Brommapojkarna | |
| Sturm | |||||
| Dennis Östlundh | 6 | 30. August 1977 | 2005 | Assyriska Föreningen | |
| Kristian Haynes | 7 | 20. Dezember 1980 | 2005 | Trelleborgs FF | |
| Bernt Hulsker | 11 | 9. September 1977 | 2006 | Valerenga Oslo | |
| Admir Čatović | 15 | 5. September 1987 | 2005 | eigene Jugend | |
| Mats Rubarth | 23 | 25. Januar 1977 | 2001 | Örebro SK | |
| Nenad Lukić | 26 | 26. September 1975 | 2006 | Vasalund/Essinge IF | |
| Stand: Juli 2006 | |||||
Der AIK war 1995 der erste Sportverein der Welt, der eine eigene Homepage gestaltet hatte. Außerdem gibt es ein eigenes Webradio des Vereins. [2]
Die Frauenfußballmannschaft von AIK spielt 2007 als Aufsteiger in der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse. Nennenswerte Erfolge konnten die AIK-Frauen bisher noch nicht erzielen.
1993 war AIK Gründungsmitglied dieser Spielklasse. 1995 musste der unglückliche Abstieg hingenommen werden, nachdem die Mannschaft punktgleich mit Östers Växjö ins Ziel kam. Erst 2004 wurde der Wiederaufstieg geschafft, aber schon nach einem Jahr ging es wieder runter. Nach dem sofortigen Wiederaufstieg sorgte AIK durch spektakuläre Transfers für Schlagzeilen. Vom Meister Umeå IK kommen Sofia Lundgren und Sanna Valkonen, vom Vizemeister und Lokalrivalen Djurgårdens IF/Älvsjö die finnische Torjägerin Laura Österberg Kalmari.
AIK | IF Brommapojkarna | Djurgårdens IF | IF Elfsborg | GAIS | Gefle IF | IFK Göteborg | Halmstads BK | Hammarby IF | Helsingborgs IF |
Kalmar FF | Malmö FF | Örebro SK | Trelleborgs FF
Bälinge IF | Djurgården Damfotboll | Fallköpings KIK | Göteborg FC | Hammarby IF | QBIK Karlstad |
Linköpings FC | Malmö FF | KIF Örebro | AIK Solna | Sunnanå SK | Umeå IK