Die Automobilindustrie ist ein Industriezweig, der sich der Herstellung von Automobilen und anderen Kraftfahrzeugen widmet. Die Automobilindustrie entstand mit Entwicklung des Automobils gegen Ende des 19. Jahrhunderts und erlebte einen bedeutenden Aufschwung durch die Massenproduktion von Kraftfahrzeugen (vor allem durch Henry Ford), der bis heute anhält. In vielen Industrieländern, wie in den USA, Japan, Deutschland und Korea stellt die Automobilindustrie einen der bedeutendsten Industriezweige dar.
| Position | Hersteller | Land | Umsatz in Mrd. $ |
|---|---|---|---|
| 1. | General Motors | USA | 192,6 |
| 2. | Toyota | Japan | 191,1 |
| 3. | Ford | USA | 182,2 |
| 4. | DaimlerChrysler | Deutschland | 176,8 |
| 5. | Volkswagen | Deutschland | 112,7 |
| 6. | Honda | Japan | 83,3 |
| 7. | Nissan | Japan, Frankreich | 69,8 |
| 8. | Peugeot | Frankreich | 62,5 |
| 9. | Fiat | Italien | 53,1 |
| 10. | BMW | Deutschland | 46,7 |
| 11. | Renault | Frankreich | 44,5 |
| 12. | Robert Bosch GmbH (Zulieferer) | Deutschland | 42,0 (Gesamtkonzern) |
| 13. | Hyundai | Südkorea | 40,1 |
| 14. | Delphi (Zulieferer) | USA | 28,9 |
| 15. | Mazda | Japan | 27,8 |
Kaum ein anderes industrielles Massenprodukt hat den Alltag der Menschheit mehr verändert, als das Automobil. Ungefähr seit dem Jahr 1900 hat es mehr als 2.500 Unternehmen gegeben, die Automobile für den Markt produzieren. Viele Unternehmen, die im 19. Jahrhundert Eisenwaren oder Stahl produzierten, fingen Mitte des Jahrhunderts mit der Produktion von Waffen oder Fahrrädern an und entwickelten dadurch die nötigen Kenntnisse, die Jahrzehnte später im Automobilbau benötigt wurden.
Selbst heute gibt es noch viele kleine Betriebe im Bereich Automobilproduktion, die nur eine Handvoll – zumeist exklusive – Fahrzeuge produzieren, beispielsweise die Unternehmen Stutz (Vereinigte Staaten/USA) oder Morgan (GB).
Siehe Details unter: Automobil/Tabellen und Grafiken

Staaten mit einem Kraftfahrzeugbestand von über 10 Millionen PKW+LKW
In Westeuropa wurden im Jahr 2003 14.208.250 Personenkraftwagen erstmalig für den Verkehr zugelassen. Weltweit waren es 56,3 Millionen Automobile. Während die Nachfrage nach Personenkraftwagen mit nur 1 % Wachstum fast stagniert wurden über 6 % mehr Nutzfahrzeuge gegenüber dem Jahr 2002 abgesetzt. Dieser Zuwachs spielt sich zumeist in den so genannten Entwicklungs- und Schwellenländern ab, mit China als Vorreiter im Wachstumsmarkt, wo gegenüber dem Jahr 2002 35 % mehr Automobile in den Verkehr gebracht wurden. Im Jahr 2006 wurden in den USA 16 Millionen Neuwagen verkauft, in China waren es 4 Millionen und in Indien eine Million.
In Deutschland wurden zur Herstellung von Automobilen im Jahr 2004 etwa 773.000 Menschen direkt beschäftigt, weitere 329.000 bei den Zulieferern. Darüber hinaus gibt es die Arbeitsplätze im Auto-Verkauf, der Reparatur und Wartung, sowie im Straßenbau. Somit ist das Auto von herausragender Bedeutung in der deutschen Volkswirtschaft – positiv (Arbeitsplätze) wie auch negativ (Absatzkrise / 2005).
| Automarke | PKW-Fahrzeugneu- zulassungen 2006 |
Anteil an den gesamten PKW-Neuzulassungen 2006 in Prozent |
Davon mit Dieselantrieb in Prozent |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 689.116 | 19,9 | 56,2 |
| Mercedes | 342.768 | 9,9 | 53,0 |
| Opel | 334.479 | 9,6 | 30,2 |
| BMW | 272.805 | 7,9 | 59,4 |
| Audi | 262.356 | 7,6 | 69,2 |
| Ford | 243.845 | 7,0 | 36,1 |
| Renault | 149.516 | 4,3 | 34,5 |
| Toyota | 142.908 | 4,1 | 32,9 |
| Skoda | 118.523 | 3,4 | 39,0 |
| Peugeot | 111.151 | 3,2 | 34,3 |
| Citroen | 83.469 | 2,4 | 41,3 |
| Fiat | 78.072 | 2,3 | 37,9 |
| Mazda | 77.051 | 2,2 | 28,8 |
| Seat | 60.975 | 1,8 | 31,4 |
| Nissan | 55.231 | 1,6 | 23,2 |
| Hyundai | 52.405 | 1,5 | 21,0 |
| Honda | 48.588 | 1,4 | 23,0 |
| Kia | 46.184 | 1,3 | 43,3 |
| Volvo | 37.057 | 1,1 | 76,4 |
| Mitsubishi | 33.760 | 1,0 | 19,7 |
| Suzuki | 32.237 | 0,9 | 25,6 |
| Smart | 30.286 | 0,9 | 20,0 |
| Mini (BMW) | 24.652 | 0,7 | 5,9 |
| Chevrolet | 23.132 | 0,7 | 3,4 |
| Porsche | 17.490 | 0,5 | 0,0 |
| Alfa Romeo | 15.182 | 0,4 | 52,8 |
| Daihatsu | 13.120 | 0,4 | 0,0 |
| Chrysler | 11.982 | 0,3 | 58,7 |
| Subaru | 11.053 | 0,3 | 0,0 |
| Land Rover | 6.923 | 0,2 | 89,4 |
| Dacia | 6.292 | 0,2 | 16,2 |
| Jeep | 6.088 | 0,2 | 80,1 |
| Saab | 5.277 | 0,2 | 39,9 |
| Lexus | 5.087 | 0,2 | 21,1 |
| Jaguar | 4.223 | 0,1 | 56,3 |
| Ssangyong | 2.814 | 0,1 | 99,1 |
| Lancia | 2.626 | 0,1 | 25,8 |
| GM | 2.187 | 0,1 | 7,4 |
| Sonstige | 7.051 | 0,0 | 12,7 |
| Gesamt | 3.467.961 | 100 | 44,3 |
| Fahrzeugmodellreihe | Neuzulassungen 2006 | |
|---|---|---|
| 1 | VW Golf, Jetta | 236.980 |
| 2 | VW Passat | 124.611 |
| 3 | BMW 3er | 115.753 |
| 4 | Opel Astra | 108.313 |
| 5 | Ford Focus, Focus C-Max | 99.752 |
| 6 | Audi A4, S4 | 96.410 |
| 7 | VW Polo | 85.676 |
| 8 | VW Touran | 83.461 |
| 9 | Audi A3, S3 | 77.044 |
| 10 | Mercedes A-Klasee | 71.294 |
| 11 | Audi A6, S6 | 64.643 |
| 12 | Mercedes B-Klasse | 63.348 |
| 13 | Mercedes C-Klasse | 62.380 |
| 14 | Opel Corsa | 60.969 |
| 15 | Ford Fiesta | 58.388 |
| 16 | Mercedes E-Klasee | 56.801 |
| 17 | Skoda Octavia | 56.745 |
| 18 | BMW 1er | 56.293 |
| 19 | Opel Meriva | 55.201 |
| 20 | Skoda Fabia | 54.672 |
| Sonstige | 1.779.227 | |
| Gesamt | 3.467.961 |
Pkw-Zulassungen nach Herstellern und Marken in Frankreich 2005
| Unternehmen | Neu-Zulassungen 2005 | Veränderung 2005/04 | Marktanteil 2005 |
|---|---|---|---|
| PSA-Gruppe | 633.430 | +2,2 % | 30,6 % |
| davon Peugeot | 362.157 | -0,3 % | 17,5 % |
| davon Citroën | 271.273 | +5,7 % | 13,1 % |
| Renault-Nissan | 534.173 | -2,7 % | 25,8 % |
| davon Renault | 524.416 | -4,5 % | 25,4 % |
| VAG | 228.073 | +11,0 % | 11,0 % |
| davon Volkswagen | 135.975 | +9,5 % | 6,6 % |
| Ford (Gruppe) | 123.810 | +1,4 % | 6,0 % |
| davon Ford (Marke) | 103.587 | +1,9 % | 5,0 % |
| General Motors | 118.208 | -3,0 % | 5,7 % |
| davon Opel | 106.454 | -3,5 % | 5,2 % |
Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft, bzw. CCFA
Anteile am italienischen Pkw-Markt 2005/2006
| Unternehmen | Marktanteil 1. Hj. 2006 | Marktanteil 1. Hj. 2005 % |
|---|---|---|
| Fiat (inkl. der Marken Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari) | 30,74 % | 27,73 % |
| Audi-Volkswagen-Seat | 10,26 % | 10,14 % |
| Citroën-Peugeot | 9,96 % | 10,35 % |
| Ford | 7,84 % | 7,81 % |
| Mercedes, Smart | 5,08 % | 5,07 % |
Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft, bzw. Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri)
Absatz und Marktanteile nach Herstellern in Japan 2005
| Unternehmen | PKW+LKW | Anteil | PKW | Anteil | LKW | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 1.719.060 | 29,3 % | 1.519.980 | 32,0 % | 194.012 | 17,8 % |
| Nissan | 842.133 | 14,4 % | 718.295 | 15,1 % | 120.187 | 11,0 % |
| Honda | 709.782 | 12,1 % | 661.450 | 13,9 % | 48.332 | 4,4 % |
| Suzuki | 704.099 | 12,0 % | 551.215 | 11,6 % | 152.884 | 14,0 % |
| Daihatsu * | 605.600 | 10,3 % | 445.609 | 9,4 % | 155.545 | 14,3 % |
| Mazda | 295.128 | 4,9 % | 233.092 | 4,9 % | 51.226 | 4,7 % |
| Fuji | 248.400 | 4,2 % | 162.184 | 3,4 % | 84.216 | 7,7 % |
| Mitsubishi | 256.228 | 4,4 % | 187.380 | 3,9 % | 68.848 | 6,3 % |
* Daihatsu Motor Co., Ltd. ist seit 1967 eng mit der Toyota Motor Co., Ltd. und Toyota Motor Sales Co., Ltd. verbunden
Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft, bzw. JAMA
Österreichs Autoindustrie blickt auf eine lange Tradition zurück. Bereits um 1900 wurde von Gräf & Stift der Vorderradantrieb erfunden, und die Steyr-Werke zählten in den 30er-Jahren mit zu den führenden Autoherstellern Europas. Nicht zuletzt durch den Zweiten Weltkrieg und durch Fehlentwicklungen scheiterten allerdings sämtliche österreichische Hersteller in den Nachkriegsjahrzehnten und wurden infolgedessen aufgekauft (Steyr Daimler Puch AG, Gräf & Stift, Puch,...) oder mussten zusperren. Dennoch spielt die Autoindustrie in Österreich nach wie vor eine sehr wichtige Rolle. Denn aufgrund vorhandenen Know-Hows und einem hohen Innovationsgrad investieren internationale Autokonzerne, allen voran BMW in Steyr oder MAGNA in Graz, immer wieder in österreichische Standorte. Mittlerweile existieren 3 Autocluster (AC Styria mit 180 Unternehmen, darunter auch slowenische, kroatische und ungarische Unternehmen. 30.000 von den 44.000 Mitarbeitern sind in Österreich tätig; AC Oberösterreich, AC Vienna Region), um die Zusammenarbeit der Autohersteller und deren Zulieferer zu fördern. Dadurch soll die Effizienz und die internationale Konkurrenzfähigkeit gesteigert werden, um die heimischen Standorte zu stützen. Denn schließlich hat man seit der Osterweiterung mit der Slowakei und deren boomender Autoindustrie rund um Bratislava, welches sehr nahe an der österreichischen Grenze liegt, die Konkurrenz direkt vor der sprichwörtlichen „eigenen Haustüre“.
Doch selbst in dieser Zeit der Globalisierung, des Outsourcing, und der Wirtschaftsflaute in Europa, konnten Österreichs Zulieferbetriebe – vorwiegend mittelständische Unternehmen mit hohem Exportanteil – Umsatz- und Absatzzuwächse erzielen. Der Automobilsektor zählt daher zu den wenigen stark wachsenden Industriezweigen in Österreich (durchschnittliches Jahreswachstum zwischen 2000 und 2003 je 10 %). Grund dafür ist selbstverständlich nicht die bevölkerungsbedingt geringe Inlandsnachfrage, sondern die international gute Wettbewerbsfähigkeit, erkenntlich durch ungebrochen starke Beliebtheit bei den deutschen Autoherstellern, welche den größten Abnehmer österreichischer Automotive (BMW lässt einen Großteil aller benötigten Motoren in Steyr entwickeln und fertigen, bzw. alle Typen von Dieselmotoren im Motorenkompedenzzentrum Steyr entwickeln) darstellen. Wichtige Abnehmer im Ausland sind u.a. Daimler Chrysler, BMW, VW und Audi. Der Automobilsektor erwirtschaftet mit 38 Mrd. Euro rund 10 % der österreichischen Industrieleistung.
Automobilbranche in Österreich (Hersteller und Zulieferbetriebe) in Zahlen (2003):
Folgende Fahrzeughersteller sind in Österreich vertreten:
Hinzu kommen mehrere hundert teils stark expandierende (meist mittelständische) Zulieferbetriebe, die nicht nur an die in Österreich vertretenen Fahrzeughersteller verkaufen, sondern großteils exportieren, wie zB. voestalpine motion in Linz, MIBA AG in Laakirchen, FACC (Fischer Advanced Composites Components AG) in Ried, Eybl International AG, AVL-List, Pankl Racing Systems.
Marktanteile der wichtigsten Automobilhersteller 2005
| Unternehmen | Pkw-Zulassungen | Veränderung 2004/03 | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 27.260 | -5,8 % | 10,51 % |
| Opel | 18.992 | -18,1 % | 7,32 % |
| Toyota | 16.848 | +1,8 % | 6,49 % |
| Renault | 15.586 | -4,3 % | 6,01 % |
| Audi | 13.654 | -2,9 % | 5,26 % |
| Peugeot | 13.537 | -10,5 % | 5,22 % |
| BMW | 13.248 | -3,9 % | 5,11 % |
| Mercedes | 13.142 | +2,2 % | 5,07 % |
| Ford | 12.329 | -8,7 % | 4,75 % |
| Citroën | 11.269 | +4,6 % | 4,34 % |
| Alle Hersteller | 259.426 | -3,6 % | 100,00 % |
Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft, bzw. auto-schweiz
Spanische Pkw-Neuzulassungen der führenden Hersteller 2004
| Unternehmen | Stück | Marktanteil |
|---|---|---|
| Renault | 193.811 | 12,8 % |
| Citroën | 159.627 | 10,5 % |
| Peugeot | 158.613 | 10,4 % |
| Ford | 155.162 | 10,2 % |
| Seat | 150.202 | 9,9 % |
Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft, bzw. ANFAC
Südkoreanische PKW- und LKW-Produktion und Marktanteile 2005
| Unternehmen | PKW+LKW+Busse | Anteil | PKW | Anteil | LKW+Busse | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | 601.235 | 50,8 % | 446.708 | 46,3 % | 154.527 | 70,6 % |
| Kia | 256.459 | 21,7 % | 212.111 | 22,0 % | 44.348 | 20,3 % |
| Renault-Samsung | 115.425 | 9,7 % | 115.425 | 12,0 % | – | – |
| GM-Daewoo | 106.392 | 9,0 % | 92.260 | 9,6 % | 14.132 | 6,5 % |
| Ssangyong | 99.029 | 8,4 % | 99.029 | 10,3 % | – | – |
| Daewoo Bus | 3.368 | 0,3 % | – | – | 3.368 | 1,5 % |
| Tata-Daewoo | 2.580 | 0,2 % | – | – | 2.580 | 1,2 % |
Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft, bzw. KAMA [1]
Absatz von Pkw in Tschechien nach Herstellern 2005
| Hersteller | Absatz | Veränderung | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Skoda | 56.743 | -5,95 % | 44,55 % |
| Renault | 9.123 | +44,17 % | 7,16 % |
| Volkswagen | 6.926 | +4,72 % | 5,44 % |
| Hyundai | 6.378 | +39,81 % | 5,01 % |
| Ford | 5.763 | -7,44 % | 4,52 % |
| Peugeot | 5.661 | -14,87 % | 4,44 % |
| Citroën | 3.972 | +11,01 % | 3,12 % |
Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft, bzw. tschechischer Verband der Automobilindustrie (SAP)
US-Markt für PKW und LKW (bis 6,4 t) 2006
| Unternehmen | Absatz | Veränderung 2006/05 | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| General Motors [1] | 4.065.341 | -8,7 % | 24,5 % |
| Ford Motor Co. [2] | 2.901.090 | -8.0 % | 17,5 % |
| Toyota/Lexus/Scion | 2.542.525 | +12,5 % | 15,4 % |
| DaimlerChrysler | 2.390.585 | -5,5 % | 14,4 % |
| Davon: Mercedes-Benz | 247.934 | +10,6 % | 1,5 % |
| Honda/Acura | 1.509.358 | +3,2 % | 9,1 % |
| Nissan/Infiniti | 1.019.249 | -5,3 % | 6,2 % |
| Hyundai/Kia | 749.822 | +2,6 % | 4,5 % |
| Volkswagen/Audi | 329.112 | +5,9 % | 2,0 % |
| BMW/Mini | 313.939 | +2,1 % | 1,9 % |
| Porsche | 34.227 | +7,2 % | 0,2 % |
[1] einschließlich Saab
[2] einschließlich Volvo, Land Rover, Jaguar und Aston Martin
Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft, bzw. Automotive News Data Center, Dezember 2006