Der Berliner Halbmarathon ist ein Halbmarathon in Berlin. Er ging 1991 aus dem seit 1984 bestehenden SCC-Halbmarathon in West-Berlin und dem seit 1981 bestehenden Ost-Berliner Friedenslauf (der in seinem ersten Jahr als Lichtenberg-Marathon firmierte) hervor. Seit 1992 findet er im April statt. Er wird wie der Berlin-Marathon vom Sportverein SCC Berlin veranstaltet und von der SCC-RUNNING Events GmbH organisiert.
Die Strecke beginnt Unter den Linden, passiert das Brandenburger Tor und die Siegessäule und verläuft immer weiter nach Westen zum Schloss Charlottenburg, wo sie nach Süden abbbiegt. Über den Kurfürstendamm geht es zurück ins Stadtzentrum, am Potsdamer Platz vorbei bis zum Roten Rathaus und dem Ziel am Berliner Dom.
Inhaltsverzeichnis |
Irina Mikitenko wurde Zweite, Luminita Zaituc Dritte, Susanne Pumper Fünfte und Susanne Hahn Sechste.
Quelle für Ergebnisse vor 2002: arrs.net [1]
| Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Paul Malakwen Kosgei (KEN) | 59:07 | Edith Masai (KEN) | 1:07:16 |
| 2005 | Paul Kimaiyo Kimugul (KEN) | 1:01:04 | Luminita Zaituc (GER) | 1:11:04 |
| 2004 | Paul Kiprop Kirui -2- | 1:00:40 | Joyce Chepchumba -4- | 1:09:49 |
| 2003 | Paul Kiprop Kirui (KEN) | 1:01:05 | Magdaline Chemjor (KEN) | 1:11:12 |
| 2002 | Peter Chebet (KEN) | 1:01:19 | Rose Cheruiyot (KEN) | 1:09:32 |
| 2001 | Fabián Roncero (ESP) | 59:52 | Joyce Chepchumba -3- | 1:09:37 |
| 2000 | Joseph Mereng (KEN) | 1:01:52 | Joyce Chepchumba -2- | 1:08:22 |
| 1999 | Benson Lokorwa (KEN) | 1:03:25 | Joyce Chepchumba (KEN) | 1:10:26 |
| 1998 | Andrew Eyapan (KEN) | 1:03:59 | Marleen Renders -2- | 1:10:04 |
| 1997 | Tendai Chimusasa -2- | 1:03:42 | Marleen Renders (BEL) | 1:10:37 |
| 1996 | Charles Tangus (KEN) | 1:02:50 | Ursula Jeitziner (SUI) | 1:11:19 |
| 1995 | Philip Chirchir (KEN) | 1:01:37 | Sonja Oberem (GER) | 1:11:42 |
| 1994 | Tendai Chimusasa (ZIM) | 1:01:45 | Kathrin Weßel (GER) | 1:10:47 |
| 1993 | Carsten Eich (GER) | 1:00:34 | Päivi Tikkanen (FIN) | 1:12:30 |
| 1992 | Stephan Freigang (GER) | 1:01:14 | Mária Starovská (CZE) | 1:12:08 |
| 1991 | Rustam Schagijew (RUS) | 1:06:14 | Madina Biktagirowa (RUS) | 1:11:34 |
Brockhaus-1911: Berliner Ofen · Berliner Kongreß · Berliner Weiß · Berliner Rot · Berliner Konferenz · Berliner Braun · Berliner Blau · Berliner Handelsgesellschaft · Berliner Eisen
Meyers-1905: Berliner Ofen · Berliner Monatschrift · Berliner Missionsgesellschaft · Spandau-Berliner Schiffahrtskanal · Berliner Zimmer · Berliner Vertrag · Berliner Kongreß · Berliner Eisen · Berliner Börsenkourier · Berliner · Berliner Generalakte · Berliner Friede · Berliner Elektrizitätswerke
Pierer-1857: Berliner Witterung · Berliner Scheffel · Berliner Eisen · Berliner Weiß · Berliner Salz · Berliner Blau · Berliner Äpfel · Berliner Öfen · Berliner Roth · Berliner Porzellan
Roell-1912: Berliner Stadtbahn · Berliner Ringbahn · Berliner Hoch- und Untergrundbahn