| Staatliche Ebene | Bund |
|---|---|
| Stellung der Behörde | Oberste Bundesbehörde |
| Gegründet | 13. Februar 1919 als „Reichsministerium für Ernährung“ |
| Hauptsitz in | Bonn, Nordrhein-Westfalen |
| Behördenleitung |
Horst Seehofer, Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
| Website | http://www.bmelv.de/ |
Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) ist ein Ministerium der Bundesrepublik Deutschland (siehe auch Bundesregierung). Sein Hauptsitz befindet sich in der Bundesstadt Bonn, ein zweiter Dienstsitz in Berlin.
Es wurde am 22. November 2005 durch Organisationserlass der Bundeskanzlerin aus dem Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft gebildet.
Inhaltsverzeichnis |
Die parlamentarischen Staatssekretäre sind Dr. Gerd Müller, CSU und Dr. Peter Paziorek, CDU. Der beamtete Staatssekretär ist Gert Lindemann, CDU.
Neben der Ministeriumsleitung und der Leitungsabteilung (Leitungsbereich, Grundsatzangelegenheiten, Nachwachsende Rohstoffe) besteht es aus weiteren 6 Abteilungen (Stand Januar 2006):
Dem BMELV unterstehen vielfältige Bundesoberbehörden, rechtlich selbstständige Anstalten des öffentlichen Rechts und Bundesforschungsanstalten:
siehe auch: Amtsinhaber seit 1919
| Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1949 bis 2001 | ||||
| Nr. | Name (Lebensdaten) | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Wilhelm Niklas (1887–1957) | 20. September 1949 | 20. Oktober 1953 | CSU |
| 2 | Heinrich Lübke (1894–1972) | 20. Oktober 1953 | 15. September 1959 | CDU |
| 3 | Werner Schwarz (1900–1982) | 14. Oktober 1959 | 26. Oktober 1965 | CDU |
| 4 | Hermann Höcherl (1912–1989) | 26. Oktober 1965 | 21. Oktober 1969 | CSU |
| 5 | Josef Ertl (1925–2000) | 22. Oktober 1969 | 17. September 1982 | FDP |
| 6 | Björn Engholm (* 1939) | 17. September 1982 | 1. Oktober 1982 | SPD |
| 7 | Josef Ertl (1925–2000) | 4. Oktober 1982 | 29. März 1983 | FDP |
| 8 | Ignaz Kiechle (1930–2003) | 30. März 1983 | 21. Januar 1993 | CSU |
| 9 | Jochen Borchert (* 1940) | 21. Januar 1993 | 26. Oktober 1998 | CDU |
| 10 | Karl-Heinz Funke (* 1946) | 27. Oktober 1998 | 12. Januar 2001 | SPD |
| Bundesminister für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 2001 bis 2005 | ||||
| Nr. | Name (Lebensdaten) | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate Künast (* 1955) | 12. Januar 2001 | 4. Oktober 2005 | Bündnis 90/Die Grünen |
| 2 | Jürgen Trittin (kommissarisch) (* 1954) | 4. Oktober 2005 | 18. Oktober 2005 | Bündnis 90/Die Grünen |
| Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz seit 2005 | ||||
| Nr. | Name (Lebensdaten) | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst Seehofer (* 1949) | 22. November 2005 | CSU | |
| Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1949 bis 2001 | |||
| Name | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|
| Fritz Logemann | 1969 | 1976 | FDP |
| Georg Gallus | 1976 | 1993 | FDP |
| Wolfgang von Geldern | 1983 | 1990 | CDU |
| Gottfried Haschke | 1990 | 1993 | CDU |
| Wolfgang Gröbl | 1990 | 1998 | CSU |
| Ernst Hinsken | 1998 | 1998 | CSU |
| Gerald Thalheim | 1998 | 2001 | SPD |
| Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 2001 bis 2005 | |||
| Name | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|
| Matthias Berninger | 2001 | 2005 | GRÜNE |
| Gerald Thalheim | 2001 | 2005 | SPD |
| Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz seit 2005 | |||
| Name | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|
| Gerd Müller | 2005 | CSU | |
| Peter Paziorek | 2005 | CDU | |
| Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1949 bis 2001 | |||
| Name | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|
| Theodor Sonnemann | 1949 | 1962 | |
| Rudolf Hüttebräuker | 1962 | 1968 | |
| Reinhold Mercker | 1967 | 1968 | |
| Fritz Neef | 1968 | 1969 | |
| Hans Griesau | 1969 | 1973 | |
| Hans-Jürgen Rohr | 1973 | 1984 | |
| Walther Florian | 1984 | 1987 | |
| Walter Kittel | 1987 | 1993 | |
| Kurt Eisenkrämer | 1988 | 1991 | |
| Helmut Scholz | 1991 | 1993 | |
| Franz-Josef Feiter | 1993 | 1998 | |
| Martin Wille | 1998 | 2001 | SPD |
| Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 2001 bis 2005 | |||
| Name | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|
| Martin Wille | 2001 | 2002 | SPD |
| Alexander Müller | 2001 | 2005 | GRÜNE |
| Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz seit 2005 | |||
| Name | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|
| Gert Lindemann | 2005 | CDU | |
Das Ministerium veranstaltet alle drei Jahre den Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Ziel ist hierbei die Motivation der ansässigen Bevölkerung zu steigern eigene Projekte zur Sicherung der Zukunft des Dorfes zu verwirklichen. In diesem Rahmen bietet sich Orten, die durch Vorleistungen gute Platzierungen erreichen, im Anschluss, Förderungen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades und zu Projekten in ihrem ländlichen Raum zu erhalten.
Brockhaus-1911: Landwirtschaft · Ernährung · Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft · Verein für Sozialpolitik · Volksverein für das katholische Deutschland · X für ein U machen · Warenhaus für deutsche Beamte · Warenhaus für Armee und Marine · Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur · Bund für Mutterschutz · Bank für Handel und Industrie · Mit Gott für König und Vaterland · Institut für archäologische Korrespondenz · Gesellschaft für soziale Reform
Eisler-1904: Für-sich-sein · Beweise für das Dasein Gottes · An-und-für-sich-sein
Lueger-1904: Kühler für Maische · Krane für Massentransport [2] · Krane für Massentransport [1] · Schieber für Gasbeleuchtung · Normalprofile für Walzeisen · Motoren für Luftfahrzeuge · Karten für Luftfahrer · Ehrenfriedhöfe für Krieger · Dampfleitungen für Schiffe · Akkumulatoren für Elektrizität · Kabel für Brücken · Hafen für Luftfahrzeuge · Gleise für Straßenfuhrwerke
Meyers-1905: Landwirtschaft [1] · Landwirtschaft [2] · Tropische Landwirtschaft · Extrabukkale Ernährung · Ernährung · Ernährung der Pflanzen · Für fremde Rechnung · Freie Bühne für modernes Leben · Fürsorge für entlassene Sträflinge · Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation, Institut für · Fur seal · Für Rechnung eines andern · Für Rechnung, wen es angeht · Evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika · Botanische Zentralstelle für die Kolonien · Bund für Bodenbesitzreform · Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation · Arzneibuch für das Deutsche Reich · Asyle für Obdachlose · Bundesamt für das Heimatwesen · Ehrenzeichen für 1870/71 · Einer für alle · Deutsche Gesellschaft für die wissenschaftliche Erforschung Anatoliens · Dar Für · Deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, Gesellschaft für