Die Bundestagswahl am 25. Januar 1987 war die letzte Wahl vor der Wiedervereinigung.
Gewählt wurde der elfte Deutsche Bundestag.
Für CDU/CSU kandidierte erneut der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Helmut Kohl.
Für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wurde nach seinem Wahlsieg 1985 in Nordrhein-Westfalen der dortige Ministerpräsident und stellvertretende SPD-Vorsitzende Johannes Rau als Kanzlerkandidat aufgestellt.
Die Wahlgewinner waren die kleinen Parteien, während die großen Parteien als Verlierer galten.
Nach der Wiedervereinigung (3. Oktober) und den ersten gesamtdeutschen Wahlen seit 1932 am 2. Dezember 1990 entsandte die letzte Volkskammer der DDR, die ihrerseits aus freien Wahlen hervorgegangen war, entsprechend der Stärke der einzelnen Fraktionen eine angemessene Anzahl Abgeordneter in den Bundestag.
| 223
44,3% |
186
37,0% |
46
9,1% |
42
8,3% |
0,6%
|
0,3%
|
0,2%
|
0,1%
|
0,1%
|
0,1%
|
0,1%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
|||||||||||||||
| CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | NPD | ÖDP | Frauen | BP | Mündige | EAP | Zentrum | MLPD | CBV | ASD | FAP |
ober Zahl = Sitze ; untere Zahl = Stimmenanteil ; fett gedruckte Parteien = Regierungsparteien
Das Endergebnis lautete:
| Partei | Zweitstimmen | Prozent | Sitze¹ | Verschiebung | Wahlkreise | Überhangmandate | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 14 025 763 | 37,0 | 186 (7) | - 7 | 79 | - | - |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 13 045 745 | 34,5 | 174 (11) | - 17 | 124 | - | - |
| Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 3 715 827 | 9,8 | 49 | - 4 | 45 | - | - |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 3 440 911 | 9,1 | 46 (2) | + 12 | - | - | - |
| Die Grünen | 3 126 256 | 8,3 | 42 | + 15 | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 227 054 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 109 152 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Die Frauen | 62 904 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Bayernpartei (BP) | 26 630 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Mündige Bürger | 24 630 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Patrioten | 22 732 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Zentrum | 19 035 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 13 422 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Christliche Bayerische Volkspartei (CBV) | 5 282 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Alle Sozialversicherten und Rentner Deutschlands (Rentnerpartei) (ASD) | 1 834 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Freiheitliche Arbeiter Partei (FAP) | 405 | 0,0 | - | - | - | - | - |
¹in Klammern: Zahl der am gleichem Tag vom Abgeordnetenhaus von Berlin gewählten, nicht stimmberechtigten Berliner Bundestagsabgeordneten
Zwei weitere Berliner Bundestagsabgeordnete wurden von der AL (Alternative Liste) gestellt.
Auf Grund dieses Wahlergebnisses wurde die bisherige Koalition aus CDU/CSU und FDP fortgesetzt. Helmut Kohl blieb Bundeskanzler, Johannes Rau Ministerpräsident.