| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Caesium, Cs, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Alkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 1, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silberweiß glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 6 · 10-4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 132,9054 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 265 (-) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 2,1 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 382 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch-raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 1879 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 301,60 K (28,45 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 944,15 K (671 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 70,94 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 67,74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 2,092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck |
1,4 · 10-4 Pa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | ? m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 240 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 4,89 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 36 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | Cs2O (als CsOH stark basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,92 V (Cs+ + e- → Cs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 0,7 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrstoffkennzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R- und S-Sätze | R: 14/15-34[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: 7/8-26-36/37/39-45[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesium (Schreibweise nach IUPAC auch Cesium), umgangssprachlich auch Cäsium oder Zäsium, ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Cs und der Ordnungszahl 55. Das extrem reaktive, goldfarbene, in hochreinem Zustand silbrig glänzende Alkalimetall schmilzt bei Körpertemperatur.
Inhaltsverzeichnis |
Caesium wurde erstmals 1860 zusammen mit Rubidium von dem deutschen Chemiker Robert Wilhelm Bunsen und dem deutschen Physiker Gustav Robert Kirchhoff, den Erfindern der Spektralanalyse, im Dürkheimer Mineralwasser nachgewiesen. Der Name Caesium ist vom lateinischen caesius abgeleitet, was „himmelblau“ bedeutet. Der Name nimmt Bezug auf die typischen Spektrallinien des Caesiums, welche im blauen Bereich liegen, und wurde 1861 von Bunsen/Kirchhoff vergeben.
1882 stellte Carl Setterberg metallisches Caesium durch Schmelzelektrolyse des Cyanids her.
Kommerziell nutzbar ist nur das Mineral Pollucit (auch Pollux genannt) aus Bernic Lake (Manitoba/Kanada). Die Herstellung des reinen Metalls erfolgt durch Reduktion von Caesiumchlorid mit Calcium.
Caesium weist von allen stabilen Elementen des Periodensystems mit 0,274 nm den größten Atomradius auf.
Allgemein wenig bekannt ist, dass hochreines Caesium eine silberweiße Farbe aufweist. Bereits geringste Sauerstoffspuren, z. B. aus dem Glas einer evakuierten Aufbewahrungsampulle, reichen aus, um den bekannten goldfarbenen Glanz des Metalls zu erzeugen. Die eigentliche Farbe des Metalls ist so nur für kurze Zeit nach seiner Destillation sichtbar.
Caesium hat als Gettermetall das Bestreben, Fremdatome in sich aufzunehmen.
Caesium ist sehr weich (das weichste aller Metalle) und dehnbar. Caesium hat nach Quecksilber und dem radioaktiven, in der Natur praktisch nicht vorhandenen Francium den niedrigsten Schmelzpunkt aller Metalle. Dieser liegt bei 28,45 °C und der Siedepunkt bei 669 °C.
Caesium ist nach Fluor das reaktionsfähigste stabile Element; es reagiert mit praktisch allen anderen Elementen. Bei der äußerst heftigen, stark exothermen Reaktion (Explosionsgefahr) mit Wasser entsteht neben Wasserstoff Caesiumhydroxid, die absolut stärkste Metallhydroxidbase.

In Luft verbrennt Caesium mit blauvioletter Flamme zu Caesiumhyperoxid.

Oberhalb 300 °C greift es auch Glas an. Caesium ist auch das Element mit dem größten thermischen Ausdehnungskoeffizient (9,4 · 10-5 pro °C).
Natürlich kommt nur 133Cs vor, es zählt somit zu den anisotopen Elementen beziehungsweise Reinelementen.
Die anderen, allesamt radioaktiven Caesium-Isotope kommen nur als künstliche Spaltprodukte bei Kernreaktionen vor. Das bedeutendste künstliche Isotop ist der Beta- und Gammastrahler 137Cs mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren. Bekannt wurde es vor allem durch die radioaktive Belastung nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl 1986, wobei der anthropogen verursachte Eintrag in die Natur (hauptsächlich Böden) jedoch vorwiegend auf die oberirdischen Atomwaffentests der 50er und 60er Jahre zurückzuführen ist. Besonders angereichert hat es sich in bestimmten Pilzen (beispielsweise Maronenröhrlinge in Süddeutschland und Österreich) und in Wildtieren (maßgeblich Schwarzwild, in welchem sich auch heute noch bis zu 9000 Bq messen lassen (Süddeutschland, Schluchsee)). Der Grenzwert für Lebensmittel beträgt in der EU 600 Bq/kg.
An Luft entzündet sich Caesium spontan, weshalb es unter reinem Stickstoff oder Argon aufbewahrt werden muss. In Wasser reagiert es exotherm unter Entwicklung gasförmigen Wasserstoffs. Wegen seiner hohen Reaktionsfähigkeit reagiert es mit Wasser explosiv. Die Explosivität kann durch die Entzündung des dabei entstehenden Wasserstoffs verstärkt werden.
Caesium ist eines der elektropositivsten Elemente. Aufgrund des großen Elektronegativitätsunterschieds zu den meisten anderen Elementen ist es fast ausschließlich in ionischen Verbindungen anzutreffen, wie zum Beispiel:
Andere Verbindungen sind z. B.:
In gasförmigem Caesium ist die Brechzahl kleiner als 1. Das bedeutet, dass die Phasengeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle - in diesem Fall Licht - größer als im Vakuum ist. Dieses Phänomen ist insbesondere von Plasmen her bekannt und steht in völligem Einklang mit der speziellen Relativitätstheorie, da weder Materie noch Information übertragen wird.
| Wiktionary: Caesium – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen |
| Commons: Caesium – Bilder, Videos und Audiodateien |
Goiânia-Unfall - Diebstahl von Caesium-137, dass dann unter Freunden und Bekannten verteilt wurde
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |