Der Chicago-Marathon, der seit 1994 offiziell den Namen The LaSalle Bank Chicago Marathon trägt, gehört zu den größten Marathonveranstaltungen weltweit. Aufgrund seines extrem flachen Kurses und der Verpflichtung internationaler Spitzenläufer wurden hier bereits vier Weltrekorde gelaufen.
Zur Teilnahme bedarf es keiner Qualifikationszeit. Der offizielle Zielschluss ist nach sechseinhalb Stunden, was nach europäischen Maßstäben großzügig, nach amerikanischen eher streng ist.
Inhaltsverzeichnis |
Chicagos erster Marathon fand am 25. September 1977 statt, das Startgeld betrug 5 $. Mit 2.128 Finishern war der neue Lauf auf Anhieb einer der teilnehmerstärksten Marathons der Welt. Die Sieger hießen Dan Cloeter (2:17:52) aus Indiana und Dorothy Doolittle (2:50:47) aus Texas.
Bereits beim Folgerennen traten über 5.200 Läufer an, von denen trotz großer Hitze 4.053 ins Ziel gelangten. Bei diesem Rennen wurde erstmalig in den USA aus zwei Blöcken gestartet.
Obwohl beim 10. Jubiläum 1987 bereits 12.000 Läufer antraten und 8.173 finishten, gab es im Folgejahr keinen Marathon: Es ließ sich kein Sponsor finden.
1994 konnte mit der LaSalle Bank ein neuer Sponsor gewonnen werden, der bis heute der Veranstaltung die Treue hält und namensgebend wurde.
2001 entschied sich der eigentlich als Tempomacher für die erste Streckenhälfte engagierte Benedict Muli Kimondiu durchzulaufen und gewann das Rennen. Die Siegerin Catherine Ndereba lief eine Weltrekordzeit, wodurch sich Chicago nun amerikanische Rekorde und Weltrekorde für Männer und Frauen zurechnen durfte.
Seit 2006 gehört der Chicago-Marathon zu den World Marathon Majors.
33.637 Marathonläufer im Ziel (18910 Männer und 14727 Frauen)
Quelle für Ergebnisse: Website des Veranstalters [1] und arrs.net [2]
| Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Robert Kipkoech Cheruiyot (KEN) | 2:07:35 | Berhane Adere (ETH) | 2:20:42 |
| 2005 | Felix Limo (KEN) | 2:07:02 | Deena Kastor (USA) | 2:21:25 |
| 2004 | Evans Rutto -2- | 2:06:16 | Constantina Tomescu (ROM) | 2:23:45 |
| 2003 | Evans Rutto (KEN) | 2:05:50 | Swetlana Sacharowa (RUS) | 2:23:07 |
| 2002 | Khalid Khannouchi -4- | 2:05:56 | Paula Radcliffe (GBR) | 2:17:18 |
| 2001 | Benedict Muli Kimondiu (KEN) | 2:08:52 | Catherine Ndereba -2- | 2:18:47 |
| 2000 | Khalid Khannouchi (USA) -3- | 2:07:01 | Catherine Ndereba (KEN) | 2:21:33 |
| 1999 | Khalid Khannouchi -2- | 2:05:42 | Joyce Chepchumba -2- | 2:25:59 |
| 1998 | Ondoro Osoro (KEN) | 2:06:54 | Joyce Chepchumba (KEN) | 2:23:57 |
| 1997 | Khalid Khannouchi (MAR) | 2:07:10 | Marian Sutton -2- | 2:29:03 |
| 1996 | Paul Evans (GBR) | 2:08:52 | Marian Sutton (GBR) | 2:30:41 |
| 1995 | Eamonn Martin (GBR) | 2:11:18 | Ritva Lemettinen -2- | 2:28:27 |
| 1994 | Luíz Antônio dos Santos -2- | 2:11:16 | Kristy Johnston (USA) | 2:31:34 |
| 1993 | Luíz Antônio dos Santos (BRA) | 2:13:15 | Ritva Lemettinen (FIN) | 2:33:18 |
| 1992 | José César de Souza (BRA) | 2:16:14 | Linda Somers (USA) | 2:37:41 |
| 1991 | Joseildo Rocha da Silva (BRA) | 2:14:33 | Midde Hamrin (SWE) | 2:36:21 |
| 1990 | Martin Pitayo (MEX) | 2:09:41 | Aurora Cunha (POR | 2:30:11 |
| 1989 | Paul Davies-Hale (GBR) | 2:11:25 | Lisa Weidenbach -2- | 2:28:15 |
| 1988 | Alejandro Cruz (MEX) | 2:08:57 | Lisa Weidenbach (USA) | 2:29:17 |
| 1987 | nur Halbmarathon | nur Halbmarathon | ||
| 1986 | Toshihiko Seko (JPN) | 2:08:27 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 2:27:08 |
| 1985 | Steve Jones -2- | 2:07:13 | Joan Benoit Samuelson (USA) | 2:21:21 |
| 1984 | Steve Jones (GBR) | 2:08:05 | Rosa Mota -2- | 2:26:01 |
| 1983 | Joseph Nzau (KEN) | 2:09:45 | Rosa Mota (POR | 2:31:12 |
| 1982 | Greg Meyer (USA) | 2:10:59 | Nancy Conz (USA) | 2:33:23 |
| 1981 | Phillip Coppess (USA) | 2:16:13 | Tina Gandy (USA) | 2:49:39 |
| 1980 | Frank Richardson (USA) | 2:14:04 | Sue Peterson (USA) | 2:45:03 |
| 1979 | Dan Cloeter -2- | 2:23:20 | Laura Michalek (USA) | 3:15:45 |
| 1978 | Mark Stanforth (USA) | 2:19:20 | Lynae Larson (USA) | 2:59:25 |
| 1977 | Dan Cloeter (USA) | 2:17:52 | Dorothy Doolittle (USA) | 2:50:47 |
Brockhaus-1911: Marathon · Chicago
Herder-1854: Marathon · Chicago
Meyers-1905: Marāthon · Chicago
Pierer-1857: Marăthon · Marathon · Chicāgo
Roell-1912: Chicago Milwaukee und St. Paul-Eisenbahn · Chicago, Burlington and Quincy-Eisenbahn · Chicago and Northwestern-Eisenbahn · Chicago Great Western Railroad-Company