| Strukturformel | ||
|---|---|---|
| CrO | ||
| Allgemeines | ||
| Name | Chrom(II)-oxid | |
| Andere Namen | Chrommonoxid | |
| Summenformel | CrO | |
| CAS-Nummer | 12018-00-7 | |
| Kurzbeschreibung | dunkelbraunes Pulver | |
| Eigenschaften | ||
| Molare Masse | 67,995 g·mol–3 | |
| Aggregatzustand | fest | |
| Dichte | ? | |
| Schmelzpunkt | 300 °C (Zersetzung[1]) | |
| Siedepunkt | ? | |
| Dampfdruck | ? | |
| Sicherheitshinweise | ||
| Gefahrstoffkennzeichnung | ||
|
|
||
| R- und S-Sätze | R: ? | |
| S: ? | ||
| Weitere Sicherheitshinweise | ||
| MAK | 0,5 mg·m–3 | |
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||
Chrom(II)-oxid (CrO) ist eine anorganische chemische Verbindung von Chrom und Sauerstoff (genauer ein Oxid von Chrom). Verwendet wird sie als Bestandteil von Tonermaterialien und bei als Bestandteil bzw. Zwischenprodukt von Chromoxid-Dünnschicht-Strukturen in der Elektronikindustrie[2][3][4].
http://www.chem.arizona.edu/faculty/ziur/cro.html Spektroskopische Eigenschaften von Chrom(II)-oxid