| Chrzanów | |||
|
|||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Staat: | Polen | ||
| Woiwodschaft: | Kleinpolen | ||
| Landkreis: | Chrzanów | ||
| Fläche: | 38,31 km² | ||
| Geographische Lage: | 50° 08' N, 19° 24' O | ||
| Einwohner: | 40.022 (30. Juni 2005) | ||
| Postleitzahl: | 32-500 bis 32-503 | ||
| Telefonvorwahl: | (+48) 32 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | KCH |
||
| Wirtschaft & Verkehr | |||
| Straße: | A4 Krakau–Kattowitz | ||
| Nächster int. Flughafen: | Krakau-Balice | ||
| Gemeinde | |||
| Gemeindeart: | Stadt- und Landgemeinde | ||
| Fläche: | 79,33 km² | ||
| Einwohner: | 49.997 (30. Juni 2005) | ||
| Verwaltung (Stand: 2006) | |||
| Bürgermeister: | Ryszard Kosowski | ||
| Adresse: | al. Henryka 20 32-500 Chrzanów |
||
| Webpräsenz: | www.chrzanow.pl | ||
Chrzanów [ˈxʃanuf] (1941–1945 Krenau) ist eine Stadt in Südpolen im westlichen Teil der polnischen Woiwodschaft Kleinpolen mit ca. 52.100 Einwohnern; die Fläche der Stadt beträgt 38,31 km². Es ist die Hauptstadt des Powiat Chrzanowski sowie das wichtigste Industrie- und Kultur-Zentrum des gesamten Kreises. 1924 entstand in Chrzanów die erste Lokomotiv-Fabrik „Fablok S.A.“ Polens. Chrzanów erhielt im 14. Jahrhundert seine Stadtrechte.
| Commons: Chrzanów – Bilder, Videos und Audiodateien |