Der Essen-Marathon "Rund um den Baldeneysee" ist ein überregional bekannter, seit 1963 ununterbrochen am Baldeneysee in Essen stattfindender Marathon, der traditionell am zweiten Sonntag im Oktober stattfindet. Er ist damit der älteste Marathon in Deutschland, der bis heute ohne Unterbrechung ausgetragen wird.
Ausrichter ist der TUSEM Essen, wobei die federführende Organisation von der Leichtathletikabteilung übernommen wird. Der Marathon wird ausschließlich ehrenamtlich durchgeführt und ist damit eine der wenigen vollständig vereinsgetragenen Veranstaltungen dieser Größe in Deutschland.
Bis vor einigen Jahren wurde der Lauf offiziell als Tusem-Marathon bezeichnet, dann jedoch, um ihm ein besseres überregionales Profil gegenüber konkurrierenden Veranstaltungen wie z.B. dem sehr viel größeren Ruhrmarathon zu geben, in Essen-Marathon umbenannt. Der Begriff Tusem-Marathon ist in der Läuferszene weiterhin ein geläufiger Begriff. Seit 2006 ist der RWE-Konzern Sponsor dieser traditionsreichen Veranstaltung, so dass der offizielle Name nun RWE-Marathon lautet.
Die Strecke verläuft zweimal "rund um den Baldeneysee" mit einer zusätzlichen Wendeschleife in der ersten Runde.
Die reizvolle Strecke ist von viel Grün gesäumt. Die moderaten Temperaturen im Frühherbst, die gut ausgebauten Radwege und das flache Profil sind ideale Bedingungen für schnelle Zeiten.
Im Anfangsjahr 1963 waren 50 Starter unterwegs. Heute ist der Lauf auf insgesamt 3000 Starter limitiert, um Behinderungen bei Überrundungen wegen der engen Platzverhältnisse auf der Strecke zu vermeiden.
Seit 2003 wird im Rahmen des Marathons am Vortag die Walking- und Nordic Walking-Veranstaltung Walking-Day angeboten. Nach ca. 300 Startern im Erstlingsjahr waren im Jahr 2006 rund 600 Walker unterwegs.
Inhaltsverzeichnis |
1583 Marathonläufer im Ziel (1363 Männer und 220 Frauen)
| Datum | Zeit | Sieger | Zeit | Siegerin |
|---|---|---|---|---|
| 15. Oktober 2006 | 2:16:54 | Mario Kröckert | 2:40:39 | Romy Spitzmüller -2- |
| 9. Oktober 2005 | 2:26:28 | Carsten Wenzek | 2:41:51 | Carmen Siewert |
| 10. Oktober 2004 | 2:25:44 | Salvatore Di Dio -2- | 2:34:18 | Melanie Kraus |
| 12. Oktober 2003 | 2:14:56 | Carsten Schütz | 2:34:55 | Romy Spitzmüller |
| 13. Oktober 2002 | 2:23:37 | Robert Langfeld | 2:49:11 | Tanja Semjonowa -2- |
| 14. Oktober 2001 | 2:23:47 | Frank Hahn | 2:51:47 | Tanja Semjonowa |
| 15. Oktober 2000 | 2:25:49 | Jens Borrmann | 2:43:32 | Kerstin Brüning |
| 24. Oktober 1999 | 2:23:37 | Carsten Breitenbach -2- | 2:47:40 | Waltraud Klostermann |
| 25. Oktober 1998 | 2:28:23 | Carsten Breitenbach | 2:46:21 | Rosemarie Kössler |
| 26. Oktober 1997 | 2:20:12 | Matthias Körner -4- | 2:47:50 | Tanja Ortega Sawal (geb. Kalinowski) -3- |
| 27. Oktober 1996 | 2:24:13 | Bernd-Theodor Pyl | 2:53:11 | Tanja Kalinowski -2- |
| 22. Oktober 1995 | 2:18:31 | Matthias Körner -3- | 2:40:42 | Tanja Kalinowski |
| 23. Oktober 1994 | 2:21:16 | Zenon Szcześniak (POL) | 2:47:28 | Krystyna Pieczulis (POL) |
| 24. Oktober 1993 | 2:17:27 | Salvatore Di Dio | 2:43:38 | Czesława Mentlewicz (POL) |
| 18. Oktober 1992 | 2:18:13 | Matthias Körner -2- | 2:45:16 | Maria Kawiorska -2- |
| 20. Oktober 1991 | 2:19:42 | Matthias Körner | 2:47:58 | Doris Koslowski |
| 21. Oktober 1990 | 2:20:05 | Jacek Konieczny -2- | 2:46:37 | Danuta Płuciennik (POL) |
| 22. Oktober 1989 | 2:15:50 | Jacek Konieczny (POL) | 2:53:20 | Barbara Winkler |
| 22. Oktober 1988 | 2:24:16 | Andrzej Malicki (POL) | 2:46:13 | Maria Kawiorska (POL) |
| 24. Oktober 1987 | 2:14:36 | Werner Grommisch | 2:48:08 | Bernadette Hudy |
| 25. Oktober 1986 | 2:15:54 | Franz Hornberger | 2:47:21 | Linda Delvaux (LUX) |
| 19. Oktober 1985 | 2:17:47 | Thomas Eickmann | 2:51:12 | Sybille Möllensiep |
| 20. Oktober 1984 | 2:18:22 | Martin Grüning | 2:44:14 | Christel Österling |
| 22. Oktober 1983 | 2:15:52 | Jürgen Dächert | 2:40:43 | Iris Reuter |
| 23. Oktober 1982 | 2:19:45 | Andreas Weniger | 2:40:13 | Marlis Fröhlich |
| 24. Oktober 1981 | 2:21:02 | Jürgen Hüsemann | (nicht bekannt) | Gisela Neiß |
| 9. November 1980 | 2:25:39 | Gerrit vanEssen (NED) | 2:56:54 | Agnes Weiss |
| 27. Oktober 1979 | 2:24:45 | Anthony Lambourne (GBR) | 2:58:00 | Christel Heine |
| 1978 | 2:24:16 | Klaus Orthen | (nicht bekannt) | Leni Elbing |
| 29. Oktober 1977 | 2:18:59 | Ko van der Weijden (NED) | 2:56:26 | Gerda Reinke |
| 23. Oktober 1976 | 2:20:21 | Ingo Sensburg | 3:03:46 | Gisela Schneider |
| 25. Oktober 1975 | 2:19:30 | Ulrich Hutmacher | 3:21:25 | Juliane Wübbeling |
| 26. Oktober 1974 | 2:17:04 | Jens Wollenberg | 2:42:38 | Christa Vahlensieck |
| 27. Oktober 1973 | 2:19:37 | Winfried Irmen | --- | --- |
| 15. Oktober 1972 | 2:24:58 | Willi Roggenbach | --- | --- |
| 16. Oktober 1971 | 2:21:07 | Günther Mielke | --- | --- |
| 1970 | 2:28:31 | Werner Putz | --- | --- |
| 5. Oktober 1969 | 2:29:47 | Manfred Bressel | --- | --- |
| 1968 | 2:26:51 | Dieter Segieth | --- | --- |
| 1967 | 2:31:35 | Jürgen Bergmann | --- | --- |
| 1966 | 2:34:17 | Rudy Mol (NED) | --- | --- |
| 9. Oktober 1965 | 2:36:09 | August Blumensaat | --- | --- |
| 24. Oktober 1964 | 2:42:43 | Manfred Günther | --- | --- |
| 1963 | 2:40:55 | Bruno Nießer | --- | --- |
Anmerkung: Die Strecke von 1973 war um 395 m zu kurz, die von 1974 um 745 m. Deshalb wurde Christa Vahlensiecks Siegerzeit von 1974 nicht als Westbestzeit anerkannt.