| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Europium, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Lanthanoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | La, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | ? % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 151,964 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 185 (231) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | ?- pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | ? pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f76s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 2,5 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 547,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1085 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2404 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 5244 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1099 K (826 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1800 K (1527 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 28,97 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 143,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 9,21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck |
144 Pa bei 1095 K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | - m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 180 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,12 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 13,9 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (leicht basisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,2 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrstoffkennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R- und S-Sätze | R: 14/15-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: 7/8-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europium ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Eu und der Ordnungszahl 63. Es gehört zu den Lanthanoiden. Europium ist neben Americium das einzige nach einem Erdteil benannte Element.
Inhaltsverzeichnis |
Paul Emile Lecoq de Boisbaudran entdeckte 1890 in einem Samarium-Gadolinium Konzentrat unbekannte Spektrallinien. Die Entdeckung des Elementes wird Eugene Anatole Demarcay zuerkannt, der 1896 in dem gerade entdeckten Samarium ein weiteres Element vermutete. 1901 gelang ihm die Abtrennung des Europiums.
Metallisches Europium wurde erst Jahre später hergestellt.
Die Elementbezeichnung steht für den Kontinent Europa.
Europium kommt nur in Verbindungen vor. In vielen Mineralien ist es enthalten; im Spektrum der Sonne und einiger Sterne wurde es nachgewiesen.
Technisch wichtig sind die Mineralien Monazit und Bastnäsit.
Ausgehend vom Monazit oder Bastnäsit erfolgt die Auftrennung der Seltenen Erden über Ionentausch, Solvent-Extraktion oder elektrochemische Deposition. In einem letzten Verfahrensschritt wird das hochreine Europiumoxid mit metallischen Lanthan zum Metall reduziert und absublimiert.
Europium ist eines der reaktivsten Metalle der seltenen Erden. In Luft läuft das silbrigglänzende Metall sofort an. Bei Temperaturen oberhalb von 150 °C entzündet es sich und verbrennt mit roter Flamme zum Sesquioxid Eu2O3. In Wasser reagiert es unter Wasserstoffentwicklung zum Hydroxid.
Europium- und Europiumverbindungen sind als giftig anzusehen. Metallstäube sind feuer- und explosionsgefährlich.
| Wiktionary: Europium – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen |
| Commons: Europium – Bilder, Videos und Audiodateien |
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |