![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Futebol Clube Paços de Ferreira |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzname(n) | Os Castores Die Biber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegründet | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsfarben | Grün-Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Estádio da Mata Real, Paços de Ferreira |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Rua do estádio Apartado 26 4594-909 Paços de Ferreira |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | www.fcpf.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | SuperLiga, Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/06 | 11. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Der FC Paços de Ferreira ist ein Fußballverein der portugiesischen Stadt Paços de Ferreira im Norden des Landes.
Der Verein spielte erstmals in der Saison 1991/1992 in der 1. Liga Portugals, stieg aber in der Folge mehrfach ab und wieder auf. Zuletzt war Paços Ferreira in der Saison 2003/2004 in der portugiesischen Superliga, der ersten Liga des Landes, stieg als 17. ab und schaffte als 1. in der Saison 2004/2005 den direkten Wiederaufstieg.
CD Estrela Amadora | CD Aves | SC Beira Mar | Belenenses Lissabon | Académica Coimbra | Sporting Braga | União Leiria | Benfica Lissabon | Sporting Lissabon | Marítimo Madeira | CD Nacional Madeira | Naval 1º Maio | FC Paços Ferreira | Boavista Porto | FC Porto | Vitória Setúbal