| Fleetwood Mac | |
|---|---|
| Gründung | 1967 |
| Genre | Blues, Rock |
| Website | http://www.fleetwoodmac.com |
| Gründungsmitglieder | |
| Bass | Bob Brunning (1967, 68) |
| Gitarre | Peter Green (bis 1970) |
| Gitarre | Jeremy Spencer (bis 1971) |
| Schlagzeug | Mick Fleetwood |
| Aktuelle Besetzung | |
| Gesang | Stevie Nicks (seit 1974) |
| Bass | John McVie (seit 1968) |
| Gitarre, Gesang | Lindsey Buckingham (1974–1987, seit 1997) |
| Schlagzeug | Mick Fleetwood |
| Ehemalige Mitglieder | |
| Gitarre | Danny Kirwan (1969–1970) |
| Keyboard, Gesang | Christine McVie (1970 - 1998) |
| Gitarre, Gesang | Bob Welch (1971 -1974) |
| Gitarre | Bob Weston (1972 - 1974) |
| Gitarre, Gesang | Dave Walker (1972–1973) |
| Gitarre, Gesang | Billy Burnette (1987 - 1995) |
| Gitarre, Gesang | Rick Vito (1987–1991, 2?) |
| Gitarre, Gesang | Dave Mason (1993 - 1995/6?) |
| Gesang | Bekka Bramlett (1992–1995) |
Fleetwood Mac ist eine britisch-amerikanische Musikgruppe. Der Name leitet sich von den Gründungsmitgliedern Mick Fleetwood und John McVie ab.
Inhaltsverzeichnis |
1967 gründeten der Gitarrist Peter Green, Schlagzeuger Mick Fleetwood und Bassist John McVie (ganz ursprünglich noch Bob Brunning) die Band Peter Green's Fleetwood Mac, nachdem die drei John Mayall's Bluesbreakers verlassen hatten. Das vierte Bandmitglied wurde Jeremy Spencer.
Fleetwood Mac war zu Beginn eine recht erfolgreiche Bluesband. Frühe Hits waren Oh, Well, das Instrumental Albatross und Black Magic Woman (das von Santana zum Hit gemacht wurde).
Nach dem Weggang von Peter Green 1970 änderte sich der Musikstil der Band allmählich vom Blues hin zur Mainstream-Rock- und Popmusik.
Die Band durchlebte etliche Personalwechsel. Bekannte Mitglieder waren die Sängerin Christine Perfect, die John McVie heiratete, sowie die Gitarristen Danny Kirwan und Bob Welch.
1974 verließ Bob Welch die Band, und als neuer Gitarrist wurde Lindsey Buckingham angeheuert. Er brachte seine Freundin Stevie Nicks als Sängerin und Komponistin mit. Das Paar hatte zuvor unter dem Namen Buckingham Nicks bereits ein gemeinsames Album veröffentlicht.
1975 erschien das Album Fleetwood Mac, das sich sehr gut verkaufte. 1977 folgte Rumours, das mit allein in den USA mehr als 19 Millionen verkauften Kopien eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte ist. Rumours gilt unter Fans als das "Krisen-Album" der Band, da es während der Entstehung unter anderem zum Bruch zwischen John McVie und seiner Frau Christine McVie auf der einen Seite kam, und Stevie Nicks ihrem damaligen Freund Lindsey Buckingham den Laufpass gab - Gerüchten zufolge zugunsten von Mick Fleetwood, wie dieser in verschiedenen Interviews bestätigt hat (unter anderem auf der DVD The Mick Fleetwood Story).
Später begannen Buckingham, Nicks und Christine McVie Solo-Karrieren. 1987 verließ Buckingham die Band während der Tour zum Album Tango in the night. Billy Burnette und Rick Vito kamen als Gitarristen dazu.
In den 1990ern gab es einige Wiedervereinigungen der Besetzung Buckingham/Nicks/McVie(s)/Fleetwood, die z.B. den Song Don't Stop einspielte, der von Bill Clinton zur Hymne seines Wahlkampfes gemacht wurde. Die letzte fand im Jahr 1997 statt; es handelte sich um ein Reunion-Konzert in Burbank, Kalifornien, welches von der Warner Music Group als Muttergesellschaft des aktuellen Labels der Band organisiert wurde. Dies ist das bisher (Stand April 2007) letzte offizielle Konzert der Band zusammen mit Christine McVie.
2002 fanden sich John McVie, Fleetwood, Buckingham und Nicks wieder gemeinsam im Studio ein und nahmen das im April 2003 erschienene Album Say you will auf. Es folgte eine Tournee durch Europa und die USA. Der Song Peacekeeper, die erste Single-Auskopplung, erschien dabei in zwei verschiedenen Versionen: Auf dem Album, bei Konzerten und auf den europäischen Singles lautet eine Textzeile ... take no prisoners, only kill, während dies auf der US-Single in ... take no prisoners, break their will geändert wurde.
| Jahr | Album | UK | D | USA |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Peter Green's Fleetwood Mac | 4 | - | 198 |
| 1968 | Mr. Wonderful | 10 | - | - |
| 1969 | English Rose | - | - | 184 |
| 1969 | The Pious Bird Of Good Omen | 18 | - | - |
| 1969 | Then Play On | 6 | - | 109 |
| 1970 | Kiln House | 39 | - | 69 |
| 1971 | Future Games | - | - | 91 |
| 1972 | Bare Trees | - | - | 70 |
| 1973 | Mystery To Me | - | - | 67 |
| 1973 | Penguin | - | - | 49 |
| 1974 | Heroes Are Hard To Find | - | - | 34 |
| 1975 | Fleetwood Mac | 23 | - | 1 |
| 1977 | Rumours | 1 | 6 | 1 |
| 1979 | Tusk | 1 | 3 | 4 |
| 1980 | Live | 31 | 51 | - |
| 1982 | Mirage | 5 | 12 | 1 |
| 1987 | Tango In The Night | 1 | 2 | 7 |
| 1988 | Greatest Hits | 3 | 9 | 14 |
| 1990 | Behind The Mask | 1 | 4 | 18 |
| 1992 | 25 Years - The Chain | - | 86 | - |
| 1995 | Time | 47 | 92 | - |
| 1997 | The Dance | 15 | 20 | 1 |
| 2002 | The Very Best Of Fleetwood Mac | 7 | 31 | 12 |
| 2003 | Say You Will | 6 | 10 | 3 |
| Jahr | Single | UK | D | USA |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | I Believe My Time Ain't Long | - | - | - |
| 1968 | Black Magic Woman | 37 | - | - |
| 1968 | Need Your Love So Bad | 31 | - | - |
| 1969 | Albatross | 1 | 19 | - |
| 1969 | Man Of The World | 2 | 23 | - |
| 1969 | Rattlesnake Shake | - | - | - |
| 1969 | Oh Well | 2 | 5 | 55 |
| 1970 | The Green Manalishi | 10 | 16 | - |
| 1970 | Jewel Eyed Judy | - | - | - |
| 1975 | Over My Head | - | - | 20 |
| 1976 | Rhiannon | 46 | - | 11 |
| 1976 | Say You Love Me | 40 | - | 11 |
| 1977 | Go Your Own Way | 38 | 11 | 10 |
| 1977 | Dreams | 24 | 33 | 1 |
| 1977 | Don't Stop | 32 | 41 | 3 |
| 1977 | You Make Loving Fun | 45 | - | 9 |
| 1979 | Tusk | 6 | 7 | 8 |
| 1979 | Sara | 37 | 44 | 7 |
| 1980 | Think About Me | 20 | - | - |
| 1980 | Farmer's Daughter | - | - | - |
| 1980 | Sisters Of The Moon | - | - | 86 |
| 1981 | Fireflies | - | - | 60 |
| 1982 | Hold Me | - | 64 | 4 |
| 1982 | Gypsy | 46 | - | 12 |
| 1982 | Love In Store | - | - | 22 |
| 1982 | Oh Diane | 9 | 46 | - |
| 1987 | Big Love | 9 | 17 | 5 |
| 1987 | Seven Wonders | 56 | 47 | 19 |
| 1987 | Little Lies | 5 | 3 | 4 |
| 1988 | Everywhere | 4 | - | 14 |
| 1988 | Family Man | 54 | 29 | 90 |
| 1988 | Isn't It Midnight | 60 | - | - |
| 1990 | Save Me | 53 | 36 | 33 |
| 1990 | In The Back Of My Mind | 58 | - | - |
| 1992 | Love Shines | - | 51 | - |
| 1997 | Temporary One | - | 99 | - |
| 1997 | Silver Springs | - | - | 41 |
| 1998 | Landslide | - | - | 51 |
| 2003 | Peacekeeper | - | - | 80 |
Brockhaus-1911: Fleetwood-on-Wyre · Mac-Mahon · Mac
Heiligenlexikon-1858: Mac Liac (2) · Mac Liac (1) · Mac Lumani · Mac Liag · Mac Lenin · Mac Jeir · Mac h. Gualae · Mac Lasre · Mac Laitbe · Mac Nathseman · Mac Talaraigh · Mac Tail (2) · Mac Treno · Mac Tarechair · Mac Tail (1) · Mac Nemnail · Mac Nectha · Mac Rethi · Mac Nise · Mac Cathbadh · Mac Cairthen, S. · Mac Colaim · Mac Coirgi · Mac Caille · Mac Aililla · Laigne mac Garbhain · Mac Begaini · Mac Antsair · Mac Conlocha · Mac Eachach · Mac Draigin · Mac Ercea · Mac Ercain · Mac Dergein · Mac Cruadeni · Mac Conna · Mac Decill · Mac Culind
Lueger-1904: Mac Nicol-Kessel · Mac Laurinsches Theorem
Meyers-1905: Fleetwood [2] · Fleetwood [1] · Mac All · Mac Carthy · Mac Adam · Find Mac Cumaill · Mac