| Aeroporto di Ancona-Falconara „Raffaello Sanzio“) | ||
|---|---|---|
| Kenndaten | ||
| IATA-Code | AOI | |
| ICAO-Code | LIPY | |
| Koordinaten |
43° 36′ 59″ N 13° 21′ 44″ O 15 m ü. MSL
|
|
| Verkehrsanbindung | ||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 21 km westlich von Ancona | |
| Straße | E 55/A14 | |
| Bahn | ja | |
| Nahverkehr | diverse Buslinien | |
| Basisdaten | ||
| Eröffnung | 1962 (für die Zivilluftfahrt) | |
| Betreiber | Aerdorica S.p.A. | |
| Fläche | ||
| Terminals | 2 | |
| Passagiere | 485.929 (2005) | |
| Luftfracht | ||
| Flug- bewegungen |
||
| Kapazität (PAX pro Jahr) |
||
| Beschäftigte | ||
| Start- und Landebahn | ||
| 04/22 | 2.962 m × 45 m Asphalt | |
Der Flughafen Ancona (offizieller italienischer Name: Aeroporto di Ancona-Falconara „Raffaello Sanzio“) ist ein internationaler italienischer Flughafen 21 km westlich von Ancona. Es handelt sich um den einzigen Verkehrsflughafen in der Region Marken. Von Bedeutung ist er u. a. auch wegen der Marienwallfahrtstätte Loreto.