| Flughafen Brüssel-Charleroi | ||
|---|---|---|
| Kenndaten | ||
| IATA-Code | CRL | |
| ICAO-Code | EBCI | |
| Koordinaten |
50° 27′ 33″ N 4° 27′ 14″ O 187 m ü. MSL
|
|
| Verkehrsanbindung | ||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 50 km südlich von Brüssel 2 km nördlich von Charleroi |
|
| Straße | ||
| Bahn | ||
| Nahverkehr | ||
| Basisdaten | ||
| Eröffnung | 1919 | |
| Betreiber | BSCA - Brussels South Charleroi Airport | |
| Fläche | ||
| Terminals | ||
| Passagiere | 2.166.360 (2006) | |
| Luftfracht | ||
| Flug- bewegungen |
66.479 [1] (2006) | |
| Kapazität (PAX pro Jahr) |
||
| Beschäftigte | ||
| Start- und Landebahn | ||
| 07/25 | 2.550 m × 45 m Asphalt | |
Der Flughafen Brüssel-Charleroi (frz. Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud) liegt 50 km südlich von Brüssel und 2 km nördlich von Charleroi. Er ist neben dem Flughafen Brüssel National der zweite Flughafen der Stadt.