Die Formel-1-Saison 2001 wurde über 17 Rennen in der Zeit vom 4. März 2001 bis zum 14. Oktober 2001 ausgetragen. Michael Schumacher und Ferrari verteidigten beide Weltmeistertitel.
| Team | Fahrzeug | Reifen | Nr. | Fahrer | Testfahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| F2001 | B | 1 | |||
| 2 | |||||
| MP4-16 | B | 3 | |||
| 4 | |||||
| FW23 | M | 5 | |||
| 6 | |||||
| B201 | M | 7 | |||
| 8 | |||||
| BAR003 | B | 9 | |||
| 10 | |||||
| EJ11 | B | 11 | |||
| 11/12 | |||||
| 12 | |||||
| A22 | B | 14 | |||
| 15 | |||||
| C20 | B | 16 | ? | ||
| 17 | |||||
| R2 | M | 18 | |||
| 19 | |||||
| PS01 | M | 20 | |||
| 21 | |||||
| AP04 | M | 22 | |||
| 23 | |||||
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:38:26,533 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 1,718 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 33,491 |
| 4 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1:11,479 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | + 1:12,807 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | + 1:24,143 |
Der Große Preis von Australien in Melbourne fand am 4. März 2001 statt und ging über eine Distanz von 58 Runden (307,574 km). In der 4. Runde fuhr Jacques Villeneuve auf Ralf Schumacher auf und überschlug sich mehrfach. Durch umherfliegende Teile wurde ein Streckenposten tödlich verletzt.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:47:34,801 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 23,660 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 28,555 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | + 46,543 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 48,233 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | + 48,606 |
Der Große Preis von Malaysia in Kuala Lumpur fand am 18. März 2001 statt und ging über eine Distanz von 55 Runden (304,865 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:39:00,384 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 16,100 |
| 3 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
| 4 | Olivier Panis | BAR-Honda | + 1 Runde |
| 5 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | + 1 Runde |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | + 1 Runde |
Der Große Preis von Brasilien in São Paulo fand am 1. April 2001 statt und ging über eine Distanz von 71 Runden (304,732 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:30:44,817 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 4,352 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 34,766 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | + 36,315 |
| 5 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | + 1:25,558 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | + 1 Runde |
Der Große Preis von San Marino in Imola fand am 15. April 2001 statt und ging über eine Distanz von 62 Runden (305,609 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31:03,305 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 40,737 |
| 3 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | + 49,625 |
| 4 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | + 51,252 |
| 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 51,615 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1:01,892 |
Der Große Preis von Spanien in Barcelona fand am 29. April 2001 statt und ging über eine Distanz von 65 Runden (307,323 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:27:45,927 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 2,190 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 2,527 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | + 41,593 |
| 5 | Olivier Panis | BAR-Honda | + 53,775 |
| 6 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | + 1 Runde |
Der Große Preis von Österreich in Spielberg fand am 13. Mai 2001 statt und ging über eine Distanz von 71 Runden (307,146 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:47:22,561 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 0,431 |
| 3 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | + 30,698 |
| 4 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | + 32,454 |
| 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 1 Runde |
| 6 | Jean Alesi | Prost-Acer | + 1 Runde |
Der Große Preis von Monaco in Monte Carlo fand am 27. Mai 2001 statt und ging über eine Distanz von 78 Runden (262,860 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:34:31,522 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 20,235 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | + 40,672 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | + 1:08,116 |
| 5 | Jean Alesi | Prost-Acer | + 1:10,435 |
| 6 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | + 1 Runde |
Der Große Preis von Kanada in Montréal fand am 10. Juni 2001 statt und ging über eine Distanz von 69 Runden (305,049 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29:42,724 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 4,217 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 24,993 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 33,345 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 45,495 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | + 1:04,868 |
Der Große Preis von Europa am Nürburgring fand am 24. Juni 2001 statt und ging über eine Distanz von 67 Runden (305,235 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33:35,636 |
| 2 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 10,399 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 16,381 |
| 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 17,106 |
| 5 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | + 1:08,285 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
Der Große Preis von Frankreich in Magny-Cours fand am 1. Juli 2001 statt und ging über eine Distanz von 72 Runden (305,886 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:25:33,770 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 33,646 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 59,281 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 1:08,772 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone fand am 15. Juli 2001 statt und ging über eine Distanz von 60 Runden (308,356 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:18:17,873 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 46,117 |
| 3 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | + 1:02,806 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | + 1:03,477 |
| 5 | Jenson Button | Benetton-Renault | + 1:05,454 |
| 6 | Jean Alesi | Prost-Acer | + 1:05,950 |
Der Große Preis von Deutschland in Hockenheim fand am 29. Juli 2001 statt und ging über eine Distanz von 45 Runden (307,125 km). Beim Start fuhr Luciano Burti auf den langsamfahrenden Michael Schumacher auf und überschlug sich, daraufhin wurde das Rennen erstmal angehalten.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:41:49,675 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 3,363 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 3,940 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 49,687 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | + 1:10,293 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
Der Große Preis von Ungarn in Budapest fand am 19. August 2001 statt und ging über eine Distanz von 77 Runden (306,075 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:08:05,002 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 10,098 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | + 27,742 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | + 36,087 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 54,521 |
| 6 | Jean Alesi | Prost-Acer | + 59,684 |
Der Große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps fand am 2. September 2001 statt und ging über eine Distanz von 36 Runden (250,831 km). Bei dem Rennen wurde nicht die volle Distanz gefahren, weil Eddie Irvine mit Luciano Burti kollidierte. Burti fuhr in die Reifenstapel, diese begruben sein Auto unter sich. Das Rennen wurde wegen den Bergungsarbeiten angehalten. Burti war unverletzt. Nach dem Neustart wurde auf Zeit gefahren.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:16:58,493 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 5,175 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 17,335 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | + 24,991 |
| 5 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | + 1:14,984 |
| 6 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | + 1:22,469 |
Der Große Preis von Italien in Monza fand am 16. September 2001 statt und ging über eine Distanz von 53 Runden (306,764 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:32:42,840 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 11,046 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 12,043 |
| 4 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | + 57,423 |
| 5 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | + 1:12,434 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1:12,996 |
Der Große Preis der USA in Indianapolis fand am 30. September 2001 statt und ging über eine Distanz von 73 Runden (306,016 km).In diesem Rennen feierte Mika Häkkinen seinen letzten Sieg in der Formel1.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27:33,298 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 3,154 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 23,262 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | + 35,539 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 36,544 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 37,122 |
Der Große Preis von Japan in Suzuka fand am 14. Oktober 2001 statt und ging über eine Distanz von 53 Runden (310,331 km).
|
|
| 1 | 179 | |
| 2 | 102 | |
| 3 | 80 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 1 |
Bei Punktegleichstand entscheidet die Mehrzahl an Siegen bzw. der folgenden Plätze.
Saisonüberblick | Liste der Formel-1-Weltmeister
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Vorlage:Navigationsleiste Formel 1 GPs
Brockhaus-1809: Die Concordien-Formel
DamenConvLex-1834: Saison in Paris und London
Lueger-1904: Mayersche Formel · Moivresche Formel · Launhardt-Weyrauchsche Formel · Manselsche Formel · Riehnsche Formel · Stirlingsche Formel · Nyströmsche Formel · Regnaultsche Formel · Kirksche Formel · Campaignacsche Formel · Cardanische Formel · Atwoodsche Formel · Brixsche Formel · Formel · Gaußsche Formel · Clapeyronsche Formel · Eulersche Formel
Meyers-1905: Haute-saison · Saison · Sator-Arepo-Formel · Kruppsche Formel · Lambertsche Formel · Rationelle Formel · Moseleysche Formel · Cardānische Formel · Balmers Formel · Atwoodsche Formel · Kardanische Formel · Formel · Dulongs Formel