Die Formel-1-Saison 2002 war die 53. FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft. Sie wurde über 17 Rennen in der Zeit vom 3. März 2002 bis zum 13. Oktober 2002 ausgetragen. Michael Schumacher gewann seinen 5. Fahrer-Titel. Ferrari wurde zum 4. Mal in Folge Gewinner der Konstrukteursmeisterschaft.
| Team | Fahrzeug | Reifen | Nr. | Fahrer | Testfahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| F2001B F2002 |
B | 1 | |||
| 2 | |||||
| MP4-17 | M | 3 | |||
| 4 | |||||
| FW24 | M | 5 | |||
| 6 | |||||
| C21 | B | 7 | Keiner | ||
| 8 | |||||
| EJ12 | B | 9 | Keiner | ||
| 10 | |||||
| 004 | B | 11 | |||
| 12 | |||||
| R202 | M | 14 | |||
| 15 | |||||
| R3 R3B |
M | 16 | |||
| 17 | |||||
| A23 | B | 20 | Keiner | ||
| 21 | |||||
| PS02 | M | 22 | |||
| 23 | |||||
| TF102 | M | 24 | Keiner | ||
| 25 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:35:36,792 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 18,628 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 25,067 |
| 4 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | + 1 Runde |
| 5 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | + 1 Runde |
| 6 | Mika Salo | Toyota | + 2 Runden |
Der Große Preis von Australien auf dem Albert Park Circuit in Melbourne fand am 3. März 2002 statt und ging über 58 Runden (307,574 km).
Rubens Barrichello erreichte vor Michael und Ralf Schumacher die Pole-Position. Durch einen Unfall von Ralf Schumacher mit Barrichello in der ersten Runde, konnte sich Michael Schumacher seine Führung unbedrängt behaupten.
Direkt nach dem Start fielen Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Nick Heidfeld, Jenson Button, Olivier Panis und Allan McNish durch eine Kollision aus. In der achten Runde drehte sich Jarno Trulli wegen Öl auf der Strecke aus dem Rennen. Später musste auch David Coulthard, Jacques Villeneuve und Takuma Sato jeweils wegen technischen Problemen das Rennen frühzeitig beenden.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:34:12,912 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 39,699 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | + 1:01,794 |
| 4 | Jenson Button | Renault | + 1:09,766 |
| 5 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
| 6 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
Der Große Preis von Malaysia auf dem Sepang International Circuit in Kuala Lumpur fand am 17. März 2002 statt und ging über 56 Runden à 5,543 km über insgesamt 310,408 km.
Die Pole-Position erreichte Michael Schumacher vor Juan Pablo Montoya und Rubens Barrichello. Schumacher und Montoya kollidierten aber bereits kurz nach dem Start. Schumacher musste zum Wechsel des Frontflügels in die Box und fiel auf den letzten Platz zurück. Montoya konnte von Platz acht weiterfahren. Die Rennleitung sah in Montoya den Unfallverursacher und belegte ihn mit einer Boxengassendurchfahrt-Strafe.
Von diesem Unfall profitierten Barrichello und Ralf Schumacher, die nun die Führung übernahmen. Da Barrichello später mit einem Motorschaden ausfiel, konnte Ralf das Rennen gewinnen. Montoya fuhr in 1:38,049 min. die schnellste Rennrunde.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31:43,663 |
| 2 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 0,558 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 59,109 |
| 4 | Jenson Button | Renault | + 1:06,883 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 1:07,563 |
| 6 | Mika Salo | Toyota | + 1 Runde |
Der Große Preis von Brasilien auf der Rennstrecke Interlagos in São Paulo fand am 31. März 2002 statt und ging über 71 Runden à 4,309 km über insgesamt 305,909 km.
Juan Pablo Montoya sicherte sich vor Michael Schumacher und Ralf Schumacher den ersten Startplatz. Beim Start überholte Michael Schumacher Montoya. Montoya versuche zu kontern und fuhr von hinten in den Ferrari von Schumacher, so dass in der Box ein neuer Frontflüge montiert werden musste und Montoyas Chanchen auf den Sieg verloren war. In der 60ten Rennrunde fuhr Montoya dennoch die schnellste Rennrunde in 1:16,079 Min.
In der Folge lieferten sich Michael und Ralf Schumacher ein enges Rennen, das von Michael Schumacher gewonnen werden konnte. Heidfeld, Trulli, Panis, Frentzen, Bernoldi, Barrichello und Fisichella fielen aufgrund von technischen Defekten aus. Massa und McNish konnten aufgrund von Unfällen das Rennen nicht beenden.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29:10,789 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 17,907 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 19,755 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 44,725 |
| 5 | Jenson Button | Renault | + 1:23,395 |
| 6 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 1 Runde |
Der Große Preis von San Marino auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola fand am 14. April 2002 statt und ging über 62 Runden à 4,943 km über insgesamt 306,466 km.
Michael Schumacher erreichte vor Rubens Barrichello und Ralf Schumacher die Pole-Position. Ralf Schumacher konnte beim Start Barrichello überholen. Beim ersten Boxenstopp gelang es Barrichello den zweiten Platz zurückzuerobern, so dass die Podiumsplätze schließlich der Reihenfolge in der Startaufstellung entsprachen.
Barrichello fuhr in 1:24,170 Minuten die schnellste Rennrunde.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30:29,981 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 35,630 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 42,623 |
| 4 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1:06,697 |
| 5 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | + 1:18,973 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | + 1:20,430 |
Der Große Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona fand am 28. April 2002 statt und ging über 65 Runden über insgesamt 307,323 km.
Erneut belegten Michael Schumacher vor Rubens Barrichello und Ralf Schumacher die ersten drei Startplätze. Barrichello musste bereits nach der Aufwärmrunde mit technischen Problemen aufgeben. Ralf Schumacher kam ebenfalls wegen technischen Problemen nicht ins Ziel, so dass in Spanien der Weg für Montoya und Coulthard auf das Podium frei wurde.
Michael Schumacher, der einen ungefährdeten Sieg einfuhr, erreichte in 1:20,355 Minuten außerdem die schnellste Rennrunde.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33:51,562 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 0,182 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 17,730 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 18,448 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | + 49,965 |
| 6 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 50,672 |
Der Große Preis von Österreich auf dem A1-Ring in Spielberg fand am 12. Mai 2002 statt und ging über 71 Runden über insgesamt 307,146 km.
Die vorderen Startplätze wurden von Rubens Barrichello, Ralf Schumacher und Michael Schumacher belegt. Barrichello konnte seine Pole-Position in eine souveräne Führung umsetzen.
In der letzten Runde ließ er kurz vor der Ziellinie seinen Teamkollegen Schumacher passieren, um ihm den Sieg zu überlassen. Die Zuschauer reagierten verärgert und pfiffen Schumacher aus.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:45:39,055 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 1,050 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 1:17,450 |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | + 1 Runde |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | + 1 Runde |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | + 1 Runde |
Der Große Preis von Monaco in Monte Carlo fand am 26. Mai 2002 statt und ging über 78 Runden über insgesamt 262,860 km.
Die Pole-Position ging an Juan Pablo Montoya vor David Coulthard sowie Michael und Ralf Schumacher. Coulthard konnte Montoya mit einem ausgezeichneten Start direkt zu Beginn überholen. Nachdem Montoya in der 47. Runde mit Motorschaden ausfiel war der Weg auf die beiden übrigen Podiumsplätze frei für die Schumacher-Brüder.
Rubens Barrichello fuhr in 1:18,023 Minuten die schnellste Rennrunde, konnte jedoch insgesamt nur den siebten Platz erreichen.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33:36,111 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 1,132 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 7,082 |
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 37,563 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | + 49,965 |
| 6 | Jarno Trulli | Renault | + 48,947 |
Der Große Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal fand am 9. Juni 2002 statt und ging über 70 Runden über insgesamt 305,270 km.
Montoya erreichte vor der Ferrari-Piloten Schumacher und Barrichello die Pole-Position. Er verlor die Führung, da er aufgrund von Problemen mit der Bremsbalance, bereits in der 14. Runde zum Reifenwechseln einen Boxenstopp einlegen musste. Lange Zeit rangierte er auf dem zweiten Platz, bis er mit Motorschaden in der 57. Runde ausfiel. Vorher fuhr er noch in 1:15,960 Minuten die schnellste Rennrunde.
Nachdem Montoya zurückfiel war der Weg für den Sieg von Michael Schumacher frei, der damit den 150. Ferrari-Sieg bei einem Formel-1-Rennen einfuhr.
Coulthard konnte bereits beim Start seine Platzierung um zwei Ränge auf Platz sechs verbessern. Nach einem späten Boxenstopp in der 49. Runde verdrängte er Barrichello vom zweiten Platz und gab diesen bis zum Ziel nicht mehr ab.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:35:07,426 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 0,294 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 46,435 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 1:06,963 |
| 5 | Jenson Button | Renault | + 1:16,943 |
| 6 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
Der Große Preis von Europa auf dem Nürburgring fand am 23. Juni 2002 statt und ging über 60 Runden über insgesamt 308,743 km.
Die erste Startreihe wurde von den Williams-BMW Fahrern Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher belegt. Ralf Schumacher konnte diesen Startplatz in einen vierten Platz im Ziel umsetzen. Montoya kollidierte in der 27. Runde mit Coulthard. Beide Fahrer fielen damit vorzeitig aus.
Michael Schumacher fuhr in 1:32,226 Minuten die schnellste Rennrunde und wurde schließlich hinter dem Sieger Rubens Barrichello zweiter.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31:45,015 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 14,578 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 31,661 |
| 4 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | + 1 Runde |
| 5 | Olivier Panis | BAR-Honda | + 1 Runde |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
Der Große Preis von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit nahe Silverstone fand am 7. Juli 2002 statt und ging über 60 Runden über insgesamt 308,356 km.
Juan Pablo Montoya hatte vor Rubens Barrichello und Michael Schumacher die Pole-Position für sich entschieden.
Der Sieg im Rennen ging bei nassen Bedingungen an Michael Schumacher, der damit seinen 60. Grand-Prix-Sieg einfahren konnte.
Der Zweitplatzierte Barrichello fuhr in 1:23,083 Minuten die schnellste Rennrunde.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:32:09,837 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 1,105 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 31,976 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 40,676 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 41,773 |
| 6 | Jenson Button | Renault | + 1 Runde |
Der Große Preis von Frankreich auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours fand am 21. Juli 2002 statt und ging über 72 Runden über insgesamt 305,886 km.
Die Pole-Position ging erneut an Juan Pablo Montoya. Die Startplätze zwei und drei belegten die Ferrari Piloten Schumacher und Barrichello.
Michael Schumacher gewann das Rennen knapp vor Kimi Räikkönen und konnte sich damit vorzeitig seinen fünften Fahrer-WM-Titel sichern.
David Coulthard fuhr in 1:15,045 Minuten die schnellste Rennrunde.
Eine Kuriosität bot der von der Pleite bedrohte Rennstall Arrows, der mit beiden Autos die Qualifikation zum Rennen absichtilch nicht schaffte, um so den Geldforderungen diverser Gläubiger zu entgehen.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27:52,078 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 10,503 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 14,466 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 23,195 |
| 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 1 Runde |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
Der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring in Hockenheim fand am 28. Juli 2002 statt und ging über 67 Runden über insgesamt 306,458 km.
Die ersten beiden Startplätze wurden von Michael und Ralf Schumacher eingenommen, gefolgt von Michaels Teamkollegen Barrichello und Ralfs Teamkollegen Montoya. Diese vier Fahrer bestimmten auch maßgeblich den Rennverlauf.
In 1:16,462 Minuten fuhr Michael Schumacher die schnellste Rennrunde. 12 der gestarteten 21 Fahrer konnten das Rennen, überwiegend aufgrund von technischen Problemen, nicht beenden.
Nach diesem Rennen meldete der Rennstall Arrows Konkurs an.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:41:49,001 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 0,434 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 13,355 |
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 29,479 |
| 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 37,800 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | + 1:08,804 |
Der Große Preis von Ungarn auf dem Hungaroring in Budapest fand am 18. August 2002 statt und ging über 77 Runden über insgesamt 306,075 km.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21:20,634 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 1,977 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 18,445 |
| 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 19,357 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 56,440 |
| 6 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | + 1:17,370 |
Der Große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps fand am 1. September 2002 statt und ging über eine Distanz von 44 Runden über insgesamt 306,575 km.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16:19,982 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 0,255 |
| 3 | Eddie Irvine | Jaguar | + 52,579 |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | + 58,219 |
| 5 | Jenson Button | Renault | + 1:07,770 |
| 6 | Olivier Panis | BAR-Honda | + 1:08,491 |
Der Große Preis von Italien in Monza fand am 15. September 2002 statt und ging über 53 Runden über insgesamt 306,749 km.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31:07,934 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 0,011 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 7,700 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 9,911 |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | + 56,847 |
| 6 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | + 58,211 |
Der Große Preis der USA in Indianapolis fand am 29. September 2002 statt und ging über 73 Runden über insgesamt 306,016 km.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26:59,698 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 0,506 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 23,292 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 36,275 |
| 5 | Takuma Sato | Jordan-Honda | + 1:22,694 |
| 6 | Jenson Button | Renault | + 1 Runde |
Der Große Preis von Japan in Suzuka fand am 13. Oktober 2002 statt und ging über 53 Runden über insgesamt 308,317 km.
|
|
| 1 | 221 | |
| 2 | 92 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 |
Saisonüberblick | Liste der Formel-1-Weltmeister
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Vorlage:Navigationsleiste Formel 1 GPs
Brockhaus-1809: Die Concordien-Formel
DamenConvLex-1834: Saison in Paris und London
Lueger-1904: Mayersche Formel · Moivresche Formel · Launhardt-Weyrauchsche Formel · Manselsche Formel · Riehnsche Formel · Stirlingsche Formel · Nyströmsche Formel · Regnaultsche Formel · Kirksche Formel · Campaignacsche Formel · Cardanische Formel · Atwoodsche Formel · Brixsche Formel · Formel · Gaußsche Formel · Clapeyronsche Formel · Eulersche Formel
Meyers-1905: Haute-saison · Saison · Sator-Arepo-Formel · Kruppsche Formel · Lambertsche Formel · Rationelle Formel · Moseleysche Formel · Cardānische Formel · Balmers Formel · Atwoodsche Formel · Kardanische Formel · Formel · Dulongs Formel