Der Kanton Luzern umfasst 96 politische Gemeinden, die Einwohnergemeinden genannt werden (Stand: 1. Januar 2006). Amtshauptorte sind fett hervorgehoben.
Siehe auch: Ämter des Kantons Luzern, Gemeindefusionen im Kanton Luzern
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Adligenswil | 5369 | 6.99 | Luzern | |
| Aesch (LU) | 937 | 5.80 | Hochdorf | |
| Alberswil | 547 | 3.53 | Willisau | |
| Altbüron | 905 | 6.80 | Willisau | |
| Altishofen | 1335 | 5.76 | Willisau | |
| Altwis | 350 | 2.93 | Hochdorf |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Ballwil | 2326 | 8.77 | Hochdorf | |
| Beromünster | 2538 | 6.30 | Sursee | |
| Buchrain | 5282 | 4.80 | Luzern | |
| Büron | 1927 | 5.37 | Sursee | |
| Buttisholz | 2848 | 16.71 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Dagmersellen | 4433 | 24.00 | Willisau | |
| Dierikon | 1268 | 2.78 | Luzern | |
| Doppleschwand | 697 | 6.95 | Entlebuch |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Ebersecken | 415 | 8.56 | Willisau | |
| Ebikon | 11'486 | 9.69 | Luzern | |
| Egolzwil | 1268 | 4.18 | Willisau | |
| Eich | 1495 | 9.22 | Sursee | |
| Emmen | 26'899 | 20.37 | Hochdorf | |
| Entlebuch | 3329 | 56.90 | Entlebuch | |
| Ermensee | 800 | 5.69 | Hochdorf | |
| Eschenbach (LU) | 3180 | 13.21 | Hochdorf | |
| Escholzmatt | 3210 | 61.29 | Entlebuch | |
| Ettiswil | 2211 | 12.58 | Willisau |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Fischbach | 699 | 8.05 | Willisau | |
| Flühli | 1830 | 108.24 | Entlebuch |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Gelfingen | 768 | 7.41 | Hochdorf | |
| Gettnau | 964 | 6.05 | Willisau | |
| Geuensee | 2134 | 6.47 | Sursee | |
| Gisikon | 887 | 1.08 | Luzern | |
| Greppen | 889 | 5.25 | Luzern | |
| Grossdietwil | 820 | 10.20 | Willisau | |
| Grosswangen | 2875 | 19.70 | Sursee | |
| Gunzwil | 1880 | 23.26 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Hämikon | 455 | 4.65 | Hochdorf | |
| Hasle (LU) | 1724 | 40.33 | Entlebuch | |
| Hergiswil bei Willisau | 1815 | 31.04 | Willisau | |
| Hildisrieden | 1801 | 7.04 | Sursee | |
| Hitzkirch | 2222 | 3.55 | Hochdorf | |
| Hochdorf | 7988 | 10.31 | Hochdorf | |
| Hohenrain | 2357 | 23.52 | Hochdorf | |
| Honau | 352 | 1.25 | Luzern | |
| Horw | 12'428 | 20.43 | Luzern |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Knutwil | 1647 | 9.74 | Sursee | |
| Kriens | 25'329 | 27.31 | Luzern |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Littau | 16'148 | 13.27 | Luzern | |
| Luthern | 1439 | 37.76 | Willisau | |
| Luzern | 57'517 | 24.15 | Luzern |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Malters | 6143 | 28.57 | Luzern | |
| Marbach (LU) | 1193 | 45.10 | Entlebuch | |
| Mauensee | 1105 | 45.10 | Sursee | |
| Meggen | 6371 | 13.93 | Luzern | |
| Meierskappel | 1079 | 9.23 | Luzern | |
| Menznau | 2715 | 30.33 | Willisau | |
| Mosen | 274 | 1.74 | Hochdorf | |
| Müswangen | 444 | 4.50 | Hochdorf |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Nebikon | 2175 | 3.73 | Willisau | |
| Neudorf | 1036 | 12.81 | Sursee | |
| Neuenkirch | 5725 | 26.25 | Sursee | |
| Nottwil | 2876 | 14.83 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Oberkirch | 3037 | 10.95 | Sursee | |
| Ohmstal | 327 | 4.43 | Willisau |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Pfaffnau | 2063 | 17.68 | Willisau | |
| Pfeffikon | 706 | 2.49 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Rain | 2071 | 9.42 | Hochdorf | |
| Reiden | 5857 | 34.31 | Willisau | |
| Retschwil | 164 | 2.61 | Hochdorf | |
| Rickenbach (LU) | 2066 | 9.36 | Sursee | |
| Roggliswil | 648 | 6.21 | Willisau | |
| Römerswil | 1498 | 17.39 | Hochdorf | |
| Romoos | 735 | 37.24 | Entlebuch | |
| Root | 3826 | 8.65 | Luzern | |
| Rothenburg | 6873 | 15.50 | Hochdorf | |
| Ruswil | 6346 | 45.25 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Schenkon | 2471 | 7.67 | Sursee | |
| Schlierbach | 598 | 7.17 | Sursee | |
| Schongau | 805 | 12.43 | Hochdorf | |
| Schötz | 3231 | 10.84 | Willisau | |
| Schüpfheim | 3749 | 38.37 | Entlebuch | |
| Schwarzenberg | 1556 | 39.31 | Luzern | |
| Sempach | 3775 | 11.68 | Sursee | |
| Sulz (LU) | 177 | 3.84 | Hochdorf | |
| Sursee | 8186 | 6.06 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Udligenswil | 2108 | 6.22 | Luzern | |
| Ufhusen | 837 | 12.21 | Willisau |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) |
Fläche in km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|
| Wauwil | 1598 | 2.96 | Willisau | |
| Weggis | 3843 | 25.29 | Luzern | |
| Werthenstein | 1917 | 15.80 | Entlebuch | |
| Wikon | 1359 | 8.30 | Willisau | |
| Willisau | 7158 | 41.69 | Willisau | |
| Winikon | 736 | 7.57 | Sursee | |
| Wolhusen | 4088 | 14.30 | Sursee |
Im Kanton Luzern wurden mit Wirkung auf den 1. September 2004 folgende Änderungen vorgenommen:
Mit Wirkung auf den 1. Januar 2005 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
Mit Wirkung auf den 1. Januar 2006 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
Mit Wirkung auf den 1. Januar 2007 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
Mit Wirkung auf den 1. Januar 2009 werden die Gemeinden Beromünster und Gunzwil zur Gemeinde Beromünster zusammengeschlossen.
Mit Wirkung auf den 1. Januar 2010 werden die Stadt Luzern und die Gemeinde Littau zur Stadt Luzern zusammengeschlossen.
Brockhaus-1911: Luzérn · Freireligiöse Gemeinden · Freie Gemeinden
Herder-1854: Luzern · Freie Gemeinden
Meyers-1905: Luzérn [1] · Luzérn [2] · Klein-Gemeinden · Freie Gemeinden · Freireligiöse Gemeinden · Groß-Gemeinden
Pataky-1898: Wyder-Ineichen, Luzern
Pierer-1857: Luzern · Sieben Gemeinden · Dreizehn Gemeinden · Freie Gemeinden