Am 23. Oktober 2005 wurde die Wiener Gemeinderatswahl gemeinsam mit der Bezirksvertretungswahl abgehalten. Das Wahlalter lag erstmals bei 16 Jahren. Der Gemeinderat ist in Wien mit dem Landtag personalident, hat aber andere Vorsitzende.
(100 Sitze sind zu vergeben)
| Partei | Prozent | Stimmen | Mandate | |||
| SPÖ | 49,09% | (+ 2,18%) | 333.611 | - 3.221 | 55 | +3 |
| ÖVP | 18,77% | (+ 2,38%) | 127.531 | + 9.848 | 18 | +2 |
| FPÖ | 14,83% | (- 5,33%) | 100.780 | - 43.967 | 13 | -8 |
| GRÜNE | 14,63% | (+ 2,18%) | 99.432 | + 10.037 | 14 | +3 |
| KPÖ | 1,47% | (+ 0,83%) | 9.969 | + 5.403 | ||
| BZÖ | 1,15% | 7.824 | ||||
| WiF (Wiener Forum) | 0,04% | 294 | ||||
| SLP | 0,02% | (+0,01%) | 124 | + 24 |
Die Wahlbeteiligung fiel von 66,58 % auf 60,81 %.