Der Gouverneur in den USA ist der Regierungsvorsitzende eines US-Bundesstaates, vergleichbar einem deutschen Ministerpräsidenten oder dem österreichischen Landeshauptmann.
Die aktuelle Parteizugehörigkeit (Stand: Januar 2007) der 50 Gouverneure der US-Bundesstaaten:
| Gouverneur | US-Bundesstaat | Vorherige Gouverneure | Partei | gewählt/Amtsbeginn | Ende der Amtszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert R. Riley | Alabama | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Sarah Palin | Alaska | Liste | Republikaner | 2006 | 2010 |
| Janet Napolitano | Arizona | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Mike Beebe | Arkansas | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Bill Ritter | Colorado | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| M. Jodi Rell | Connecticut | Liste | Republikaner | 2004 | 2010 |
| Ruth Ann Minner | Delaware | Liste | Demokrat | 2000 | 2009 (Amtszeitbeschränkung) |
| Charlie Crist | Florida | Liste | Republikaner | 2007 | 2010 |
| G. Ervin "Sonny" Perdue III | Georgia | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Linda Lingle | Hawaii | Liste | Republikaner | 2002 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Clement Leroy Otter | Idaho | Liste | Republikaner | 2007 | 2010 |
| Rod R. Blagojevich | Illinois | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 |
| Mitchell Daniels | Indiana | Liste | Republikaner | 2005 | 2008 |
| Chet Culver | Iowa | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Arnold Schwarzenegger | Kalifornien | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Kathleen Sebelius | Kansas | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Ernest L. Fletcher | Kentucky | Liste | Republikaner | 2003 | 2007 |
| Kathleen Babineaux Blanco | Louisiana | Liste | Demokrat | 2004 | 2008 |
| John Elias Baldacci | Maine | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Martin O'Malley | Maryland | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Deval Patrick | Massachusetts | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Jennifer M. Granholm | Michigan | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Timothy Pawlenty | Minnesota | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Haley Reeves Barbour | Mississippi | Liste | Republikaner | 2004 | 2007 |
| Matt Blunt | Missouri | Liste | Republikaner | 2005 | 2008 |
| Brian Schweitzer | Montana | Liste | Demokrat | 2005 | 2009 |
| Dave Heineman | Nebraska | Liste | Republikaner | 2005 | 2010 |
| Jim Gibbons | Nevada | Liste | Republikaner | 2007 | 2010 |
| John Lynch | New Hampshire | Liste | Demokrat | 2005 | 2008 |
| Jon Corzine | New Jersey | Liste | Demokrat | 2006 | 2010 |
| William B. Richardson | New Mexico | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Eliot L. Spitzer | New York | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Michael F. Easley | North Carolina | Liste | Demokrat | 2001 | 2008 (Amtszeitbeschränkung) |
| John Hoeven | North Dakota | Liste | Republikaner | 2000 | 2008 (Amtszeitbeschränkung) |
| Ted Strickland | Ohio | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Brad Henry | Oklahoma | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Theodore R. Kulongoski | Oregon | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 |
| Edward Rendell | Pennsylvania | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Donald L. Carcieri | Rhode Island | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Mark C. Sanford | South Carolina | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| M. Michael Rounds | South Dakota | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Philip N. Bredesen | Tennessee | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| J. Richard Perry | Texas | Liste | Republikaner | 2000 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Jon Huntsman Jr. | Utah | Liste | Republikaner | 2005 | 2009 |
| James H. Douglas | Vermont | Liste | Republikaner | 2003 | 2008 |
| Tim Kaine | Virginia | Liste | Demokrat | 2006 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Christine Gregoire | Washington | Liste | Demokrat | 2005 | 2008 |
| Joe Manchin | West Virginia | Liste | Demokrat | 2005 | 2008 |
| Jim Doyle | Wisconsin | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| David D. Freudenthal | Wyoming | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Gouverneur | Territorium | Vorherige Gouverneure | Partei | gewählt/Beginn Amtszeit | Ende der Amtszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Togiola Tulafono | Amerikanisch-Samoa | Liste | Demokrat | 2003 | 2009 |
| Felix Camacho | Guam | Liste | Republikaner | 2002 | 2010 |
| Benigno R. Fitial | Nördliche Marianen, Commonwealth | Liste | Covenant Party | 2006 | 2009 |
| Aníbal Acevedo Vilá | Puerto Rico, Commonwealth | Liste | PPD (Demokrat) | 2005 | 2009 |
| John de Jongh | Amerikanische Jungferninseln | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico
Adelung-1793: Staaten, die · General-Staaten, die
Brockhaus-1809: Vereinigte Niederlande · Die vereinigten Staaten von Nordamerika · Die vereinigten Staaten von Nordamerika
Brockhaus-1837: Gouverneur · Vereinigten Staaten von Nordamerika
Brockhaus-1911: Vereinigte Staaten von Amerika · Gouverneur · Vereinigte Provinzen von Agra und Oudh · Plata-Staaten
DamenConvLex-1834: Vereinigte Staaten von Nordamerika
Herder-1854: Vereinigte Staaten von Nordamerika · Gouverneur · Staaten-Flandern · La-Plata-Staaten · Staaten
Meyers-1905: Vereinigte Staaten von Nordamerika · Gouverneur · Vereinigte deutsche Linke · Vereinigte Linke · Vereinigte Provinzen · Vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule · Königs- und Laurahütte, Vereinigte · Feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten · Thüringische Staaten · La Plata-Staaten
Pierer-1857: Vereinigte Staaten von La Plata · Gouverneur [2] · Gouverneur [1] · Vereinigte Niederlande · Vereinigte Presbyterianer · Vereinigte Brüder Gregors des Erleuchters · Conföderirte Staaten · Päpstliche Staaten · Staaten
Roell-1912: Vereinigte Staaten von Amerika · Vereinigte Schweizer Bahnen · Arader und Csanáder Eisenbahnen Vereinigte Aktien-Gesellschaft