| Höhere technische Bildung (und ihre Entstehung) |
|---|
|
Höhere Technische Lehranstalten (HTL) oder Höhere Technische Bundeslehranstalten (HTBLA) oder Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalten (HTBLuVA) bezeichnen berufsbildende höhere Schulen (BHS) in Österreich mit Schwerpunkt auf technische Fächer, wie zum Beispiel Bautechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik und Chemie.
Die schweizerischen HTLs des 20. Jahrhunderts wurden in die Fachhochschulen umgewandelt.
An Höheren Technische Lehranstalten werden typischerweise drei Ausbildungsformen angeboten:
Inhaltsverzeichnis |
Anders als in der Schweiz wurde die HTL nicht in die Fachhochschule umgewandelt. Das für die österreichische Wirtschaft sehr erfolgreiche und in Europa einzigartige Ausbildungsmodell HTL sollte beibehalten werden. Mit gesetzlicher Einrichtung der Fachhochschulen wurde übergangsweise bis 2006 für HTL-Absolventen die Möglichkeit geschaffen, die Bezeichnung "Dipl.-HTL-Ing." zu erlangen: dazu war eine 6-jährige einschlägige Berufspraxis, eine Diplomarbeit sowie eine Diplomprüfung abzulegen. Mit dieser Regelung sollte HTL-Absolventen die Möglichkeit gegeben werden, vor flächendeckender Verfügbarkeit von FHs einen höherwertigen Abschluss zu erlangen, der ihre Ausbildung berücksichtigt.
Für HTL-Absolventen mit Ingenieurdiplom werden berufsbegleitende Weiterbildungen an Fachhochschulen angeboten. Es werden bis 4 Semester als Vorbildung anerkannt. Auch an österreichischen Universitäten wird fallweise einschlägige HTL-Vorbildung anerkannt, generell jedoch in viel geringerem Ausmaß.
Die größte HTL Österreichs befindet sich in Mödling. Mit 3.500 Schülern ist sie gleichzeitig die größte Schule Europas. Die älteste berufsbildende Schule Österreichs ist die HTBLuVA Wien 5 Spengergasse. Sie wurde 1758 von Maria Theresia gegründet.
| Name | Bundesland | Ort | Abteilungen | Schülerzahl |
|---|---|---|---|---|
| HTL Eisenstadt | Burgenland | Eisenstadt | Maschinenbau, Mechatronik, Flugtechnik, Werkstoffingenieurwesen; Fachschule Maschinenbau | 950 |
| HTLuVA Pinkafeld | Burgenland | Pinkafeld | Bautechnik, Computer- & Leittechnik, EDV & Organisation, Maschineningenieurwesen, Fachschulen für Bautechnik und Maschinenbau (4-jährig), Kolleg "Facility Management" (Technische Gebäudeausrüstung, 2-jährig) | 1200 |
| HTL 1 Klagenfurt | Kärnten | Klagenfurt | Maschineningenieurswesen, Mechatronik, Elektrotechnik, Fachschulen für Mechatronik und Elektrotechnik | 1.080 |
| HTL Mössingerstraße | Kärnten | Klagenfurt | Telekommunikation, Technische Informatik, Biomedizinische Technik, Energietechnik u. Industrielle Elektronik, Informationstechnik und Fachschulen für Computer- und Kommunikationstechnik | 1.200 |
| HTBLuVA Villach | Kärnten | Villach | Hochbau, Tiefbau, Innenraumgestaltung und Holztechnik, EDV und Organisation, Informationstechnik und Netzwerktechnik | 1.230 |
| HTL Ferlach | Kärnten | Ferlach | Fertigungstechnik, Industriedesign, Waffentechnik | ~600 |
| HTL Wolfsberg | Kärnten | Wolfsberg | Betriebsinformatik, Betriebswirtschaft, Automatisierungstechnik | 600 |
| HTL Krems | Niederösterreich | Krems | Hochbau, Tiefbau, Revitalisierung/Stadterneuerung, Informationstechnologie | ~650 |
| HTBLuVA Waidhofen/Y | Niederösterreich | Waidhofen/Ybbs | Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Fachschulen für Elektrotechnik mit Computer und Netzwerktechnik, Maschinenbau und Fertigungstechnik, Maschinenbau und Fertigungstechnik mit sportlichem Schwerpunkt Fußball | 919 |
| HTBLuVA St. Pölten | Niederösterreich | Sankt Pölten | Wirtschaftsingenieurwesen, EDV und Organisation, Elektronik, Elektrotechnik, Maschineningenieurwesen | ~2.200 |
| HTBLuVA Wiener Neustadt | Niederösterreich | Wiener Neustadt | Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Hochbau, EDV und Organisation | 1.546 |
| HTL Hollabrunn | Niederösterreich | Hollabrunn | Elektronik, Elektrotechnik, Lebensmitteltechnologie, Maschineningenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen | ~1.500 |
| IT-HTL Ybbs | Niederösterreich | Ybbs an der Donau | Internet und Medientechnik, Netzwerktechnik | 300 |
| HTL Mistelbach | Niederösterreich | Mistelbach | Gesundheitstechnik | 119 |
| HTBLuVA Mödling | Niederösterreich | Mödling | Hochbau, Tiefbau, Umwelttechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Holztechnik, Innenraumgestaltung, Maschineningenieurwesen, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen | 3.500 |
| HTL Wieselburg (Josephinum) | Niederösterreich | Wieselburg | Landwirtschaft, Landtechnik, Lebensmitteltechnologie | 846 |
| HTL1 Bau und Design | Oberösterreich | Linz | Hochbau, Tiefbau, Bauwirtschaft & Grafik- und Kommunikations-Design, Print-Medien und Digitale Medien | 1.113 |
| HTL2 - LiTEC Linzer Technikum | Oberösterreich | Linz | Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik & Informationstechnologie | 1.900 |
| HTL Steyr | Oberösterreich | Steyr | Technische Informatik, Computer- und Leittechnik, Fahrzeugtechnik, Mechatronik, Fachschule und Kolleg für Metalldesign | 1.300 |
| HTL Wels | Oberösterreich | Wels | Informationstechnologie, Elektrotechnik (Energietechnik und Regelungstechnik), Mechatronik, Maschineningenieurwesen, Chemie (Chemieingenieurwesen und Biochemie und -technologie) | 1.433 |
| HTL Braunau | Oberösterreich | Braunau am Inn | Elektronik, Elektrotechnik, Mechatronik, Bionik, technische Informatik | 1.057 |
| HTL Hallstatt | Oberösterreich | Hallstatt | Innenraumausbau, Holzverarbeitung | ? |
| HTL Grieskirchen | Oberösterreich | Grieskirchen | EDV und Organisation | 250 |
| HTL für Lebensmitteltechnologie | Oberösterreich | Wels | Lebensmitteltechnologie | 130 |
| HTL Leonding | Oberösterreich | Leonding | Höhere Abteilung für EDV und Organisation, Abendschule für EDV und Organisation, Höhere Abteilung für Elektronik, Fachschule für Elektronik | 936 (Schuljahr 2006/2007) |
| HTL Traun | Oberösterreich | Traun | HTL für Informations- und Kommunikationstechnologie, Fachschule für Datenverarbeitung | 300 |
| HTL Perg | Oberösterreich | Perg | Höhere Abteilung für EDV und Organisation, Fachschule für Datenverarbeitung (ab 2007/08) | 267 |
| HTL Neufelden ATN | Oberösterreich | Neufelden | Automatisierungstechnik, Wirtschaftsingenieurwessen | 400 |
| HTL Vöcklabruck | Oberösterreich | Vöcklabruck | Maschineningenieurwesen - Maschinen- und Anlagentechnik, Maschineningenieurwesen -Umwelttechnik, Maschineningenieurwesen - Technische Gebäudeausrüstung; Wirtschaftsingenieurwesen - Betriebsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen - Betriebsmanagement | ~1000 |
| HTL Innsbruck Anichstraße | Tirol | Innsbruck | Maschineningenieurwesen, Elektronik-Technische Informatik, Elektronik-Telekommunikation, Elektrotechnik-Energietechnik und industrielle Elektronik, Elektrotechnik-Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen | ~1.800 |
| HTL für Bau und Kunst Innsbruck | Tirol | Innsbruck | Hochbau, Tiefbau, Kolleg, Kunst & Design | ~1000 |
| HTL Fulpmes | Tirol | Fulpmes | Maschinenbau, Fertigungstechnik, Kunststofftechnik & Produktentwicklung | ~200 |
| HTL Jenbach | Tirol | Jenbach | Maschineningenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen | ~400 |
| HTL Lienz | Tirol | Lienz | Mechatronik (Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik) | ~250 |
| HTL Salzburg HTLwiki der HTL Salzburg | Salzburg | Salzburg Stadt | Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Design (Textil- und Mediendesign), Elektrotechnik, Maschineningenieurwesen, Elektronik (Biomedizin-Gesundheitstechnik + Technische Informatik) (früher: Nachrichtentechnik) | 1.800 |
| HTL Hallein | Salzburg | Hallein | Betriebsmanagement, Betriebsinformatik, maschinenbau, ecodesign, bildhauer, Hochbau, Tischler, Innenraumgestaltung&Möbelbau, Holzbautechnik&Zimmerei, Steinmetz | 1.000 |
| HTL Saalfelden | Salzburg | Saalfelden | Elektrotechnik u. Informationstechnik, Mechatronik, Hochbau, Tiefbau, Fachschulen für Computertechnik u. Kommunikationstechnik und Bautechnik | ~600 |
| HTBLuVA Graz - Gösting (BULME Graz) | Steiermark | Graz | Elektronik-Technische Informatik, Elektronik-Telekommunikation, Multimediatechnik, Elektronik-Netzwerktechnik, Elektrotechnik-Informationstechnik/ Projektmanagement, Elektrotechnik-Informationstechnik/ Automatisierungstechnik, Maschineningenieurwesen-Maschinen und Anlagentechnik, Maschineningenieurwesen-Fahrzeugtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen-Betriebsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen-Betriebsmanagment/ Sport/ Logistik/ | 2.800 |
| HTBLuVA Graz - Dislozierung Deutschlandsberg (BULME Deutschlandsberg) | Steiermark | Deutschlandsberg | Wirtschaftsingenieurwesen | ~ 80 |
| HTBLuVA Graz-Ortweinschule | Steiermark | Graz | Bautechnik, Kunst und Design | ~1.500 |
| HTBL-Kapfenberg | Steiermark | Kapfenberg | Elektrotechnik, Maschinenbau, Kunststofftechnik | 1.200 |
| HTL Zeltweg | Steiermark | Zeltweg | Maschinenbau: Maschinen- und Anlagentechník, Fertigungstechnik; Bautechnik, Wirtschaftsingenieurwesen | ca. 600 |
| HTBLA Kaindorf | Steiermark | Kaindorf an der Sulm | EDV und Organisation, Mechatronik, Automatisierungstechnik | 850 |
| HTL Leoben | Steiermark | Leoben | Metallurgie, Logistik | 183 |
| I-HTL Bad Radkersburg | Steiermark | Bad Radkersburg | Elektrotechnik mit Vertiefung Wellnesstechnik | 21 |
| HTBLuVa Voitsberg | Steiermark | Voitsberg | Maschineningenieurwesen-Fertigungstechnik mit verstärkter Informatik | ~100 |
| HTL Weiz | Steiermark | Weiz | Maschinenbau, Umwelttechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik (Informationstechnik, Regelungstechnik) | 1100 |
| HTL Bregenz | Vorarlberg | Bregenz | Maschinenbau-Automatisierungstechnik, Elektrotechnik,
Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau-Kunststofftechnik, Fachschule Maschinenbau, Fachschule Elektrotechnik |
ca. 770 |
| HTL Dornbirn | Vorarlberg | Dornbirn | Bekleidungstechnik, Betriebsinformatik, Textilmanagement, Chemieingenieurwesen, Fachschule Datenverarbeitung, Fachschule Bekleidungstechnik, Fachschule Textilchemie | ca. 800 |
| HTBLuVA Rankweil | Vorarlberg | Rankweil | Elektronik, Bautechnik, Fachschule Elektronik, Kolleg für Innenraumgestaltung und Holztechnik | ca. 740 |
| Camillo Sitte Lehranstalt | Wien | Landstraße | Höhere und mittlere Technische Lehranstalt für Hochbau, Tiefbau und Bauwirtschaft | 1200 |
| HTL Wien 3 Rennweg | Wien | Landstraße | Mechatronik, Informationstechnologie, Datenverarbeitung | 900 |
| Schulzentrum Ungargasse, Wien 3 | Wien | Landstraße | Wirtschaftsingenieurwesen, Informationstechnologie (Schwerpunkt: Netzwerk- und Medientechnik), Maschinenbau (Fachschule), Lederdesign (Fachschule) - sowie die Schulformen BHAK und BHAS | >1000 |
| HTL Spengergasse | Wien | Margareten | Kunst und Design, Betriebsmanagment, EDV & Organisation | 1450 |
| HTL Wien 10 | Wien | Favoriten | Elektronik, Elektrotechnik, Maschineningenieurwesen, Mechatronik, Umwelttechnik | 1.100 |
| HTL Ottakring | Wien | Ottakring | Elektronik, Informationstechnologie, Maschineningenieurwesen, Elektrotechnik, Computer- und Kommunikationstechnik | 1.550 |
| HBLVA für chemische Industrie | Wien | Hernals | Biochemie, Chemie-Informatik, Leder u. Naturstoffe, Oberflächentechnik, Umwelttechnik | 1.000 |
| TGM Wien | Wien | Brigittenau | Elektronik, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Maschineningenieurwesen, Werkstoffingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen | 3000 |
| HTL Donaustadt | Wien | Donaustadt | Regelungs- & Informationstechnik, Nachrichtentechnik, Informationstechnologie, Datenverarbeitung, Fachschule für Elektronik | 1600 |
Brockhaus-1911: Höhere Gewalt · Technische Mittelschulen · Technische Reichsanstalt · Technische Truppen · Technische Hochschulen · Physikalisch-Technische Reichsanstalt · Technische Ausdrücke · Technische Chemie
Lueger-1904: Höhere Gewalt · Technische Hochschule · Technische Einheit
Meyers-1905: Höhere Lehranstalten · Töchterschulen, höhere · Höhere Gewalt · Höhere Bürgerschule · Höhere Gerichtsbarkeit · Technische Militärakademie · Technische Institute der Marine · Technische Truppen · Technische Reichsanstalt · Technische Artillerie · Physikalisch-Technische Reichsanstalt · Technische Hochschulen · Technische Institute der Infanterie · Technische Institute der Artillerie
Pierer-1857: Montanistische Lehranstalt · Montanistische Lehranstalt
Roell-1912: Technische Vereinbarungen · Technische Einheit im Eisenbahnwesen · Internationale technische Einheit