| Endstand nach der 7. Etappe | ||
|---|---|---|
| Sieger | Simon Gerrans | 20:33:01 h (40,145 km/h) |
| Zweiter | Chris Jongewaard | + 0:05 min |
| Dritter | David McCann | + 0:14 min |
| Vierter | Phil Zajicek | + 0:39 min |
| Fünfter | Dominique Rollin | + 2:06 min |
| Sechster | Trent Lowe | + 2:18 min |
| Siebter | Karl Menzies | + 3:19 min |
| Achter | Simon Clarke | + 3:22 min |
| Neunter | Tobias Erler | + 3:48 min |
| Zehnter | Kirk O'Bee | + 4:03 min |
| Punktewertung | Hilton Clarke | 42 P. |
| Zweiter | Simon Gerrans | 28 P. |
| Dritter | Tobias Erler | 28 P. |
| Bergwertung | Matthew Lloyd | 38 P. |
| Zweiter | Mitchell Docker | 14 P. |
| Dritter | Hossein Askari | 10 P. |
| Nachwuchswertung | Trent Lowe | 20:35:19 h |
| Zweiter | Simon Clarke | + 1:03 min |
| Dritter | Mitchell Docker | + 1:48 min |
| Teamwertung | Team Australien | 61:36:35 h |
| Zweiter | Giant Asia Racing Team | + 25:17 min |
| Dritter | Drapac Porsche | + 30:13 min |
Die 16. Herald Sun Tour fand vom 8. bis 14. Oktober 2006 statt. Das Radrennen wurde in sieben Etappen über eine Distanz von 825 Kilometern ausgetragen.
| Etappe | Tag | Start – Ziel | km | Etappensieger | Führender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etappe | 8. Oktober | Shepparton | 50 | Hilton Clarke | Hilton Clarke |
| 2. Etappe | 9. Oktober | Shepparton – Bendigo | 179 | Karl Menzies | Karl Menzies |
| 3. Etappe | 10. Oktober | Bendigo – Nagambie | 158 | Trent Wilson | Karl Menzies |
| 4. Etappe | 11. Oktober | Nagambie – Benalla | 178 | Satoshi Hirose | Karl Menzies |
| 5. Etappe | 12. Oktober | Benalla – Lake Mountain | 183 | Matthew Lloyd | Simon Gerrans |
| 6. Etappe | 13. Oktober | Kew | 12 (EZF) | Ben Day | Chris Jongewaard |
| 7. Etappe | 14. Oktober | Carlton | 65 | Robbie McEwen | Simon Gerrans |
Adelung-1793: Platten-Tour, die · Haar-Tour, die
Brockhaus-1809: La Tour d'Auvergne · Theophile Malo Corret La Tour d'Auvergne · Heinrich de la Tour Vicomte de Türenne
Brockhaus-1911: Tour · Mars-la-Tour · Sun [2] · Sun
Meyers-1905: New York Herald · Tour blanche · Tour · Tour-du-Pin, La · Mars-la-Tour · Cordonan, La Tour de · Sun [1] · Sun [2] · Sun, The
Pierer-1857: Tour et Tassis · Tour la Ville · Tour du Pin · Tour de pierre · Tour de Roussillon · Tour [4] · Tour [5] · Tour [3] · Tour [1] · Tour [2] · Tour d'Aigues · La-Tour-de-Peils · Château la Tour · Tour de Cordouan · Tour de Marbore · Tour de Peilz · Tour de France · Rising Sun · Sun [2] · Sun [1]