Inhaltsverzeichnis |
Im Laufe der Entwicklung des Telefonnetzes wurden Vorwahlen immer wieder geändert, um bestimmte Nummernbereiche freizuräumen. Wenn in einem Ortsnetz der Nummernvorrat knapp wurde, wurde die Ortsvorwahl verkürzt, da die Gesamtzahl der Ziffern (ohne Verkehrsausscheidungsziffer 0) auf 10 Stellen begrenzt war. Diese Zahl ergibt sich gemäß ITU-Empfehlung E.163, wonach die internationale Rufnummer maximal 12 Stellen haben durfte, abzüglich des Ländercodes "49" für Deutschland. 1997 wurde die Empfehlung durch E.164 ersetzt, die nun 15 Stellen erlaubt. Bei den damals noch üblichen mechanischen Vermittlungsanlagen mussten für jede zusätzliche Ziffer weitere Wählerbaugruppen eingebaut werden, was einen erheblichen Kostenfaktor darstellte.
| alt | neu | ab | Ortsnetz | Bemerkung |
| 0130 | 0800 | 01/2006 | Freecall | Umstellung auf internationales Format |
| 0161 | – | 12/2000 | Mobilfunk C-Netz | Betrieb eingestellt |
| 0165 | – | 12/2000 | Pager Quix | Betrieb eingestellt |
| 0166 | – | 12/2001 | Pager TelMi | Betrieb eingestellt |
| 01681 | – | 04/2002 | Pager Scall | Betrieb eingestellt |
| 0190 | 0900 | 01/2006 | Premium Dienste | Umstellung auf internationales Format |
| alt | neu | ab | Ortsnetz | Bemerkung |
| 02000 | – | ca 1998 | Expo 2000 Hotline | Eingestellt |
| 02101 | 02131 | 11/1991 | Neuss | |
| 02105 | 02132 | 11/1991 | Meerbusch-Büderich | |
| 02106 | 02133 | 11/1991 | Dormagen | |
| 02107 | 02137 | 11/1991 | Neuss-Norf | |
| 02120 | 02053 | 10/1982 | Velbert-Neviges | |
| 02121 | 0202 | ca 1970 | Wuppertal | Verkürzung der Vorwahl |
| 02122 | 0212 | 06/1985 | Solingen | Verkürzung der Vorwahl |
| 02123 | 02191 | ? | Remscheid | |
| 02124 | 02051 | 10/1982 | Velbert | |
| 02125 | 02336 | 03/1984 | Schwelm | |
| 02126 | 02056 | 10/1982 | Heiligenhaus | |
| 02127 | 02052 | 10/1982 | Velbert-Langenberg | |
| 02128 | 02058 | 10/1982 | Wülfrath | |
| 02131 | 0203 | ca 1970 | Duisburg | Verkürzung der Vorwahl |
| 02132 | 0208 | 08/1975 | Oberhausen | Verkürzung der Vorwahl |
| 02133 | 0208 | ca 1970 | Mülheim (Ruhr) | Verkürzung der Vorwahl |
| 02134 | 02064 | 11/1991 | Dinslaken | |
| 02135 | 02065 | 11/1991 | Duisburg-Rheinhausen | |
| 02136 | 02066 | 11/1991 | Duisburg-Homberg | |
| 02141 | 0201 | ca 1970 | Essen | Verkürzung der Vorwahl |
| 02142 | 02041 | ? | Bottrop | |
| 02143 | 02043 | ? | Gladbeck | |
| 02144 | 02054 | ? | Essen-Kettwig | |
| 02145 | 02045 | ? | Bottrop-Kirchhellen | |
| 02172 | 0214 | ca 1970 | Leverkusen | Verkürzung der Vorwahl |
| 02221 | 0228 | 05/1980 | Bonn | Verkürzung der Vorwahl |
| 02229 | 02221 | ca 1976 | Bonn-Bad Godesberg | |
| 02321 | 0234 | ca 1970 | Bochum | Verkürzung der Vorwahl |
| 02322 | 0209 | ca 1970 | Gelsenkirchen | Verkürzung der Vorwahl |
| 02350 | 02352 | ? | Altroggenrahmede |
| alt | neu | ab | Ortsnetz | Bemerkung |
| 0311 | 030 | ca 1970 | Berlin | Verkürzung der Vorwahl |
| 033052 | 03304 | 10/1997 | Leegebruch | Rufnummern wurde 2 vorangestellt |
| 033927 | 033922 | 07/1997 | Linum | Rufnummern: führende 6 ersetzt durch 5, 7 durch 8 |
| alt | neu | ab | Ortsnetz | Bemerkung |
| 0411 | 040 | ca 1970 | Hamburg | Verkürzung der Vorwahl |
| 04652 | 04651 | ca 1999 | List (Sylt) | Rufnummern wurde 87 vorangestellt |
| 04653 | 04651 | ca 1999 | Morsum (Sylt) | Rufnummern wurde 88 vorangestellt |
| 04654 | 04651 | ca 1999 | Sylt-Ost | Rufnummern wurde 89 vorangestellt |
| 04981 | 04488 | 1981 | Westerstede | |
| 04982 | 04489 | 1981 | Apen | |
| 04983 | 04499 | 1981 | Barßel | |
| 04984 | 04409 | 1981 | Westerstede-Ocholt |
| alt | neu | ab | Ortsnetz | Bemerkung |
| 0611 | 069 | 08/1984 | Frankfurt | Verkürzung der Vorwahl |
| 06121 | 0611 | ca 1990 | Wiesbaden | Verkürzung der Vorwahl |
| 06143 | 06134 | 1998? | Mainz-Kastel | |
| 06193 | 06101 | 09/1984 | Bad Vilbel | |
| 06194 | 06109 | 09/1984 | Frankfurt-Bergen-Enkheim |
| alt | neu | ab | Ortsnetz | Bemerkung |
| 0811 | 089 | 10/1973 | München | Verkürzung der Vorwahl |
| 08102 | 08122 | ca 1970 | Erding | |
| 08103 | 08121 | ca 1970 | Markt Schwaben | |
| 08105 | 08123 | ca 1970 | Moosinning | |
| 08169 | 0811 | ca 1992 | Hallbergmoos | Verkürzung der Vorwahl Flughafen München |
| 08185 | 08105 | ca 1975 | Gilching | |
| 08329 | – | ca 2004 | Mittelberg (Kleinwalsertal) | Aufhebung Zollanschlussgebiet Österreich |
| 08365 8 | – | ca 2004 | Jungholz (Tirol)/Wertach | Aufhebung Zollanschlussgebiet Österreich |
| 08902 | 09002 | ca 1970 | Rain (Lech) | freiräumen 089 für ON München |
| 08903 | 09003 | ca 1970 | Harburg (Schwaben) | freiräumen 089 für ON München |
| 08904 | 09004 | ca 1970 | Tapfheim | freiräumen 089 für ON München |
| 08905 | 09005 | ca 1970 | Bissingen (Schwaben) | freiräumen 089 für ON München |
| 08906 | 09006 | ca 1970 | Mertingen | freiräumen 089 für ON München |
| 08907 | 09007 | ca 1970 | Marxheim | freiräumen 089 für ON München |
| 08908 | 09008 | ca 1970 | Unterringingen | freiräumen 089 für ON München |
| 08909 | 09009 | ca 1970 | Kaisheim | freiräumen 089 für ON München |
| 0891 | 0906 | ca 1970 | Donauwörth | freiräumen 089 für ON München |
| 08921 | 09071 | ca 1970 | Dillingen an der Donau | freiräumen 089 für ON München |
| 08922 | 09072 | ca 1970 | Lauingen (Donau) | freiräumen 089 für ON München |
| 08923 | 09073 | ca 1970 | Gundelfingen an der Donau | freiräumen 089 für ON München |
| 08924 | 09074 | ca 1970 | Höchstädt an der Donau | freiräumen 089 für ON München |
| 08925 | 09075 | ca 1970 | Glött | freiräumen 089 für ON München |
| 08926 | 09076 | ca 1970 | Wittislingen | freiräumen 089 für ON München |
| 08927 | 09077 | ca 1970 | Bachhagel | freiräumen 089 für ON München |
| 08931 | 09081 | ca 1970 | Nördlingen | freiräumen 089 für ON München |
| 08932 | 09082 | ca 1970 | Oettingen in Bayern | freiräumen 089 für ON München |
| 08933 | 09083 | ca 1970 | Möttingen | freiräumen 089 für ON München |
| 08935 | 09085 | ca 1970 | Alerheim | freiräumen 089 für ON München |
| 08936 | 09086 | ca 1970 | Fremdingen | freiräumen 089 für ON München |
| 08937 | 09087 | ca 1970 | Marktoffingen | freiräumen 089 für ON München |
| 08938 | 09088 | ca 1970 | Mönchsdeggingen | freiräumen 089 für ON München |
| 08941 | 09091 | ca 1970 | Monheim (Schwaben) | freiräumen 089 für ON München |
| 08942 | 09092 | ca 1970 | Wemding | freiräumen 089 für ON München |
| 08943 | 09093 | ca 1970 | Polsingen | freiräumen 089 für ON München |
| 08944 | 09094 | ca 1970 | Tagmersheim | freiräumen 089 für ON München |
| alt | neu | ab | Ortsnetz | Bemerkung |
| 09002 | 09090 | 02/1997 | Rain (Lech) | freiräumen des 0900-Bereichs |
| 09003 | 09080 | 02/1997 | Harburg (Schwaben) | freiräumen des 0900-Bereichs |
| 09004 | 09070 | 02/1997 | Tapfheim | freiräumen des 0900-Bereichs |
| 09005 | 09084 | 02/1997 | Bissingen (Schwaben) | freiräumen des 0900-Bereichs |
| 09006 | 09078 | 02/1997 | Mertingen | freiräumen des 0900-Bereichs |
| 09007 | 09097 | 02/1997 | Marxheim | freiräumen des 0900-Bereichs |
| 09008 | 09089 | 02/1997 | Bissingen-Unterringingen | freiräumen des 0900-Bereichs |
| 09009 | 09099 | 02/1997 | Kaisheim | freiräumen des 0900-Bereichs |
| 09183 | 09179 | 1970er? | Freystadt | |
| 09751 | 09776 | 11/1980 | Mellrichstadt | |
| 09752 | 09777 | 11/1980 | Ostheim vor der Rhön | |
| 09753 | 09778 | 11/1980 | Fladungen | |
| 09754 | 09779 | 11/1980 | Nordheim vor der Rhön |
In den Anfängen des Selbstwählferndienstes gab es besondere Vorwahlen für benachbarte Ortsnetze, die über die Verkehrsausscheidungsziffer 9 erreichbar waren. So konnte z.B. die Nummer 45678 im Ortsnetz Saarbrücken über 0681 45678 bundesweit erreicht werden, aus dem Saarland auch über 93 45678. Dieser Zugang über verkürzte lokale Vorwahlen wurde "Vereinfachter Selbstwählferndienst" genannt. Diese Vorwahlen waren bis Mitte der 1980er Jahre in Betrieb. Anfang der 1990er Jahre begann die Digitalisierung der Ortsvermittlungsstellen. Damit die Analogvermittlungen mit den neuen "Digitalen" zusammen betrieben werden konnten, brauchten diese einen eigenen Nummernraum. In den meisten Ortsnetzen wurde dazu die nicht mehr benötigte "9" verwendet.
Vorwahlbereich 01 | Vorwahlbereich 02 | Vorwahlbereich 03 | Vorwahlbereich 04 | Vorwahlbereich 05 | Vorwahlbereich 06 | Vorwahlbereich 07 | Vorwahlbereich 08 | Vorwahlbereich 09
Historische Vorwahlen
Adelung-1793: Ober-Deutschland · Deutschland
Brockhaus-1809: Deutschland · Deutschland
Brockhaus-1911: Historische Kommission · Volksverein für das katholische Deutschland · Junges Deutschland · Deutschland
DamenConvLex-1834: Historische Romane · Deutschland (Künste) · Deutschland (Literatur und Poesie) · Deutschland (Musik) · Deutschland (Geographie) · Deutschland (Frauen) · Deutschland (Kochkunst) · Deutschland (Geschichte)
Eisler-1904: Erzählende (historische) Urteile
Herder-1854: Historische Vereine · Historische Malerei · Junges Deutschland · Deutschland
Meyers-1905: Historische Kommission · Historische Vereine · Historische Zeitschriften · Historische Geographie · Historische Gesellschaften · Spiritusfabrikanten in Deutschland, Verein der · Stärkeinteressenten in Deutschland, Verein der · Volksverein für das katholische Deutschland · Kunstdenkmäler in Deutschland · Deutschland · Junges Deutschland · Jüngstes Deutschland
Pierer-1857: Historische Erkenntniß · Historische Dichtungsart · Historische Gesellschaften · Historische Zeichen · Historische Theologie · Historische Concerte · Historische Theorie · Ober-Deutschland · Nieder-Deutschland · Junges Deutschland · Neu-Deutschland · Deutschland [2] · Deutschland [1] · Deutschland [3] · Deutschland [5] · Deutschland [4]