| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Indium, In, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Metalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 13, 5, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig glänzend grau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 1 · 10-5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 114,818 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 155 (156) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 193 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d105s25p1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 558,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1820,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | tetragonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 7310 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 429,75 K (156,60 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 2345 K (2072 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 15,76 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 231,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 3,263 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck |
1,42 · 10-17 Pa bei 429 K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 1215 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 233 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 11,6 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 81,6 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 3, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (amphoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -0,343 V (In3+ + 3e- → In) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,78 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrstoffkennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R- und S-Sätze | R: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: 9-16-29-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indium (benannt nach der indigofarbenen Bande im Linienspektrum) ist ein seltenes[1][2], silbrigweißes, duktiles Metall der III-Hauptgruppe. Es ist leicht verformbar und gibt wie Zinn beim Verbiegen Geräusche ab (siehe auch Zinnschrei). Es wurde 1863/1864 von Ferdinand Reich in Zusammenarbeit mit Hieronymus Theodor Richter an der Bergakademie Freiberg (Sachsen) entdeckt.
Inhaltsverzeichnis |
Es gibt keine Indium-Minen, die speziell für den Abbau dieses Metalls betrieben werden. Indium kommt vergesellschaftet in einigen Zink-, Blei-, Zinn- und Kupfererzen in England, Argentinien, Kanada und den USA vor. Es reichert sich daher in den Aschen oder Elektrolyten bei der Gewinnung dieser Metalle an und kann daraus gewonnen werden. Es ist also ein typisches Nebenprodukt. Um eine wirtschaftliche Gewinnung zu gewährleisten, muss das Indium auf mindestens 1 Gew. % in den Vorprodukten angereichert werden. Bei den Raffinationsprozessen (beispielsweise Röstung oder Flotation) von Blei, Zink, Kupfer oder Zinn muss das Indium in ausreichender Menge vorliegen. Der Preis für Indium ist auf Grund der steigenden Nachfrage, insbesondere wegen des hohen Bedarfes an Indium-Zinn-Oxid für Flachbildschirme, in den letzten Jahren überproportional stark angestiegen.
Bei exotischeren Solarzellenmaterialen wie z. B. beim Indium, Gallium, Tellur und Selen sieht die Situation grundlegend anders aus. Bei den seltenen Metallen Indium und Gallium überschreitet bereits derzeit der weltweite Verbrauch (Indium ca. 850 t, bei Gallium ca. 165 t) die jährliche Produktionsmenge um ein Mehrfaches (USGS Minerals Information). Besonders nachteilig ist der sehr stark steigende Verbrauch von Indium in Form von Indium-Zinn-Oxid in der Flüssigkristall- und OLED-Bildschirmherstellung, sowie die Verwendung von Gallium und Indium in der Produktion von Leuchtdioden, die sich als energiesparender Glühlampenersatz und als Hintergrundbeleuchtung für Flachbildschirme derzeit in der Markteinführung befinden.
Beim Indium wird daher noch in diesem Jahrzehnt mit einem Versiegen der Ressourcen gerechnet, da sich die theoretischen Indiumvorräte auf nur 6000 Tonnen, die ökonomisch abbaubaren Reserven auf sogar nur 2800 Tonnen belaufen. [3] [4]
Aufgrund des kleinen Anteils von Indium in den elektronischen Geräten (z.B. Mobiltelefone) wird zur Zeit ein Recycling mit Ausnahme von Japan kaum durchgeführt.
Die Verwendung des Indiums ist vielfältig. Indium zeigt eine hohe Duktilität und gute Gleit- und Schmierfähigkeit. Dadurch bilden galvanisch abgeschiedene Indiumüberzüge auf Blei-, Stahl- und Cadmium-Gleitlagern einen ausgezeichneten Oberflächenschutz gegen Abrieb. Indiumdichtungen werden auch in der kryogenen Vakuumtechnik als Dichtungsmaterial eingesetzt.
Infolge des niedrigen Schmelzpunktes von 157 °C kann Indium, mit anderen Metallen legiert, Speziallote bilden. Weiterhin kann die Eigenschaft des niedrigen Schmelzpunktes ausgenutzt werden, um Schmelzsicherungen für Branddetektoren herzustellen. Eine andere Anwendung der Indiumlegierungen besteht als Füllmasse für Hochtemperaturthermometer.
Aber auch umweltfreundliche quecksilberfreie Fieberthermometer haben Indium als Legierungsbestandteil in ihrer Füllmasse. Mit Kupfer, Mangan und Magnesium wird Indium als Legierungsbestandteil von magnetischen Werkstoffen verwendet. Gelegentlich wird Indium in Dentallegierungen verwendet. Indium und dessen Verbindungen spielen eine wichtige Rolle in der Halbleitertechnik. Die Einsatzgebiete seien hier kurz genannt:
111Indium dient als Tracer in verschiedenen nuklearmedizinischen Untersuchungsverfahren.
Beim Umgang mit Indium sind - wie bei allen Chemikalien - die gesetzlichen Vorschriften zu beachten (z.B. Chemikaliengesetz, Mutterschutzgesetz). Als Pulver oder Staub ist es leicht entzündlich, in kompakter Form nicht brennbar.
| Wiktionary: Indium – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen |
| Commons: Indium – Bilder, Videos und Audiodateien |
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |