Italienische Kfz-Kennzeichen lassen sich in zwei grundlegende Systeme unterteilen. Bis zur Umstellung 1994 konnte die Herkunft direkt abgelesen werden, was bei dem neuen System nur bedingt möglich ist. Obwohl seit der Umstellung bereits einige Zeit vergangen ist, lassen sich weiterhin viele alte Kennzeichen im Verkehr finden.
Inhaltsverzeichnis |
Die Kennzeichen beginnen in der Regel mit zwei Buchstaben, welche die Provinz angeben. Eine Ausnahme bildet hier die Provinz der Hauptstadt Rom, deren Name ausgeschrieben wird (Roma). Den Provinzkürzeln folgend findet sich ein Symbol des italienischen Staates, ab 1948 das stilisierte Nationalwappen mit den Buchstaben RI für ’’Repubblica Italiana’’. Es folgt eine Unterscheidungsnummer. Bis 1985 waren die Lettern weiß (Provinzkürzeln orange) und der Grund schwarz. Diese wurden aber eingestellt, weil die Schilder aus Kunststoff waren und bei Unfällen, Vandalismus, Anschlägen o.ä. bis zur Unkenntlichkeit verbrannten. Danach wurden reflektierende Kennzeichen aus Aluminiumblech mit weißem Grund und schwarzen Lettern eingeführt. Das Ausgabeprinzip blieb aber erhalten.
1994 wurde das System durch ein landesweites System ersetzt, bei dem die regionale Herkunft nicht mehr erkennbar ist; stattdessen wurde die Letterkombination fortlaufend, beginnend mit "AA 001 AA", vergeben. Die Buchstaben I, O, Q und U werden allerdings nicht verwendet. Seit der Einführung der Euro-Kennzeichen (ab BC 001 AA) im Jahre 1999 besteht wieder die Möglichkeit Fahrzeuge regional einzuordnen. Neben dem Euroband (europäische Flagge und I) am linken Schilderrand, gibt es ein weiteres am rechten Rand, in dem der Besitzer Zulassungsjahr und Provinzkürzel vermerken lassen kann, jedoch nicht muss. Die Autonomen Regionen und Provinzen Italiens (Südtirol, Trentino und Aostatal) führen außerdem ihre Landeswappen im rechten blauen Streifen des Kennzeichens. Für Fahrzeuge die am Heck ein zweizeiliges Kennzeichen benötigen (Geländewagen, US-Importe usw.) sind die Kennzeichen von ZA 001 AA bis ZZ 999 ZZ vorgesehen.
Allerdings lässt sich an den Provinzkürzeln eigentlich nur der Ort der Erstzulassung ablesen, da die Nummernschilder fest an das jeweilige Fahrzeug gebunden sind und auch bei Umzug oder Wechsel des Besitzers nicht mehr geändert werden.
Die Vergabe der Motorradkennzeichen folgt dem Prinzip der Pkws. Vor 1994 gaben die ersten beiden Buchstaben (Ausnahme: Roma) die Region an, es folgte eine Unterscheidungsnummer. Ab 1994 wurden die Schilder fortlaufend vergeben. 1999 führte man Euro-Kennzeichen ein. Zum Aufbau: Zweizeiliges Schild; obere Zeile mit blauen Bändern rechts und links und zwei Buchstaben; zweite Zeile fünf Zahlen. Für Mopeds bis 50 cm³ bestand bis 1993 keine Kennzeichenpflicht. Seitdem tragen alle Fahrzeuge bis 50cm³ (Mopeds, Krankenfahrstühle, usw.) kleine zweizeilige Kennzeichen mit insgesamt fünf Lettern und abgeknickten oberen Ecken.
| Kürzel | Provinz | Anmerkungen | Höchste Nummer 1994 |
|---|---|---|---|
| AG | Agrigent | ab 1928 | 408000 |
| AL | Alessandria | 763000 | |
| AN | Ancona | 607000 | |
| AO | Valle d'Aosta | deutsch: Aostatal; mit dem Landeswappen | 234000 |
| AP | Ascoli Piceno | 470000 | |
| AQ | L'Aquila | 325000 | |
| AR | Arezzo | 484000 | |
| AT | Asti | ab 1933 | 355000 |
| AU | Apuania | 1939 bis 1949 | |
| AV | Avellino | 406000 | |
| BA | Bari | E 85000 | |
| BG | Bergamo | D 20000 | |
| BI | Biella | ab 1992 | 000770 |
| BL | Belluno | 295000 | |
| BN | Benevento | deutsch: Benevent | 293000 |
| BO | Bologna | H 00000 | |
| BR | Brindisi | 393000 | |
| BS | Brescia | F 14100 | |
| BT | Barletta-Andria-Trani | ab 2009 | |
| BZ | Bolzano | deutsch: Bozen (Südtirol); mit dem Landeswappen (Tiroler Landesadler) | 601000 |
| CA | Cagliari | 755000 | |
| CB | Campobasso | 242000 | |
| CE | Caserta | 773000 | |
| CG | Castrogiovanni | bis 1927; frühere Bezeichnung von Enna (EN) | |
| CH | Chieti | 410000 | |
| CI | Carbonia-Iglesias | ab 2005 | |
| CL | Caltanissetta | 255000 | |
| CN | Cuneo | ab 1928, vorher CU | 900000 |
| CO | Como | D 68000 | |
| CR | Cremona | 513000 | |
| CS | Cosenza | 560000 | |
| CT | Catania | A 95000 | |
| CU | Cuneo | bis 1928, danach CN | |
| CZ | Catanzaro | 573000 | |
| EN | Enna | ab 1927 | 160000 |
| FC | Forlì-Cesena | ab 1994, vorher FO | |
| FE | Ferrara | 554000 | |
| FG | Foggia | 552000 | |
| FI | Firenze | deutsch: Florenz | N 50000 |
| FM | Fiume | 1930 bis 1945 | |
| FM | Fermo | ab 2009 | |
| FO | Forlì-Cesena | bis 1994, danach FC | 915000 |
| FR | Frosinone | 512000 | |
| FU | Fiume | bis 1930 | |
| GE | Genova | deutsch: Genua | E 72000 |
| GI | Girgenti | bis 1928 | |
| GO | Provinz Gorizia | deutsch: Görz | 235000 |
| GR | Grosseto | 322000 | |
| IM | Imperia | 311000 | |
| IS | Isernia | ab 1970 | 085000 |
| KR | Crotone | ab 1992 | 003000 |
| LC | Lecco | ab 1992 | 011000 |
| LE | Lecce | 725000 | |
| LI | Livorno | 531000 | |
| LO | Lodi | ab 1992 | 005200 |
| LT | Latina | ab 1933 | 551000 |
| LU | Lucca | 595000 | |
| MB | Monza e Brianza | ab 2009 | |
| MC | Macerata | 400000 | |
| MD | Medio Campidano | ab 2005; Hauptstädte: Sanluri und Villacidro | |
| ME | Messina | 635000 | |
| MI | Milano | deutsch: Mailand | 00 D 999 |
| MN | Mantova | deutsch: Mantua | 599000 |
| MO | Modena | A 10000 | |
| MS | Massa-Carrara | bis 1939 und wieder ab 1949 | 287000 |
| MT | Matera | 194000 | |
| NA | Napoli | deutsch: Neapel | W 65000 |
| NO | Novara | 820000 | |
| NU | Nuoro | 242000 | |
| OG | Ogliastra | ab 2005; Hauptstädte: Lanusei und Tortolì | |
| OR | Oristano | ab 1976 | 115000 |
| OT | Olbia-Tempio | ab 2005 | |
| PA | Palermo | D 10000 | |
| PC | Piacenza | 460000 | |
| PD | Padova | deutsch: Padua | B 84000 |
| PE | Pescara | 385000 | |
| PG | Perugia | ab 1933 | 793000 |
| PI | Pisa | 632000 | |
| PN | Pordenone | ab 1967 | 362000 |
| PO | Prato | 010000 | |
| PR | Parma | 660000 | |
| PS | Pesaro Urbino | bis 1994, danach PU | 465000 |
| PT | Pistoia | 434000 | |
| PU | Perugia | bis 1933 | |
| PU | Pesaro Urbino | ab 1994, vorher PS | |
| PV | Pavia | 860000 | |
| PZ | Potenza | 355000 | |
| RA | Ravenna | 611000 | |
| RC | Reggio di Calabria | 520000 | |
| RE | Reggio Emilia | 710000 | |
| RG | Ragusa | 295000 | |
| RI | Rieti | 188000 | |
| RM | Roma | deutsch: Rom; auch: Roma | 5 K 0000 |
| RN | Rimini | ab 1992 | 012000 |
| RO | Rovigo | 340000 | |
| Roma | siehe RM | ||
| SA | Salerno | 954000 | |
| SI | Siena | 425000 | |
| SO | Sondrio | 232000 | |
| SP | La Spezia | 342000 | |
| SR | Siracusa | deutsch: Syrakus | 400000 |
| SS | Sassari | 454500 | |
| SV | Savona | 440000 | |
| TA | Taranto | deutsch: Tarent | 542000 |
| TE | Teramo | 320000 | |
| TN | Trento | deutsch: Trient; mit dem Landeswappen | 618000 |
| TO | Torino | deutsch: Turin | 55000 W |
| TP | Trapani | 420000 | |
| TR | Terni | 330000 | |
| TS | Trieste | deutsch: Triest; bis 1945 und wieder ab 1954 | 410000 |
| TV | Treviso | A 20000 | |
| UD | Udine | 755000 | |
| VA | Varese | E 20000 | |
| VB | Verbano-Cusio-Ossola | ab 1992 | 010000 |
| VC | Vercelli | 652000 | |
| VE | Venezia | deutsch: Venedig | 970000 |
| VI | Vicenza | 980000 | |
| VR | Verona | B 05000 | |
| VT | Viterbo | 436000 | |
| VV | Vibo Valentia | ab 1992 | 003000 |
| ZA | Zara | bis 1945 |
Die derzeitige Kennzeichnung der Anhänger äußert sich wie folgt: Die Letterkombination des Zugmaschinenkennzeichens erscheint ergänzt durch ein rotes R nach den ersten beiden Zeichen am Anhängerheck. Der Grund dieses wiederholenden Kennzeichens ist gelb. Zusätzlich muss am Anhängerheck (meist rechts vom o.g. Kennzeichen) ein Anhängerkennzeichen angebracht werden. Es ist weiß besitzt die rote Aufschrift Rimorchio [riˈmɔrkjo] (ital.: Anhänger) und weist eine fortlaufende schwarze Letterkombination auf.
1984 wurden alle Diplomatenkennzeichen umgestellt. Die Kennzeichen sind weiß. Zu Beginn erscheinen die blauen Buchstaben CC (Corpo Consulare; Konsularisches Corps) (1997 eingeführt) bzw. CD (Corpo Diplomatico; Diplomatisches Corps) gefolgt von einer maximal vierstelligen schwarzen Unterscheidungsnummer. Am Ende stehen erneut zwei blaue Buchstaben, die über das entsprechende Land Auskunft geben. Da es für Diplomatenkennzeichen keine Euro-Version gibt, erscheint auf dem Schild im hinteren Drittel das Nationalitätszeichen Italiens, ein I im Oval, über den Lettern.
Adelung-1793: Kennzeichen, das
Brockhaus-1809: Italien · Italien
DamenConvLex-1834: Italien (Literatur und Poesie) · Italien (Musik) · Italien Kunst) · Italien (Kochkunst) · Italien (Frauen) · Italien (Geographie) · Italien (Geschichte)
Meyers-1905: Krone von Italien · Junges Italien · Italĭen
Pierer-1857: Junges Italien · Sibirisches Italien · Italien [1] · Italien [2]