Die 10. Leichtathletik-Europameisterschaft fand vom 10. bis zum 15. August 1971 in Helsinki statt. Die Wettkämpfe wurden im Olympiastadion von 1952 ausgetragen.
Bei dieser Veranstaltung wurden drei neue Weltrekorde aufgestellt. Faina Melnik aus der Sowjetunion erzielte beim Diskuswurf eine Weite von 64,22 Metern. Karin Burneleit (DDR) lief 1500 Meter in 4:09,6 Minuten. Die 4x400-Meter-Staffel der Frauen aus der DDR erreichte eine Zeit von 3:29,3 Minuten.
Außerdem gab es zwei Europarekorde. Hartmut Briesenick (DDR) erreichte im Kugelstoßen eine Weite von 21,08 Metern. Die bundesdeutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen war 43,3 Sekunden unterwegs.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Walerij Borsow | 10,26 (EMR) |
| 2 | FRG | Gerhard Wucherer | 10,48 |
| 3 | GRE | Vassilos Papageorgopoulos | 10,56 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Walerij Borsow | 20,30 (EMR) |
| 2 | FRG | Franz-Peter Hofmeister | 20,71 |
| 3 | GDR | Jörg Pfeifer | 20,72 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | David Jenkins | 45,45 (EMR) |
| 2 | ITA | Marcello Fiasconaro | 45,49 |
| 3 | POL | Jan Werner | 45,56 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jewgeni Arschanow | 1:45,61 (EMR) |
| 2 | GDR | Dieter Fromm | 1:46,01 |
| 3 | GBR | Andrew Carter | 1:46,21 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Francesco Arese | 3:38,43 (EMR) |
| 2 | POL | Henryk Szordykowski | 3:38,73 |
| 3 | GBR | Brendan Foster | 3:39,24 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Juha Väätäinen | 13:32,48 (EMR) |
| 2 | FRA | Jean Wadoux | 13:33,56 |
| 3 | FRG | Harald Norpoth | 13:33,79 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Juha Väätäinen | 27:52,78 (EMR) |
| 2 | GDR | Jürgen Haase | 27:53,35 |
| 3 | URS | Raschid Scharafetdinow | 27:56,26 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Karel Lismont | 2:13:09 |
| 2 | GBR | Trevor Wright | 2:14:00 |
| 3 | GBR | Ron Hill | 2:14:35 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nikolai Smaga | 1:27:20 |
| 2 | GDR | Gerhard Sperling | 1:27:29 |
| 3 | GBR | Paul Nihill | 1:27:35 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Weniamin Soldatenko | 4:02:22 |
| 2 | GDR | Christoph Höhne | 4:04:45 |
| 3 | GDR | Peter Selzer | 4:06:11 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Frank Siebeck | 14,00 |
| 2 | GBR | Alan Pascoe | 14,10 |
| 3 | TCH | Lumomìr Nádeniček | 14,31 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Jean-Claude Nallet | 49,15 (EMR) |
| 2 | GDR | Christian Rudolph | 49,34 |
| 3 | URS | Dimitri Stukalow | 50,04 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Jean-Paul Villain | 8:25,12 |
| 2 | TCH | Dušan Moravčik | 8:26,11 |
| 3 | URS | Pawel Syssojew | 8:26,42 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Ladislav Kriz Juraj Demec Jíři Kynos Ludek Bohman |
39,32 |
| 2 | POL | Gerard Gramse Tadeusz Cuch Zenon Nowosz Marian Dudziak |
39,72 |
| 3 | ITA | Vincenzo Guerini Pietro Mennea Pasqualino Abeti Ennio Preatoni |
39,78 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Horst-Rüdiger Schlöske Thomas Jordan Martin Jellinghaus Hermann Köhler |
3:02,94 |
| 2 | POL | Andrzej Badenski Jan Balachowski Waldemar Korycki Jan Werner |
3:03,64 |
| 3 | ITA | Lorenzo Cellerino Giacomo Puosi Sergio Bello Marcello Fiasconaro |
3:04,58 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Kęstutis Šapka | 2,20 |
| 2 | ROM | Csaba Dosa | 2,20 |
| 3 | URS | Rustam Achmetow | 2,20 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Max Klauß | 7,92 |
| 2 | URS | Igor Ter-Owanesjan | 7,91 |
| 3 | POL | Stanislaw Szudrowicz | 7,87 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Wolfgang Nordwig | 5,35 (EMR) |
| 2 | SWE | Kjell Isaksson | 5,30 |
| 3 | ITA | Renato Dionisi | 5,30 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Jörg Drehmel | 17,16 |
| 2 | URS | Wiktor Sanejew | 17,10 |
| 3 | ROM | Carol Corbu | 16,87 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Janis Lusis | 90,68 |
| 2 | URS | Janis Donins | 85,30 |
| 3 | GDR | Wolfgang Hanisch | 84,22 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Ludvik Danek | 63,90 (EMR) |
| 2 | GDR | Lothar Milde | 61,62 |
| 3 | HUN | Géza Fejér | 61,54 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Hartmut Briesenick | 21,08 (ER) |
| 2 | GDR | Heinz-Joachim Rothenburg | 20,47 |
| 3 | POL | Władysław Komar | 20,04 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Uwe Beyer | 72,36 |
| 2 | GDR | Reinhard Theimer | 71,80 |
| 3 | URS | Anatoli Bondartschuk | 71,40 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Joachim Kirst | 8196 (EMR) |
| 2 | SWE | Lennart Hedmark | 8038 |
| 3 | FRG | Hans-Joachim Walde | 7951 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Renate Stecher | 11,35 |
| 2 | FRG | Ingrid Mickler-Becker | 11,46 |
| 3 | FRG | Elfgard Schittenhelm | 11,51 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Renate Stecher | 22,70 (EMR) |
| 2 | HUN | Györgyi Balogh | 23,26 |
| 3 | POL | Irena Szewinska | 23,32 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Helga Seidler | 52,14 |
| 2 | FRG | Inge Bödding | 52,90 |
| 3 | GDR | Ingelore Lohse | 52,93 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JUG | Vera Nikolić | 2:00,00 |
| 2 | GBR | Patricia Lowe | 2:01,66 |
| 3 | GBR | Rosemary Stirling | 2:02,08 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Karin Burneleit | 4:09,62 (WR) |
| 2 | GDR | Gunhild Hoffmeister | 4:10,31 |
| 3 | FRG | Ellen Tittel | 4:10,35 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Karin Balzer | 12,94 (EMR) |
| 2 | GDR | Annelie Ehrhardt | 12,96 |
| 3 | POL | Teresa Sukniewicz | 13,21 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Elfgard Schittenhelm Inge Helten Annegret Irrgang Ingrid Mickler-Becker |
43,23 (ER) |
| 2 | GDR | Karin Balzer Renate Stecher Petra Vogt Ellen Stropahl |
43,62 |
| 3 | URS | Ludmila Scharkowa Galina Bucharina Marina Sidorowa Nadeschda Besfamilnaja |
44,45 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Rita Kühne Ingelore Lohse Helga Seidler Monika Zehrt |
3:29,28 (WR) |
| 2 | FRG | Anette Rückes Christel Frese Hildegard Falck Inge Bödding |
3:33,04 |
| 3 | URS | Raisa Nikanorowa Vera Popkowa Nadeschda Kolesnikowa Natalja Tschistjakowa |
3:34,11 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Ilona Gusenbauer | 1,87 (EMR) |
| 2 | ROM | Cornelia Popescu | 1,85 |
| 3 | GBR | Barbara Inkpen | 1,85 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Ingrid Mickler-Becker | 6,76 (EMR) |
| 2 | SUI | Meta Antenen | 6,73 |
| 3 | FRG | Heide Rosendahl | 6,66 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Daniela Jaworska | 61,00 (EMR) |
| 2 | FRG | Ameli Koloska | 59,40 |
| 3 | GDR | Ruth Fuchs | 59,16 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Faina Melnik | 64,22 (WR) |
| 2 | FRG | Liesel Westermann | 61,68 |
| 3 | URS | Ludmila Murawjewa | 59,48 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nadeschda Tschischowa | 20,16 |
| 2 | GDR | Marita Lange | 19,25 |
| 3 | GDR | Margitta Gummel | 19,22 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Heide Rosendahl | 5299 (EMR) |
| 2 | GDR | Burglinde Pollak | 5275 |
| 3 | GDR | Margrit Herbst | 5179 |
Turin 1934 | Paris/Wien 1938 | Oslo 1946 | Brüssel 1950 | Bern 1954 | Stockholm 1958 | Belgrad 1962 | Budapest 1966 | Athen 1969 | Helsinki 1971 | Rom 1974 | Prag 1978 | Athen 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsinki 1994 | Budapest 1998 | München 2002 | Göteborg 2006 | Barcelona 2010