Die 13. Leichtathletik-Europameisterschaft fand vom 6. bis zum 12. September 1982 in Athen statt, zum zweiten Mal nach 1969. Die Wettkämpfe wurden im neu errichteten Olympiastadion ausgetragen, das jedoch erst 22 Jahre später seinem Namen gerecht werden sollte.
Es wurden vier neue Weltrekorde aufgestellt: Der Brite Daley Thompson erreichte im Zehnkampf 8744 Punkte. Marita Koch (DDR) lief 400 Meter in 48,16 Sekunden. Die 4x400-Meter-Staffel der Frauen aus der DDR erreichte eine Zeit von 3:19,05 Sekunden. Ulrike Meyfarth (BRD) sprang 2,02 Meter hoch. Außerdem gab es einen neuen Europarekord: Harald Schmid (BRD) war im 400-Meter-Hürdenlauf 47,48 Sekunden unterwegs.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Frank Emmelmann | 10,21 (EMR) |
| 2 | ITA | Pierfrancesco Pavoni | 10,25 |
| 3 | POL | Marian Woronin | 10,28 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Olaf Prenzler | 20,46 |
| 2 | GBR | Cameron Sharpe | 20,47 |
| 3 | GDR | Frank Emmelmann | 20,60 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Hartmut Weber | 44,72 (EMR) |
| 2 | GDR | Andreas Knebel | 45,29 |
| 3 | URS | Wiktor Markin | 45,30 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Hans-Peter Ferner | 1:46,33 |
| 2 | GBR | Sebastian Coe | 1:46,68 |
| 3 | FIN | Jorma Härkönen | 1:46,90 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Steve Cram | 3:36,49 |
| 2 | URS | Nikolai Kirow | 3:36,99 |
| 3 | ESP | José Abascal | 3:37,04 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Thomas Wessinghage | 13:28,90 |
| 2 | GDR | Werner Schildhauer | 13:30,03 |
| 3 | GBR | David Moorcroft | 13:30,42 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Alberto Cova | 27:41,03 |
| 2 | GDR | Werner Schildhauer | 27:41,21 |
| 3 | FIN | Martti Vainio | 27:42,51 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Gerard Nijboer | 2:15:16 |
| 2 | BEL | Armand Parmentier | 2:15:51 |
| 3 | BEL | Karel Lismont | 2:16:04 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | José Marin | 1:23:43 |
| 2 | TCH | Jozef Pribilinec | 1:25:55 |
| 3 | TCH | Pavol Blažek | 1:26:13 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Reima Salonen | 3:55:29 |
| 2 | ESP | José Marin | 3:59:18 |
| 3 | SWE | Bo Gustafsson | 4:01:21 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Thomas Munkelt | 13,41 |
| 2 | URS | Andrej Prokofjew | 13,44 |
| 3 | FIN | Arto Bryggare | 13,60 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Harald Schmid | 47,48 (ER) |
| 2 | URS | Alexander Jazewitsch | 48,60 |
| 3 | GDR | Uwe Ackermann | 48,64 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Patriz Ilg | 8:18,52 |
| 2 | POL | Boguslaw Maminski | 8:19,22 |
| 3 | ESP | Domingo Ramón | 8:20,48 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sergei Sokolow Alexander Aksinin Andrei Prokofjew Nikolai Sidorow |
38,60 |
| 2 | GDR | Detlef Kübeck Olaf Prenzler Thomas Munkelt Frank Emmelmann |
38,71 |
| 3 | FRG | Christian Zirkelbach Christian Haas Peter Klein Erwin Skamrahl |
38,71 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Erwin Skamrahl Harald Schmid Thomas Giessing Hartmut Weber |
3:00.51 (EMR) |
| 2 | GBR | David Jenkins Garry Cook Todd Bennett Philip Brown |
3:00.67 |
| 3 | URS | Alexander Trotschilo Pawel Rostschin Pawel Konowalow Wiktor Markin |
3:00.79 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Dietmar Mögenburg | 2,30 (EMR) |
| 2 | POL | Janusz Trzepizur | 2,27 |
| 3 | FRG | Gerd Nagel | 2,24 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Lutz Dombrowski | 8,41 (EMR) |
| 2 | ESP | Antonio Corgos | 8,19 |
| 3 | TCH | Jan Leitner | 8,08 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Krupski | 5,60 (EMR) |
| 2 | URS | Wladimir Poljakov | 5,60 |
| 3 | BUL | Atanas Tarev | 5,60 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Keith Connor | 17,29 |
| 2 | URS | Wassili Grischtschenkow | 17,15 |
| 3 | HUN | Béla Bakosi | 17,04 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Uwe Hohn | 91,34 |
| 2 | URS | Heino Puuste | 89,56 |
| 3 | GDR | Detlef Michel | 89,32 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Imrich Bugár | 66,64 |
| 2 | URS | Igor Duginez | 65,60 |
| 3 | GDR | Wolfgang Warnemünde | 64,20 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Udo Beyer | 21,50 (EMR) |
| 2 | URS | Janis Bojars | 20,81 |
| 3 | TCH | Remigus Machura | 20,59 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jurij Sedych | 77,28 (EMR) |
| 2 | URS | Igor Nikulin | 77,24 |
| 3 | URS | Sergei Litwinow | 77,02 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Daley Thompson | 8743 (WR) |
| 2 | FRG | Jürgen Hingsen | 8517 |
| 3 | GDR | Siegfried Stark | 8433 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Marlies Göhr | 11,01 (EMR) |
| 2 | GDR | Bärbel Wöckel | 11,20 |
| 3 | FRA | Rose-Aimée Bacoul | 11,29 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Bärbel Wöckel | 22,04 (EMR) |
| 2 | GBR | Kathy Smallwood-Cook | 22,13 |
| 3 | GDR | Sabine Rieger | 22,51 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Marita Koch | 48,16 (WR) |
| 2 | TCH | Jarmila Kratochvílová | 48,85 |
| 3 | TCH | Taťána Kocembová | 50,55 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Olga Minejewa | 1:55,41 (EMR) |
| 2 | URS | Ludmila Wesselkowa | 1:55,96 |
| 3 | FRG | Margrit Klinger | 1:57,22 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Olga Dwirna | 3:57,80 (EMR) |
| 2 | URS | Samira Saizewa | 3:58,82 |
| 3 | ITA | Gabriella Dorio | 3:59,02 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Swetlana Ulmasowa | 8:30,28 (EMR) |
| 2 | ROM | Maricica Puică | 8:33,33 |
| 3 | URS | Jelena Sipatowa | 8:34,06 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Rosa Mota | 2:36:04 |
| 2 | ITA | Laura Fogli | 2:26:29 |
| 3 | NOR | Ingrid Kristiansen | 2:36:39 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Lucyna Kałek | 12,45 (EMR) |
| 2 | BUL | Jordanka Donkova | 12,54 |
| 3 | GDR | Kerstin Knabe | 12,54 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Ann-Louise Skoglund | 54,58 (EMR) |
| 2 | GDR | Petra Pfaff | 54,90 |
| 3 | FRA | Chantal Rega | 54,94 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Gesine Walther Bärbel Wöckel Sabine Rieger Marlies Göhr |
42,19 (EMR) |
| 2 | GBR | Wendy Hoyte Kathy Smallwood Beverley Callender Shirley Thomas |
42,66 |
| 3 | FRA | Laurence Bily Marie-Christine Cazier Rose-Aimée Bacoul Liliane Gaschet |
42,68 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Kirsten Siemon Sabine Busch Dagmar Rübsam Marita Koch |
3:19,05 (WR) |
| 2 | TCH | Vera Tylová Milena Matejkovjcová Taťána Kocembová Jarmila Kratochvílová |
3:22,17 |
| 3 | URS | Jelena Korban Irina Olhovnikova Olga Minejewa Irina Baskakova |
3:22,79 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Ulrike Meyfarth | 2,02 (WR) |
| 2 | URS | Tamara Bykowa | 1,97 |
| 3 | ITA | Sara Simeoni | 1,97 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Vali Ionescu | 6,79 |
| 2 | ROM | Anişoara Cuşmir | 6,73 |
| 3 | URS | Jelena Iwanowa | 6,73 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GRE | Anna Verouli | 70,02 (EMR) |
| 2 | GDR | Antje Kempe | 67,94 |
| 3 | GRE | Sofia Sakorafa | 67,04 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Zvetanka Christova | 68,34 |
| 2 | BUL | Maria Vergova | 67,94 |
| 3 | URS | Galina Sawinkowa | 67,82 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ilona Slupianek | 21,59 (EMR) |
| 2 | TCH | Helena Fibingerová | 20,94 |
| 3 | URS | Nunu Abaschidse | 20,82 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ramona Neubert | 6664 |
| 2 | GDR | Sabine Möbius | 6594 |
| 3 | FRG | Sabine Everts | 6418 |
Turin 1934 | Paris/Wien 1938 | Oslo 1946 | Brüssel 1950 | Bern 1954 | Stockholm 1958 | Belgrad 1962 | Budapest 1966 | Athen 1969 | Helsinki 1971 | Rom 1974 | Prag 1978 | Athen 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsinki 1994 | Budapest 1998 | München 2002 | Göteborg 2006 | Barcelona 2010