Die 14. Leichtathletik-Europameisterschaft fand vom 26. bis zum 31. August 1986 in Stuttgart statt. Die Wettkämpfe wurden im Neckarstadion ausgetragen.
Es wurden vier Weltrekorde aufgestellt: Jurij Sedych aus der Sowjetunion warf den Hammer 86,74 Meter weit. Seine Landsfrau Marina Stepanowa lief den 400-Meter-Hürdenlauf in 53,32 Sekunden. Die Britin Fatima Whitbread warf den Speer in der Qualifikation 77,44 Meter weit. Heike Drechsler (DDR) war über 200 Meter 21,71 Sekunden unterwegs und egalisierte damit den bestehenden Weltrekord.
Der Franzose Stéphane Caristan stellte gleich zwei neue Europarekorde über 110 Meter Hürden auf, zuerst 13,28 Sekunden im Halbfinal, danach 13,20 Sekunden im Final. Die Weite von 84,76 Metern im Speerwerfen bedeutete Europarekord für Klaus Tafelmeier (BRD).
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Linford Christie | 10,15 (EMR) |
| 2 | GDR | Steffen Bringmann | 10,20 |
| 3 | FRA | Bruno Marie-Rose | 10,21 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Krylow | 20,52 |
| 2 | FRG | Jürgen Evers | 20,75 |
| 3 | URS | Andrei Fedorew | 20,84 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Roger Black | 44,59 (EMR) |
| 2 | GDR | Thomas Schönlebe | 44,63 |
| 3 | GDR | Matthias Schersing | 44,85 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Sebastian Coe | 1:44,50 |
| 2 | GBR | Tom McKean | 1:44,61 |
| 3 | GBR | Steve Cram | 1:44,88 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Steve Cram | 3:41,09 |
| 2 | GBR | Sebastian Coe | 3:41,67 |
| 3 | NED | Han Kulker | 3:42,11 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Jack Buckner | 13:10,15 (EMR) |
| 2 | ITA | Stefano Mei | 13:11,57 |
| 3 | GBR | Tim Hutchings | 13:12,88 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Stefano Mei | 27:56,79 |
| 2 | ITA | Alberto Cova | 27:57,93 |
| 3 | ITA | Salvatore Antibo | 28:00,25 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Gelindo Bordin | 2:10:54 |
| 2 | ITA | Orlando Pizzolato | 2:10:57 |
| 3 | FRG | Herbert Steffny | 2:11:30 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Jozef Pribilinec | 1:21:15 |
| 2 | ITA | Maurizio Damilano | 1:21:17 |
| 3 | ESP | Miguel Prieto | 1:21:36 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Hartwig Gauder | 3:40:55 |
| 2 | URS | Wjatscheslaw Iwanenko | 3:41:54 |
| 3 | URS | Waleri Sunzow | 3:42:38 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Stéphane Caristan | 13,20 (ER) |
| 2 | FIN | Arto Bryggare | 13,42 |
| 3 | ESP | Carlos Sala | 13,50 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Harald Schmid | 48,65 |
| 2 | URS | Alexander Wassiljew | 48,76 |
| 3 | SWE | Sven Nylander | 49,38 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Hagen Melzer | 8:16,65 |
| 2 | ITA | Francesco Panetta | 8:16,85 |
| 3 | FRG | Patriz Ilg | 8:16,92 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Jewgenjew Nikolai Juschmanow Wladimir Murawjow Wiktor Brysgin |
38,29 (EMR) |
| 2 | GDR | Thomas Schröder Steffen Bringmann Olaf Prenzler Frank Emmelmann |
38,64 |
| 3 | GBR | Elliot Bunney Daley Thompson Michael McFarlane Linford Christie |
38,71 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Derek Redmond Kriss Akabusi Brian Whittle Roger Black |
2:59.84 (EMR) |
| 2 | FRG | Klaus Just Edgar Itt Harald Schmid Ralf Lübke |
3:00.17 |
| 3 | URS | Wladimir Prosin Wladimir Krylow Arkadi Kornilow Alexander Kurotschikin |
3:00.47 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Igor Paklin | 2,34 (EMR) |
| 2 | URS | Sergei Maltschenko | 2,31 |
| 3 | FRG | Carlo Thränhardt | 2,31 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Robert Emmijan | 8,41 (EMR) |
| 2 | URS | Sergei Lajewski | 8,01 |
| 3 | ITA | Giovanni Evangilisti | 7,92 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Serhij Bubka | 5,85 (EMR) |
| 2 | URS | Wassili Bubka | 5,75 |
| 3 | FRA | Philippe Collet | 5,75 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Christo Markov | 17,66 (EMR) |
| 2 | URS | Maris Bruziks | 17,33 |
| 3 | URS | Oleg Prozenko | 17,28 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Klaus Tafelmeier | 84,76 (ER) |
| 2 | GDR | Detlef Michel | 81,90 |
| 3 | URS | Wiktor Jewsjukow | 81,80 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Romas Ubartas | 67,08 (EMR) |
| 2 | URS | Georgi Kolnootschenko | 67,02 |
| 3 | URS | Vaclovas Kidikas | 66,32 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Werner Günthör | 22,22 (EMR) |
| 2 | GDR | Ulf Timmermann | 21,84 |
| 3 | GDR | Udo Beyer | 20,74 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jurij Sedych | 86,74 (WR) |
| 2 | URS | Sergei Litwinow | 85,74 |
| 3 | URS | Igor Nikulin | 82,00 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Daley Thompson | 8811 (EMR) |
| 2 | FRG | Jürgen Hingsen | 8730 |
| 3 | FRG | Siegfried Wentz | 8676 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Marlies Göhr | 10,91 (EMR) |
| 2 | BUL | Anelia Nuneva | 11,04 |
| 3 | NED | Nelli Cooman | 11,08 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Heike Drechsler | 21,71 (WR) |
| 2 | FRA | Marie-Christine Cazier | 22,32 |
| 3 | GDR | Silke Möller | 22,49 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Marita Koch | 48,22 |
| 2 | URS | Olha Wladykina-Bryshina | 49,67 |
| 3 | GDR | Petra Müller | 49,88 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nadeschda Olisarenko | 1:57,15 |
| 2 | GDR | Sigrun Wodars | 1:57,42 |
| 3 | URS | Ljubow Gurina | 1:57,73 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Rawilija Agletdinowa | 4:01,19 |
| 2 | URS | Tetjana Samolenko-Dorowskych | 4:02,36 |
| 3 | ROM | Doina Melinte | 4:02,44 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Olga Bondarenko | 8:33,99 |
| 2 | ROM | Maricica Puică | 8:35,92 |
| 3 | GBR | Yvonne Murray | 8:37,15 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Ingrid Kristiansen | 30:23,25 |
| 2 | URS | Olga Bondarenko | 30:57,21 |
| 3 | GDR | Ulrike Bruns | 31:19,76 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Rosa Mota | 2:28:38 |
| 2 | ITA | Laura Fogli | 2:32:52 |
| 3 | URS | Jekaterina Chramenkowa | 2:34:18 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Maria Cruz Diaz | 46:09 |
| 2 | SWE | Ann Jansson | 46:13 |
| 3 | SWE | Siw Ybanez | 46:19 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Jordanka Donkova | 12,38 (EMR) |
| 2 | GDR | Cornelia Oschkenat | 12,55 |
| 3 | BUL | Ginka Sagortschewa | 12,70 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Marina Stepanowa | 53,32 (WR) |
| 2 | GDR | Sabine Busch | 53,60 |
| 3 | GDR | Cornelia Feuerbach | 54,13 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Silke Gladisch Sabine Günther Ingrid Auerswald Marlies Göhr |
41,84 (EMR) |
| 2 | BUL | Ginka Sagortschewa Anelia Nuneva Nadeschda Georgieva Jordanka Donkova |
42,68 |
| 3 | URS | Antonia Nastuburko Natalja Botschina Marina Schirowa Olga Solotarjewa |
42,74 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Kirsten Emmelmann Sabine Busch Petra Müller Marita Koch |
3:16,87 (EMR) |
| 2 | FRG | Gisela Kinzel Ute Thimm Heidi-Elke Gaugel Gaby Bußmann |
3:22,80 |
| 3 | POL | Ewa Kasprzyk Marzena Wojdecka Elzbieta Kapusta Genovefa Blaszak |
3:24,65 |
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Stefka Kostadinova | 2,00 |
| 2 | BUL | Svetlana Isaeva | 1,93 |
| 3 | URS | Olga Turtschak | 1,93 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Heike Drechsler | 7,27 (EMR) |
| 2 | URS | Galina Tschistjakowa | 7,09 |
| 3 | GDR | Helga Radtke | 6,89 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Fatima Whitbread | 76,32 |
| 2 | GDR | Petra Felke | 72,52 |
| 3 | FRG | Beate Peters | 68,04 |
In der Qualifikation hatte Fatima Whitbread mit einer Weite von 77,44 Metern einen neuen Weltrekord aufgestellt.
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Diana Sachse | 71,36 (EMR) |
| 2 | BUL | Zvetanka Christova | 69,52 |
| 3 | GDR | Martina Hellmann | 68,82 |
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Heidi Krieger | 21,10 |
| 2 | GDR | Ines Müller | 20,81 |
| 3 | URS | Natalja Achrimenko | 20,54 |
Heidi Krieger wurde vorher jahrelang mit Anabolika und männlichen Hormonen gedopt.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Anke Behmer | 6717 (EMR) |
| 2 | URS | Natalja Schubenkowa | 6645 |
| 3 | GBR | Judy Simpson | 6623 |
Turin 1934 | Paris/Wien 1938 | Oslo 1946 | Brüssel 1950 | Bern 1954 | Stockholm 1958 | Belgrad 1962 | Budapest 1966 | Athen 1969 | Helsinki 1971 | Rom 1974 | Prag 1978 | Athen 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsinki 1994 | Budapest 1998 | München 2002 | Göteborg 2006 | Barcelona 2010