Die 2. Leichtathletik-Weltmeisterschaft fand vom 28. August bis 6. September 1987 in Rom statt. Die Wettbewerbe wurden im Olympiastadion von 1960 ausgetragen. Es nahmen 1741 Athleten aus 157 Ländern teil. Erstmals auf dem Programm standen bei den Frauen ein Wettbewerb im Gehen und der 10.000-Meter-Lauf.
Es gab zwei Weltrekorde:
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 9,93 s (WR) |
| 2 | JAM | Raymond Stewart | 10,08 s |
| 3 | GBR | Linford Christie | 10,14 s |
| 4 | HUN | Attila Kovács | 10,20 s |
| 5 | URS | Wiktor Bryzgin | 10,25 s |
| 6 | USA | Lee McRae | 10,34 s |
| 7 | ITA | Pierfrancesco Pavoni | 16,23 s |
| CAN | Ben Johnson | DQ |
Datum: 30. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Calvin Smith | 20,16 s |
| 2 | FRA | Gilles Quenéhervé | 20,16 s |
| 3 | GBR | John Regis | 20,18 s |
| 4 | BRA | Caetano Da Silva Robson | 20,22 s |
| 5 | URS | Wladimir Krylow | 20,23 s |
| 6 | USA | Floyd Heard | 20,25 s |
| 7 | ITA | Pierfrancesco Pavoni | 20,45 s |
| 8 | CAN | Atlee Mahorn | 20,78 s |
Datum: 3. September
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Thomas Schönlebe | 44,33 s (ER) |
| 2 | NGR | Innocent Egbunike | 44,56 s |
| 3 | USA | Harry Reynolds | 44,80 s |
| 4 | CUB | Roberto Hernández | 44,99 s |
| 5 | GBR | Derek Redmond | 45,08 s |
| 6 | KEN | David Kitur | 45,34 s |
| 7 | CIV | Gabriel Tiacoh | 46,27 s |
| 8 | USA | Roddie Haley | 46,77 s |
Datum: 3. September
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Billy Konchellah | 1:43,06 min (CR) |
| 2 | GBR | Peter Elliott | 1:43,41 min |
| 3 | BRA | José Luiz Barbosa | 1:43,76 min |
| 4 | POL | Ryszard Ostrowski | 1:44,59 min |
| 5 | MAR | Faouzi Lahbi | 1:44,83 min |
| 6 | KEN | Stephen Ole Marai | 1:44,84 min |
| 7 | YUG | Slobodan Popović | 1:45,07 min |
| 8 | GBR | Tom McKean | 1:49,21 min |
Datum: 1. September
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SOM | Abdi Bile | 3:36,80 min |
| 2 | ESP | José Luis Gonzalez | 3:38,03 min |
| 3 | USA | Jim Spivey | 3:38,82 min |
| 4 | KEN | Joseph Chesire | 3:39,36 min |
| 5 | SUD | Omer Khalifa | 3:39,81 min |
| 6 | GDR | Jens-Peter Herold | 3:40,14 min |
| 7 | AUS | Mike Hillardt | 3:40,23 min |
| 8 | GBR | Steve Cram | 3:41,19 min |
Datum: 6. September
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Said Aouita | 13:26,44 min |
| 2 | POR | Domingos Castro | 13:27,59 min |
| 3 | GBR | Jack Buckner | 13:27,74 min |
| 4 | SUI | Pierre Délèze | 13:28,06 min |
| 5 | BEL | Vincent Rousseau | 13:28,56 min |
| 6 | BUL | Ewgeni Ignatow | 13:29,68 min |
| 7 | GBR | Tim Hutchings | 13:30,01 min |
| 8 | POR | Dionisio Castro | 13:30,94 min |
Datum: 6. September
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Paul Kipkoech | 27:38,63 min (CR) |
| 2 | ITA | Francesco Panetta | 27:48,98 min |
| 3 | GDR | Hansjörg Kunze | 27:50,37 min |
| 4 | MEX | Arturo Barrios | 27:59,66 min |
| 5 | GBR | Steve Binns | 28:03,08 min |
| 6 | TCH | Martin Vrabel | 28:05,59 min |
| 7 | GRE | Spyros Andriopoulos | 28:07,17 min (NR) |
| 8 | USA | Steve Plasencia | 28:11,38 min |
Datum: 29. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Douglas Wakiihuri | 2:11:48 h |
| 2 | DJI | Ahmed Salah | 2:12:30 h |
| 3 | ITA | Gelindo Bordin | 2:12:40 h |
| 4 | AUS | Steve Moneghetti | 2:12:49 h |
| 5 | GBR | Hugh Jones | 2:12:54 h |
| 6 | TAN | Juma Ikangaa | 2:13:43 h |
| 7 | ITA | Orlando Pizzolato | 2:14:03 h |
| 8 | URS | Rawil Kaschapow | 2:14:41 h |
Datum: 6. September
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Maurizio Damilano | 1:20:45 h (CR) |
| 2 | TCH | Jozef Pribilinec | 1:21:07 h |
| 3 | ESP | José Marín | 1:21:24 h |
| 4 | URS | Wiktor Mostowik | 1:21:53 h |
| 5 | ITA | Carlo Mattioli | 1:22:53 h |
| 6 | TCH | Roman Mrazek | 1:23:01 h |
| 7 | FRA | Jean-Claude Corre | 1:23:38 h |
| 8 | COL | Querubín Moreno | 1:23:42 h |
Datum: 30. August
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Hartwig Gauder | 3:40:53 h (CR) |
| 2 | GDR | Ronald Weigel | 3:41:30 h |
| 3 | URS | Wjatscheslaw Iwanenko | 3:44:02 h |
| 4 | ITA | Raffaello Ducceschi | 3:47:49 h |
| 5 | MEX | Martín Bermúdez | 3:48:27 h |
| 6 | ITA | Sandro Bellucci | 3:48:52 h |
| 7 | TCH | Pavol Szikora | 3:49:44 h |
| 8 | MEX | Arturo Bravo | 3:52:08 h |
Datum: 5. September
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Greg Foster | 13,21 s |
| 2 | GBR | Jonathan Ridgeon | 13,29 s |
| 3 | GBR | Colin Jackson | 13,38 s |
| 4 | USA | Jack Pierce | 13,41 s |
| 5 | URS | Igors Kazanovs | 13,48 s |
| 6 | ESP | Carlos Sala | 13,55 s |
| 7 | CAN | Mark McKoy | 13,71 s |
| FIN | Arto Bryggare | DNS |
Datum: 3. September
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Edwin Moses | 47,46 s (CR) |
| 2 | USA | Danny Harris | 47,48 s |
| 3 | FRG | Harald Schmid | 47,48 s (ER) |
| 4 | SWE | Sven Nylander | 48,37 s |
| 5 | SEN | Amadou Dia Ba | 48,37 s |
| 6 | NGR | Henry Amike | 48,63 s |
| 7 | GBR | Kriss Akabusi | 48,74 s |
| 8 | ESP | José Alonso | 49,46 s |
Datum: 1. September
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Francesco Panetta | 8:08,57 min (CR) |
| 2 | GDR | Hagen Melzer | 8:10,32 min |
| 3 | BEL | William van Dijck | 8:12,18 min |
| 4 | USA | Brian Diemer | 8:14,46 min |
| 5 | CAN | Graeme Fell | 8:16,46 min |
| 6 | USA | Henry Marsh | 8:17,78 min |
| 7 | KEN | Peter Koech | 8:20,08 min |
| 8 | KEN | Patrick Sang | 8:20,45 min |
Datum: 5. September
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Lee McRae Lee McNeill Harvey Glance Carl Lewis |
37,90 s |
| 2 | URS | Alexander Jewgenjew Wiktor Brysgin Wladimir Murawjow Wladimir Krylow |
38,02 s (ER) |
| 3 | JAM | John Mair Andrew Smith Clive Wright Raymond Stewart |
38,41 s |
| 4 | CAN | Ben Johnson Atlee Mahorn Desai Williams Mike Dwyer |
38,47 s |
| 5 | FRG | Fritz Heer Volker Westhagemann Christian Haas Norbert Dobeleit |
38,73 s |
| 6 | HUN | István Nagy László Karaffa István Tatár Attila Kovács |
39,04 s |
| 7 | ITA | Ezio Madonia Domenico Gorla Paolo Catalano Pierfrancesco Pavoni |
39,62 s |
| 8 | CHN | Li Tao Cai Jianming Li Feng Zheng Chen |
39,93 s |
Datum: 6. September
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Harry Reynolds |
2:57,29 min (CR) |
| 2 | GBR | Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Philip Brown |
2:58,86 min (ER) |
| 3 | CUB | Leandro Peñalver Augustin Pavo Lazaro Martínez Roberto Hernández |
2:59,16 min (NR) |
| 4 | FRG | Norbert Dobeleit Mark Henrich Edgar Itt Harald Schmid |
2:59,96 min (NR) |
| 5 | KEN | Joseph Sainah John Anzrah Elijah Bitok David Kitur |
3:01,67 min |
| 6 | JAM | Mark Senior Devon Morris Winthrop Graham Bertland Cameron |
3:04,53 min |
| URS | Jewgeni Lomtjew Wladimir Prosin Alexander Kurotschkin Wladimir Krylow |
DNF | |
| NGR | Moses Ugbisie Joseph Falaye Henry Amike Innocent Egbunike |
DNS |
Datum: 6. September
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Patrik Sjöberg | 2,38 m (CR) |
| 2 | URS | Igor Paklin | 2,38 m (CR) |
| 3 | URS | Gennadi Awdejenko | 2,38 m (CR) |
| 4 | FRG | Dietmar Mögenburg | 2,35 m |
| 5 | BER | Clarence Saunders | 2,32 m |
| 6 | ROM | Sorin Matei | 2,32 m |
| 7 | TCH | Jan Zvara | 2,32 m |
| 8 | FRG | Carlo Thränhardt | 2,29 m |
Datum: 6. September
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 8,67 m (CR) |
| 2 | URS | Robert Emmijan | 8,53 m |
| 3 | USA | Larry Myricks | 8,33 m |
| 4 | ITA | Giovanni Evangelisti | 8,19 m |
| 5 | GDR | Jens Hirschberg | 8,16 m |
| 6 | CUB | Jaime Jefferson | 8,14 m |
| 7 | BUL | Wladimir Amidschinow | 8,11 m |
| 8 | USA | Mike Conley | 8,10 m |
Datum: 5. September
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Serhij Bubka | 5,85 m (CR) |
| 2 | FRA | Thierry Vigneron | 5,80 m |
| 3 | URS | Rodion Gataullin | 5,80 m |
| 4 | POL | Marian Kolasa | 5,80 m |
| 5 | USA | Earl Bell | 5,70 m |
| 6 | BUL | Nikolai Nikolow | 5,70 m |
| 7 | BUL | Delko Lesew | 5,60 m |
| 8 | BUL | Atanas Tarew | 5,60 m |
Datum: 5. September
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Christo Markow | 17,92 m (CR) |
| 2 | USA | Mike Conley | 17,67 m |
| 3 | URS | Oleg Sakirkin | 17,43 m |
| 4 | URS | Alexander Kowalenko | 17,38 m |
| 5 | POL | Jacek Pastusinski | 17,35 m |
| 6 | NGR | Joseph Taiwo | 17,29 m |
| 7 | FRG | Peter Bouschen | 17,26 m |
| 8 | URS | Oleg Prozenko | 17,23 m |
Datum: 31. August
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Seppo Räty | 83,54 m (CR) |
| 2 | USA | Wiktor Jewsjukow | 82,52 m |
| 3 | TCH | Jan Železný | 82,20 m |
| 4 | USA | Tom Petranoff | 81,28 m |
| 5 | URS | Lew Schatilo | 81,02 m |
| 6 | JPN | Kazuhiro Mizoguchi | 80,24 m |
| 7 | GBR | Mick Hill | 79,66 m |
| 8 | SWE | Dag Wennlund | 78,40 m |
Datum: 30. August
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Jürgen Schult | 68,74 m (CR) |
| 2 | USA | John Powell | 66,22 m |
| 3 | CUB | Luis Delís | 66,02 m |
| 4 | FRG | Rolf Danneberg | 65,96 m |
| 5 | URS | Wladimir Zintschenko | 65,60 m |
| 6 | URS | Romas Ubartas | 65,50 m |
| 7 | TCH | Imrich Bugár | 65,32 m |
| 8 | URS | Vaclavas Kidykas | 63,64 m |
Datum: 4. September
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Werner Günthör | 22,23 m (CR) |
| 2 | ITA | Alessandro Andrei | 21,88 m |
| 3 | USA | John Brenner | 21,75 m |
| 4 | TCH | Remigius Machura | 21,39 m |
| 5 | GDR | Ulf Timmermann | 21,35 m |
| 6 | GDR | Udo Beyer | 21,13 m |
| 7 | AUT | Klaus Bodenmüller | 20,41 m |
| 8 | URS | Sergei Gavrjuschin | 20,15 m |
Datum: 29. August
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sergei Litwinow | 83,06 m (CR) |
| 2 | URS | Jüri Tamm | 80,84 m |
| 3 | GDR | Ralf Haber | 80,76 m |
| 4 | GER | Christoph Sahner | 80,58 m |
| 5 | URS | Igor Nikulin | 80,18 m |
| 6 | FRG | Heinz Weis | 80,18 m |
| 7 | HUN | Tibor Gécsek | 77,56 m |
| 8 | BUL | Plamen Minew | 77,06 m |
Datum: 1. September
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Torsten Voss | 8680 |
| 2 | FRG | Siegfried Wentz | 8461 |
| 3 | URS | Pawel Tamawetsky | 8375 |
| 4 | FRA | Christian Plaziat | 8307 |
| 5 | GDR | Christian Schenk | 8304 |
| 6 | NZL | Simon Poelman | 8296 |
| 7 | FRA | Alain Blondel | 8178 |
| 8 | URS | Alexander Newski | 8174 |
Datum: 3. und 4. September
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Silke Möller | 10,90 s (CR) |
| 2 | GDR | Heike Daute-Drechsler | 11,00 s |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 11,04 s |
| 4 | USA | Diane Williams | 11,07 s |
| 5 | CAN | Angella Taylor-Issajenko | 11,09 s |
| 6 | BUL | Anelia Nunewa | 11,09 s |
| 7 | CAN | Angela Bailey | 11,18 s |
| 8 | USA | Pam Marshall | 11,19 s |
Datum: 30. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Silke Möller | 21,74 s (CR) |
| 2 | USA | Florence Griffith-Joyner | 21,96 s |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 22,06 s |
| 4 | USA | Pam Marshall | 22,18 s |
| 5 | USA | Gwen Torrence | 22,40 s |
| 6 | NGR | Mary Onyali | 22,52 s |
| 7 | POL | Ewa Kasprzyk | 22,52 s |
| 8 | BUL | Nadeschda Georgiewa | 22,55 s |
Datum: 3. September
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Olha Wladykina-Bryshina | 49,38 s |
| 2 | GDR | Petra Müller-Schersing | 49,94 s |
| 3 | GDR | Kirsten Siemon-Emmelmann | 50,20 s |
| 4 | URS | Marija Kultschunowa-Pinigina | 50,53 s |
| 5 | USA | Lillie Leatherwood | 50,82 s |
| 6 | CAN | Jillian Richardson | 51,03 s |
| 7 | USA | Diane Dixon | 51,13 s |
| 8 | URS | Olga Nazarowa | 51,20 s |
Datum: 31. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Sigrun Wodars | 1:55,26 min (NR) |
| 2 | GDR | Christine Wachtel | 1:55,32 min |
| 3 | URS | Ljubow Gurina | 1:55,56 min |
| 4 | CUB | Ana Fidelia Quirot | 1:55,84 min (AR) |
| 5 | TCH | Jarmila Kratochvílova | 1:57,81 min |
| 6 | ROM | Mitica Junghiatu-Constantin | 1:59,66 min |
| 7 | URS | Nadeschda Olisarenko | 2:00,28 min |
| 8 | YUG | Slobodanka Colovic | 2:02,09 min |
Datum: 31. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tetjana Samolenko-Dorowskych | 3:58,56 min (CR) |
| 2 | GDR | Hildegard Körner | 3:58,67 min |
| 3 | ROM | Doina Melinte | 3:59,27 min |
| 4 | SUI | Cornelia Bürki | 3:59,90 min (AR) |
| 5 | GDR | Andrea Lange-Hahmann | 4:00,63 min |
| 6 | GBR | Kirsty Wade | 4:01,41 min |
| 7 | USA | Diana Richburg | 4:01,79 min |
| 8 | NED | Elly Van Hulst | 4:03,63 min |
Datum: 5. September
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tetjana Samolenko-Dorowskych | 8:38,73 min |
| 2 | ROM | Maricica Puică | 8:39,45 min |
| 3 | GDR | Ulrike Bruns | 8:40,30 min |
| 4 | SUI | Cornelia Bürki | 8:40,31 min |
| 5 | URS | Jelena Romanowa | 8:41,33 min |
| 6 | NED | Elly Van Hulst | 8:42,56 min |
| 7 | GBR | Yvonne Murray | 8:43,94 min |
| 8 | GBR | Wendy Smith-Sly | 8:45,85 min |
Datum: 1. September
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Ingrid Kristensen-Christiansen | 31:05,85 min |
| 2 | URS | Jelena Schupijewa | 31:09,40 min |
| 3 | GDR | Kathrin Ullrich | 31:11,34 min |
| 4 | URS | Olga Bondarenko | 31:18,38 min |
| 5 | GBR | Liz McColgan | 31:19,82 min |
| 6 | USA | Lynn Jennings | 31:45,43 min |
| 7 | POR | Albertina Machado | 31:46,61 min |
| 8 | CHN | Wang Xiuting | 31:48,88 min |
Datum: 4. September
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Rosa Mota | 2:25:17 h (CR) |
| 2 | URS | Zoya Iwanowa | 2:32:38 h |
| 3 | FRA | Jocelyn Villeton | 2:32:53 h |
| 4 | NOR | Bente Moe | 2:33:21 h |
| 5 | URS | Jelena Zuchlo | 2:33:55 h |
| 6 | URS | Jekaterina Chramenkowa | 2:34:23 h |
| 7 | USA | Nancy Ditz | 2:34:54 h |
| 8 | FIN | Sinikka Keskitalo | 2:35:16 h |
Datum: 29. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Irina Strachowa | 44:12 min |
| 2 | AUS | Kerry Saxby | 44:23 min |
| 3 | CHN | Yan Hong | 44:42 min |
| 4 | ESP | María Cruz Díaz | 44:48 min |
| 5 | URS | Jelena Nikolajewa | 44:54 min |
| 6 | SWE | Monica Gunnarsson | 45:09 min |
| 7 | CHN | Jin Bingjie | 45:24 min |
| 8 | CAN | Ann Peel | 45:27 min |
Datum: 1. September
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Ginka Sagortschewa | 12,34 s (CR) |
| 2 | GDR | Gloria Siebert | 12,44 s |
| 3 | GDR | Cornelia Oschkenat | 12,46 s |
| 4 | BUL | Jordanka Donkowa | 12,49 s |
| 5 | FRA | Anne Piquereau | 12,82 s |
| 6 | FRA | Laurence Elloy-Machabey | 12,83 s |
| 7 | FRG | Claudia Zaczkiewicz | 12,98 s |
| 8 | USA | LaVonna Martin | 13,06 s |
Datum: 4. September
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Sabine Busch | 53,62 s (CR) |
| 2 | AUS | Debbie Flintoff-King | 54,19 s |
| 3 | GDR | Cornelia Ullrich | 54,31 s |
| 4 | JAM | Sandra Farmer-Patrick | 54,38 s |
| 5 | FIN | Tuija Helander-Kuusisto | 54,62 s |
| 6 | URS | Anna Ambraziene | 55,68 s |
| 7 | USA | Schowonda Williams | 55,86 s |
| 8 | USA | Judi Brown-King | 56,10 s |
Datum: 3. September
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Alice Brown Diane Williams Florence Griffith-Joyner Pam Marshall |
41,58 s (CR) |
| 2 | GDR | Silke Möller Cornelia Oschkenat Kerstin Behrendt Marlies Göhr |
41,95 s |
| 3 | URS | Irina Slyusar Natalia Pomoschchnikowa-W. Natalia German Olga Antonowa |
42,33 s |
| 4 | BUL | Ginka Sagortschewa Anelia Nunewa Nadeschda Georgiewa Valya Demirewa |
42,71 s |
| 5 | GER | Silke-Beate Knoll Ulrike Sarvari Andrea Thomas Ute Thimm |
43,20 s |
| 6 | CAN | Angela Bailey Angela Phipps Angella Taylor-Issajenko Keturah Anderson |
43,26 s |
| 7 | CUB | Eusebia Riquelme Aliuska López Susana Armenteros Liliana Allen |
43,66 s |
| 8 | FRA | Françoise Leroux Marie-Christine Cazier-Ballo Laurence Bily Muriel Leroy |
43,75 s |
Datum: 6. September
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Petra Müller Sabine Busch |
3:18,63 min (CR) |
| 2 | URS | Aelita Yurtschenko Olga Nazarowa Marija Kultschunowa-Pinigina Olha Wladykina-Bryshina |
3:19,50 min |
| 3 | USA | Diane Dixon Denaen Howard-Hill Valerie Brisco-Hooks Lillie Leatherwood |
3:21,04 min |
| 4 | CAN | Charmaine Crooks Molly Killingbeck Marita Payne-Wiggins Jillian Richardson |
3:24,11 min |
| 5 | FRG | Ute Thimm Helga Arendt Gudrun Abt Gisela Kinzel |
3:24,94 min |
| 6 | JAM | Cathy Rattray-Williams Sandra Farmer-Patrick Ilrey Oliver Sandie Richards |
3:27,51 min |
| 7 | FRA | Nathalie Simon Nadine Debois Helene Huart Fabienne Ficher |
3:27,60 min |
| 8 | BUL | Zvetanka Iliewa Rosiza Stamenowa Pepa Pawlowa Juliana Marinowa |
3:30,24 min |
Datum: 6. September
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Stefka Kostadinova | 2,09 m (WR) |
| 2 | URS | Tamara Bykowa | 2,04 m |
| 3 | GDR | Susanne Beyer | 1,99 m |
| 4 | CUB | Silvia Costa | 1,96 m |
| 5 | URS | Larissa Kosizyna | 1,96 m |
| 6 | FRG | Heike Henkel | 1,96 m |
| 7 | BUL | Swetlana Isajewa-Lesewa | 1,93 m |
| 8 | USA | Louise Ritter | 1,93 m |
| URS | Ljudmila Awdejenko | 1,93 m |
Datum: 30. August
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 7,36 m (CR) |
| 2 | URS | Jelena Belewskaja | 7,14 m |
| 3 | GDR | Heike Drechsler | 7,13 m |
| 4 | GDR | Helga Radtke | 7,01 m |
| 5 | URS | Galina Tschistjakowa | 6,99 m |
| 6 | URS | Irina Waljukewitsch | 6,89 m |
| 7 | USA | Jennifer Inniss | 6,80 m |
| 8 | AUS | Nicole Boegman | 6,83 m |
Datum: 4. September
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Fatima Whitbread | 76,64 m (CR) |
| 2 | GDR | Petra Felke | 71,76 m |
| 3 | FRG | Beate Peters | 68,82 m |
| 4 | GBR | Teresa Sanderson | 67,54 m |
| 5 | GDR | Susanne Jung | 67,46 m |
| 6 | FIN | Tiina Lillak | 66,82 m |
| 7 | URS | Natalja Kolentschukowa | 65,52 m |
| 8 | CUB | Ivonne Leal | 64,90 m |
Datum: 6. September
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Martina Hellmann | 71,62 m (CR) |
| 2 | GDR | Diana Gansky | 70,12 m |
| 3 | BUL | Swetanka Christowa | 68,82 m |
| 4 | GDR | Ilke Wyludda | 68,20 m |
| 5 | BUL | Swetla Mitkowa-Sinirtas | 66,58 m |
| 6 | TCH | Zdenka Šilhavá | 64,82 m |
| 7 | URS | Larissa Michaltschenko | 64,72 m |
| 8 | ROM | Mariana Lengyel | 62,30 m |
Datum: 31. August
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Natalja Lissowskaja | 21,24 m (CR) |
| 2 | GDR | Kathrin Neimke | 21,21 m |
| 3 | GDR | Ines Müller | 20,76 m |
| 4 | FRG | Claudia Losch | 20,73 m |
| 5 | URS | Natalja Achrimenko | 20,68 m |
| 6 | GDR | Heike Hartwig | 20,63 m |
| 7 | CHN | Li Meisu | 20,43 m |
| 8 | TCH | Helena Fibingerová | 20,29 m |
Datum: 5. September
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 7128 (CR) |
| 2 | URS | Larisa Nikitina-Turtschinskaja | 6564 |
| 3 | USA | Jane Frederick | 6502 |
| 4 | GDR | Anke Vater-Behmer | 6460 |
| 5 | ROM | Liliana Nastase | 6325 |
| 6 | GDR | Marion Reichelt | 6296 |
| 7 | URS | Marianna Maslennikowa | 6228 |
| 8 | CHN | Zhu Yuqing | 6211 (AS) |
Datum: 31. August und 1. September
Helsinki 1983 | Rom 1987 | Tokio 1991 | Stuttgart 1993 | Göteborg 1995 | Athen 1997 | Sevilla 1999 | Edmonton 2001 | Paris 2003 | Helsinki 2005 | Ōsaka 2007 | Berlin 2009 | Daegu 2011 | Moskau 2013