Die 4. Leichtathletik-Weltmeisterschaft fand vom 13. bis 21. August 1993 in Stuttgart statt. Die Wettkämpfe wurden im Gottlieb-Daimler-Stadion ausgetragen. Es nahmen 1689 Athleten aus 187 Ländern teil.
Der Veranstaltungs-Turnus wurde mit dieser Leichtathletik-WM geändert. Erstmals fand eine WM nach zwei statt bisher vier Jahren nach der letzten WM statt. Neu ins Programm aufgenommen wurde der Dreisprung der Frauen.
Vier neue Weltrekorde wurden aufgestellt:
Die Weltmeisterschaft wurde von insgesamt 585.000 Zuschauern besucht – die höchste je erreichte Zuschauerzahl bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Das Großereignis war für Stadt und Region Stuttgart ein voller Erfolg. Für das große Zuschauerinteresse, die Fachkunde und Begeisterung des Publikums wurden die Besucher der WM mit dem Fairplay-Preis der UNESCO ausgezeichnet. Die WM bewog sogar dem ebenfalls im Gottlieb-Daimler-Stadion beheimateten VfB Stuttgart, seine im Jahr 1993 anstehenden Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum größtenteils ins nächste Jahr zu verschieben.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Linford Christie | 9,87 s (ER) |
| 2 | USA | Andre Cason | 9,92 s |
| 3 | USA | Dennis Mitchell | 9,97 s |
| 4 | USA | Carl Lewis | 10,02 s |
| 5 | CAN | Bruny Surin | 10,02 s |
| 6 | NAM | Frank Fredericks | 10,03 s |
| 7 | NGR | Daniel Effiong | 10,04 s |
| 8 | JAM | Raymond Stewart | 10,18 s |
Finale: 15. August, 20:35 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NAM | Frank Fredericks | 19,85 s (AF) |
| 2 | GBR | John Regis | 19,94 s |
| 3 | USA | Carl Lewis | 19,99 s |
| 4 | USA | Michael Marsh | 20,18 s |
| 5 | AUS | Dean Capobianco | 20,18 s |
| 6 | FRA | Jean-Charles Trouabal | 20,20 s |
| 7 | GHA | Emmanuel Tuffour | 20,49 s |
| 8 | AUS | Damien Marsh | 20,56 s |
Finale: 20. August, 21:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Michael Johnson | 43,65 s |
| 2 | USA | Butch Reynolds | 44,13 s |
| 3 | KEN | Samson Kitur | 44,54 s |
| 4 | USA | Quincy Watts | 45,05 s |
| 5 | NGR | Sunday Bada | 45,11 s |
| 6 | JAM | Gregory Haughton | 45,63 s |
| 7 | KEN | Simon Kemboi | 45,65 s |
| 8 | KEN | Kennedy Ochieng | 45,68 s |
Finale: 17. August, 19:45 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Paul Ruto | 1:44,71 min |
| 2 | ITA | Giuseppe D'Urso | 1:44,86 min |
| 3 | KEN | Billy Konchellah | 1:44,89 min |
| 4 | GBR | Curtis Robb | 1:45,54 min |
| 5 | RSA | Hezekiél Sepeng | 1:45,64 min |
| 6 | CAN | Freddie Williams | 1:45,79 min |
| 7 | KEN | William Tanui | 1:45,80 min |
| 8 | GBR | Tom McKean | 1:46,17 min |
Finale: 17. August, 20:25 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ALG | Noureddine Morceli | 3:34,24 min |
| 2 | ESP | Fermín Cacho Ruiz | 3:35,56 min |
| 3 | SOM | Abdi Bile | 3:35,96 min |
| 4 | QAT | Mohamed Suleiman | 3:36,87 min |
| 5 | USA | Jim Spivey | 3:37,42 min |
| 6 | GBR | Matthew Yates | 3:37,61 min |
| 7 | MAR | Rachid El Basir | 3:37,68 min |
| 8 | MAR | Mohamed Taki | 3:37,76 min |
Finale: 22. August, 17:50 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Ismael Kirui (JR) | 13:02,75 min |
| 2 | ETH | Haile Gebrselassie | 13:03,17 min |
| 3 | ETH | Fita Bayissa | 13:05,40 min |
| 4 | ETH | Worku Bikila | 13:06,64 min |
| 5 | MAR | Khalid Skah | 13:07,18 min |
| 6 | MAR | Brahim Jabbour | 13:18,87 min |
| 7 | BUR | Aloÿs Nizigama | 13:20,59 min |
| 8 | KEN | Paul Bitok | 13:23,41 min |
Finale: 16. August, 20:20 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Haile Gebrselassie | 27:46,02 min |
| 2 | KEN | Moses Tanui | 27:46,54 min |
| 3 | KEN | Richard Chelimo | 28:06,12 min |
| 4 | GER | Stéphane Franke | 28:10,69 min |
| 5 | BUR | Aloÿs Nizigama | 28:13,43 min |
| 6 | ITA | Francesco Panetta | 28:27,05 min |
| 7 | USA | Todd Williams | 28:30,49 min |
| 8 | ARG | Antonio Fabian Silio | 28:36,88 min |
Finale: 22. August, 17:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mark Plaatjes | 2:13:57 h |
| 2 | NAM | Lucketz Swartbooi | 2:14:11 h |
| 3 | NED | Bert van Vlaanderen | 2:15:12 h |
| 4 | KOR | Kim Jae-Ryong | 2:17:14 h |
| 5 | JPN | Tadao Uchikoshi | 2:17:54 h |
| 6 | GER | Konrad Dobler | 2:18:28 h |
| 7 | KEN | Boniface Merande | 2:18:52 h |
| 8 | RUS | Alexei Schelonkin | 2:18:52 h |
Datum: 17. August, 17:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Valentí Massana | 1:22:31 h |
| 2 | ITA | Giovanni de Benedictis | 1:23:06 h |
| 3 | ESP | Daniel Plaza | 1:23:18 h |
| 4 | ESP | Jaime Barroso | 1:23:41 h |
| 5 | BUL | Jewgeni Misjulja | 1:23:45 h |
| 6 | BRA | Sergio Vieira Galdino | 1:23:52 h |
| 7 | GER | Robert Ihly | 1:24:21 h |
| 8 | SVK | Igor Kollár | 1:24:23 h |
Datum: 15. August, 17:50 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Jesús Ángel García | 3:41:41 h |
| 2 | FIN | Valentin Kononen | 3:42:02 h |
| 3 | RUS | Valeri Spytsin | 3:42:50 h |
| 4 | GER | Axel Noack | 3:43:50 h |
| 5 | ESP | Basilio Labrador | 3:46:46 h |
| 6 | FRA | René Piller | 3:48:57 h |
| 7 | CAN | Tim Berrett | 3:50:23 h |
| 8 | MEX | Carlos Mercenário | 3:50:53 h |
Datum: 21. August, 08:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Colin Jackson | 12,91 s (WR) |
| 2 | GBR | Tony Jarrett | 13,00 s |
| 3 | USA | Jack Pierce | 13,06 s |
| 4 | CUB | Emilio Valle | 13,20 s |
| 5 | GER | Florian Schwarthoff | 13,27 s |
| 6 | LAT | Igors Kazanovs | 13,38 s |
| 7 | GER | Dietmar Koszewski | 13,60 s |
| 8 | USA | Tony Dees | 14,13 s |
Finale: 20. August, 20:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Kevin Young | 47,18 s |
| 2 | ZAM | Samuel Matete | 47,60 s |
| 3 | JAM | Winthrop Graham | 47,62 s |
| 4 | FRA | Stéphane Diagana | 47,64 s |
| 5 | KEN | Erick Keter | 48,40 s |
| 6 | UKR | Oleh Twerdochleb | 48,71 s |
| 7 | USA | Derrick Adkins | 49,07 s |
| 8 | KEN | Barnabas Kinyor | 49,23 s |
Finale: 19. August, 19:50 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Moses Kiptanui | 8:06,36 min (CR) |
| 2 | KEN | Patrick Sang | 8:07,53 min |
| 3 | ITA | Alessandro Lambruschini | 8:08,78 min |
| 4 | KEN | Matthew Birir | 8:09,42 min |
| 5 | USA | Mark Croghan | 8:09,76 min |
| 6 | GER | Steffen Brand | 8:15,33 min |
| 7 | MAR | Elarbi Khattabi | 8:17,96 min |
| 8 | ITA | Angelo Carosi | 8:23,42 min |
Finale: 21. August, 19:35 Uhr
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jon Drummond Andre Carson Dennis Mitchell Leroy Burrell |
37,48 s |
| 2 | GBR | Colin Jackson Tony Jarrett John Regis Linford Christie |
37,77 s (ER) |
| 3 | CAN | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Atlee Mahon |
37,83 s (NR) |
| 4 | CUB | Andres Simón Iván García Joel Isasi Jorge Aguilera |
38,39 s |
| 5 | AUS | Paul Henderson Damien Marsh Dean Capobianco Tim Jackson |
38,69 s |
| 6 | GER | Marc Blume Robert Kurnicki Michael Huke Steffen Görmer |
38,78 s |
| 7 | CIV | Ouattara Lagazane Jean-Olivier Zirignon Frank Waota Ibrahim Meité |
38,82 s |
| 8 | SWE | Torbjörn Mårtensson Mattias Sunneborn Torbjörn Eriksson Thomas Leandersson |
39,22 s |
Finale: 22. August, 16:40 Uhr
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Andrew Valmon Quincy Watts Harry Reynolds Michael Johnson |
2:54,29 min (WR) |
| 2 | KEN | Kennedy Ochieng Simon Kemboi Abednego Matilu Samson Kitur |
2:59,82 min |
| 3 | GER | Rico Lieder Karsten Just Olaf Hense Thomas Schönlebe |
2:59,99 min |
| 4 | FRA | Jean-Louis Rapnouil Pierre-Marie Hilaire Jacques Farraudiére Stéphane Diagana |
3:00,09 min |
| 5 | RUS | Dmitri Kliger Dmitri Kosow Michail Wdowin Dmitri Golowastow |
3:00,44 min |
| 6 | CUB | Iván García Hector Herrera Norberto Téllez Roberto Hernández |
3:00,46 min |
| 7 | JAM | Patrick O'Connor Dennis Blake Danny McFarlane Gregory Haughton |
3:01,44 min |
| 8 | BUL | Stanislaw Georgiew Zwetoslaw Stankulow Kiril Raykow Anton Iwanow |
3:05,35 min |
Finale: 22. August, 18:30 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Javier Sotomayor | 2,40 m (CR) |
| 2 | POL | Artur Partyka | 2,37 m |
| 3 | GBR | Steve Smith | 2,37 m |
| 4 | GER | Ralf Sonn | 2,34 m |
| 5 | BAH | Troy Kemp | 2,34 m |
| 6 | USA | Hollis Conway | 2,34 m |
| 7 | ESP | Arturo Ortiz | 2,31 m |
| 8 | USA | Tony Barton | 2,31 m |
Finale: 22. August, 15:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mike Powell | 8,59 m |
| 2 | RUS | Stanislaw Tarasenko | 8,16 m |
| 3 | UKR | Vitaly Kirilenko | 8,15 m |
| 4 | USA | Erick Walder | 8,05 m |
| 5 | BUL | Iwailo Mladenow | 8,00 m |
| 6 | BUL | Nikolai Antonow | 7,97 m |
| 7 | BLR | Alexander Glawazki | 7,95 m |
| 8 | RSA | Francois Fouche | 7,93 m |
Finale: 20. August, 19:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Serhij Bubka | 6,00 m (CR) |
| 2 | KAZ | Grigori Jegorow | 5,90 m (AS) |
| 3 | RUS | Maxim Tarassow | 5,80 m |
| 3 | RUS | Igor Trandenkow | 5,80 m |
| 5 | USA | Scott Huffman | 5,80 m |
| 6 | RUS | Denis Petuschinski | 5,80 m |
| 7 | EST | Waleri Bukrejew | 5,75 m |
| 8 | FRA | Jean Galfione | 5,70 m |
Finale: 19. August, 17:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mike Conley | 17,86 m |
| 2 | RUS | Leonid Woloschin | 17,65 m |
| 3 | GBR | Jonathan Edwards | 17,44 m |
| 4 | GER | Ralf Jaros | 17,34 m |
| 5 | FRA | Pierre Camara | 17,28 m |
| 6 | RUS | Denis Kapustin | 17,19 m |
| 7 | BRA | Sousa Silva Anisio | 17,19 m |
| 8 | BER | Brian Wellman | 17,12 m |
Finale: 16. August, 19:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Jan Železný | 85,98 m (CR) |
| 2 | FIN | Kimmo Kinnunen | 84,78 m |
| 3 | GBR | Mick Hill | 82,96 m |
| 4 | GBR | Steve Backley | 81,80 m |
| 5 | FIN | Ari Pakarinen | 81,08 m |
| 6 | SWE | Dag Wennlund | 80,52 m |
| 7 | BLR | Wladimir Sasimowitsch | 78,70 m |
| 8 | SWE | Patrik Bodén | 78,00 m |
Finale: 16. August, 19:30 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Lars Riedel | 67,72 m |
| 2 | RUS | Dmitri Schewtschenko | 66,90 m |
| 3 | GER | Jürgen Schult | 66,12 m |
| 4 | ROM | Costel Grasu | 65,24 m |
| 5 | UKR | Wladimir Zintschenko | 62,02 m |
| 6 | IRL | Nick Sweeney | 61,66 m |
| 7 | BLR | Wasili Kaptjuch | 61,64 m |
| 8 | USA | Mike Buncic | 61,06 m |
Finale: 17. August, 19:20 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Werner Günthör | 21,97 m |
| 2 | USA | Randy Barnes | 21,80 m |
| 3 | UKR | Oleksandr Bahatsch | 20,40 m |
| 4 | RUS | Jewgeni Paltschikow | 20,05 m |
| 5 | UKR | Dragan Perić | 19,95 m |
| 6 | CHI | Gert Weil | 19,95 m |
| 7 | GER | Oliver-Sven Buder | 19,74 m |
| 8 | GER | Jonny Reinhardt | 19,53 m |
Finale: 21. August, 18:15 Uhr
Der im Wettkampf drittplatzierte Michael Stulce (USA) wurde wegen Doping disqualifiziert, so dass Bagatsch nachrückte.
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | TDJ | Andrei Abduwalijew | 81,64 m (AS) |
| 2 | BLR | Ihar Astapkowitsch | 79,88 m |
| 3 | HUN | Tibor Gecsek | 79,54 m |
| 4 | BLR | Sergei Alay | 79,02 m |
| 5 | RUS | Wassili Sidorenko | 78,86 m |
| 6 | RUS | Alexander Seleznjow | 78,58 m |
| 7 | RUS | Sergei Litwinow | 78,56 m |
| 8 | FRA | Christophe Épalle | 76,22 m |
Finale: 15. August, 16:20 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dan O'Brien | 8817 (CR) |
| 2 | FIN | Eduard Hämäläinen | 8724 |
| 3 | GER | Paul Meier | 8548 |
| 4 | GER | Christian Schenk | 8500 |
| 5 | FRA | Alain Blondel | 8444 |
| 6 | FRA | Christian Plaziat | 8398 |
| 7 | USA | Steve Fritz | 8324 |
| 8 | USA | Rob Muzzio | 8237 |
Datum: 19. und 20. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gail Devers | 10,82 s (CR) |
| 2 | JAM | Merlene Ottey | 10,82 s (CR) |
| 3 | USA | Gwen Torrence | 10,89 s |
| 4 | RUS | Irina Priwalowa | 10,96 s |
| 5 | NGR | Mary Onyali | 11,05 s |
| 6 | RUS | Natalja Pomoschtschnikowa | 11,20 s |
| 7 | JAM | Nicole Mitchell | 11,20 s |
| 8 | CUB | Liliana Allen | 11,23 s |
Finale: 16. August, 20:45 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Merlene Ottey | 21,98 s |
| 2 | USA | Gwen Torrence | 22,00 s |
| 3 | RUS | Irina Priwalowa | 22,13 s |
| 4 | FRA | Marie-José Pérec | 22,20 s |
| 5 | NGR | Mary Onyali | 22,32 s |
| 6 | RUS | Natalja Pomoschtschnikowa | 22,50 s |
| 7 | RUS | Galina Maltschugina | 22,50 s |
| 8 | USA | Dannette Young-Stone | 23,04 s |
Finale: 19. August, 20:45 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jearl Miles-Clark | 49,82 s |
| 2 | USA | Natasha Kaiser-Brown | 50,17 s |
| 3 | JAM | Sandie Richards | 50,44 s |
| 4 | RUS | Tatjana Alexejewa | 50,52 s |
| 5 | CUB | Ximena Restrepo | 50,91 s |
| 6 | ESP | Sandra Myers | 51,22 s |
| 7 | JAM | Juliet Campbell | 51,40 s |
| COL | Norfalia Carabalí | DQ |
Finale: 17. August, 19:25 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MOZ | Maria Mutola | 1:55,43 min (AF) |
| 2 | RUS | Ljubow Gurina | 1:57,10 min |
| 3 | ROM | Ella Kovacs | 1:57,92 min |
| 4 | GBR | Diane Modahl | 1:59,42 min |
| 5 | USA | Meredith Rainey-Valmon | 1:59,57 min |
| 6 | CHN | Liu Li | 2:04,45 min |
| 7 | MOZ | Tina Paulino | 3:19,89 min |
| RUS | Lilija Nurutdinowa | DQ |
Finale: 17. August, 20:05 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Liu Dong | 4:00,50 min |
| 2 | IRL | Sonia O’Sullivan | 4:03,48 min |
| 3 | ALG | Hassiba Boulmerka | 4:04,29 min |
| 4 | CHN | Lu Yi | 4:06,06 min |
| 5 | CAN | Angela Chalmers | 4:07,95 min |
| 6 | AUT | Theresia Kiesl | 4:08,04 min |
| 7 | POL | Anna Brzezinska | 4:08,11 min |
| 8 | ITA | Fabia Trabaldo | 4:08,23 min |
Finale: 22. August, 16:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Qu Yunxia | 8:28,78 min (CR) |
| 2 | CHN | Zhang Linli | 8:29,25 min |
| 3 | CHN | Zhang Lirong | 8:31,95 min |
| 4 | IRL | Sonia O’Sullivan | 8:33,38 min |
| 5 | GBR | Alison Wyeth | 8:38,42 min |
| 6 | RUS | Jelena Romanowa | 8:39,69 min |
| 7 | GBR | Paula Radcliffe | 8:40,40 min |
| 8 | RUS | Ljudmila Borisowa | 8:40,78 min |
Finale: 16. August, 20:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Junxia | 30:49,30 min (CR) |
| 2 | CHN | Zhong Huandi | 31:12,55 min |
| 3 | KEN | Sally Barsosio | 31:15,38 min (JR) |
| 4 | KEN | Tegla Loroupe | 31:29,91 min |
| 5 | USA | Lynn Jennings | 31:30,53 min |
| 6 | POR | Conceição Ferreira | 31:30,60 min |
| 7 | POR | Albertina Dias | 31:33,03 min |
| 8 | USA | Anne Marie Letko-Lauck | 31:37,26 min |
Finale: 21. August, 18:50 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAP | Junko Asari | 2:30:03 h |
| 2 | POR | Maria Manuela Machado | 2:30:54 h |
| 3 | JAP | Tomoe Abe | 2:31:01 h |
| 4 | RUS | Ramilja Burangulowa | 2:33:03 h |
| 5 | BLR | Madina Biktagirowa | 2:34:36 h |
| 6 | GER | Katrin Dörre-Heinig | 2:35:20 h |
| 7 | RSA | Frith Van Der Merwe | 2:35:56 h |
| 8 | USA | Kimberly Rosenquist-Jones | 2:36:33 h |
Datum: 15. August, 10:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Sari Essayah | 42:59 min |
| 2 | ITA | Ileana Salvador | 43:08 min |
| 3 | ESP | Encarna Granados | 43:21 min |
| 4 | ITA | Elisabetta Perrone | 43:26 min |
| 5 | GER | Beate Anders | 43:28 min |
| 6 | POL | Katarzyna Radtke | 43:33 min |
| 7 | RUS | Jelena Nikolajewa | 43:47 min |
| 8 | RUS | Jelena Sayko | 43:56 min |
Datum: 14. August, 11:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gail Devers | 12,46 s (AM) |
| 2 | RUS | Maria Azjabina | 12,60 s |
| 3 | USA | Lynda Tolbert-Goode | 12,67 s |
| 4 | CUB | Aliuska López | 12,73 s (NR) |
| 5 | RUS | Ewa Sokolowa | 12,78 s |
| 6 | USA | Dawn Bowles | 12,90 s |
| 7 | JAM | Michelle Freeman | 12,90 s |
| 8 | FRA | Cécile Cinélu | 12,95 s |
Finale: 20. August, 20:25 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Sally Gunnell | 52,74 s (WR) |
| 2 | USA | Sandra Farmer-Patrick | 52,79 s (AM) |
| 3 | RUS | Margarita Chromowa-Ponomarjowa | 53,48 s |
| 4 | USA | Kim Batten | 53,84 s |
| 5 | USA | Tonja Buford-Bailey | 54,55 s |
| 6 | JAM | Deon Hemmings | 54,99 s |
| 7 | CAN | Rosey Edeh | 55,19 s |
| 8 | KAZ | Natalja Torschina | 55,78 s |
Finale: 19. August, 19:30 Uhr
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olga Bogoslowskaja Galina Maltschugina Natalia Pomoschchnikowa-W. Irina Priwalowa |
41,49 s (CR) |
| 2 | USA | Michelle Finn Gwen Torrence Wendy Vereen Gail Devers |
41,49 s (CR) |
| 3 | JAM | Michelle Freeman Juliet Campbell Nicole Mitchell Merlene Ottey |
41,94 s |
| 4 | FRA | Patricia Girard Odiah Sidibe Valérie Jean-Charles Marie-José Pérec |
42,67 s |
| 5 | GER | Andrea Philipp Bettina Zipp Silke-Beate Knoll Melanie Paschke |
42,79 s |
| 6 | CUB | Miriam Ferrer Aliuska López Julia Duporty Liliana Allen |
42,89 s |
| 7 | FIN | Anu Pirttimaa Sisko Markkanen-Hanhijoki Sanna Hernesniemi-Kyllönen Marja Tennivaara-Salmela |
43,37 s |
| 8 | GBR | Marcia Richardson Beverly Kinch Simmone Jacobs Paula Dunn-Thomas |
43,86 s |
Finale: 22. August, 16:20 Uhr
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gwen Torrence Maicel Malone-Wallace Natasha Kaiser-Brown Jearl Miles-Clark |
3.16,71 min (CR) |
| 2 | RUS | Jelena Ruzina Tatjana Alexejewa Margarita Chromowa-P. Irina Priwalowa |
3:18,38 min |
| 3 | GBR | Linda Keough Phylis Smith Tracy Goddard Sally Gunnell |
3:23,41 min |
| 4 | JAM | Deon Hemmings Inez Turner Juliet Campbell Sandie Richards |
3:23,83 min |
| 5 | GER | Heike Meißner Sandra Seuser Anja Rücker Linda Kisabaka |
3:25,49 min |
| 6 | FRA | Elsa Devassoigne Evelyne Élien Francine Landre Marie-Louise Bevis |
3:27,08 min |
| 7 | TCH | Nadezda Kostovalová Helena Dziurová-Fuchsová Hana Benešová Ludmila Formanová |
3:27,94 min |
| 8 | SUI | Helen Burkart Regula Zürcher-Scalabrin Marquita Brillante Kathrin Lüthi |
3:28,52 min |
Finale: 22. August, 18:10 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Ioamnet Quintero | 1,99 m |
| 2 | CUB | Silvia Costa | 1,97 m |
| 3 | AUT | Sigrid Kirchmann | 1,97 m |
| 4 | ROM | Alina Astafei | 1,94 m |
| 5 | RUS | Jelena Rodina-Guljajewa | 1,94 m |
| 6 | ITA | Antonella Bevilacqua | 1,94 m |
| 7 | USA | Tanya Hughes | 1,91 m |
| 8 | LAT | Valentina Gotovska | 1,91 m |
Datum: 21. August, 16:40 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Heike Daute-Drechsler | 7,11 m |
| 2 | UKR | Larisa Bereschnaja | 6,98 m |
| 3 | DEN | Renata Nielsen | 6,76 m |
| 4 | UKR | Jelena Kokonowa | 6,75 m |
| 5 | UKR | Ljudmila Galkina | 6,74 m |
| 6 | AUT | Ljudmila Ninova-Rudoll | 6,73 m |
| 7 | AUS | Nicole Boegman | 6,70 m |
| 8 | POL | Agata Karczmarek | 6,57 m |
Datum: 15. August, 19:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Anna Birjukowa | 15,09 m (WR) |
| 2 | RUS | Iolanda Chen | 14,70 m |
| 3 | BUL | Iva Prandscheva | 14,23 m |
| 4 | CUB | Niurka Montalvo | 14,22 m |
| 5 | GER | Helga Radtke | 14,19 m |
| 6 | ITA | Antonella Capriotti | 14,18 m (NR) |
| 7 | CZE | Šárka Kašpárková | 14,16 m |
| 8 | POL | Urszula Wlodarczyk | 13,80 m |
Datum: 21. August, 17:45 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Trine Solberg-Hattestad | 69,18 m |
| 2 | GER | Karen Forkel | 65,80 m |
| 3 | BLR | Natalja Schikolenko | 65,64 m |
| 4 | BLR | Tatjana Schikolenko | 65,18 m |
| 5 | RUS | Jekaterina Krasnikowa-Iwakina | 65,12 m |
| 6 | GER | Silke Renk | 64,00 m |
| 7 | ROM | Claudia Isaila | 61,54 m |
| 8 | ROM | Felicia Tilea-Moldovan | 61,24 m |
Datum: 22. August, 16:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olga Tschernjawskaja | 67,40 m |
| 2 | AUS | Daniela Costian | 65,36 m |
| 3 | CHN | Min Chunfeng | 65,26 m |
| 4 | CUB | Maritza Martén | 64,62 m |
| 5 | GER | Anja Gündler-Mollenbeck | 62,92 m |
| 6 | CUB | Bárbara Hechavarría | 62,52 m |
| 7 | ROM | Nicoleta Grasu | 62,10 m |
| 8 | GER | Franka Dietzsch | 62,06 m |
Datum: 19. August, 19:20 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Huang Zhihong | 20,57 m |
| 2 | RUS | Swetlana Kriweljowa | 19,97 m |
| 3 | GER | Kathrin Neimke | 19,71 m |
| 4 | CHN | Sui Xinmei | 19,61 m |
| 5 | CHN | Cong Yuzhen | 19,58 m |
| 6 | GER | Astrid Kumbernuss | 19,42 m |
| 7 | UKR | Valentina Fedyushina | 19,27 m |
| 8 | CUB | Belsy Laza | 19,27 m |
Datum: 15. August, 19:20 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 6837 |
| 2 | GER | Sabine Braun | 6797 |
| 3 | BLR | Swetlana Buraga | 6635 |
| 4 | BUL | Swetla Dimitrowa | 6508 |
| 5 | POL | Urszula Wlodarczyk | 6394 |
| 6 | USA | Kym Carter | 6357 |
| 7 | AUS | Jane Flemming | 6343 |
| 8 | GER | Birgit Clarius | 6341 |
Datum: 16. und 17. August
Helsinki 1983 | Rom 1987 | Tokio 1991 | Stuttgart 1993 | Göteborg 1995 | Athen 1997 | Sevilla 1999 | Edmonton 2001 | Paris 2003 | Helsinki 2005 | Ōsaka 2007 | Berlin 2009 | Daegu 2011 | Moskau 2013