Die 6. Leichtathletik-Weltmeisterschaft fand vom 1. bis 10. August 1997 in der griechischen Hauptstadt Athen statt. Die Wettkämpfe wurden im Olympiastadion ausgetragen. Es nahmen 2266 Athleten aus 200 Ländern teil.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Maurice Greene | 9,86 s (CR) |
| 2 | CAN | Donovan Bailey | 9,91 s |
| 3 | USA | Tim Montgomery | 9,94 s |
| 4 | NAM | Frank Fredericks | 9,95 s |
| 5 | TRI | Ato Boldon | 10,02 s |
| 6 | NGR | Davidson Ezinwa | 10,10 s |
| 7 | CAN | Bruny Surin | 10,12 s |
| 8 | USA | Mike Marsh | 10,29 s |
Finale: 3. August, 21:50 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TRI | Ato Boldon | 20,04 s |
| 2 | NAM | Frank Fredericks | 20,23 s |
| 3 | BRA | Claudinei Quirino Da Silva | 20,26 s |
| 4 | CUB | Iván García | 20,31 s |
| 5 | GRE | Georgios Panagiotopoulos | 20,32 s |
| 6 | BAR | Obadele Thompson | 20,37 s |
| 7 | USA | Jon Drummond | 20,44 s |
| 8 | BEL | Patrick Stevens | 20,44 s |
Finale: 8. August, 19:20 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Michael Johnson | 44,12 s |
| 2 | UGA | Davis Kamoga | 44,37 s (NR) |
| 3 | USA | Tyree Washington | 44,39 s |
| 4 | GBR | Mark Richardson | 44,47 s |
| 5 | USA | Jerome Young | 44,51 s |
| 6 | GBR | Iwan Thomas | 44,52 s |
| 7 | USA | Antonio Pettigrew | 44,57 s |
| 8 | GBR | Jamie Baulch | 45,22 s |
Finale: 5. August, 20:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | DEN | Wilson Kipketer | 1:43,38 min |
| 2 | CUB | Norberto Téllez | 1:44,00 min |
| 3 | USA | Rich Kenah | 1:44,25 min |
| 4 | KEN | Patrick Konchellah | 1:44,26 min |
| 5 | NOR | Vebjørn Rodal | 1:44,53 min |
| 6 | NED | Marko Koers | 1:44,85 min |
| 7 | KEN | Patrick Ndururi | 1:45,24 min |
| 8 | USA | Mark Everett | 1:49,02 min |
Finale: 8. August, 19:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Hicham El Guerrouj | 3:35,83 min |
| 2 | ESP | Fermín Cacho Ruiz | 3:36,63 min |
| 3 | ESP | Reyes Estevez | 3:37,26 min |
| 4 | ALG | Noureddine Morceli | 3:37,37 min |
| 5 | TUN | Alí Hakimi | 3:37,51 min |
| 6 | QAT | Mohamed Suleiman | 3:37,53 min |
| 7 | CAN | Graham Hood | 3:37,55 min |
| 8 | DEN | Robert Andersen | 3:37,66 min |
Finale: 6. August, 20:15 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Daniel Komen | 13:07,38 min |
| 2 | MAR | Khalid Boulami | 13:09,34 min |
| 3 | KEN | Tom Nyariki | 13:11,09 min |
| 4 | MAR | Ismaïl Sghyr | 13:17,45 min |
| 5 | GER | Dieter Baumann | 13:17,64 min |
| 6 | USA | Bob Kennedy | 13:19,45 min |
| 7 | MAR | Hassan El Lahssini | 13:20,52 min |
| 8 | ESP | Enrique Molina | 13:24,54 min |
Finale: 10. August, 19:25 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Haile Gebrselassie | 27:24,58 min |
| 2 | KEN | Paul Tergat | 27:25,62 min |
| 3 | MAR | Salah Hissou | 27:28,67 min |
| 4 | KEN | Paul Koech | 27:30,39 min |
| 5 | ETH | Assefa Mezgebu | 27:32,48 min |
| 6 | POR | Domingos Castro | 27:36,52 min |
| 7 | ETH | Habte Jifar | 28:00,29 min |
| 8 | ESP | Julio Rey | 28:07,06 min |
Finale: 6. August, 20:35 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Abel Antón | 2:13:16 h |
| 2 | ESP | Martín Fiz | 2:14:21 h |
| 3 | AUS | Steve Moneghetti | 2:14:16 h |
| 4 | ITA | Danilo Goffi | 2:14:47 h |
| 5 | BRA | Luíz Antônio Dos Santos | 2:15:31 h |
| 6 | ESP | Fabián Roncero | 2:16:53 h |
| 7 | ITA | Giacomo Leone | 2:17:16 h |
| 8 | ALG | Azzedine Sakhri | 2:17:44 h |
Datum: 10. August, 08:05 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Daniel García | 1:21:43 h |
| 2 | RUS | Michail Schtschennikow | 1:21:53 h |
| 3 | BLR | Michail Chmelnitski | 1:22:01 h |
| 4 | CHN | Yu Guohui | 1:22:57 h |
| 5 | CHN | Li Zewen | 1:23:03 h |
| 6 | BLR | Jewgeni Misjulja | 1:23:10 h |
| 7 | ITA | Michele Didoni | 1:23:14 h |
| 8 | ITA | Giovanni De Benedictis | 1:23:33 h |
Datum: 2. August, 19:20 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Robert Korzeniowski | 3:44:46 h |
| 2 | ESP | Jesús Ángel García | 3:44:59 h |
| 3 | MEX | Miguel Ángel Rodríguez | 3:48:30 h |
| 4 | RUS | Oleg Ischutkin | 3:50:04 h |
| 5 | POL | Tomasz Lipíec | 3:50:14 h |
| 6 | JPN | Fumio Imamura | 3:50:27 h (NR) |
| 7 | FRA | Sylvain Caudron | 3:51:17 h |
| 8 | ITA | Arturo Di Mezza | 3:51:33 h |
Datum: 7. August, 07:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Allen Johnson | 12,93 s |
| 2 | GBR | Colin Jackson | 13,05 s |
| 3 | SLK | Igor Kovac | 13,18 s |
| 4 | GER | Florian Schwarthoff | 13,20 s |
| 5 | FRA | Dan Philibert | 13,26 s |
| 6 | USA | Terry Reese | 13,30 s |
| 7 | USA | Mark Crear | 13,55 s |
| POL | Artur Kohutek | DQ |
Finale: 7. August, 21:15 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Stéphane Diagana | 47,70 s (WL) |
| 2 | RSA | Herbert Llewellyn | 47,86 s (NR) |
| 3 | USA | Bryan Bronson | 47,88 s |
| 4 | ITA | Fabrizio Mori | 48,05 s (NR) |
| 5 | ZAM | Samuel Matete | 48,11 s |
| 6 | RUS | Ruslan Maschtschenko | 48,62 s |
| 7 | JAM | Dinsdale Morgan | 49,06 s |
| 8 | CZE | Jiří Muzik | 49,51 s |
Finale: 4. August, 21:10 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Wilson Boit Kipketer | 8:05,84 min |
| 2 | KEN | Moses Kiptanui | 8:06,04 min |
| 3 | KEN | Bernard Barmasai | 8:06,04 min |
| 4 | KSA | Saad Shaddad Al-Asmari | 8:13,87 min |
| 5 | MAR | Hicham Bouaouiche | 8:14,04 min |
| 6 | USA | Mark Croghan | 8:14,09 min |
| 7 | NOR | Jim Svenøy | 8:14,80 min (NR) |
| 8 | ITA | Angelo Carosi | 8:16,01 min |
Finale: 6. August, 19:30 Uhr
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey |
37,86 s (WL) |
| 2 | NGR | Osmond Ezinwa Olapade Adeniken Francis Obikwelu Davidson Ezinwa |
38,07 s |
| 3 | GBR | Darren Braithwaite Darren Campbell Douglas Walker Julian Golding |
38,14 s |
| 4 | CUB | Alfredo García-Baró Misael Ortíz Iván García Luis Alberto Pérez-Rionda |
38,15 s |
| 5 | GHA | Abu Dua Eric Nkansah Abdul Aziz Zakari Emmanuel Tuffour |
38,26 s |
| 6 | BRA | Vicente Lenilson De Lima Claudinei Quirino Da Silva Robson Caetano Da Silva Edson Luciano Ribeiro |
38,48 s |
| 7 | ESP | Frutos Feo Venancio José Jordi Mayoral Carlos Berlanga |
38,72 s |
| FRA | Emmanuel Bangué Frederic Krantz Gilles Quénéhervé Stéphane Cali |
DQ |
Finale: 10. August, 19:55 Uhr
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jerome Young Antonio Pettigrew Chris Jones Tyree Washington |
2:56,47 min |
| 2 | GBR | Iwan Thomas Roger Black Jamie Baulch Mark Richardson |
2:56,65 min |
| 3 | JAM | Michael McDonald Gregory Haughton Danny McFarlane Davian Clarke |
2:56,75 min (NR) |
| 4 | POL | Tomasz Czubak Piotr Rysiukiewicz Piotr Haczek Robert Mackowiak |
3:00,26 min |
| 5 | RSA | Arnaud Malherbe Hezekiél Sepeng Hendrik Mokganyetsi Llewellyn Herbert |
3:00,26 min (NR) |
| 6 | FRA | Jean-Louis Rapnouil Marc Foucan Fred Mango Stéphane Diagana |
3:01,06 min |
| 7 | ZIM | Tawanda Chiwira Phillip Mukomana Savieri Ngidhi Ken Harnden |
3:01,43 min |
| 8 | ITA | Ashraf Saber Marco Vaccari Andrea Nuti Fabrizio Mori |
3:01,52 min |
Finale: 10. August, 20:50 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Javier Sotomayor | 2,37 m (WL) |
| 2 | POL | Artur Partyka | 2,35 m |
| 3 | AUS | Tim Forsyth | 2,35 m |
| 4 | NOR | Steinar Hoen | 2,32 m |
| 5 | GBR | Dalton Grant | 2,32 m |
| 6 | GRE | Lambros Papakostas | 2,32 m |
| 7 | ISR | Konstantin Matusevich | 2,29 m |
| 8 | KOR | Lee Jin-Taek | 2,29 m |
Finale: 6. August, 18:10 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Iván Pedroso | 8,42 m |
| 2 | USA | Erick Walder | 8,38 m |
| 3 | RUS | Kirill Sosunow | 8,18 m |
| 4 | JAM | James Beckford | 8,14 m |
| 5 | BRA | Nelson Ferreira jr. | 8,04 m |
| 6 | BUL | Alexander Glawazki | 8,03 m |
| 7 | SEN | Tidiane Touré Cheikh | 7,98 m |
| 8 | USA | Kevin Dilworth | 7,88 m |
Finale: 5. August, 19:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Serhij Bubka | 6,01 m (CR) |
| 2 | RUS | Maxim Tarassow | 5,96 m |
| 3 | USA | Dean Starkey | 5,91 m |
| 4 | GER | Tim Lobinger | 5,80 m |
| 5 | GBR | Nick Buckfield | 5,70 m |
| 6 | USA | Pat Manson | 5,70 m |
| 7 | RUS | Wadim Strogaljow | 5,70 m |
| 8 | RUS | Jewgeni Smirjagin | 5,70 m |
Finale: 10. August, 17:30 Uhr Serhij Bubka gewann bei der sechsten Leichtathletik-Weltmeisterschaft seinen sechsten Titel in Folge.
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Yoelbi Quesada | 17,85 m (WL) |
| 2 | GBR | Jonathan Edwards | 17,69 m |
| 3 | CUB | Aliecer Urrutia | 17,64 m |
| 4 | RUS | Denis Kapustin | 17,59 m |
| 5 | BER | Brian Wellman | 17,22 m |
| 6 | DMR | Jerome Romain | 17,17 m |
| 7 | GRE | Chrístos Meletoglou | 17,12 m (NR) |
| 8 | GHA | Andrew Owusu | 17,11 m |
Finale: 8. August, 18:45 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RSA | Marius Corbett | 88,40 m (AF) |
| 2 | GBR | Steve Backley | 86,80 m |
| 3 | GRE | Konstandinos Gatsioudis | 86,64 m |
| 4 | GBR | Mick Hill | 86,54 m |
| 5 | RUS | Sergei Makarow | 86,32 m |
| 6 | GER | Boris Henry | 84,54 m |
| 7 | CUB | Emeterio González | 83,56 m (NR) |
| 8 | FIN | Aki Parviainen | 82,80 m |
Finale: 5. August, 18:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Lars Riedel | 68,54 m |
| 2 | LIT | Virgilijus Alekna | 66,70 m |
| 3 | GER | Jürgen Schult | 66,14 m |
| 4 | BLR | Wladimir Dobrowschtschik | 66,12 m |
| 5 | USA | John Godina | 65,40 m |
| 6 | GER | Andreas Seelig | 64,48 m |
| 7 | USA | Adam Setliff | 63,44 m |
| 8 | GBR | Robert Weir | 63,06 m |
Finale: 10. August, 18:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | John Godina | 21,44 m |
| 2 | GER | Oliver-Sven Buder | 21,24 m |
| 3 | USA | Cottrell J. Hunter | 20,33 m |
| 4 | UKR | Jurij Bilonoh | 20,26 m |
| 5 | FIN | Mika Halvari | 20,13 m |
| 6 | UKR | Roman Wirastjuk | 20,12 m |
| 7 | USA | Kevin Toth | 20,02 m |
| 8 | GER | Michael Mertens | 19,91 m |
Finale: 2. August, 19:10 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Heinz Weis | 81,78 m |
| 2 | UKR | Andrej Skwaruk | 81,46 m |
| 3 | RUS | Wassili Sidorenko | 80,76 m |
| 4 | HUN | Balázs Kiss | 79,96 m |
| 5 | BLR | Ihar Astapkowitsch | 79,70 m |
| 6 | RUS | Ilja Konowalow | 78,68 m |
| 7 | RUS | Wadim Chersonzew | 77,42 m |
| 8 | UKR | Alexander Krykun | 77,14 m |
Finale: 3. August, 17:30 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Tomáš Dvořák | 8837 (CR) |
| 2 | FIN | Eduard Hämäläinen | 8730 (NR) |
| 3 | GER | Frank Busemann | 8652 |
| 4 | USA | Steve Fritz | 8463 |
| 5 | UZB | Ramil Ganijew | 8445 (AS) |
| 6 | EST | Erki Nool | 8413 |
| 7 | GER | Stefan Schmid | 8360 |
| 8 | CAN | Mike Smith | 8307 |
Datum: 5. und 6. August
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Marion Jones | 10,83 s (WL) |
| 2 | UKR | Schanna Pintussewytsch | 10,85 s (NR) |
| 3 | BAH | Sevatheda Fynes | 11,03 s |
| 4 | FRA | Christine Arron | 11,05 s |
| 5 | USA | Inger Miller | 11,18 s |
| 6 | GER | Melanie Paschke | 11,19 s |
| 7 | JAM | Merlene Ottey | 11,29 s |
| 8 | USA | Chryste Gaines | 11,32 s |
Finale: 3. August, 21:35 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Schanna Pintussewytsch | 22,32 s |
| 2 | SRL | Susanthika Jayasinghe | 22,39 s |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 22,40 s |
| 4 | RUS | Jekaterina Leschtschowa | 22,50 s |
| 5 | USA | Inger Miller | 22,52 s |
| 6 | RUS | Marina Tradenkowa | 22,65 s |
| 7 | AUS | Melinda Gainsford-Taylor | 22,73 s |
| 8 | FRA | Sylviane Félix | 22,81 s |
Finale: 8. August, 19:05 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Cathy Freeman | 49,77 s |
| 2 | JAM | Sandie Richards | 49,79 s |
| 3 | USA | Jearl Miles-Clark | 49,90 s |
| 4 | GER | Grit Breuer | 50,06 s |
| 5 | NGR | Falilat Ogunkoya | 50,27 s |
| 6 | CZE | Helena Dziurová-Fuchsová | 50,66 s |
| 7 | BAH | Pauline Davis-Thompson | 50,68 s |
| 8 | RUS | Tatjana Alexejewa | 51,37 s |
Finale: 4. August, 20:05 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Ana Fidelia Quirot | 1:57,14 min |
| 2 | RUS | Jelena Afanasjewa | 1:57,56 min |
| 3 | MOZ | Maria Mutola | 1:57,59 min |
| 4 | SUR | Letitia Vriesde | 1:58,12 min |
| 5 | CZE | Ludmila Formanová | 1:59,52 min |
| 6 | NZL | Toni Hodgkinson | 2:00,40 min |
| 7 | USA | Joetta Clark | 2:02,05 min |
| 8 | NED | Stella Jongmans | 2:05,50 min |
Finale: 9. August, 18:10 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POR | Carla Sacramento | 4:04,24 min |
| 2 | USA | Regina Jacobs | 4:04,63 min |
| 3 | SUI | Anita Weyermann | 4:04,70 min |
| 4 | ESP | Maite Zúñiga | 4:04,80 min |
| 5 | CAN | Leah Pells | 4:06,18 min |
| 6 | CZE | Andrea Suldesová | 4:06,33 min |
| 7 | RUS | Olga Neljubowa | 4:07,34 min |
| 8 | IRL | Sonia O’Sullivan | 4:07,81 min |
Finale: 5. August, 19:40 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Gabriela Szabo | 14:57,68 min |
| 2 | ITA | Roberta Brunet | 14:58,29 min |
| 3 | POR | Fernanda Ribeiro | 14:58,85 min |
| 4 | GBR | Paula Radcliffe | 15:01,74 min |
| 5 | KEN | Lydia Cheromei | 15:07,88 min |
| 6 | CHN | Liu Jianying | 15:10,64 min |
| 7 | USA | Libbie Johnson-Hickman | 15:11,15 min |
| 8 | JPN | Harumi Hiroyama | 15:21,19 min |
Finale: 9. August, 20:30 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Sally Barsosio | 31:32,92 min |
| 2 | POR | Fernanda Ribeiro | 31:39,15 min |
| 3 | JPN | Masako Chiba | 31:41,93 min |
| 4 | ETH | Berhane Adere | 31:48,95 min |
| 5 | CHN | Ren Xiujuan | 31:50,63 min |
| 6 | KEN | Tegla Loroupe | 32:00,93 min |
| 7 | CHN | Yang Siju | 32:01,61 min |
| 8 | RSA | Colleen De Reuck | 32:03,81 min |
Finale: 5. August, 19:55 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Hiromi Suzuki | 2:29:48 h |
| 2 | POR | Maria Manuela Machado | 2:31:12 h |
| 3 | ROM | Lidia Simon | 2:31:55 h |
| 4 | JPN | Takako Tobise | 2:32:18 h |
| 5 | ITA | Ornella Ferrara | 2:33:10 h |
| 6 | GER | Iris Biba | 2:34:06 h |
| 7 | GER | Sonja Oberem | 2:35:28 h |
| 8 | SUI | Franziska Rochat-Moser | 2:36:16 h |
Datum: 9. August, 08:05 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Annarita Sidoti | 42:55,49 min (WL) |
| 2 | BLR | Olga Kardopoltsewa | 43:30,20 min |
| 3 | BLR | Walentina Tsybulskaja | 43:49,24 min |
| 4 | CHN | Liu Hongyu | 43:56,86 min |
| 5 | ITA | Erica Alfridi | 43:59,73 min |
| 6 | HUN | Anikó Szebenszky | 44:14,94 min |
| 7 | CHN | Gu Yan | 44:24,17 min |
| 8 | LAT | Anita Liepina | 45:00,56 min |
Datum: 7. August, 18:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Ludmila Engquist | 12,50 s |
| 2 | BUL | Swetla Dimitrowa | 12,58 s |
| 3 | JAM | Michelle Freeman | 12,61 s |
| 4 | SLO | Brigita Bukovec | 12,69 s |
| 5 | JAM | Dionne Rose | 12,87 s |
| 6 | CAN | Keturah Anderson | 12,88 s |
| 7 | RUS | Swetlana Lauchowa | 12,98 s |
| JAM | Patricia Girard | DQ |
Finale: 10. August, 20:35 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Nezha Bidouane | 52,97 s (AF) |
| 2 | JAM | Deon Hemmings | 53,09 s |
| 3 | USA | Kim Batten | 53,52 s |
| 4 | UKR | Tetjana Tereschtschuk-Antipowa | 53,81 s (NR) |
| 5 | JAM | Debbie-Ann Parris | 54,19 s |
| 6 | USA | Tonja Buford-Bailey | 54,77 s |
| 7 | IRL | Susan Smith-Walsh | 55,25 s |
| 8 | BAR | Andrea Blackett | 55,63 s |
Finale: 8. August, 20:00 Uhr
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Chryste Gaines Marion Jones Inger Miller Gail Devers |
41,47 s (CR) |
| 2 | JAM | Beverly McDonald Merlene Frazer Juliet Cuthbert Beverly Grant |
42,10 s |
| 3 | FRA | Patricia Girard Christine Arron Delphine Combe Sylviane Félix |
42,21 s (NR) |
| 4 | GER | Melanie Paschke Esther Möller Birgit Rockmeier Andrea Philipp |
42,44 s |
| 5 | RUS | Olga Powtarjowa Galina Maltschugina Marina Trandenkowa Jekaterina Leschtschowa |
42,50 s |
| 6 | BAH | Eldece Clarke-Lewis Sevatheda Fynes Debbie Ferguson Pauline Davis-Thompson |
42,77 s |
| 7 | NGR | Beatrice Utondu Endurance Ojokolo Angela Atede Falilat Ogunkoya |
43,27 s |
| 8 | CHN | Pei Fang Yan Jiankui Liu Xiaomei Li Xuemei |
43,32 s |
Finale: 9. August, 21:10 Uhr
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer |
3.20,92 min (WL) |
| 2 | USA | Maicel Malone-Wallace Kim Graham Kim Batten Jearl Miles-Clark |
3:21,03 min |
| 3 | JAM | Inez Turner Lorraine Graham Deon Hemmings Sandie Richards |
3:21,30 min (NR) |
| 4 | RUS | Tatjana Tschebykina Olga Kotljarowa Jekaterina Kulikowa Tatjana Alexejewa |
3:21,57 min |
| 5 | CZE | Nadezda Kostovalová Ludmila Formanová Hana Benešová Helena Dziurová-Fuchsová |
3:23,73 min |
| 6 | GBR | Allison Curbishley Michelle Pierre Michelle Thomas Donna Fraser |
3:26,27 min |
| 7 | NGR | Olabisi Afolabi Fatima Yusuf Doris Jacob Falilat Ogunkoya |
3:30,04 min |
| 8 | ITA | Patrizia Spuri Francesca Carbone Carla Barbarino Virna De Angeli |
3:30,63 min |
Finale: 10. August, 20:15 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Hanne Haugland | 1,99 m |
| 2 | RUS | Olga Kaliturina | 1,96 m |
| 3 | UKR | Inha Babakowa | 1,96 m |
| 4 | RUS | Julija Ljachowa | 1,96 m |
| 5 | SWE | Kajsa Bergqvist | 1,93 m |
| RUS | Tatjana Motkowa | 1,93 m | |
| 7 | ITA | Antonella Bevilacqua | 1,93 m |
| GER | Alina Astafei | 1,93 m | |
| SLO | Britta Bilac | 1,93 m |
Finale: 10. August, 18:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Ljudmila Galkina | 7,05 m (WL) |
| 2 | GRE | Niki Xanthou | 6,94 m |
| 3 | ITA | Fiona May | 6,91 m |
| 4 | GER | Heike Drechsler | 6,89 m |
| 5 | USA | Jackie Joyner-Kersee | 6,79 m |
| 6 | GER | Susen Tiedtke | 6,78 m |
| 7 | RUS | Wiktorija Werschinina | 6,71 m |
| 8 | SWE | Erica Johansson | 6,64 m |
Finale: 9. Augut, 18:25 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Šárka Kašpárková | 15,20 m (WL) |
| 2 | ROM | Rodica Petrescu-Mateescu | 15,16 m (NR) |
| 3 | UKR | Jelena Goworowa | 14,67 m |
| 4 | GRE | Olga-Anastasía Vasdeki | 14,62 m (NR) |
| 5 | GBR | Ashia Hansen | 14,49 m |
| 6 | BUL | Teresa Marinowa | 14,34 m |
| 7 | LAT | Jelena Blazevica | 14,06 m |
| 8 | FRA | Betty Lise | 14,03 m |
Finale: 4. Augut, 19:30 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Trine Solberg-Hattestad | 68,78 m |
| 2 | AUS | Joanna Stone | 68,64 m |
| 3 | GER | Tanja Damaske | 67,12 m |
| 4 | FIN | Mikaela Ingberg | 66,00 m |
| 5 | ROM | Felicia Tilea-Moldovan | 64,90 m |
| 6 | CUB | Sonia Bicet Poll | 63,80 m |
| 7 | CUB | Osleidys Menéndez | 63,76 m |
| 8 | RUS | Tatjana Schikolenko | 63,76 m |
Finale: 9. Augut, 19:10 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Beatrice Faumuina | 66,82 m |
| 2 | BLR | Elina Swerawa | 65,90 m |
| 3 | RUS | Natalja Sadowa | 65,14 m |
| 4 | RUS | Larissa Korotkewitsch | 63,02 m |
| 5 | BLR | Irina Jatschenko | 62,58 m |
| 6 | POR | Teresa Machado | 62,00 m |
| 7 | GRE | Stella Tsikouna | 61,92 m |
| 8 | ITA | Agnese Maffeis | 61,40 m |
Finale: 7. Augut, 18:10 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Astrid Kumbernuss | 20,71 m |
| 2 | UKR | Vita Pawlisch | 20,66 m |
| 3 | GER | Stephanie Storp | 19,22 m |
| 4 | CHN | Huang Zhihong | 19,15 m |
| 5 | USA | Connie Price-Smith | 19,00 m |
| 6 | CHN | Li Meisu | 18,62 m |
| 7 | GER | Nadine Kleinert | 18,42 m |
| 8 | POL | Krystyna Danilczyk-Zabawska | 17,83 m |
Finale: 7. Augut, 18:30 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Sabine Braun | 6739 |
| 2 | GBR | Denise Lewis | 6654 |
| 3 | LIT | Remigija Nazaroviene | 6566 |
| 4 | POL | Urszula Wlodarczyk | 6542 |
| 5 | BLR | Natalja Sasanowitsch | 6428 |
| 6 | GER | Mona Steigauf | 6406 |
| 7 | USA | Le Shundra Nathan | 6298 |
| 8 | RUS | Irina Wostrikowa | 6277 |
Datum: 3. und 4. August
Helsinki 1983 | Rom 1987 | Tokio 1991 | Stuttgart 1993 | Göteborg 1995 | Athen 1997 | Sevilla 1999 | Edmonton 2001 | Paris 2003 | Helsinki 2005 | Ōsaka 2007 | Berlin 2009 | Daegu 2011 | Moskau 2013