Dieser Artikel - Liste der Apfelsorten - stellt eine Ergänzung zum Hauptartikel über den Kulturapfel in vier Listen dar:
| Apfelsorte | Kreuzung aus | erstes Auftauchen |
|---|---|---|
| Golden Delicious/Gelber Köstlicher (GD) | Zufallssämling | 1890 USA |
| Red Delicious/Stark/Roter Delicious (RD) | Zufallssämling | 1870 USA |
| Jonathan (JO) | Esopus Spitzenberg × ? | |
| Jonagold | Golden Delicious × JO | 1968 USA |
| Gala | Kidds Orange × GD | 1960 Neuseeland |
| Granny Smith | Zufallssämling | 1868 Australien |
| Elstar | GD × Ingrid-Marie | 1972 Niederlande |
| Braeburn | Zufallssämling | 1953 Braeburn, Neuseeland |
| Cox Orange (CO) | Ripton Pepping × ? | 1825 England |
| Schöner aus Boskoop | Zufallssämling | 1856? Boskoop, Niederlande |
| Sommerregent | ||
| Alkmene | CO × Oldenburg | 1930 Müncheberg, Brandenburg |
| Gloster 69 | Glockenapfel × Richared | 1951 Jork, Altes Land, Deutschland |
| Holsteiner Cox (Bild) | CO × ? | um 1920 Eutin, Schleswig-Holstein |
| Idared | JO × Wagnerapfel | |
| Fuji | Ralls Janet × RD | 1939 Japan |
| Apfelsorte | Kreuzung aus | erstes Auftauchen |
|---|---|---|
| Arkcharm | Prima × Hybrid | Arkansas, USA |
| Arlet | Golden Delicious × Idared | 1958 Wädenswil, Schweiz |
| Berlepsch/Goldrenette Freiherr von | Ananasrenette × Ribston Pepping | 1880 Grevenbroich |
| Bramley | 1878 England | |
| Cadel | Jonathan × Golden Delicious | Jugoslawien |
| Caudle (Cameo) | Golden Delicious und Red Delicious | USA |
| Delbarestivale/Delcorf (Bild) | GD × John Grimes Golden | 1956 Frankreich |
| Delrouval-Cybele | Delbarestivale × Primerouge | |
| Discovery (Apfel) | unbekannt | England, 1949 |
| Jamba | 1955 Jork, Altes Land, Deutschland | |
| James Grieve | 1880 Edinburgh, Schottland | |
| Korbiniansapfel | zwischen 1941–1945, KZ Dachau | |
| Maigold | Fraurotacher × GD | Wädenswil, Schweiz |
| Melrose | Jonathan und Red Delicious | Ohio (USA) |
| Meraner (Apfel) | ||
| Morgenduft | 1820 Ohio, USA | |
| Mutsu/Crispin | GO × Indo | 1930, Japan |
| Ontarioapfel | Northern Spy × Wagenerapfel | 1820 Ontario (Kanada) |
| Cripps Pink Markenname: Pink Lady (Bild) | Lady William’s × Golden Delicious | 1973 Australien |
| Pilot | Dresden-Pillnitz | |
| Pinova | Clivia × GD | 1986 Dresden-Pillnitz |
| Piros | Helios × Apollo | Dresden-Pillnitz |
| Prime Rouge | ||
| Rubinette | GO × CO | Hauenstein, Rafz/ZH, Schweiz |
| Shampion | Golden Delicious × Cox Orange | 1960er in Tschechien |
| Summerred (Bild) | Spencer × Sämling Nr. S-4–8 | |
| Steirischer Maschanzker | vor 1800 Österreich | |
| Topaz | Rubin × Vanda | 1984 Prag |
| Vanda | Tschechien | |
| Weirouge | Zufallssämling | Weihenstephan |
| Apfelsorten | Kreuzung aus | erstes Auftauchen | Synonym |
|---|---|---|---|
| Adersleber Kalvill (Bild) | Weißer Winterkalvill × (vermtl.) Gravensteiner | 1865 Kloster Adersleben | |
| Altländer Pfannkuchenapfel | Zufallssämling | etwa 1850 Altes Land, Hamburg | Altländer Pfannkuchen, Echter Pfannkuchenapfel, Pfannkuchenapfel |
| Ananasrenette | Zufallssämling | 1820 Rheinland | |
| Ausbacher Rotapfel | Zufallssämling | 18. Jahrhundert vermtl. Schloss Philippsthal | Ausbacher Roter |
| Baumanns Renette | Zufallssämling | um 1800 Belgien | |
| Berner Rosenapfel | Zufallssämling | 1888 Kanton Bern, Schweiz | |
| Berlepsch | Ananasrenette × Ribston Pepping | 1880 Düsseldorf | |
| Berliner Schafnase | alt, Preußen | Berliner Schlotterapfel, Ruhm aus Kelsterbach,
Schafsnase (Achtung! Der Begriff wird bei verschiedenen Sorten aufgeführt) |
|
| Biesterfelder Renette | Zufallssämling | 1905 Schloss Biesterfeld bei Bad Pyrmont | |
| Bismarckapfel | Zufallssämling | 1870 Bismarck, Tasmanien | |
| Bittenfelder | Zufallssämling | ||
| Boikenapfel (Bild) | 1828 Bremen | ||
| Brauner Matapfel | ? | um 1600 | Badischer Brauner; Echter Kohlapfel; Kohlapfel; Maedapfel; Mate Brune; Mohrenapfel; Pomme de Bohémien; Pomme de Charbon; Pomme d'Enfer; Pomme de Dame; Pomme de Maure; Pomme Noire d'Hiver; Schwarzbrauner Matapfel; Schwarzer Matapfel; Unterländer Apfel |
| Brettacher (Bild) | Zufallssämling | 1911 Langenbrettach, Landkreis Heilbronn | |
| Champagner Renette (Bild 1)(und 2) | Zufallssämling | vor 1667, 1799 erstmals durch den Pomologen Hadrian Diel beschrieben, Champagne, Frankreich | |
| Charlamowsky | Zufallssämling | Russland | |
| Chaunisser Rosen (Bild) | Gefährdet | ||
| Danziger Kantapfel | um 1750 | Abrahams Apfel, Bentleber Rosenapfel, Beutlebener Rosenapfel, Blutapfel, Calville de Danzig, Calviner, Danziger Kant, Erdbeerapfel, Florentinerapfel, Himbeerapfel, Kantapfel, Laurenziapfel, Liebesapfel, Lorenzapfel, Mainapfel, Nikolausapfel, Paradiesapfel, Passamaner, Pomme d'Amour Rouge, Sommerer | |
| Doberaner Borsdorfer Renette | um 1850, Bad Doberan (Mecklenburg) | Borsdorfer Renette, Doberaner Borsdorfer | |
| Drüwken | vor 1600, Norddeutschland | Druwenapfel, Kleiner Herrenapfel, Träubchen, Traubenapfel, Drüfken, Klusterapfel, Mecklenburger Traubenapfel | |
| Dülmener Rosenapfel (Bild) | Sämling der Sorte Gravensteiner | 1870 Dülmen | |
| Edelborsdorfer (Bild) | 1561 Meissen, Deutschland | ||
| Freundapfel (Bild) | 1865 Kanton Thurgau, Schweiz | ||
| Finkenwerder Herbstprinz | 18. Jahrhundert Norddeutschland | ||
| Geflammter Kardinal (Bild) | vor 1762, Norddeutschland | Backapfel, Bischofsmütze, Bürgerherrenapfel, Cardinal Blanc Flammé, Comptoirapfel, Cousinot, Dickapfel, Falscher Gravensteiner, Geflammter Weißer Kardinal, Gerstenapfel, Gestreifter Pfundapfel, Großer Schlotterapfel, Herrenapfel, Himbeerapfel, Himmelhahn, Hohlgacker, Hohlhäuschen, Kaiserapfel, Kardinal | |
| Geheimrat Dr. Oldenburg (GO) | 1897 Geisenheim | ||
| Gelber Edelapfel (Bild) | Zufallssämling | um 1800 Durham, England | |
| Gelber Richard | Deutschland – selten | Eutiner Gelber Richard, Gelber Grand Richard, Grand Richard, Großer Körchower Richard, Hagenower Grand Richard, Körchower Grand Richard, Richard, Richard Jaune, Stintenburger, Winter-Richard | |
| Gewürzluiken (Bild) | Zufallssämling | 1885 Nordwürttemberg | |
| Glockenapfel | Zufallssämling | Schweiz | |
| Goldrenette von Blenheim (Bild) | Ribston Pepping × ? | ||
| Goldparmäne | 1510 Normandie | ||
| Graue Herbstrenette (Bild) | um 1800 Metz | ||
| Graue französische Renette | 1500 Kloster Morimond | Echte graue französische Renette, Grauapfel, Graue Herbstrenette, Grauer Kurzstiel, Grauer Rabaus, Herrengast, Lederapfel, Lederrenette, Pelzapfel, Rauhapfel, Reinette toute grise Triquel, Reinette grise de Grandville Calvel, Reinette grise André Leroy, Belle-Fille Thompson | |
| Gravensteiner | 1669 Dänemark und Schleswig | ||
| Großherzog Friedrich von Baden | |||
| Harberts Renette (Bild) | Zufallssämling | 1830 Westfalen | |
| Harrislee Apfel (Bild) | |||
| Ingrid-Marie | Zufallssämling | 1910 Dänemark | |
| Jakob Lebel (Bild) | Zufallssämling | 1825 Amiens, Nordfrankreich | Gelber Mecklenburger,Double des Vosges, Eisenbahner, Jacques Lebel, Lebel, Monstreux des Vosges |
| Jakob Fischer | Zufallssämling | 1903 Baden-Württemberg | |
| James Grieve | Mutterseite umstritten, Cox oder Potts Seedling | 1880 Schottland | |
| Jonathan | Sämling der Sorte Esopus Spitzenberg | 1800 Woodstock, USA | |
| Kaiser-Wilhelm-Apfel (Bild) | Zufallssämling | 1864 Witzhelden, Kreis Solingen | |
| Kardinal Bea | Zufallssämling | um 1930 im Garten des Noviziats Neuhausen auf den Fildern , Baden-Württemberg | |
| Kaspersgärtler (Bild) | Frasnacht TG, Schweiz | ||
| Kasseler Renette | Zufallssämling | 1870 | |
| Knebusch | |||
| Kronprinz Rudolf | Zufallssämling | 1873 Steiermark | |
| Lädericher 1 (Bild) | 18. Jhr, Kanton Wallis, Schweiz | ||
| Landsberger Renette | um 1850 Landsberg, Polen | ||
| Lavanttaler Bananenapfel | Amerika | ||
| Lord Lambourne (Bild) | Großbritannien – selten | ||
| Luikenapfel | vor 1800 Baden-Württemberg | ||
| Maunzen oder Maunzenapfel | um 1900 Findling von Baumwart Maunzen in Holzhausen bei Göppingen/ Württemberg | ||
| McIntosh | Zufallssämling | 1796 USA oder Kanada | |
| Melchnauer Sonntagsapfel (Bild) | Kanton Bern, Schweiz – selten | ||
| Minister von Hammerstein | 1882, Geisenheim | ||
| Petersapfel (Bild) | Wattwil SG, Schweiz – selten | ||
| Pfaffenapfel (Bild) | vor 1786, Kanton Aargau, Schweiz | ||
| Portugiesische Lederreinette (Bild) | vor 1798, Portugal | ||
| Prinz Albrecht von Preußen (Bild) | Sämling | vom Hofgärtner C. Braun, Kamenz bei Glatz,1865 von 'Kaiser Alexander' ausgelesen | Albrechtapfel, Albrechtsapfel, Preußen, Prinz Albrecht |
| Ontarioapfel | Wagnerapfel × Northern Spy | 1820er | |
| Rheinische Schafsnase (Bild) | |||
| Rheinischer Bohnapfel | Zufallssämling | um 1775, Neuwieder Becken | |
| Rheinischer Krummstiel | vor 1800, zwischen Köln und Bonn | ||
| Rheinischer Winterrambour (Bild) | |||
| Ribston Pepping (Bild) | vor 1800 Schloss Ribston, England | ||
| Rote Sternrenette | vor 1600, Maastricht | ||
| Roter Astrachan | um 1830 Wolgagebiet, Russland | ||
| Roter Herbstkalvill | 1565 Stuttgart | ||
| Roter Eisenapfel (Bild) | 1655 Belgien | ||
| Roter Eiserapfel | Zufallssämling | vor 1600 | |
| Roter Pariner | Groß Parin (Schleswig-Holstein / Raum Lübeck) | ||
| Ruhm von Kirchwärder | Zufallssämling | ||
| Ruhm aus Vierlanden | vor 1880, Mecklenburg | Ruhm von Vierlanden, Vierlanden | |
| Sauergrauech | Zufallssämling | KAnton Bern | |
| Schöner aus Bath | Zufallssämling | 1864 Cirencester | |
| Schwaikheimer Rambour | |||
| Signe Tillisch | Aus Samen gezogen | 1866 Jütland | |
| Silberreinette (Bild) | 1888, Kanton Aargau | ||
| Stäubli 2 (Bild) | Jonathan × Glockenapfel | Oberrieden, Kanton Zürich | |
| Transparent aus Croncels (Bild) | Als Elternsorte wird Antonowka vermutet | 1869 Frankreich | |
| Trierer Weinapfel (Bild) | |||
| Usterapfel | 1760 Uster, Kanton Zürich/Schweiz | ||
| Weißer Klarapfel | Livland | ||
| Weißer Matapfel | 1810 Süddeutschland | ||
| Weißer Winterkalvill | 1596 Frankreich | ||
| Weißer Winterglockenapfel (Bild) | |||
| Welschisner | 1659 Oberösterreich | ||
| Zuccalmaglios Renette | Ananasrenette x Purpurroter Agatapfel | 1878 in Grevenbroich |
Diese historische Aufzählung von Apfelsorten beruht zum Großteil auf einem Werk Theodor Engelbrechts von 1889 [1]. Die Nummerierung der Sorten aus Engelbrechts Buch stammt von diesem selbst.
Obst, Liste der Birnensorten, Pomologie, Streuobstsorte des Jahres