Liste der Gouverneure der Amerikanischen Jungferninseln:
| Name | Personendaten | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|
| Edwin Taylor Pollock (kommissarisch) | (1870–1943) | 31. März 1917–1917 | |
| James Harrison Oliver | (1857–1928) | 1917–1919 | |
| Joseph Wallace Oman | (1864–1941) | 1919–1921 | |
| Sumner Ely Wetmore Kittelle | (1867–1950) | 1921–1922 | |
| Henry Hughes Hough | (1871–1943) | 1922–1923 | |
| Philip Williams | (1869–1942) | 1923–1925 | |
| Martin Edwin Trench | (1869–1927) | 1925–6. Januar 1927 | |
| Waldo A. Evans | (1869–1936) | 6. Januar 1927–18. März 1931 | |
| Paul Martin Pearson | (1871–1938) | 18. März 1931–21. August 1935 | |
| Lawrence William Cramer | (1897–1978) | 21. August 1935–3. Februar 1941 | |
| Charles A. Harwood | (1880–1950) | 3. Februar 1941–17. Mai 1945 | |
| William E. Hastie | (1904–1976) | 17. Mai 1945–30. November 1949 | |
| Morris Fidanque de Castro | (1902–1966) | 30. November 1949–9. April 1954 | |
| Archibald A. Alexander | (1888–1958) | 9. April 1954–17. Oktober 1955 | |
| Walter A. Gordon | (1894–1976) | 17. Oktober 1955–25. September 1958 | |
| John David Merwin | (* 1921) | 25. September 1958–5. April 1961 | |
| Ralph M. Paiewonsky | (1906–1991) | 5. April 1961–12. Februar 1969 | |
| Cyril Emanuel King | (1921–1978) | 12. Februar 1969–1. Juli 1969 | |
| Melvin Herbert Evans | (1917–1984) | 1. Juli 1969–6. Januar 1975 | Republikaner |
| Cyril Emanuel King | s.o. | 6. Januar 1975–2. Januar 1978 | ICM |
| Juan Francisco Luis | (* 1940) | 2. Januar 1978–5. Januar 1987 | ICM |
| Alexander A. Farrelly | (1923–2002) | 5. Januar 1987–5. Januar 1995 | Demokrat |
| Roy L. Schneider | (* 1939) | 5. Januar 1995–4. Januar 1999 | Demokrat |
| Charles Wesley Turnbull | (* 1935) | 4. Januar 1999 - 3. Januar 2007 | Demokrat |
| John de Jongh | (* 1957)- | 3. Januar 2007 – | Demokrat |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico