| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| John Hancock | 1780–1785 | |
| Thomas Cushing | 1785–1785 | |
| James Bowdoin | 1785–1787 | |
| John Hancock | 1787–1788 |
* Commonwealth of Massachusetts blieb weiterhin der offizielle Name
| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| John Hancock | 1788–1793 | |
| Samuel Adams | 1794–1797 | |
| Increase Sumner | 1797–1799 | Federalist |
| Moses Gill | 1799–1800 | Federalist |
| Caleb Strong | 1800–1807 | Federalist |
| James Sullivan | 1807–1808 | Democratic Republican |
| Levi Lincoln | 1808–1809 | Democratic Republican |
| Christopher Gore | 1809–1810 | Federalist |
| Elbridge Gerry | 1810–1812 | Democratic Republican |
| Caleb Strong | 1812–1816 | Federalist |
| John Brooks | 1816–1823 | Federalist |
| William Eustis | 1823–1825 | Democratic Republican |
| Marcus Morton | 1825–1825 | Democratic Republican |
| Levi Lincoln | 1825–1834 | Democratic Republican |
| John Davis | 1834–1835 | Whig Partei |
| Samuel Armstrong | 1835–1836 | Whig Partei |
| Edward Everett | 1836–1840 | Whig Partei |
| Marcus Morton | 1840–1841 | Demokrat |
| John Davis | 1841–1843 | Whig Partei |
| Marcus Morton | 1843–1844 | Demokrat |
| George Briggs | 1844–1851 | Whig Partei |
| George S. Boutwell | 1851–1853 | Demokrat |
| John Clifford | 1853–1854 | Whig Partei |
| Emory Washburn | 1854–1855 | Whig Partei |
| Henry Gardner | 1855–1858 | Know-Nothing Party |
| Nathaniel Banks | 1858–1861 | Republikaner |
| John Andrew | 1861–1866 | Republikaner |
| Alexander Bullock | 1866–1869 | Republikaner |
| William Claflin | 1869–1872 | Republikaner |
| William Washburn | 1872–1874 | Republikaner |
| Thomas Talbot | 1874–1875 | Republikaner |
| William Gaston | 1875–1876 | Demokrat |
| Alexander Rice | 1876–1879 | Republikaner |
| Thomas Talbot | 1879–1880 | Republikaner |
| John Long | 1880–1883 | Republikaner |
| Benjamin Franklin Butler | 1883–1884 | Demokrat |
| George Robinson | 1884–1887 | Republikaner |
| Oliver Ames | 1887–1890 | Republikaner |
| John Q. A. Brackett | 1890–1891 | Republikaner |
| William Russell | 1891–1894 | Demokrat |
| Frederic Greenhalge | 1894–1896 | Republikaner |
| Roger Wolcott | 1896–1900 | Republikaner |
| Winthrop Crane | 1900–1903 | Republikaner |
| John Bates | 1903–1905 | Republikaner |
| William Douglas | 1905–1906 | Demokrat |
| Curtis Guild, Jr. | 1906–1909 | Republikaner |
| Ebenezer Draper | 1909–1911 | Republikaner |
| Eugene Foss | 1911–1914 | Demokrat |
| David Walsh | 1914–1916 | Demokrat |
| Samuel McCall | 1916–1919 | Republikaner |
| Calvin Coolidge | 1919–1921 | Republikaner |
| Channing Cox | 1921–1925 | Republikaner |
| Alvan Fuller | 1925–1929 | Republikaner |
| Frank Allen | 1929–1931 | Republikaner |
| Joseph Ely | 1931–1935 | Demokrat |
| James Michael Curley | 1935–1937 | Demokrat |
| Charles Hurley | 1937–1939 | Demokrat |
| Leverett Saltonstall | 1939–1945 | Republikaner |
| Maurice Tobin | 1945–1947 | Demokrat |
| Robert Bradford | 1947–1949 | Republikaner |
| Paul Dever | 1949–1953 | Demokrat |
| Christian Herter | 1953–1957 | Republikaner |
| Foster Furcolo | 1957–1961 | Demokrat |
| John Volpe | 1961–1963 | Republikaner |
| Endicott Peabody | 1963–1965 | Demokrat |
| John Volpe | 1965–1969 | Republikaner |
| Francis Sargent | 1969–1975 | Republikaner |
| Michael Dukakis | 1975–1979 | Demokrat |
| Edward King | 1979–1983 | Demokrat |
| Michael Dukakis | 1983–1991 | Demokrat |
| William Weld | 1991–1997 | Republikaner |
| Paul Cellucci | 1997–2001 | Republikaner |
| Jane Swift | 2001–2003 | Republikaner |
| Mitt Romney | 2003–2007 | Republikaner |
| Deval Patrick | 2007– | Demokrat |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico