Großstädte sind nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die nachfolgenden Tabellen enthalten alle 81 Städte in Deutschland, die derzeit mehr als 100.000 Einwohner haben. In der Übersicht der „Ehemaligen Großstädte“ sind auch die Städte aufgeführt, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Eine weitere Tabelle enthält die Großstädte, die zwischen 1871 und 1937 nach dem jeweiligen Gebietsstand – innerhalb der völkerrechtlich anerkannten Grenzen – zu Deutschland gehörten (siehe auch Deutsches Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937).
Inhaltsverzeichnis |
Die Tabelle enthält die Städte, die Ende 2005 über 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2005 (jeweils 31. Dezember), die Fläche und die Bevölkerungsdichte (Stand 2005). Aufgeführt sind auch das jährliche Wachstum (2000–2005), das Land (Bundesland), zu dem die Stadt gehört, und das Jahr der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Zahlreiche Städte unterschritten seitdem diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert gekennzeichnet1. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweiligen Gebietsstand und die Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne die politisch selbständigen Vororte.
| Rang | Name | Ew. 1990 |
Ew. 2000 |
Ew. 2005 |
Fläche in km² |
Ew./km² | Jährl. Wachstum in % |
Bundesland | Großstadt erstmals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3.433.695 | 3.382.169 | 3.395.189 | 891,85 | 3.807 | 0,06 | Berlin | 1740 |
| 2 | Hamburg | 1.652.363 | 1.715.392 | 1.743.627 | 755,16 | 2.309 | 0,27 | Hamburg | 1787 |
| 3 | München | 1.229.026 | 1.210.223 | 1.259.677 | 310,40 | 4.057 | 0,68 | Bayern | 1854 |
| 4 | Köln | 953.551 | 962.884 | 983.347 | 405,15 | 2.427 | 0,35 | Nordrhein-Westfalen | 1855 |
| 5 | Frankfurt am Main | 644.865 | 646.550 | 651.899 | 248,31 | 2.625 | 0,14 | Hessen | 1875 |
| 6 | Stuttgart | 579.988 | 583.874 | 592.569 | 207,36 | 2.858 | 0,25 | Baden-Württemberg | 1874 |
| 7 | Dortmund | 599.055 | 588.994 | 588.168 | 280,39 | 2.098 | -0,02 | Nordrhein-Westfalen | 1895 |
| 8 | Essen | 626.973 | 595.243 | 585.430 | 210,38 | 2.783 | -0,27 | Nordrhein-Westfalen | 1896 |
| 9 | Düsseldorf | 575.794 | 569.364 | 574.514 | 217,01 | 2.647 | 0,15 | Nordrhein-Westfalen | 1882 |
| 10 | Bremen | 551.219 | 539.403 | 546.852 | 325,42 | 1.675 | 0,23 | Bremen | 1875 |
| 11 | Hannover | 513.010 | 515.001 | 515.729 | 204,01 | 2.377 | 0,02 | Niedersachsen | 1873 |
| 12 | Leipzig | 511.079 | 493.208 | 502.651 | 297,60 | 1.689 | 0,32 | Sachsen | 1871 |
| 13 | Duisburg2 | 535.447 | 514.915 | 501.564 | 232,81 | 2.154 | -0,43 | Nordrhein-Westfalen | 1904 |
| 14 | Nürnberg | 493.692 | 488.400 | 499.237 | 186,40 | 2.679 | 0,37 | Bayern | 1881 |
| 15 | Dresden | 490.571 | 477.807 | 495.181 | 328,30 | 1.508 | 0,61 | Sachsen | 1852 |
| 16 | Bochum | 396.486 | 391.147 | 385.626 | 145,44 | 2.652 | -0,24 | Nordrhein-Westfalen | 1904 |
| 17 | Wuppertal3 | 383.660 | 366.434 | 359.237 | 168,39 | 2.134 | -0,33 | Nordrhein-Westfalen | 1929 |
| 18 | Bielefeld | 319.037 | 321.758 | 326.925 | 257,85 | 1.268 | 0,27 | Nordrhein-Westfalen | 1929 |
| 19 | Bonn1 | 292.234 | 302.247 | 312.818 | 141,22 | 2.215 | 0,58 | Nordrhein-Westfalen | 1934 |
| 20 | Mannheim | 310.411 | 306.729 | 307.900 | 144,96 | 2.124 | 0,08 | Baden-Württemberg | 1897 |
| 21 | Karlsruhe | 275.061 | 278.558 | 285.263 | 173,46 | 1.645 | 0,40 | Baden-Württemberg | 1901 |
| 22 | Wiesbaden1 | 260.301 | 270.109 | 274.611 | 203,90 | 1.347 | 0,28 | Hessen | 1905 |
| 23 | Münster1 | 259.438 | 265.609 | 270.868 | 302,89 | 894 | 0,33 | Nordrhein-Westfalen | 1915 |
| 24 | Gelsenkirchen4 | 293.714 | 278.695 | 268.102 | 104,86 | 2.557 | -0,63 | Nordrhein-Westfalen | 1903 |
| 25 | Augsburg | 256.877 | 254.982 | 262.676 | 146,86 | 1.790 | 0,50 | Bayern | 1907 |
| 26 | Mönchengladbach5 | 259.436 | 263.014 | 261.444 | 170,45 | 1.534 | -0,10 | Nordrhein-Westfalen | 1922 |
| 27 | Aachen | 241.861 | 244.386 | 258.208 | 160,83 | 1.605 | 0,94 | Nordrhein-Westfalen | 1889 |
| 28 | Chemnitz6 | 294.244 | 259.246 | 246.587 | 220,86 | 1.117 | -0,81 | Sachsen | 1883 |
| 29 | Braunschweig | 258.833 | 245.816 | 245.273 | 192,13 | 1.277 | -0,04 | Niedersachsen | 1890 |
| 30 | Krefeld7 | 244.020 | 239.916 | 237.701 | 137,76 | 1.726 | -0,18 | Nordrhein-Westfalen | 1887 |
| 31 | Halle (Saale)8 | 310.234 | 247.736 | 237.198 | 135,01 | 1.757 | -0,71 | Sachsen-Anhalt | 1890 |
| 32 | Kiel | 245.567 | 232.612 | 234.433 | 118,40 | 1.980 | 0,13 | Schleswig-Holstein | 1898 |
| 33 | Magdeburg | 278.807 | 231.450 | 229.126 | 200,95 | 1.140 | -0,20 | Sachsen-Anhalt | 1882 |
| 34 | Oberhausen1 | 223.840 | 222.151 | 218.898 | 77,04 | 2.841 | -0,24 | Nordrhein-Westfalen | 1915 |
| 35 | Freiburg im Breisgau1 | 191.029 | 205.102 | 215.966 | 153,06 | 1.411 | 0,88 | Baden-Württemberg | 1934 |
| 36 | Lübeck1 | 214.758 | 213.399 | 211.825 | 214,13 | 989 | -0,12 | Schleswig-Holstein | 1911 |
| 37 | Erfurt | 208.989 | 200.564 | 202.844 | 269,12 | 754 | 0,19 | Thüringen | 1906 |
| 38 | Rostock | 248.088 | 200.506 | 199.288 | 181,44 | 1.101 | -0,12 | Mecklenburg-Vorpommern | 1935 |
| 39 | Hagen | 214.449 | 203.151 | 196.934 | 160,36 | 1.228 | -0,51 | Nordrhein-Westfalen | 1928 |
| 40 | Kassel | 194.268 | 194.766 | 194.427 | 106,78 | 1.820 | -0,03 | Hessen | 1899 |
| 41 | Mainz1 | 179.486 | 182.870 | 194.372 | 97,74 | 1.988 | 1,05 | Rheinland-Pfalz | 1902 |
| 42 | Hamm | 179.639 | 182.427 | 184.239 | 226,24 | 814 | 0,17 | Nordrhein-Westfalen | 1975 |
| 43 | Saarbrücken1 | 191.694 | 183.257 | 178.914 | 167,07 | 1.071 | -0,39 | Saarland | 1909 |
| 44 | Herne1 | 178.132 | 174.529 | 170.992 | 51,41 | 3.326 | -0,34 | Nordrhein-Westfalen | 1933 |
| 45 | Mülheim an der Ruhr | 177.681 | 172.862 | 169.917 | 91,29 | 1.861 | -0,28 | Nordrhein-Westfalen | 1908 |
| 46 | Osnabrück1 | 163.168 | 164.101 | 163.814 | 119,80 | 1.367 | -0,03 | Niedersachsen | 1940 |
| 47 | Solingen | 165.401 | 164.973 | 163.581 | 89,46 | 1.832 | -0,14 | Nordrhein-Westfalen | 1929 |
| 48 | Ludwigshafen am Rhein1 | 162.233 | 163.383 | 163.343 | 77,68 | 2.103 | 0,00 | Rheinland-Pfalz | 1921 |
| 49 | Leverkusen | 160.919 | 161.047 | 161.227 | 78,85 | 2.045 | 0,02 | Nordrhein-Westfalen | 1963 |
| 50 | Oldenburg | 143.131 | 154.832 | 158.565 | 102,96 | 1.540 | 0,40 | Niedersachsen | 1946 |
| 51 | Neuss | 147.019 | 150.013 | 151.610 | 99,48 | 1.524 | 0,18 | Nordrhein-Westfalen | 1963 |
| 52 | Potsdam | 139.794 | 129.324 | 147.583 | 187,29 | 788 | 0,82 | Brandenburg | 1939 |
| 53 | Paderborn | 120.680 | 139.084 | 143.769 | 179,39 | 801 | 0,56 | Nordrhein-Westfalen | 1975 |
| 54 | Heidelberg | 136.796 | 140.259 | 142.993 | 108,83 | 1.314 | 0,32 | Baden-Württemberg | 1946 |
| 55 | Darmstadt1 | 138.920 | 138.242 | 140.562 | 122,23 | 1.150 | 0,28 | Hessen | 1937 |
| 56 | Würzburg | 127.777 | 127.966 | 133.906 | 87,63 | 1.529 | 0,77 | Bayern | 1932 |
| 57 | Regensburg | 121.691 | 125.676 | 129.859 | 80,68 | 1.608 | 0,55 | Bayern | 1940 |
| 58 | Göttingen | 121.831 | 124.132 | 121.884 | 117,27 | 1.039 | -0,30 | Niedersachsen | 1964 |
| 59 | Recklinghausen | 125.060 | 124.785 | 121.827 | 66,43 | 1.834 | -0,40 | Nordrhein-Westfalen | 1949 |
| 60 | Heilbronn | 115.843 | 119.305 | 121.613 | 99,88 | 1.218 | 0,32 | Baden-Württemberg | 1970 |
| 61 | Ingolstadt | 105.489 | 115.722 | 121.314 | 133,35 | 910 | 0,81 | Bayern | 1989 |
| 62 | Wolfsburg10 | 128.510 | 121.805 | 121.199 | 204,02 | 594 | -0,08 | Niedersachsen | 1972 |
| 63 | Ulm1 | 110.529 | 117.233 | 120.625 | 118,69 | 1.016 | 0,48 | Baden-Württemberg | 1980 |
| 64 | Offenbach am Main | 114.992 | 117.535 | 119.430 | 44,90 | 2.660 | 0,27 | Hessen | 1954 |
| 65 | Bottrop | 118.936 | 120.611 | 119.356 | 100,61 | 1.186 | -0,17 | Nordrhein-Westfalen | 1953 |
| 66 | Pforzheim | 112.944 | 117.156 | 119.021 | 98,03 | 1.214 | 0,27 | Baden-Württemberg | 1975 |
| 67 | Bremerhaven1 | 130.446 | 120.822 | 116.615 | 78,86 | 1.501 | -0,58 | Bremen | 1939 |
| 68 | Remscheid1 | 123.155 | 119.287 | 115.864 | 74,60 | 1.553 | -0,48 | Nordrhein-Westfalen | 1929 |
| 69 | Fürth1 | 103.362 | 110.477 | 113.422 | 63,35 | 1.790 | 0,44 | Bayern | 1950 |
| 70 | Reutlingen | 103.687 | 110.650 | 112.252 | 87,06 | 1.289 | 0,24 | Baden-Württemberg | 1988 |
| 71 | Salzgitter1 und 9 | 114.355 | 112.302 | 107.726 | 223,90 | 481 | -0,68 | Niedersachsen | 1942 |
| 72 | Moers1 | 104.595 | 107.062 | 107.547 | 67,69 | 1.587 | 0,08 | Nordrhein-Westfalen | 1987 |
| 73 | Koblenz | 108.733 | 107.950 | 106.501 | 105,02 | 1.014 | -0,22 | Rheinland-Pfalz | 1962 |
| 74 | Siegen | 109.174 | 108.476 | 106.293 | 114,67 | 927 | -0,34 | Nordrhein-Westfalen | 1975 |
| 75 | Bergisch Gladbach | 104.037 | 105.693 | 105.761 | 83,12 | 1.272 | 0,01 | Nordrhein-Westfalen | 1977 |
| 76 | Cottbus | 125.891 | 108.491 | 105.309 | 164,28 | 641 | -1,22 | Brandenburg | 1976 |
| 77 | Gera | 129.037 | 112.835 | 103.948 | 151,92 | 684 | -1,31 | Thüringen | 1959 |
| 78 | Erlangen1 | 102.440 | 100.778 | 103.197 | 76,82 | 1.343 | 0,40 | Bayern | 1974 |
| 79 | Hildesheim | 105.291 | 103.909 | 102.575 | 92,17 | 1.108 | -0,21 | Niedersachsen | 1974 |
| 80 | Jena1 | 102.518 | 99.893 | 102.532 | 114,48 | 896 | 0,44 | Thüringen | 1975 |
| 81 | Witten | 105.403 | 103.196 | 100.793 | 72,37 | 1.393 | -0,39 | Nordrhein-Westfalen | 1975 |
1 Die Einwohnerzahl lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. August 1933 (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. April 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai des gleichen Jahres.
9 Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.
10 Vom 1. Juli 1939 bis 1945 trug Wolfsburg den Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben
Die Daten beziehen sich auf den jeweiligen historischen Gebietsstand einer Stadt; deswegen kann es zu Abweichungen von den Angaben statistischer Ämter kommen, die zuweilen den heutigen Gebietsstand zugrundelegen und diesen in die Vergangenheit extrapolieren.
Heutige Mittelstädte
Die Tabelle enthält die Städte in alphabetischer Ordnung, die in der Vergangenheit mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2005 (jeweils 31. Dezember) und das Jahr der erstmaligen Überschreitung und letztmaligen Unterschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Einige Städte unterschritten während dieses Zeitraumes diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert gekennzeichnet1. Aufgeführt ist auch das Bundesland, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Für die Rangfolge der heutigen Mittelstädte siehe Liste der größten Städte Deutschlands mit mehr als 50.000 Einwohnern.
| Name | Ew. 1990 |
Ew. 2000 |
Ew. 2005 |
Großstadt erstmals |
Großstadt letztmals |
Bundesland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessau | 96.754 | 83.153 | 78.360 | 1935 | 1990 | Sachsen-Anhalt |
| Flensburg | 86.977 | 84.281 | 86.080 | 1947 | 1952 | Schleswig-Holstein |
| Görlitz | 72.237 | 61.599 | 57.629 | 1949 | 1951 | Sachsen |
| Kaiserslautern1 | 99.351 | 99.825 | 98.372 | 1969 | 2000 | Rheinland-Pfalz |
| Plauen1 | 71.774 | 71.543 | 68.892 | 1904 | 1945 | Sachsen |
| Schwerin | 127.447 | 101.267 | 96.656 | 1972 | 2001 | Mecklenburg-Vorpommern |
| Trier1 | 97.835 | 99.410 | 99.843 | 1969 | 2004 | Rheinland-Pfalz |
| Wilhelmshaven1 | 90.561 | 85.287 | 83.552 | 1938 | 1979 | Niedersachsen |
| Zwickau1 | 114.632 | 103.008 | 97.832 | 1944 | 2003 | Sachsen |
1 Die Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der letztmaligen Unterschreitung zeitweise unter dieser Grenze.
Weitere ehemalige Großstädte
Die Übersicht enthält die Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Aufgeführt ist die letzte Einwohnerzahl vor der Eingemeindung, der Zeitpunkt des erstmaligen Überschreitens der 100.000-Einwohnergrenze, und der Name der Großstadt, in die die Gemeinde eingegliedert wurde. Einige Städte unterschritten vor der Eingemeindung diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt. Diese sind gesondert gekennzeichnet1. Die Einwohnerzahlen sind amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung nach dem jeweils historischen Gebietsstand der Gemeinde. Sie beziehen sich auf den 31. Dezember des angegebenen Jahres. Bei den in Berlin eingemeindeten Städten ist das Ergebnis der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 angegeben.
1 Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der Eingemeindung zeitweise unter dieser Grenze. Großstädte, die früher zu Deutschland gehörtenDie Übersicht enthält Großstädte, die zwischen 1871 und 1937 nach dem jeweiligen Gebietsstand - innerhalb der völkerrechtlich anerkannten Grenzen - zu Deutschland gehörten (siehe auch Deutsches Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937). Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählung vom 17. Mai 1939. Für Danzig, Mülhausen, Posen und Straßburg ist das Ergebnis der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 angegeben. Aufgeführt ist auch der erstmalige Zeitpunkt des Überschreitens der 100.000-Einwohnergrenze und die Verwaltungseinheit, zu der die Stadt gehört hat.
|
Adelung-1793: Liste, die · Ober-Deutschland · Deutschland
Brockhaus-1809: Deutschland · Deutschland
Brockhaus-1911: Volksverein für das katholische Deutschland · Junges Deutschland · Deutschland
DamenConvLex-1834: Deutschland (Künste) · Deutschland (Literatur und Poesie) · Deutschland (Musik) · Deutschland (Kochkunst) · Deutschland (Frauen) · Deutschland (Geographie) · Deutschland (Geschichte)
Herder-1854: Junges Deutschland · Deutschland
Meyers-1905: Spiritusfabrikanten in Deutschland, Verein der · Stärkeinteressenten in Deutschland, Verein der · Volksverein für das katholische Deutschland · Kunstdenkmäler in Deutschland · Deutschland · Junges Deutschland · Jüngstes Deutschland
Pierer-1857: Liste · Junges Deutschland · Neu-Deutschland · Ober-Deutschland · Nieder-Deutschland · Deutschland [2] · Deutschland [1] · Deutschland [3] · Deutschland [5] · Deutschland [4]