Die Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des nominalen Bruttoinlandprodukts pro Kopf nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen als auch kaufkraftbereinigt (PPP) in internationalem Dollar. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht aufgeführt (Bemerkungen siehe weiter unten). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten.
| Rang | Land | 2005 BIP pro Kopf US-Dollar |
|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 80.288 |
| 2 | Norwegen | 64.193 |
| 3 | Island | 52.764 |
| 4 | Schweiz | 50.532 |
| 5 | Irland | 48.604 |
| 6 | Dänemark | 47.984 |
| 7 | Katar | 43.110 |
| 8 | Vereinigte Staaten | 42.000 |
| 9 | Schweden | 39.694 |
| 10 | Niederlande | 38.618 |
| 11 | Finnland | 37.504 |
| 12 | Österreich | 37.117 |
| 13 | Vereinigtes Königreich | 37.023 |
| 14 | Japan | 35.757 |
| 15 | Belgien | 35.712 |
| 16 | Kanada | 35.133 |
| 17 | Australien | 34.740 |
| 18 | Frankreich | 33.918 |
| 19 | Deutschland | 33.854 |
| 20 | Italien | 30.200 |
| 21 | Vereinigte Arabische Emirate | 27.700 |
| 22 | Spanien | 27.226 |
| 23 | Singapur | 26.836 |
| 24 | Neuseeland | 26.464 |
| 25 | Kuwait | 26.020 |
| 26 | Brunei | 25.754 |
| 27 | Hongkong | 25.493 |
| 28 | Griechenland | 20.327 |
| 29 | Republik Zypern | 20.214 |
| 30 | Israel | 19.248 |
| 31 | Bahrain | 18.403 |
| 32 | Bahamas | 18.062 |
| 33 | Portugal | 17.456 |
| 34 | Niederländische Antillen | 17.270 |
| 35 | Slowenien | 16.986 |
| 36 | Südkorea | 16.308 |
| 37 | Taiwan | 15.203 |
| 38 | Malta | 13.803 |
| 39 | Saudi-Arabien | 13.410 |
| 40 | Oman | 12.664 |
| 41 | Trinidad und Tobago | 12.652 |
| 42 | Tschechische Republik | 12.152 |
| 43 | Barbados | 11.088 |
| 44 | St. Kitts und Nevis | 10.895 |
| 45 | Ungarn | 10.814 |
| 46 | Antigua und Barbuda | 10.727 |
| 47 | Estland | 9.727 |
| 48 | Slowakei | 8.775 |
| 49 | Kroatien | 8.675 |
| 50 | Seychellen | 8.556 |
| 51 | Polen | 7.946 |
| 52 | Litauen | 7.446 |
| 53 | Mexiko | 7.298 |
| 54 | Chile | 7.124 |
| 55 | Lettland | 6.862 |
| 56 | Libyen | 6.696 |
| 57 | Botswana | 6.439 |
| 58 | Gabun | 6.397 |
| 59 | Äquatorialguinea | 6.205 |
| 60 | Libanon | 6.034 |
| 61 | Russland | 5.349 |
| 62 | Uruguay | 5.274 |
| 63 | Südafrika | 5.106 |
| 64 | Türkei | 5.062 |
| 65 | Malaysia | 5.042 |
| 66 | Mauritius | 5.029 |
| 67 | Venezuela | 5.026 |
| 68 | St. Lucia | 4.963 |
| 69 | Argentinien | 4.799 |
| 70 | Panama | 4.794 |
| 71 | Grenada | 4.670 |
| 72 | Costa Rica | 4.620 |
| 73 | Rumänien | 4.539 |
| 74 | Brasilien | 4.320 |
| 75 | Belize | 4.146 |
| 76 | St. Vincent und die Grenadinen | 3.950 |
| 77 | Dominica | 3.947 |
| 78 | Kasachstan | 3.717 |
| 79 | Jamaika | 3.657 |
| 80 | Bulgarien | 3.459 |
| 81 | Dominikanische Republik | 3.411 |
| 82 | Turkmenistan | 3.406 |
| 83 | Fidschi | 3.349 |
| 84 | Algerien | 3.086 |
| 85 | Weißrussland | 3.031 |
| 86 | Namibia | 3.022 |
| 87 | Serbien | 2.880 |
| 88 | Peru | 2.841 |
| 89 | Tunesien | 2.829 |
| 90 | Mazedonien | 2.810 |
| 91 | Iran | 2.767 |
| 92 | Ecuador | 2.761 |
| 93 | Albanien | 2.673 |
| 94 | Thailand | 2.659 |
| 95 | Kolumbien | 2.656 |
| 96 | Surinam | 2.637 |
| 97 | El Salvador | 2.468 |
| 98 | Bosnien und Herzegowina | 2.384 |
| 99 | Malediven | 2.350 |
| 100 | Swasiland | 2.336 |
| 101 | Jordanien | 2.317 |
| 102 | Angola | 2.129 |
| 103 | Tonga | 2.106 |
| 104 | Kap Verde | 2.066 |
| 105 | Guatemala | 1.995 |
| 106 | Samoa | 1.832 |
| 107 | Republik Kongo | 1.785 |
| 108 | Ukraine | 1.766 |
| 109 | Marokko | 1.713 |
| 110 | China | 1.709 |
| 111 | Vanuatu | 1.530 |
| 112 | Aserbaidschan | 1.493 |
| 113 | Georgien | 1.480 |
| 114 | Syrien | 1.464 |
| 115 | Paraguay | 1.288 |
| 116 | Indonesien | 1.283 |
| 117 | Ägypten | 1.265 |
| 118 | Sri Lanka | 1.200 |
| 119 | Philippinen | 1.168 |
| 120 | Honduras | 1.148 |
| 121 | Armenien | 1.140 |
| 122 | Bhutan | 1.126 |
| 123 | Guyana | 1.039 |
| 124 | Bolivien | 993 |
| 125 | Dschibuti | 973 |
| 126 | Kamerun | 952 |
| 127 | Elfenbeinküste | 900 |
| 128 | Moldawien | 861 |
| 129 | Nicaragua | 850 |
| 130 | Sudan | 820 |
| 131 | Senegal | 738 |
| 132 | Mongolei | 736 |
| 133 | Pakistan | 728 |
| 134 | Indien | 705 |
| 135 | Nigeria | 678 |
| 136 | Kiribati | 672 |
| 137 | Mauretanien | 663 |
| 138 | Papua-Neuguinea | 662 |
| 139 | Tschad | 654 |
| 140 | Sambia | 627 |
| 141 | Lesotho | 621 |
| 142 | Vietnam | 618 |
| 143 | Komoren | 615 |
| 144 | Salomonen | 611 |
| 145 | Benin | 592 |
| 146 | Jemen | 586 |
| 147 | Kenia | 560 |
| 148 | Ghana | 512 |
| 149 | Laos | 485 |
| 150 | Haiti | 478 |
| 151 | Kirgisistan | 473 |
| 152 | Usbekistan | 444 |
| 153 | Mali | 432 |
| 154 | Kambodscha | 430 |
| 155 | São Tomé und Príncipe | 430 |
| 156 | Burkina Faso | 430 |
| 157 | Bangladesch | 400 |
| 158 | Simbabwe | 383 |
| 159 | Togo | 377 |
| 160 | Tadschikistan | 364 |
| 161 | Guinea | 355 |
| 162 | Osttimor | 352 |
| 163 | Tansania | 336 |
| 164 | Zentralafrikanische Republik | 335 |
| 165 | Mosambik | 331 |
| 166 | Nepal | 322 |
| 167 | Gambia | 306 |
| 168 | Uganda | 303 |
| 169 | Afghanistan | 300 |
| 170 | Madagaskar | 282 |
| 171 | Niger | 274 |
| 172 | Ruanda | 242 |
| 173 | Sierra Leone | 223 |
| 174 | Myanmar | 219 |
| 175 | Eritrea | 209 |
| 176 | Guinea-Bissau | 190 |
| 177 | Liberia | 161 |
| 178 | Malawi | 161 |
| 179 | Äthiopien | 153 |
| 180 | Burundi | 107 |
| Rang | Land | 2005 BIP (PPP) pro Kopf Int. Dollar |
|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 69.800 |
| 2 | Norwegen | 42.364 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 41.399 |
| 4 | Irland | 40.610 |
| 5 | Island | 35.115 |
| 6 | Dänemark | 34.740 |
| 7 | Kanada | 34.273 |
| 8 | Hongkong | 33.479 |
| 9 | Österreich | 33.432 |
| 10 | Schweiz | 32.571 |
| 11 | Katar | 31.397 |
| 12 | Belgien | 31.244 |
| 13 | Finnland | 31.208 |
| 14 | Australien | 30.897 |
| 15 | Niederlande | 30.862 |
| 16 | Japan | 30.615 |
| 17 | Deutschland | 30.579 |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 30.436 |
| 19 | Schweden | 29.926 |
| 20 | Frankreich | 29.187 |
| 21 | Italien | 28.534 |
| 22 | Singapur | 28.368 |
| 23 | Vereinigte Arabische Emirate | 27.957 |
| 24 | Taiwan | 27.721 |
| 25 | Spanien | 26.320 |
| 26 | Brunei | 24.948 |
| 27 | Neuseeland | 24.797 |
| 28 | Israel | 23.474 |
| 29 | Niederländische Antillen | 22.750 |
| 30 | Griechenland | 22.392 |
| 31 | Slowenien | 21.808 |
| 32 | Bahrain | 21.565 |
| 33 | Republik Zypern | 21.177 |
| 34 | Südkorea | 20.590 |
| 35 | Bahamas | 20.076 |
| 36 | Malta | 19.739 |
| 37 | Portugal | 19.335 |
| 38 | Tschechische Republik | 18.341 |
| 39 | Barbados | 17.610 |
| 40 | Oman | 16.862 |
| 41 | Ungarn | 16.823 |
| 42 | Äquatorialguinea | 16.507 |
| 43 | Estland | 16.414 |
| 44 | Kuwait | 16.301 |
| 45 | Slowakei | 16.041 |
| 46 | Saudi-Arabien | 15.229 |
| 47 | St. Kitts und Nevis | 14.649 |
| 48 | Trinidad und Tobago | 14.258 |
| 49 | Litauen | 14.158 |
| 50 | Argentinien | 14.109 |
| 51 | Polen | 12.994 |
| 52 | Mauritius | 12.895 |
| 53 | Lettland | 12.666 |
| 54 | Kroatien | 12.325 |
| 55 | Südafrika | 12.161 |
| 56 | Seychellen | 12.059 |
| 57 | Chile | 11.937 |
| 58 | Libyen | 11.624 |
| 59 | Antigua und Barbuda | 11.523 |
| 60 | Botswana | 11.410 |
| 61 | Malaysia | 11.201 |
| 62 | Russland | 11.041 |
| 63 | Uruguay | 10.720 |
| 64 | Costa Rica | 10.434 |
| 65 | Mexiko | 10.186 |
| 66 | Bulgarien | 9.223 |
| 67 | Rumänien | 8.785 |
| 68 | Brasilien | 8.561 |
| 69 | Thailand | 8.368 |
| 70 | Kasachstan | 8.318 |
| 71 | Tunesien | 8.255 |
| 72 | Grenada | 8.198 |
| 73 | Turkmenistan | 8.098 |
| 74 | Iran | 7.980 |
| 75 | Türkei | 7.950 |
| 76 | Tonga | 7.935 |
| 77 | Belize | 7.832 |
| 78 | Mazedonien | 7.748 |
| 79 | Weißrussland | 7.711 |
| 80 | Malediven | 7.675 |
| 81 | Dominikanische Republik | 7.627 |
| 82 | St. Vincent und die Grenadinen | 7.493 |
| 83 | Namibia | 7.478 |
| 84 | Kolumbien | 7.326 |
| 85 | Panama | 7.283 |
| 86 | Ukraine | 7.213 |
| 87 | China | 7.198 |
| 88 | Algerien | 7.189 |
| 89 | Gabon | 7.055 |
| 90 | Libanon | 6.681 |
| 91 | Dominica | 6.520 |
| 92 | St. Lucia | 6.444 |
| 93 | Kap Verde | 6.418 |
| 94 | Fidschi | 6.375 |
| 95 | Samoa | 6.344 |
| 96 | Venezuela | 6.186 |
| 97 | Bosnien und Herzegowina | 6.035 |
| 98 | Peru | 5.983 |
| 99 | Surinam | 5.683 |
| 100 | Albanien | 5.405 |
| 101 | Serbien | 5.348 |
| 102 | Swasiland | 5.245 |
| 103 | Jordanien | 5.096 |
| 104 | Philippinen | 4.923 |
| 105 | Paraguay | 4.888 |
| 106 | Guyana | 4.612 |
| 107 | Aserbaidschan | 4.601 |
| 108 | El Salvador | 4.518 |
| 109 | Marokko | 4.503 |
| 110 | Indonesien | 4.459 |
| 111 | Sri Lanka | 4.384 |
| 112 | Jamaika | 4.381 |
| 113 | Ägypten | 4.317 |
| 114 | Ecuador | 4.316 |
| 115 | Armenien | 4.270 |
| 116 | Guatemala | 4.155 |
| 117 | Bhutan | 3.921 |
| 118 | Syrien | 3.847 |
| 119 | Nicaragua | 3.636 |
| 120 | Georgien | 3.586 |
| 121 | Vanuatu | 3.346 |
| 122 | Indien | 3.320 |
| 123 | Vietnam | 3.025 |
| 124 | Honduras | 3.009 |
| 125 | Angola | 2.813 |
| 126 | Bolivien | 2.724 |
| 127 | Pakistan | 2.653 |
| 128 | Ghana | 2.643 |
| 129 | Simbabwe | 2.607 |
| 130 | Mauretanien | 2.535 |
| 131 | Moldawien | 2.527 |
| 132 | Sudan | 2.522 |
| 133 | Kamerun | 2.421 |
| 134 | Papua-Neuguinea | 2.418 |
| 135 | Kambodscha | 2.399 |
| 136 | Kiribati | 2.358 |
| 137 | Dschibuti | 2.253 |
| 138 | Mongolei | 2.175 |
| 139 | Laos | 2.118 |
| 140 | Lesotho | 2.113 |
| 141 | Kirgisistan | 2.088 |
| 142 | Guinea | 2.035 |
| 143 | Bangladesh | 2.011 |
| 144 | Gambia | 2.002 |
| 145 | Usbekistan | 1.920 |
| 146 | Salomonen | 1.894 |
| 147 | Komoren | 1.889 |
| 148 | Osttimor | 1.813 |
| 149 | Haiti | 1.791 |
| 150 | Senegal | 1.759 |
| 151 | Myanmar | 1.693 |
| 152 | Togo | 1.675 |
| 153 | Nepal | 1.675 |
| 154 | São Tomé und Príncipe | 1.547 |
| 155 | Tschad | 1.519 |
| 156 | Elfenbeinküste | 1.510 |
| 157 | Uganda | 1.501 |
| 158 | Kenia | 1.445 |
| 159 | Tadschikistan | 1.388 |
| 160 | Ruanda | 1.380 |
| 161 | Mosambik | 1.379 |
| 162 | Republik Kongo | 1.369 |
| 163 | Afghanistan | 1.310 |
| 164 | Burkina Faso | 1.285 |
| 165 | Nigeria | 1.188 |
| 166 | Benin | 1.176 |
| 167 | Mali | 1.154 |
| 168 | Zentralafrikanische Republik | 1.128 |
| 169 | Liberia | 1.033 |
| 170 | Sambia | 931 |
| 171 | Madagaskar | 908 |
| 172 | Sierra Leone | 903 |
| 173 | Niger | 872 |
| 174 | Eritrea | 858 |
| 175 | Äthiopien | 823 |
| 176 | Jemen | 751 |
| 177 | Burundi | 739 |
| 178 | Guinea-Bissau | 736 |
| 179 | Tansania | 723 |
| 180 | Malawi | 596 |
Adelung-1793: Liste, die · Kopf-Essenz, die · Kopf (1), der · Kopf (2), der · Nach-treten · Nach-treiben · Nach-Trieb, der · Nach-Trupp, der · Nach-trillern · Nach-tragen · Nach-Trab, der · Nach · Nach-traben · Nach-Trag, der · Nach-trachten
Brockhaus-1837: Lander · Pro rata · Quid pro quo · Pro aris et focis · Pro et contra
Brockhaus-1911: Lander · La-Plata-Länder · Kopf [3] · Schwimmender Kopf · Kopf [2] · Kopf · Pro ministerio · Pro forma · Pro et contra · Pro mundo · Pro rata · Pro patria · Pro nihilo · Pro domo · Sit pro ratione voluntas · Unus pro multis · Hoc volo, sic jubeo: sit pro ratione voluntas · Dulce et decorum est, pro patria mori · Pro aris et focis · Pars pro toto · Pro saldo · Nach Kanossa gehen wir nicht · Eulen nach Athen tragen · Nach uns die Sintflut · Nach Sicht
DamenConvLex-1834: Kopf, der weibliche · Pro forma
Goetzinger-1885: Länder und Städte · Kopf
Herder-1854: Lander · Kopf · Pro rata, pro quota · Pro re nata · Pro mille · Pro prodigo · Pro substrata materia · Stat pro ratione voluntas · Pro rostris · Pro studio et labore · Pro confesso et convicto · Pro continuatione · Nasciturus pro jam nato habetur · Pro · Pro insolvente · Pro libito · Pro forma · Pro gradu
Lueger-1904: Kopf [2] · Kopf [1]
Meyers-1905: Lander · Nairi-Länder · Kopf · Kopf, Joseph, Bildhauer · Verlorner Kopf · Versenkter Kopf · Salzburger Kopf · Schwimmender Kopf · Pro continŭatione · Pro arrha · Pro calcŭlo · Pro domo · Pro cura · Pro copĭa · Hŏc volo, sic jubĕo: sit pro ratione voluntas · Dulce et decōrum est pro patria mori · Diës interpellat pro homĭne · Ora pro nobis · Pro · Pro aris et focis · Pars pro toto · Nach uns die Sündflut! · Zug nach dem Westen · Eulen nach Athen tragen · Nach Canossa gehen wir nicht
Pierer-1857: Liste · Lander · Salzburger Kopf · Kopf [2] · Verlorener Kopf · Schwimmender Kopf · Kopf [1] · Reise nach Jerusalem · Nach Wechselrecht · Gestalter Sachen nach · Fortdauer nach dem Tode · Nach Sicht · Nach dato