Dies ist eine Liste aller griechischen Nationalstraßen.
Die ungerade nummerierten Nationalstraßen verlaufen von Norden nach Süden (oder umgekehrt).
Die gerade nummerierten Nationalstraßen verlaufen von West nach Ost (oder umgekehrt).
Dabei kommt es vor, dass von dieser Richtungsvorgabe in kleineren Streckenabschnitten abgewichen wird. Es können auch Nationalstraßen für Streckenabschnitte die gleiche Trasse benutzen.
| Nr (Code) | Zeichen | Europastraßen | Von (Nord bzw. West) |
Bis (Süd bzw. Ost) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|
| GR-EO1 | Athen | Evzoni (MK) | Lamia - Larisa - Katerini - Thessaloniki | ||
| GR-EO2 | Kristallopigi (AL) | Kipi (TR) | Florina - Edessa - Thessaloniki - Kavala - Xanthi - Komotini - Alexandroupolis | ||
| GR-EO3 | Niki (MK) | Elefsina | Florina - Ptolemaida - Kozani - Elassona - Larisa - Lamia - Theben | ||
| GR-EO4 | Grevena | Nea Chalkidona | Siatista - Kozani - Veria - Alexandria | ||
| GR-EO5 | Ioannina | Antirio | Filipiada - Arta - Amfilochia - Agrinio - Messolongi | ||
| GR-EO6 | Igoumenitsa | Volos | Ioannina - Metsovo - Kalambaka - Trikala - Larisa | ||
| GR-EO7 | Kalamata | Korinth | Megalopoli - Tripolis - Argos - Nemea | ||
| GR-EO8 | Athen | Patras | Alte Straße an der Küste: Elefsina - Megara - Korinth - Egio - Rio | ||
| GR-EO8a | Athen | Patras | Neue Straße an der Küste: Elefsina - Megara - Korinth - Egio - Rio | ||
| GR-EO9 | Patras | Methoni | Kato Achaia - Andravida - Pyrgos - Kiparissia - Pylos | ||
| GR-EO9a | Kalo Nero | Allagi/Tsakona | |||
| GR-EO12 | Thessaloniki | Kavala | Strymoniko - Serres - Nea Zichnni - Drama - Doxato | ||
| GR-EO13 | Elassona | Katerini | |||
| GR-EO14 | Drama | Xanthi | Paranesti - Stavroupolis | ||
| GR-EO15 | Kotas (GR-EO2) | Kalambaka | Kastoria - Argos Orestiko - Grevena - Anixi | ||
| GR-EO16 | Thessaloniki | Ouranoupolis | Thermi - Polygyros - Arnea - Stratoni - Ierissos | ||
| GR-EO16a | Agios Prodromos |
Polygyros | |||
| GR-EO17 | Ioannina | Dodoni | |||
| GR-EO18 | Igoumenitsa | Preveza | Paramythia - Menina | ||
| GR-EO20 | Ioannina | Kozani | Kalpaki - Konitsa - Eptachori - Isotili - Grevena - Siatista - Vatero | ||
| GR-EO21 | Preveza | Filipiada |
Louros | ||
| GR-EO22 | Grenze Albanien | Kalpaki (GR-EO20) | |||
| GR-EO24 | Kerkyra (Korfu-Stadt) | Palaiokastritsa | |||
| GR-EO25 | Kerkyra (Korfu-Stadt) | Gyros Axilleou | |||
| GR-EO26 | Elassona | Kalambaka | Krania Elassonas - Deskati | ||
| GR-EO27 | Amfissa | Lamia | Eleonas - Mbralos | ||
| GR-EO28 | Larisa | Larisa-Flughafen | |||
| GR-EO29 | Steni | Ossios Lukas | |||
| GR-EO30 | Arta | Volos | Trikala - Karditsa - Sofades - Farsala | ||
| GR-EO31 | Egio (Aigio) | Kalavrita | Fteri | ||
| GR-EO33 | Patras | Klitoria | Pigadia - Tripotama - Panopoulo - Sela | ||
| GR-EO34 | Volos | Platania | |||
| GR-EO35 | Zakynthos | Keri | |||
| GR-EO36 | Mytilini (Lesbos) | Kalloni (Lesbos) | |||
| GR-EO38 | Thermo | Lamia | Agrinio - Karpenissi - Makrakomi | ||
| GR-EO40 | Agrinio | Agrinio-Flughafen | |||
| GR-EO42 | Lefkada | Amfilochia | Vonitsa - Loutrakion | ||
| GR-EO44 | Theben | Karistos | Chalkida - Aliveri | ||
| GR-EO46 | Theben | Tanagra-Flugplatz | |||
| GR-EO48 | Theben | Antirion | Livadia - Arachova - Delphi - Amfissa - Itea - Nafpaktos | ||
| GR-EO50 | Argostoli | Sami | |||
| GR-EO51 | Ardanio (GR-A2) | Kastanies (Grenze TR) | Didimoticho - Orestiada | ||
| GR-EO53 | Alexandroupolis | Ormenio (Grenze BG) | Esimi - Dereio | ||
| GR-EO54 | Athen | Rafina | Stavros | ||
| GR-EO55 | Xanthi | Grenze BG | Exino | ||
| GR-EO56 | Athen | Piräus | |||
| GR-EO57 | Drama | Exochi (BG) | Protossani - Kato Nevrokopi | ||
| GR-EO59 | Strymonas (Mesorachi) | Amphipolis | |||
| GR-EO63 | Serres | Promachonas (Grenze BG) | Sidirokastro | ||
| GR-EO64 | Flughafen Araxos | Kato Achaia |
|||
| GR-EO65 | Thessaloniki | Loutra |
Kilkis - Nea Sanda | ||
| GR-EO66 | Nemea | Levidi | |||
| GR-EO67 | Thessaloniki | Nea Moudania | Flughafen Thessaloniki - Nea Kallikrateia - Sozopolis | ||
| GR-EO70 | Korinth | Argos | Nea Epidaurus - Nafplio | ||
| GR-EO74 | Pyrgos | Tripolis | Olympia - Vitina - Levidi | ||
| GR-EO76 | Olympia | Megalopolis | Andritsania | ||
| GR-EO77 | Chalkida (Chalkis) | Istea | |||
| GR-EO82 | Pylos | Sparta | Kalamata | ||
| GR-EO83 | Gerakas | Agios Stefanos | |||
| GR-EO86 | Gythio | Monemvasia | |||
| GR-EO89 | Glyka Nera | Lavrio | |||
| GR-EO90 | Kissamos/Kastelli | Sitia | Chania - Rethymnon - Heraklion - Agios Nikolaos | ||
| GR-EO91 | Vouliagmeni | Sounio | Lagonissi - Palea Fokea | ||
| GR-EO97 | Rethimno | Sitia | Timbaki-Ierapetra | ||
| GR-EO99 | Heraklion | Arkalochori |
Deutschland | Frankreich | Griechenland | Kroatien | Österreich
Brockhaus-1809: Griechenland · Griechenland
DamenConvLex-1834: Griechenland (Literatur) · Griechenland (Moden) · Griechenland (v Geschichte) · Griechenland (Frauen) · Griechenland (Geographie) · Griechenland (Kunst)
Meyers-1905: Griechenland [2] · Griechenland [1]
Pierer-1857: Liste · Griechenland [4] · Griechenland [5] · Griechenland [1] · Griechenland [2] · Griechenland [3]