Dies ist eine Liste der Städte in Bulgarien.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Bulgarien ist Sofia mit einer Einwohnerzahl von 1.163.202 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben 15 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.
Die folgende Tabelle enthält die Städte über 20.000 Einwohner, ihre Namen in deutscher Transkription und in Bulgarisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 4. Dezember 1985, 4. Dezember 1992 und 1. März 2001 sowie eine Schätzung des Nationalen Amtes für Statistik in Bulgarien für den 31. Dezember 2005[1]. Aufgeführt ist auch der Bezirk (Oblast), zu dem die Stadt gehört. Die Hauptstädte der Bezirke sind mit * markiert. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – das geografische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.
| Städte in Bulgarien | |||||||
| Rang | Name | Einwohner | Bezirk | ||||
| Transkription | bulgarisch | Zensus 1985 | Zensus 1992 | Zensus 2001 | Schätzung 2005 | ||
| 1. | Sofia* | София | 1.121.763 | 1.114.925 | 1.096.389 | 1.148.429 | Stadt Sofia |
| 2. | Plowdiw* | Пловдив | 343.064 | 341.058 | 340.638 | 341.473 | Plowdiw |
| 3. | Warna* | Варна | 302.816 | 308.432 | 314.539 | 311.796 | Warna |
| 4. | Burgas* | Бургас | 182.856 | 195.686 | 193.316 | 189.245 | Burgas |
| 5. | Russe* | Русе | 185.485 | 170.038 | 162.128 | 157.540 | Russe |
| 6. | Stara Sagora* | Стара Загора | 151.163 | 150.518 | 143.989 | 141.480 | Stara Sagora |
| 7. | Plewen* | Плевен | 129.863 | 130.812 | 122.149 | 113.700 | Plewen |
| 8. | Sliwen* | Сливен | 102.400 | 106.212 | 100.695 | 95.518 | Sliwen |
| 9. | Dobritsch* | Добрич | 109.170 | 104.494 | 100.379 | 93.802 | Dobritsch |
| 10. | Schumen* | Шумен | 100.125 | 93.390 | 89.054 | 86.381 | Schumen |
| 11. | Pernik* | Перник | 94.460 | 90.549 | 86.133 | 80.900 | Pernik |
| 12. | Jambol* | Ямбол | 90.019 | 91.497 | 82.924 | 79.314 | Jambol |
| 13. | Chaskowo* | Хасково | 87.847 | 80.700 | 80.870 | 78.668 | Chaskowo |
| 14. | Pasardschik* | Пазарджик | 77.603 | 82.578 | 79.476 | 76.161 | Pasardschik |
| 15. | Blagoewgrad* | Благоевград | 65.481 | 71.476 | 71.361 | 71.123 | Blagoewgrad |
| 16. | Weliko Tarnowo* | Велико Търново | 69.173 | 67.540 | 66.998 | 66.145 | Weliko Tarnowo |
| 17. | Wraza* | Враца | 75.180 | 75.518 | 69.423 | 63.260 | Wraza |
| 18. | Gabrowo* | Габрово | 81.629 | 76.522 | 67.350 | 63.004 | Gabrowo |
| 19. | Widin* | Видин | 62.541 | 62.691 | 57.614 | 52.558 | Widin |
| 20. | Asenowgrad | Асеновград | 47.159 | 52.360 | 52.116 | 52.036 | Plowdiw |
| 21. | Kasanlak | Казанлък | 61.396 | 60.095 | 54.021 | 51.565 | Stara Sagora |
| 22. | Kjustendil* | Кюстендил | 53.498 | 54.431 | 50.243 | 47.125 | Kjustendil |
| 23. | Montana* | Монтана | 51.714 | 52.476 | 54.470 | 46.866 | Montana |
| 24. | Kardschali* | Кърджали | 55.201 | 45.793 | 45.729 | 45.504 | Kardschali |
| 25. | Dimitrowgrad | Димитровград | 54.056 | 50.977 | 41.840 | 50.812 | Chaskowo |
| 26. | Lowetsch* | Ловеч | 48.992 | 48.242 | 44.262 | 40.824 | Lowetsch |
| 27. | Silistra* | Силистра | 53.537 | 48.360 | 42.153 | 39.358 | Silistra |
| 28. | Targowischte* | Търговище | 46.043 | 43.016 | 40.775 | 38.390 | Targowischte |
| 29. | Dupniza | Дупница | 41.897 | 41.398 | 38.323 | 36.816 | Kjustendil |
| 30. | Rasgrad* | Разград | 49.582 | 40.933 | 39.036 | 35.932 | Rasgrad |
| 31. | Gorna Orjachowiza | Горна Оряховица | 40.895 | 38.914 | 35.621 | 33.804 | Weliko Tarnowo |
| 32. | Swischtow | Свищов | 30.555 | 30.404 | 30.591 | 33.782 | Weliko Tarnowo |
| 33. | Smoljan* | Смолян | 31.456 | 34.086 | 33.153 | 31.988 | Smoljan |
| 34. | Petritsch | Петрич | 26.451 | 27.659 | 29.785 | 30.013 | Blagoewgrad |
| 35. | Sandanski | Сандански | 24.629 | 26.096 | 26.695 | 26.905 | Blagoewgrad |
| 36. | Samokow | Самоков | 27.485 | 28.608 | 27.664 | 26.413 | Region Sofia |
| 37. | Lom | Лом | 32.307 | 31.133 | 27.897 | 25.626 | Montana |
| 38. | Karlowo | Карлово | 28.403 | 27.291 | 25.715 | 24.787 | Plowdiw |
| 39. | Sewliewo | Севлиево | 26.560 | 25.494 | k.A. | 24.448 | Gabrowo |
| 40. | Nowa Sagora | Нова Загора | 25.327 | 26.260 | 25.453 | 24.123 | Sliwen |
| 41. | Welingrad | Велинград | k.A. | 25.634 | 25.009 | 23.960 | Pasardschik |
| 42. | Trojan | Троян | 26.179 | 25.076 | 25.104 | 22.357 | Lowetsch |
| 43. | Ajtos | Айтос | 23.124 | 22.418 | k.A. | 21.001 | Burgas |
| 44. | Botewgrad | Ботевград | 22.659 | 22.974 | k.A. | 20.346 | Region Sofia |
| 45. | Goze Deltschew | Гоце Делчев | 19.836 | 20.329 | k.A. | 20.123 | Blagoewgrad |
Brockhaus-1911: Bulgarien · Freie Städte
DamenConvLex-1834: Bulgarien (Geographie)
Goetzinger-1885: Städte · Länder und Städte
Herder-1854: Bulgarien · Freie Städte
Meyers-1905: Bulgarien · Zipser Städte · Kaiserliche Städte · Freie Städte
Pierer-1857: Bulgarien · Liste · Gute Städte · Zipser-Städte · Freie Städte