Dies ist eine Liste der Städte in Frankreich (ohne die überseeischen Gebiete), nach Einwohnerzahl und alphabetisch geordnet.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Frankreich ist Paris mit einer Einwohnerzahl von 11.633.822 (Stand 1. Januar 2006). Damit leben etwa 20 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.
In der folgenden Tabelle sind die Städte mit mehr als 70.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 4. März 1982, 5. März 1990 und 8. März 1999, eine Berechnung für den 1. Januar 2006 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, aufgeführt.
Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
| Städte in Frankreich | ||||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Region | |||
| Zensus 1982 | Zensus 1990 | Zensus 1999 | Berechnung 2006 | |||
| 1. | Paris | 2.176.243 | 2.152.423 | 2.125.246 | 2.141.839 | Île-de-France |
| 2. | Marseille | 874.436 | 800.550 | 798.430 | 793.352 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 3. | Lyon | 413.095 | 415.487 | 445.452 | 475.995 | Rhône-Alpes |
| 4. | Toulouse | 347.995 | 358.688 | 390.350 | 439.228 | Midi-Pyrénées |
| 5. | Nizza | 337.085 | 342.439 | 342.738 | 337.891 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 6. | Nantes | 240.539 | 244.995 | 270.251 | 277.979 | Pays de la Loire |
| 7. | Straßburg | 248.712 | 252.338 | 276.391 | 273.506 | Elsass |
| 8. | Montpellier | 197.231 | 207.996 | 225.392 | 251.700 | Languedoc-Roussillon |
| 9. | Lille | 196.705 | 198.691 | 212.597 | 234.464 | Nord-Pas-de-Calais |
| 10. | Bordeaux | 208.159 | 210.336 | 215.363 | 234.086 | Aquitanien |
| 11. | Rennes | 194.656 | 197.536 | 206.229 | 209.380 | Bretagne |
| 12. | Reims | 177.234 | 180.620 | 187.206 | 197.660 | Champagne-Ardenne |
| 13. | Le Havre | 199.388 | 195.854 | 190.905 | 185.060 | Haute-Normandie |
| 14. | Angers | 136.038 | 141.404 | 151.279 | 170.451 | Pays de la Loire |
| 15. | Saint-Étienne | 204.955 | 199.396 | 175.127 | 170.416 | Rhône-Alpes |
| 16. | Toulon | 179.423 | 167.619 | 160.639 | 169.101 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 17. | Grenoble | 156.637 | 150.758 | 153.317 | 159.080 | Rhône-Alpes |
| 18. | Nîmes | 124.220 | 128.471 | 133.424 | 150.037 | Languedoc-Roussillon |
| 19. | Dijon | 140.942 | 146.703 | 149.867 | 149.480 | Burgund |
| 20. | Aix-en-Provence | 121.327 | 123.842 | 134.222 | 148.622 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 21. | Amiens | 131.332 | 131.872 | 135.501 | 143.874 | Picardie |
| 22. | Le Mans | 147.697 | 145.502 | 146.105 | 143.764 | Pays de la Loire |
| 23. | Brest | 156.060 | 147.956 | 149.634 | 143.578 | Bretagne |
| 24. | Tours | 132.209 | 129.509 | 132.820 | 142.528 | Centre |
| 25. | Limoges | 140.400 | 133.464 | 133.968 | 141.921 | Limousin |
| 26. | Clermont-Ferrand | 147.224 | 136.181 | 137.140 | 138.524 | Auvergne |
| 27. | Villeurbanne | 115.960 | 116.872 | 124.215 | 132.282 | Rhône-Alpes |
| 28. | Besançon | 113.283 | 113.828 | 117.733 | 129.585 | Franche-Comté |
| 29. | Orléans | 102.710 | 105.111 | 113.126 | 125.581 | Centre |
| 30. | Metz | 114.232 | 119.594 | 123.776 | 123.669 | Lothringen |
| 31. | Rouen | 101.945 | 102.723 | 106.592 | 113.508 | Haute-Normandie |
| 32. | Mülhausen | 112.157 | 108.357 | 111.460 | 111.972 | Elsass |
| 33. | Perpignan | 111.669 | 105.983 | 105.115 | 111.277 | Languedoc-Roussillon |
| 34. | Caen | 114.068 | 112.846 | 113.987 | 109.895 | Basse-Normandie |
| 35. | Boulogne-Billancourt | 102.582 | 101.743 | 106.367 | 109.175 | Île-de-France |
| 36. | Nancy | 96.317 | 99.351 | 103.605 | 105.456 | Lothringen |
| 37. | Argenteuil | 95.347 | 93.096 | 93.961 | 102.509 | Île-de-France |
| 38. | Saint-Denis | 90.829 | 89.988 | 85.832 | 97.573 | Île-de-France |
| 39. | Roubaix | 101.602 | 97.746 | 96.984 | 95.456 | Nord-Pas-de-Calais |
| 40. | Tourcoing | 96.908 | 93.765 | 93.540 | 91.264 | Nord-Pas-de-Calais |
| 41. | Montreuil | 93.368 | 94.754 | 90.674 | 90.564 | Île-de-France |
| 42. | Avignon | 89.132 | 86.939 | 85.935 | 90.071 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 43. | Asnières-sur-Seine | 71.077 | 71.850 | 75.837 | 88.501 | Île-de-France |
| 44. | Nanterre | 88.578 | 84.565 | 84.281 | 86.870 | Île-de-France |
| 45. | Poitiers | 79.350 | 78.894 | 83.448 | 86.012 | Poitou-Charentes |
| 46. | Colombes | 78.777 | 78.513 | 76.757 | 85.899 | Île-de-France |
| 47. | Créteil | 71.693 | 82.088 | 82.154 | 85.215 | Île-de-France |
| 48. | Versailles | 91.494 | 87.789 | 85.726 | 85.044 | Île-de-France |
| 49. | Pau | 83.790 | 82.157 | 78.732 | 83.048 | Aquitanien |
| 50. | Vitry-sur-Seine | 85.263 | 82.400 | 78.908 | 81.260 | Île-de-France |
| 51. | Aulnay-sous-Bois | 75.996 | 82.314 | 80.021 | 80.678 | Île-de-France |
| 52. | Rueil-Malmaison | 63.412 | 66.401 | 73.469 | 77.060 | Île-de-France |
| 53. | Champigny-sur-Marne | 76.176 | 79.486 | 74.237 | 77.023 | Île-de-France |
| 54. | Antibes | 62.859 | 70.005 | 72.412 | 76.924 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 55. | La Rochelle | 75.840 | 71.094 | 76.584 | 76.510 | Poitou-Charentes |
| 56. | Saint-Maur-des-Fossés | 80.811 | 77.206 | 73.069 | 75.669 | Île-de-France |
| 57. | Courbevoie | 59.830 | 65.389 | 69.694 | 75.577 | Île-de-France |
| 58. | Béziers | 76.647 | 70.996 | 69.153 | 74.472 | Languedoc-Roussillon |
| 59. | Calais | 76.527 | 75.309 | 77.333 | 73.981 | Nord-Pas-de-Calais |
| 60. | Aubervilliers | 67.719 | 67.557 | 63.136 | 72.052 | Île-de-France |
| 61. | Dünkirchen | 73.120 | 70.331 | 70.850 | 71.207 | Nord-Pas-de-Calais |
| 62. | Mérignac | 51.306 | 57.273 | 61.992 | 70.930 | Aquitanien |
| 63. | Cannes | 72.259 | 68.676 | 67.304 | 70.289 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Brockhaus-1809: Departements von Frankreich · Revolution von Frankreich · Revolution von Frankreich · Frankreich · Die Departements von Frankreich (Interims-Nachtrag) · Die Departements von Frankreich · Frankreich · Die Parlamente in Frankreich
Brockhaus-1837: Freie Städte · Frankreich
Brockhaus-1911: Freie Städte · Bank von Frankreich · Frankreich
DamenConvLex-1834: Frankreich (Moden) · Frankreich (Musik) · Franz I., König von Frankreich · Frankreich (Kochkunst) · Frankreich (Kunst) · Frankreich (Literatur und Poesie) · Fredegunde, Königin von Frankreich · Johanna, Königin von Frankreich · Magdalena von Frankreich · Maria Lesczinska, Königin von Frankreich · Galsuinte, Königin von Frankreich · Heinrich IV., König von Frankreich · Isabelle, Königin von Frankreich · Frankreich (Geschichte) · Antoinette von Frankreich · Blanca von Frankreich · Christine, von Frankreich · Amalia Maria, Königin von Frankreich · Anna von Frankreich · Anna, Königin von Frankreich · Claude de France, Königin von Frankreich · Elisabeth von Frankreich, Schwester König Ludwig's XVI. · Frankreich (Frauen) · Frankreich (Geographie) · Constantia, Königin von Frankreich · Diana, Prinzessin von Frankreich · Elisabeth von Frankreich
Goetzinger-1885: Länder und Städte · Städte · Amadis von Frankreich
Heiligenlexikon-1858: Maria Theresia, Königin von Frankreich (343)
Herder-1854: Freie Städte · Margaretha von Frankreich · Frankreich
Meyers-1905: Kaiserliche Städte · Freie Städte · Zipser Städte · Neu-Frankreich · Frankreich
Pierer-1857: Liste · Freie Städte · Gute Städte · Zipser-Städte · Neu-Frankreich · Frankreich [2] · Frankreich [1] · Frankreich [4] · Frankreich [3]