Liste der Städte in Saudi-Arabien

Dies ist eine Liste der Städte in Saudi-Arabien.

Die größte Stadt in Saudi-Arabien ist Riad mit 4.087.152 Einwohnern (Stand 15. September 2004). Damit leben rund 20 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadt. Mekka und Medina sind für Nicht-Muslime völlig gesperrt.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 80.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 9. September 1974, 27. September 1992 und 15. September 2004. Aufgeführt ist auch die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Städte in Saudi-Arabien
Rang Name Einwohner Provinz
Transkription arabisch Zensus 1974 Zensus 1992 Zensus 2004
1. Riad الرياض 666.840 2.776.096 4.087.152 Riad
2. Dschidda جدة 561.104 2.046.251 2.801.481 Mekka
3. Mekka مكة 366.801 965.697 1.294.168 Mekka
4. Medina المدينة 198.186 608.295 918.889 Medina
5. Dammam الدمام 127.844 482.321 744.321 asch-Scharqiyya
6. Taif الطائف 204.857 416.121 521.273 Mekka
7. Tabuk تبوك 74.825 292.555 441.351 Tabuk
8. Buraida بريدة 69.940 248.636 378.422 al-Qasim
9. Chamis Muschait خميس مشيط 49.581 217.870 372.695 Asir
10. Hufuf الهفوف 101.271 225.847 287.841 asch-Scharqiyya
11. al-Mubarraz المبرز 54.325 219.123 285.067 asch-Scharqiyya
12. Hail حائل 40.502 176.757 267.005 Hail
13. Nadschran نجران 47.502 90.983 246.880 Nadschran
14. Hafar al-Batin حفر الباطن k.A. 137.793 231.978 asch-Scharqiyya
15. al-Dschubail الجبيل k.A. 140.828 222.544 asch-Scharqiyya
16. Abha أبها 30.150 112.316 201.912 Asir
17. al-Chardsch الخرج k.A. 152.071 200.958 Riad
18. at-Tuqba الثقبة k.A. 125.650 191.826 asch-Scharqiyya
19. Yanbu al-Bahr ينبع البحر k.A. 119.819 188.430 Medina
20. al-Chubar الخبر 48.817 141.683 165.799 asch-Scharqiyya
21. Ar'ar عرعر k.A. 108.055 145.237 al-Hudud asch-Schamaliyya
22. al-Hawiyya الحوية k.A. 93.888 132.078 Mekka
23. Unaiza عنيزة k.A. 91.106 128.930 al-Qasim
24. Sakaka سكاكة k.A. 65.793 122.686 al-Dschauf
25. Qizan جيزان 32.814 56.565 100.694 Qizan
26. al-Qurayyat القرية k.A. 72.921 100.436 al-Dschauf
27. al-Qatif القطيف k.A. 98.920 98.278 asch-Scharqiyya
28. Zahran الظهران k.A. 73.691 97.446 asch-Scharqiyya
29. al-Baha الباحة k.A. k.A. 85.212 al-Baha
30. Tarut تاروت k.A. 38.055 80.686 asch-Scharqiyya

Siehe auch

Weblinks

Quelle:
Artikel Liste der Städte in Saudi-Arabien aus der freien Enzyklopädie Wikipedia mit dieser Versionsgeschichte
Lizenz:
Kategorien:
Bookmarks
delicious wong linkarena google
Sponsoren