Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main

Stadtteile nach Ortsbezirken
Stadtteile nach Ortsbezirken

Das Stadtgebiet Frankfurts ist in 46 Stadt- bzw. Ortsteile aufgeteilt.

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 30. Juni 2006 (Hauptwohnsitze).

Nr. Name Bezirk Fläche [km²] Einwohner [1] Einwohnerdichte [p. km²] Stadtteil seit Vorherige Zugehörigkeit
1 Altstadt 01 Innenstadt I 000000000000.48 0,48 000000000003406 3.406 000000000007289 7.289
0
794[2]
3 Bahnhofsviertel 01 Innenstadt I 000000000000.53 0,53 000000000001861 1.861 000000000003511 3.511 1393[3]
46 Bergen-Enkheim 16 Bergen-Enkheim 000000000012.54 12,54 000000000017492 17.492 000000000001395 1.395 1977 Main-Kinzig-Kreis
32 Berkersheim 10 Nord-Ost 000000000003.21 3,21 000000000003287 3.287 000000000001024 1.024 1910 Landkreis Frankfurt
12 Bockenheim 02 Innenstadt II[4] 000000000005.40 5,4 000000000030918 30.918 000000000005726 5.726 1895 Landkreis Frankfurt (Kreisstadt)
31 Bonames 10 Nord-Ost 000000000003.35 3,35 000000000006334 6.334 000000000001891 1.891 1910 Landkreis Frankfurt
9 Bornheim 04 Innenstadt IV 000000000002.78 2,78 000000000026391 26.391 000000000009493 9.493 1877 Stadtkreis Frankfurt
27 Dornbusch 09 Mitte-Nord 000000000002.33 2,33 000000000018100 18.100 000000000007768 7.768 1910[5] Landkreis Frankfurt (als Eckenm./Ginnm.)
29 Eckenheim 10 Nord-Ost 000000000002.35 2,35 000000000014034 14.034 000000000005972 5.972 1910 Landkreis Frankfurt
28 Eschersheim 09 Mitte-Nord 000000000003.34 3,34 000000000014116 14.116 000000000004226 4.226 1910 Landkreis Frankfurt
35 Fechenheim 11 Ost 000000000007.18 7,18 000000000015895 15.895 000000000002214 2.214 1928 Landkreis Hanau
15 Flughafen 05 Süd 000000000020.00 20 000000000000236 236 000000000000012 12 1979[6] Mörfelden-Walldorf
47 Frankfurter Berg 10 Nord-Ost 000000000002.19 2,19 000000000006850 6.850 000000000003128 3.128 1910[7] Landkreis Frankfurt (als Bonames)
11 Gallus 01 Innenstadt I 000000000004.30 4,3 000000000025240 25.240 000000000005870 5.870 1393[3]
26 Ginnheim 09 Mitte-Nord 000000000002.70 2,7 000000000016212 16.212 000000000006004 6.004 1910 Landkreis Frankfurt
19 Griesheim 06 West 000000000004.20 4,2 000000000021650 21.650 000000000005155 5.155 1928 Landkreis Höchst
10 Gutleutviertel 01 Innenstadt I 000000000002.26 2,26 000000000005270 5.270 000000000002331 2.331 1393[3]
44 Harheim 14 Harheim 000000000004.84 4,84 000000000003881 3.881 000000000000802 802 1972 Landkreis Friedberg
21 Hausen 07 Mitte-West 000000000001.26 1,26 000000000006930 6.930 000000000005500 5.500 1910 Landkreis Frankfurt
24 Heddernheim 08 Nord-West 000000000002.49 2,49 000000000015960 15.960 000000000006410 6.410 1910 Landkreis Frankfurt
36 Höchst 06 West 000000000004.71 4,71 000000000013093 13.093 000000000002780 2.780 1928 Landkreis Höchst (Kreisstadt)
2 Innenstadt 01 Innenstadt I 000000000001.55 1,55 000000000006367 6.367 000000000004108 4.108 1333[8]
43 Kalbach-Riedberg 12 Kalbach-Riedberg 000000000006.10 6,1 000000000006376 6.376 000000000001045 1.045 1972 Obertaunuskreis
37 Nied 06 West 000000000003.72 3,72 000000000017274 17.274 000000000004644 4.644 1928 Landkreis Höchst
42 Nieder-Erlenbach 13 Nieder-Erlenbach 000000000008.34 8,34 000000000004455 4.455 000000000000534 534 1972 Landkreis Friedberg
45 Nieder-Eschbach 15 Nieder-Eschbach 000000000006.35 6,35 000000000011634 11.634 000000000001832 1.832 1972 Landkreis Friedberg
17 Niederrad 05 Süd 000000000002.89 2,89 000000000022143 22.143 000000000007662 7.662 1900 Landkreis Frankfurt
25 Niederursel 08 Nord-West 000000000008.02 8,02 000000000015884 15.884 000000000001981 1.981 1910 Landkreis Frankfurt
7 Nordend-Ost 03 Innenstadt III[9] 000000000001.69 1,69 000000000025904 25.904 000000000015328 15.328 1393[3]
6 Nordend-West 03 Innenstadt III 000000000003.07 3,07 000000000027783 27.783 000000000009050 9.050 1393[3]
16 Oberrad 05 Süd 000000000002.75 2,75 000000000012385 12.385 000000000004504 4.504 1900 Landkreis Frankfurt
8 Ostend 04 Innenstadt IV 000000000006.43 6,43 000000000026174 26.174 000000000004071 4.071 1393[3]
22 Praunheim 07 Mitte-West[10] 000000000004.56 4,56 000000000015780 15.780 000000000003461 3.461 1910 Landkreis Frankfurt
30 Preungesheim 10 Nord-Ost 000000000003.66 3,66 000000000010318 10.318 000000000002819 2.819 1910 Landkreis Frankfurt
33 Riederwald 11 Ost 000000000001.06 1,06 000000000004815 4.815 000000000004542 4.542 1900[11] Landkreis Frankfurt (Seckbach)
20 Rödelheim 07 Mitte-West 000000000005.15 5,15 000000000017395 17.395 000000000003378 3.378 1910 Landkreis Frankfurt
13 Sachsenhausen-Nord 05 Süd 000000000004.25 4,25 000000000029475 29.475 000000000006935 6.935 1333
14 Sachsenhausen-Süd 05 Süd 000000000034.89 34,89 000000000025502 25.502 000000000000731 731 1333
18 Schwanheim 06 West[12] 000000000017.73 17,73 000000000020068 20.068 000000000001132 1.132 1928 Landkreis Höchst
34 Seckbach 11 Ost 000000000008.04 8,04 000000000009929 9.929 000000000001235 1.235 1900 Landkreis Frankfurt
38 Sindlingen 06 West 000000000003.35 3,35 000000000008880 8.880 000000000002627 2.627 1928 Höchst am Main (Stadtteil)
41 Sossenheim 06 West 000000000005.97 5,97 000000000015713 15.713 000000000002632 2.632 1928 Landkreis Höchst
40 Unterliederbach 06 West 000000000005.88 5,88 000000000014015 14.015 000000000002384 2.384 1928 Höchst am Main (Stadtteil)
5 Westend-Nord 02 Innenstadt II 000000000001.67 1,67 000000000007868 7.868 000000000004711 4.711 1393[3]
4 Westend-Süd 02 Innenstadt II 000000000002.42 2,42 000000000016647 16.647 000000000006879 6.879 1393[3]
39 Zeilsheim 06 West 000000000006.10 6,1 000000000011913 11.913 000000000001953 1.953 1928 Höchst am Main (Stadtteil)

Stadtteilähnliche Siedlungen

Fälschlicherweise werden einige Wohnsiedlungen in Frankfurt häufig als Stadtteile bezeichnet. In der folgenden Liste sind diese aufgezählt:

Name Zugehörigkeit
Goldstein Schwanheim
Nordweststadt Heddernheim, Niederursel und Praunheim
Rebstock Bockenheim
Riedberg Kalbach-Riedberg und Niederursel
Römerstadt Heddernheim (überwiegend) und Praunheim
Westhausen Praunheim

Siehe auch

Fußnoten

  1. Quelle: Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat Frankfurt wirklich? (PDF)
  2. 1180: Zweite Stadterweiterung
  3. a b c d e f g h Frankfurter Landgemarkung; Bebauung erst im 19. Jahrhundert
  4. Teilweise auch Mitte-West
  5. 1946: Neugründung aus Teilen Eckenheims und Ginnheims
  6. 1979: Neugründung aus Teilen von Sachsenhausen-Süd und Mörfelden-Walldorf
  7. 1996: Ausgliederung aus Bonames
  8. Dritte Stadterweiterung
  9. Teilweise auch Innenstadt IV
  10. Teilweise auch Nord-West
  11. 1910: Neugründung aus Teilen von Seckbach und Ostend
  12. Teilweise auch Süd
Quelle:
Artikel Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main aus der freien Enzyklopädie Wikipedia mit dieser Versionsgeschichte
Lizenz:
Kategorien:
Tipp: Zeno.org bei Google Maps
Bookmarks
delicious wong linkarena google
Sponsoren