Das Stadtgebiet Frankfurts ist in 46 Stadt- bzw. Ortsteile aufgeteilt.
Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 30. Juni 2006 (Hauptwohnsitze).
| Nr. | Name | Bezirk | Fläche [km²] | Einwohner [1] | Einwohnerdichte [p. km²] | Stadtteil seit | Vorherige Zugehörigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altstadt | 01 Innenstadt I | 0,48 | 3.406 | 7.289 | 794[2] | |
| 3 | Bahnhofsviertel | 01 Innenstadt I | 0,53 | 1.861 | 3.511 | 1393[3] | |
| 46 | Bergen-Enkheim | 16 Bergen-Enkheim | 12,54 | 17.492 | 1.395 | 1977 | Main-Kinzig-Kreis |
| 32 | Berkersheim | 10 Nord-Ost | 3,21 | 3.287 | 1.024 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 12 | Bockenheim | 02 Innenstadt II[4] | 5,4 | 30.918 | 5.726 | 1895 | Landkreis Frankfurt (Kreisstadt) |
| 31 | Bonames | 10 Nord-Ost | 3,35 | 6.334 | 1.891 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 9 | Bornheim | 04 Innenstadt IV | 2,78 | 26.391 | 9.493 | 1877 | Stadtkreis Frankfurt |
| 27 | Dornbusch | 09 Mitte-Nord | 2,33 | 18.100 | 7.768 | 1910[5] | Landkreis Frankfurt (als Eckenm./Ginnm.) |
| 29 | Eckenheim | 10 Nord-Ost | 2,35 | 14.034 | 5.972 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 28 | Eschersheim | 09 Mitte-Nord | 3,34 | 14.116 | 4.226 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 35 | Fechenheim | 11 Ost | 7,18 | 15.895 | 2.214 | 1928 | Landkreis Hanau |
| 15 | Flughafen | 05 Süd | 20 | 236 | 12 | 1979[6] | Mörfelden-Walldorf |
| 47 | Frankfurter Berg | 10 Nord-Ost | 2,19 | 6.850 | 3.128 | 1910[7] | Landkreis Frankfurt (als Bonames) |
| 11 | Gallus | 01 Innenstadt I | 4,3 | 25.240 | 5.870 | 1393[3] | |
| 26 | Ginnheim | 09 Mitte-Nord | 2,7 | 16.212 | 6.004 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 19 | Griesheim | 06 West | 4,2 | 21.650 | 5.155 | 1928 | Landkreis Höchst |
| 10 | Gutleutviertel | 01 Innenstadt I | 2,26 | 5.270 | 2.331 | 1393[3] | |
| 44 | Harheim | 14 Harheim | 4,84 | 3.881 | 802 | 1972 | Landkreis Friedberg |
| 21 | Hausen | 07 Mitte-West | 1,26 | 6.930 | 5.500 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 24 | Heddernheim | 08 Nord-West | 2,49 | 15.960 | 6.410 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 36 | Höchst | 06 West | 4,71 | 13.093 | 2.780 | 1928 | Landkreis Höchst (Kreisstadt) |
| 2 | Innenstadt | 01 Innenstadt I | 1,55 | 6.367 | 4.108 | 1333[8] | |
| 43 | Kalbach-Riedberg | 12 Kalbach-Riedberg | 6,1 | 6.376 | 1.045 | 1972 | Obertaunuskreis |
| 37 | Nied | 06 West | 3,72 | 17.274 | 4.644 | 1928 | Landkreis Höchst |
| 42 | Nieder-Erlenbach | 13 Nieder-Erlenbach | 8,34 | 4.455 | 534 | 1972 | Landkreis Friedberg |
| 45 | Nieder-Eschbach | 15 Nieder-Eschbach | 6,35 | 11.634 | 1.832 | 1972 | Landkreis Friedberg |
| 17 | Niederrad | 05 Süd | 2,89 | 22.143 | 7.662 | 1900 | Landkreis Frankfurt |
| 25 | Niederursel | 08 Nord-West | 8,02 | 15.884 | 1.981 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 7 | Nordend-Ost | 03 Innenstadt III[9] | 1,69 | 25.904 | 15.328 | 1393[3] | |
| 6 | Nordend-West | 03 Innenstadt III | 3,07 | 27.783 | 9.050 | 1393[3] | |
| 16 | Oberrad | 05 Süd | 2,75 | 12.385 | 4.504 | 1900 | Landkreis Frankfurt |
| 8 | Ostend | 04 Innenstadt IV | 6,43 | 26.174 | 4.071 | 1393[3] | |
| 22 | Praunheim | 07 Mitte-West[10] | 4,56 | 15.780 | 3.461 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 30 | Preungesheim | 10 Nord-Ost | 3,66 | 10.318 | 2.819 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 33 | Riederwald | 11 Ost | 1,06 | 4.815 | 4.542 | 1900[11] | Landkreis Frankfurt (Seckbach) |
| 20 | Rödelheim | 07 Mitte-West | 5,15 | 17.395 | 3.378 | 1910 | Landkreis Frankfurt |
| 13 | Sachsenhausen-Nord | 05 Süd | 4,25 | 29.475 | 6.935 | 1333 | |
| 14 | Sachsenhausen-Süd | 05 Süd | 34,89 | 25.502 | 731 | 1333 | |
| 18 | Schwanheim | 06 West[12] | 17,73 | 20.068 | 1.132 | 1928 | Landkreis Höchst |
| 34 | Seckbach | 11 Ost | 8,04 | 9.929 | 1.235 | 1900 | Landkreis Frankfurt |
| 38 | Sindlingen | 06 West | 3,35 | 8.880 | 2.627 | 1928 | Höchst am Main (Stadtteil) |
| 41 | Sossenheim | 06 West | 5,97 | 15.713 | 2.632 | 1928 | Landkreis Höchst |
| 40 | Unterliederbach | 06 West | 5,88 | 14.015 | 2.384 | 1928 | Höchst am Main (Stadtteil) |
| 5 | Westend-Nord | 02 Innenstadt II | 1,67 | 7.868 | 4.711 | 1393[3] | |
| 4 | Westend-Süd | 02 Innenstadt II | 2,42 | 16.647 | 6.879 | 1393[3] | |
| 39 | Zeilsheim | 06 West | 6,1 | 11.913 | 1.953 | 1928 | Höchst am Main (Stadtteil) |
Fälschlicherweise werden einige Wohnsiedlungen in Frankfurt häufig als Stadtteile bezeichnet. In der folgenden Liste sind diese aufgezählt:
| Name | Zugehörigkeit |
|---|---|
| Goldstein | Schwanheim |
| Nordweststadt | Heddernheim, Niederursel und Praunheim |
| Rebstock | Bockenheim |
| Riedberg | Kalbach-Riedberg und Niederursel |
| Römerstadt | Heddernheim (überwiegend) und Praunheim |
| Westhausen | Praunheim |
Brockhaus-1809: Frankfurt am Main · Frankfurt am Main · Frankfurt an der Oder · Der Main · Main und Loire
Brockhaus-1837: Frankfurt am Main · Main
Brockhaus-1911: Frankfurt [2] · Frankfurt · Main-Donau-Kanal · Main-Neckar-Eisenbahn · Main-Weser-Eisenbahn · Ludwigs-Donau-Main-Kanal · Main · Main [2]
DamenConvLex-1834: Frankfurt am Main · Frankfurt an der Oder · Main (Fluß)
Herder-1854: Frankfurt am Main · Frankfurt an der Oder · Main · En main
Meyers-1905: Frankfurt am Main · Frankfurt an der Oder · Frankfurt · Main morte · Main [1] · Main [2] · Main gauche · East Main · Main de gloire · Main de justice
Pierer-1857: Frankfurt am Main [1] · Frankfurt am Main [2] · Liste · Frankfurt · Frankfurt · Ost-Main · Main-Donau-Kanal · Weißer Main · Main-Donaukanal · Donau-Main-Kanal · Ludwigs-Donau-Main-Kanal · East-Main · En main · Main- u. Tauberkreis · Main de justice · Main