Die Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl führt alle unabhängigen Staaten der Erde geordnet nach deren Einwohnerzahl auf. Die Daten wurden dem CIA World Factbook 2006 entnommen und beziehen sich auf den Stand vom Juli 2006 (aktualisiert bis Nr. 50). Die international anerkannten 194 unabhängigen Staaten wurden aufgelistet, nicht vollständig anerkannte oder abhängige Staaten sind bei ihrem Mutterland zu finden. Die Gesamteinwohnerzahl mit abhängigen Gebieten ist zwar auch aufgeführt, die Rangfolge richtet sich aber nach dem Mutterland. Die Einwohnerzahlen sind, trotz der Angaben bis auf den Einwohner genau, als Schätzungen zu betrachten.
| Nr. | Landesname | Einwohnerzahl |
| 0 | Welt | 6.525.170.264 |
| 0,1 | 766.848.000 | |
| 0,2 | 592.000.000 | |
| 0,3 | 492.215.000 | |
| 0,4 | 388.566.379 | |
| 1 | 1.313.973.713 | |
| 1,1 | 7.013.832 | |
| 1,2 | 453.125 | |
| 1,3 | Volksrepublik China gesamt | 1.321.367.270 |
| 2 | 1.095.351.995 | |
| 3 | 298.444.215 | |
| 3,1 | 3.927.188 | |
| 3,2 | 171.019 | |
| 3,3 | 108.605 | |
| 3,4 | 82.459 | |
| 3,5 | 57.794 | |
| 3,6 | Vereinigte Staaten gesamt | 302.791.280 |
| 4 | 245.452.739 | |
| 5 | 188.078.227 | |
| 6 | 165.803.560 | |
| 7 | 147.365.352 | |
| 8 | 142.893.540 | |
| 9 | 140.003.542 | |
| 10 | 127.463.611 | |
| 11 | 107.449.525 | |
| 12 | 89.468.677 | |
| 13 | 85.402.966 | |
| 14 | 82.422.299 | |
| 15 | 78.887.007 | |
| 16 | 74.777.981 | |
| 17 | 70.413.958 | |
| 18 | 68.688.433 | |
| 19 | 64.631.595 | |
| 20 | 62.660.551 | |
| 21,0 | 60.876.136 | |
| 21,1 | 199.509 | |
| 21,2 | 274.578 | |
| 21,3 | 452.776 | |
| 21,4 | 436.131 | |
| 21,5 | 201.234 | |
| 21,6 | 219.246 | |
| 21,7 | 787.584 | |
| 21,8 | 7.026 | |
| 21,9 | 16.025 | |
| 21,10 | Frankreich gesamt | 63.470.245 |
| 22,00 | 60.609.153 | |
| 22,01 | 13.477 | |
| 22,02 | 23.098 | |
| 22,03 | 65.773 | |
| 22,04 | 45.436 | |
| 22,05 | 2.967 | |
| 22,06 | 27.928 | |
| 22,07 | 65.409 | |
| 22,08 | 75.441 | |
| 22,09 | 91.084 | |
| 22,10 | 9.439 | |
| 22,11 | 45 | |
| 22,12 | 7.502 | |
| 22,13 | 21.152 | |
| 22,14 | Vereinigtes Königreich gesamt | 61.057.904 |
| 23 | 58.133.509 | |
| 24 | 48.846.823 | |
| 25 | 47.382.633 | |
| 26 | 46.710.816 | |
| 27 | 44.187.637 | |
| 28 | 43.593.035 | |
| 29 | 41.236.378 | |
| 30 | 40.397.842 | |
| 31 | 39.921.833 | |
| 32 | 38.536.869 | |
| 33 | 37.445.392 | |
| 34 | 34.707.817 | |
| 35,0 | 33.241.259 | |
| 35,1 | 273.008 | |
| 35,2 | Marokko gesamt | 33.514.267 |
| 36 | 33.098.932 | |
| 37 | 32.930.091 | |
| 38 | 31.056.997 | |
| 39 | 28.302.603 | |
| 40 | 28.287.147 | |
| 41 | 28.195.754 | |
| 42 | 27.307.134 | |
| 43 | 27.019.731 | |
| 44 | 26.783.383 | |
| 45 | 25.730.435 | |
| 46 | 24.385.858 | |
| 47 | 23.113.019 | |
| 48 | 23.036.087 | |
| 49 | 22.409.572 | |
| 50 | 22.303.552 | |
| 51 | 20.727.063 | |
| 52 | 20.090.437 | |
| 52,1 | 361 | |
| 52,2 | 628 | |
| 52,3 | 1.828 | |
| 52,4 | Australien gesamt | 20.093.254 |
| 53 | 20.064.776 | |
| 54 | 19.406.703 | |
| 55 | 18.448.752 | |
| 56 | 18.040.341 | |
| 57 | 17.298.040 | |
| 58 | 16.988.132 | |
| 59,0 | 16.407.491 | |
| 59,1 | 71.566 | |
| 59,2 | 219.958 | |
| 59,3 | Niederlande gesamt | 16.699.015 |
| 60 | 15.980.912 | |
| 61 | 15.185.844 | |
| 62 | 13.636.398 | |
| 63 | 13.491.736 | |
| 64 | 13.363.593 | |
| 65 | 12.707.464 | |
| 66 | 12.162.856 | |
| 67 | 12.160.782 | |
| 68 | 12.013.907 | |
| 69 | 11.827.315 | |
| 70 | 11.706.498 | |
| 71 | 11.415.261 | |
| 72 | 11.346.670 | |
| 73 | 11.261.795 | |
| 74 | 10.668.354 | |
| 75 | 10.566.212 | |
| 76 | 10.394.026 | |
| 77 | 10.364.388 | |
| 78 | 10.300.483 | |
| 79 | 10.241.138 | |
| 80 | 10.074.951 | |
| 81 | 10.006.835 | |
| 82 | 9.657.069 | |
| 83 | 9.452.670 | |
| 84 | 9.049.595 | |
| 85 | 9.001.774 | |
| 86 | 8.857.870 | |
| 87 | 8.591.629 | |
| 88 | 8.440.820 | |
| 89 | 8.308.906 | |
| 90 | 8.121.622 | |
| 91 | 7.911.974 | |
| 92 | 7.795.426 | |
| 93 | 7.649.360 | |
| 94 | 7.489.370 | |
| 95 | 7.450.349 | |
| 96 | 7.167.902 | |
| 97 | 7.163.506 | |
| 98 | 6.704.932 | |
| 99 | 6.347.884 | |
| 100,0 | 6.276.883 | |
| 100,1 | 1.376.289 | |
| 100,2 | 2.385.615 | |
| 100,3 | Israel gesamt | 10.038.787 |
| 101 | 6.217.141 | |
| 102 | 5.867.426 | |
| 103 | 5.765.563 | |
| 104 | 5.759.732 | |
| 105 | 5.681.519 | |
| 106 | 5.545.268 | |
| 107 | 5.465.100 | |
| 108,0 | 5.432.335 | |
| 108,1 | 56.375 | |
| 108,2 | 46.962 | |
| 108,3 | Dänemark gesamt | 5.535.672 |
| 109 | 5.431.363 | |
| 110 | 5.223.442 | |
| 111 | 5.146.281 | |
| 112 | 4.952.081 | |
| 113 | 4.681.100 | |
| 114 | 4.677.401 | |
| 115 | 4.669.638 | |
| 116 | 4.495.904 | |
| 117 | 4.455.421 | |
| 118 | 4.430.494 | |
| 119 | 4.425.720 | |
| 120 | 4.237.703 | |
| 121,0 | 4.035.461 | |
| 121,1 | 21.388 | |
| 121,2 | 2.166 | |
| 121,3 | 1.392 | |
| 121,4 | Neuseeland gesamt | 4.060.407 |
| 122 | 4.016.173 | |
| 123 | 4.015.676 | |
| 124 | 3.826.018 | |
| 125 | 3.602.269 | |
| 126 | 3.596.617 | |
| 127 | 3.563.112 | |
| 128 | 3.415.920 | |
| 129 | 3.140.232 | |
| 130 | 3.086.859 | |
| 131 | 3.001.583 | |
| 132 | 2.982.904 | |
| 133 | 2.900.269 | |
| 134 | 2.791.272 | |
| 135 | 2.735.520 | |
| 136 | 2.563.212 | |
| 137 | 2.335.648 | |
| 138 | 2.290.237 | |
| 139 | 2.232.291 | |
| 140 | 2.045.262 | |
| 141 | 2.031.348 | |
| 142 | 2.030.692 | |
| 143 | 2.011.070 | |
| 144 | 1.640.115 | |
| 145 | 1.595.086 | |
| 146 | 1.413.446 | |
| 147 | 1.394.307 | |
| 148 | 1.332.893 | |
| 149 | 1.230.602 | |
| 150 | 1.138.227 | |
| 151 | 1.075.066 | |
| 152 | 1.040.880 | |
| 153 | 893.354 | |
| 154 | 863.051 | |
| 155 | 780.133 | |
| 156 | 765.283 | |
| 157 | 688.345 | |
| 158 | 671.247 | |
| 159 | 621.000 | |
| 160 | 538.032 | |
| 161 | 529.034 | |
| 162 | 476.703 | |
| 163 | 468.571 | |
| 164 | 438.144 | |
| 165 | 418.224 | |
| 166 | 398.534 | |
| 167 | 372.361 | |
| 168 | 349.106 | |
| 169 | 301.790 | |
| 170 | 296.737 | |
| 171 | 281.084 | |
| 172 | 278.870 | |
| 173 | 205.754 | |
| 174 | 187.410 | |
| 175 | 177.287 | |
| 176 | 166.312 | |
| 177 | 117.534 | |
| 178 | 112.422 | |
| 179 | 125.105 | |
| 180 | 103.092 | |
| 181 | 89.502 | |
| 182 | 81.188 | |
| 183 | 70.549 | |
| 184 | 69.029 | |
| 185 | 68.722 | |
| 186 | 59.071 | |
| 187 | 38.958 | |
| 188 | 33.717 | |
| 189 | 32.409 | |
| 190 | 28.880 | |
| 191 | 20.303 | |
| 192 | 13.048 | |
| 193 | 11.636 | |
| 194 | 932 |
Adelung-1793: Liste, die · Staaten, die · General-Staaten, die · Nach-treten · Nach-treiben · Nach-Trieb, der · Nach-Trupp, der · Nach-trillern · Nach-traben · Nach-Trab, der · Nach · Nach-tragen · Nach-Trag, der · Nach-trachten
Brockhaus-1809: Die vereinigten Staaten von Nordamerika · Die vereinigten Staaten von Nordamerika
Brockhaus-1837: Vereinigten Staaten von Nordamerika
Brockhaus-1911: Plata-Staaten · Vereinigte Staaten von Amerika · Nach uns die Sintflut · Eulen nach Athen tragen · Nach Kanossa gehen wir nicht · Nach Sicht
DamenConvLex-1834: Vereinigte Staaten von Nordamerika
Herder-1854: Staaten-Flandern · Vereinigte Staaten von Nordamerika · La-Plata-Staaten · Staaten
Meyers-1905: La Plata-Staaten · Vereinigte Staaten von Nordamerika · Thüringische Staaten · Feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten · Zug nach dem Westen · Eulen nach Athen tragen · Nach Canossa gehen wir nicht · Nach uns die Sündflut!
Pierer-1857: Liste · Staaten · Päpstliche Staaten · Conföderirte Staaten · Vereinigte Staaten von La Plata · Reise nach Jerusalem · Gestalter Sachen nach · Fortdauer nach dem Tode · Nach dato · Nach Wechselrecht · Nach Sicht