| Bahnstrecke Mainz–Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursbuchstrecke: | 471, 645.8, 645.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer: | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 37,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | 15 kV, 16,7 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbau: | zweigleisig, elektrifiziert, durchgehend GSM-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mainbahn führt südmainisch von Mainz nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof.
Inhaltsverzeichnis |
Unmittelbar nach der Eröffnung der Rhein-Main-Bahn von Mainz nach Aschaffenburg durch die Hessische Ludwigs Eisenbahn-Gesellschaft war diese bestrebt, auch einen Anschluss nach Frankfurt zu gewinnen. Dazu entstand das Projekt einer von der bei Bischofsheim von der Rhein-Main-Bahn abzweigenden und dem Lauf des Mains am linken Flussufer nach Frankfurt folgenden Bahn. Sie trat damit in Konkurrenz zur Taunus-Eisenbahn die am rechten Mainufer parallel verläuft. Die Konzession für Bau und Betrieb der Bahn wurde seitens des Großherzogtums Hessen-Darmstadt am 15. August 1861, seitens des Senats der Freien Stadt Frankfurt am 17. Januar 1862 erteilt.
Der Bau der Strecke dauerte nur anderthalb Jahre. Am 20 Dezember 1862 fand die Probefahrt statt, die Eröffnung am 3. Januar 1863. Die Strecke führte in Frankfurt ursprünglich über den ehemaligen Bahnhof „Forsthaus“ und die heutige Friedensbrücke zum Main-Neckar-Bahnhof. Diese Einfahrt wurde ab dem 16. Januar 1882 durch die Linienführung über die Bahnhöfe Goldstein (später: Frankfurt-Sportfeld, heute: Frankfurt-Stadion), Niederrad und die Niederräder Mainbrücke ersetzt.
Mit der Hessischen Ludwigs-Eisenbahngesellschaft ging die Strecke ab dem 1. Februar 1897 auf die Preußisch-Hessische Eisenbahngemeinschaft über.
Ab 1960 wurde die Strecke elektrifiziert.
Auf der Mainbahn verkehren folgende Nahverkehrslinien:
|
Südlicher Brückenkopf der … |
S-Bahn: Citytunnel | S1 Taunus-Eisenbahn • Rodgaubahn | S2 Main-Lahn-Bahn • Rodgaubahn | S3 Limesbahn • Main-Neckar-Bahn | S4 Kronberger Bahn • Main-Neckar-Bahn | S5 Homburger Bahn | S6 Main-Weser-Bahn | S7 Riedbahn | S8 S9 Mainbahn • Flughafen-S-Bahn Frankfurt • Kinzigtalbahn
Vorortbahnen:
Königsteiner Bahn (12) • Sodener Bahn (13) • Taunusbahn (15) • Friedberg–Friedrichsdorf (16) | Hanauer Bahn | Dreieichbahn | Ländchesbahn | Odenwaldbahn | Niddertalbahn
Allgemein: S-Bahn-Linien • RMV-Linien • Eisenbahn in Frankfurt