|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Beitrittsjahr | Hauptstadt | Bevölkerung (Mio.) |
Fläche (km²) |
BIP 2003 (Mrd. Euro) |
BIP pro Kopf (Euro) |
BIP pro Kopf in KKS (EU27=100) |
Sitze 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Brüssel | 10,4 | 30.510 | 267,5 | 25.719 | 137,0 | 24 | |
| 1957/1990 | Berlin | 82,4 | 357.021 | 2129,2 | 25.840 | 137,6 | 99 | |
| 1957 | Paris | 59,6 | 547.030 | 1557,2 | 26.128 | 139,2 | 78 | |
| 1957 | Rom | 57,3 | 301.320 | 1300,9 | 22.704 | 120,9 | 78 | |
| 1957 | Luxemburg | 0,4 | 2.586 | 23,5 | 58.690 | 312,6 | 6 | |
| 1957 | Amsterdam | 16,2 | 41.526 | 453,8 | 28.012 | 149,2 | 27 | |
| 1973 | Kopenhagen | 5,4 | 43.094 | 187,8 | 34.787 | 185,3 | 14 | |
| 1973 | Dublin | 4,0 | 70.280 | 131,9 | 32.981 | 175,7 | 13 | |
| 1973 | London | 59,3 | 244.820 | 1588,7 | 26.791 | 142,7 | 78 | |
| 1981 | Athen | 11,0 | 131.940 | 153,5 | 13.951 | 74,3 | 24 | |
| 1986 | Lissabon | 10,5 | 92.931 | 130,8 | 12.582 | 67,0 | 24 | |
| 1986 | Madrid | 41,6 | 504.782 | 743,0 | 17.862 | 95,1 | 54 | |
| 1995 | Helsinki | 5,2 | 337.030 | 143,4 | 27.581 | 146,9 | 14 | |
| 1995 | Wien | 8,1 | 83.858 | 224,3 | 27.688 | 147,5 | 18 | |
| 1995 | Stockholm | 8,9 | 449.964 | 267,4 | 30.048 | 160,1 | 19 | |
| 2004 | Tallinn | 1,4 | 45.226 | 7,4 | 5.302 | 28,2 | 6 | |
| 2004 | Riga | 2,3 | 64.589 | 9,2 | 3.985 | 21,2 | 9 | |
| 2004 | Wilna | 3,5 | 65.200 | 16,1 | 4.612 | 24,6 | 13 | |
| 2004 | La Valletta | 0,4 | 316 | 4,4 | 11.113 | 59,2 | 5 | |
| 2004 | Warschau | 38,2 | 312.685 | 185,2 | 4.849 | 25,8 | 54 | |
| 2004 | Bratislava | 5,4 | 48.845 | 28,8 | 5.337 | 28,4 | 14 | |
| 2004 | Ljubljana | 2,0 | 20.253 | 24,5 | 12.244 | 65,2 | 7 | |
| 2004 | Prag | 10,2 | 78.866 | 75,7 | 7.420 | 39,5 | 24 | |
| 2004 | Budapest | 10,1 | 93.030 | 73,2 | 7.251 | 38,6 | 24 | |
| 2004 | Nikosia | 0,7 | 9.250 | 11,3 | 16.177 | 86,2 | 6 | |
| 2007 | Sofia | 7,3 | 110.994 | 71,3 | 9.205 | 49,0 | 18 | |
| 2007 | Bukarest | 22,5 | 238.391 | 183,6 | 8.025 | 42,7 | 35 | |
| Brüssel | 485,5 | 4.322.982 | 9993,9 | 18.773 | 100,0 | 785 |
| Land | Bevölkerung (Mio.) |
Fläche (km²) |
BIP pro Kopf (Euro) |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 56.542 | 6.610 | Beitrittsverhandlungen seit Oktober 2005 | |
| 2,0 | 25.713 | 2.400 | Kandidatenstatus seit Dezember 2005 | |
| 75,9 | 779.452 | 3.470 | Ergebnisoffene Verhandlungen seit Oktober 2005 | |
| 3,6 | 28.748 | 1.883 | Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen (SAA) unterzeichnet (12. Juni 2006) | |
| 0,63 | 13.812 | 2.638 | Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen (SAA) unterzeichnet (15. März 2007) |
Siehe auch: Spezielle Gebiete der Mitgliedstaaten der EU
http://europa.eu/abc/governments/index_de.htm#members
Brockhaus-1809: Die Union · Kalmarische Union oder Vereinigung · Calmarische Union · Die deutsche Union
Brockhaus-1911: Union Castle Line · Unión · Union Deutsche Verlagsgesellschaft · Union latine · Union Jack · L'union fait la force · Frankfurter Union · Nordamerikanische Union · Union · Protestantische Union
Herder-1854: Union [2] · Union [1]
Meyers-1905: Union Jack · Union nationale · Union der Zweiundzwanziger · Union Castle Mail Line · Union der Täler · Union [2] · Union, La · Union [1] · Union républicaine · Union von Auhausen · Uniōn · Frankfurter Union · L'union fait la force · Deutsche Union · Central-Labor-Union · Christian Union Churches · San Carlos de la Union · Schwedisch-norwegische Union · Religion, Independencia, Union · Nordamerikanische Union · Protestantische Union
Pierer-1857: Saar-Union · Protestantische Union · Sarre-Union · Union parfaite · Union Jack · Plata-Union · East-Union · Deutsche Union · Evangelische Union · Nordamerikanische Union · Grand-Union-Canal