Die Nacht von Borgholzhausen ist ein Stadtlauf in Borgholzhausen, der seit 1976 stattfindet und vom LC Solbad Ravensberg organisiert wird. Er ist einer der ältesten und bestbesetzten Straßenläufe in Deutschland. Ursprünglich ging das Rennen über 10 Meilen (16.090 m); seit 2001 wird diese Distanz als Volkslauf angeboten, während die Elite nun im abschließenden nächtlichen Hauptlauf über 5 Meilen (8045 m) startet.
Zum Programm gehören auch ein „Schnupperlauf“ über 6,4 km (auch für Walker), ein Schüler- und ein Bambinilauf und ein 10-Meilen-Rennen sowohl für Inline-Skater wie auch für Rollstuhlfahrer.
Die Strecken sind Rundkurse durch die Stadt. Der 10-Meilen-Lauf besteht aus fünf großen Runden, der 5-Meilen-Lauf aus vier kleinen. Die Zeitmessung erfolgt per ChampionChip.
Inhaltsverzeichnis |
| Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Charles Ngolepus -2- | 22:34 | Beatrice Omwanza (KEN) | 26:05 |
| 2006 | Charles Ngolepus (KEN) | 22:56 | Eunice Jepkorir (KEN) | 25:27 |
| 2005 | Sammy Kipruto (KEN) | 22:39 | Amane Gubena (ETH) | 26:00 |
| 2004 | John Kipchumba (KEN) | 23:04 | Carolyne Kiptoo (KEN) | 26:53 |
| 2003 | Joseph Kosgei (KEN) | 22:45 | Beáta Rakonczai (HUN) | 26:30 |
| 2002 | Tendai Chimusasa (ZIM) | 22:34 | Kathrin Weßel -2- | 25:50 |
| 2001 | Michael Gottschalk (GER) | 23:16 | Kathrin Weßel (GER) | 25:59 |
| Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Thomas Omwenga (KEN) | 47:17 | Helen Chepngeno (KEN) | 55:54 |
| 1999 | Eliud Kurgat -2- | 47:34 | Pamela Chepchumba -2- | 56:14 |
| 1998 | Eliud Kurgat (KEN) | 49:15 | Pamela Chepchumba (KEN) | 57:55 |
| 1997 | Anthony Kiprono (KEN) | 48:26 | Leah Malot (KEN) | 54:20 |
| 1996 | Wilson Musto (KEN) | 48:07 | Nadeschda Iljina (RUS) | 55:16 |
| 1995 | Simon Lopuyet (KEN) | 47:45 | Joyce Chepchumba (KEN) | 54:45 |
| 1994 | Laban Chege (KEN) | 47:37 | Tegla Loroupe -2- | 54:57 |
| 1993 | John Kiprono (KEN) | 47:58 | Natalja Sorokiwskaja (KAZ) | 56:13 |
| 1992 | Ivan Uvizl (CZE) | 48:13 | Tegla Loroupe (KEN) | 54:54 |
| 1991 | Flemming Jensen (DEN) | 48:00 | Katalin Oláh (HUN) | 54:22 |
| 1990 | Marti ten Kate (NED) | 46:58 | Katrin Dörre | 54:04 |
| 1989 | Jan Ikov (DEN) | 47:31 | Tove Schultz Lorentzen (DEN) | 55:21 |
| 1988 | Suleiman Nyambui (TAN) | 48:20 | Gabriela Wolf -2- | 55:00 |
| 1987 | Musa Gouda (SUD) | 47:12 | Gabriela Wolf | 56:13 |
| 1986 | Mehmet Terzi (TUR) | 47:05 | Magda Ilands (BEL) | 55:44 |
| 1985 | Herbert Steffny | 46:32 | Carla Beurskens -3- | 54:03 |
| 1984 | Andreas Weniger | 47:15 | Carla Beurskens -2- | 52:36 |
| 1983 | Rudi Verriet (NED) | 47:40 | Carla Beurskens (NED) | 54:07 |
| 1982 | Ray Grabb (GBR) | 48:17 | Bernadette Hudy | 57:29 |
| 1981 | Steve Kenyon (GBR) | 46:11 | Heidi Hutterer | 55:08 |
| 1980 | Domingo Tibaduiza (COL) | 47:24 | Marja Wokke (NED) | 55:16 |
| 1979 | Wolf-Dieter Poschmann | 48:13 | Christa Vahlensieck -3- | 58:25 |
| 1978 | Jack Fultz (USA) | 48:29 | Annemarie Hilkenbach | 59:31 |
| 1977 | Hans-Jürgen Orthmann | 49:49 | Christa Vahlensieck -2- | 58:05 |
| 1976 | Jürgen Schulz | 52:14 | Christa Vahlensieck | 58:05 |
Adelung-1793: Nacht-Riegel, der · Nacht-Reiher, der · Nacht-Rock, der · Nacht-Signal, das · Nacht-Runde, die · Nacht-Ram, der · Nacht, die · Christ-Nacht, die · Nacht-Nymphe, die · Nacht-Rabe, der · Nacht-Quartier, das
Brockhaus-1809: Der Schout by Nacht · Die Bartholomäus-Nacht
Brockhaus-1837: Tausend und Eine Nacht · Nacht
Brockhaus-1911: Borgholzhausen · Nacht · Tausendundeine Nacht · Königin der Nacht · Lange Nacht
DamenConvLex-1834: Tausend und eine Nacht · Nacht · Lange Nacht
Herder-1854: Schout bij Nacht · Tausend und eine Nacht · Lange Nacht · Nacht
Meyers-1905: Borgholzhausen · Recht der ersten Nacht · Nacht- und Dämmerungstiere · Tausendundeine Nacht · Schout-bij-nacht · Nacht [2] · Königin der Nacht · Heilige Nacht · Nacht [1] · Lange Nacht
Pierer-1857: Borgholzhausen · Schout-bei-Nacht · Tag u. Nacht · Tausend u. eine Nacht · Nacht · Heilige Nacht · Königin der Nacht · Lange Nacht