| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Neodym, Nd, 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | La, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß, gelblicher Farbton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 144,24 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 185 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 164 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]4f46s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 3,2 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 533,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1040 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 6800 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1297 K (1024 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3373 K (3100 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 20,59 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 273 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 7,14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck |
6,03 · 10-3 Pa bei 2890 K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2330 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 190 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,57 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 16,5 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (leicht basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,431 V (Nd3+ + 3e- → Nd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,14 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrstoffkennzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R- und S-Sätze | R: 11-36/37/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: 16-26-33-36/37/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neodym (Nomenklaturempfehlung war zeitweise: Neodymium) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Nd und der Ordnungszahl 60. Die Elementbezeichnung leitet sich von den griechischen Worten neos für „neu“ und didymos für „Zwilling“ ab. Das Element wird den Metallen der seltenen Erden zugeordnet.
Inhaltsverzeichnis |
Neodym wurde zusammen mit Praseodym 1885 durch Carl F. Auer von Welsbach aus dem von Carl Gustav Mosander entdecktem Didym isoliert. Reines metallisches Neodym wurde erst 1925 dargestellt.
Neodym kommt in natürlicher Form nur in chemischen Verbindungen vergesellschaftet mit anderen Lanthaniden, vorzugsweise Mineralien, vor:
Mischmetall enthält bis zu 18 % Neodym.
Ein wichtiger Lieferant von Neodym ist China. Weitere wirtschaftlich verwertbare Vorkommen finden sich in Australien. Diese werden aber noch nicht abgebaut sondern erst in Zukunft von den Firmen Lynas Corp. und Arafura Resources erschlossen. Nachdem die Patente zu gesinterten Permanentmagneten auf Neodymbasis auslaufen, wird derzeit der Markt von billigen Magneten aus China überschwemmt.
Nach einer aufwendigen Abtrennung der anderen Neodymbegleiter wird das Oxid mit Fluorwasserstoff zum Neodymfluorid umgesetzt. Anschließend wird mit Calcium unter Bildung von Calciumfluorid zum Neodym reduziert. Abtrennung verbleibender Calciumreste und Verunreinigungen erfolgen in einer zusätzlichen Umschmelzung im Vakuum.
Die Herstellung durch Elektrolyse von Neodymhalogenen wird heute selten angewandt.
Das silbrigweiß glänzende Metall gehört zu den Lanthanoiden und Metallen der Seltenen Erden. Es ist in Luft etwas korrosionsbeständiger als Europium, Lanthan, Cer oder Praseodym, bildet aber leicht eine rosaviolette Oxidschicht aus, die an Luft abblättert. In der Wärme verbrennt es zum Sesquioxid Nd2O3.
Mit Wasser reagiert es unter Bildung von Wasserstoff zum Neodymhydroxid Nd(OH)3. Mit Wasserstoff setzt es sich zum Hydrid NdH2 um. Neben der Hauptwertigkeit/Oxidationszahl 3 kommen unter besonderen Bedingungen auch die Oxidationszahlen 2 und 4 vor.
Neodym-Eisen-Bor (Nd2Fe14B) ist z.Z. der stärkste Werkstoff für Dauermagnete. Sie erreichen eine Remanenz von bis zu 1,4 Tesla. Die Koerzitivfeldstärke jHc schwankt im Bereich von 870 bis 2750 kA/m .
| Commons: Neodym – Bilder, Videos und Audiodateien |
| Wiktionary: Neodym – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen |
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |