Der New-York-City-Marathon (mit vollem Namen ING New York City Marathon nach dem Hauptsponsor ING Groep) ist ein Marathon, der am ersten Sonntag im November in New York City stattfindet.
Er zählt neben dem Boston-Marathon und dem Chicago-Marathon zu den wichtigsten und größten Laufveranstaltungen in den USA und hat sich 2006 mit diesen beiden Veranstaltungen sowie dem London-Marathon und dem Berlin-Marathon zu den World Marathon Majors zusammengeschlossen.
Inhaltsverzeichnis |
Der New-York-Marathon ist kein Rundkurs sondern geht von Fort Wadsworth in Staten Island über Brooklyn, Queens und die Bronx nach Manhattan. Gleich zu Beginn muss man den höchsten Punkt der Strecke, die Verrazano Narrows Bridge mit einer Spannweite von 3 km, erlaufen. Danach geht es durch Brooklyn und über die Pulaski Bridge, auf deren Auffahrrampe sich der Halbmarathonpunkt befindet, nach Queens. Hinter diesem Stadtteil gelangt man auf die Queensboro Bridge, die nach Manhattan und auf die First Avenue führt. Dort geht es 5 km Richtung Norden über die Willis Avenue Bridge in die Bronx. Am Stadion der New York Yankees vorbei geht es über die Madison Avenue Bridge wieder zurück nach Manhattan durch den Stadtteil Harlem auf die Fifth Avenue. Nun läuft man an der Museumsmeile New Yorks entlang zum Central Park, an dessen Ostseite vorbei nach Central Park South, wo besonders viele Zuschauer für Stimmung sorgen. Danach geht es am Columbus Circle zurück in den Central Park, dem Ziel an der Tavern on the Green entgegen. 12.000 Helfer sind dabei im Einsatz, um die mehr als 35.000 Läufer zu betreuen.
Insgesamt sind fünf Brücken auf der Strecke zu überqueren. Es ist ein anspruchsvoller Marathon, der im Vergleich zu den großen Marathons in Deutschland wie Berlin, Hamburg, Frankfurt oder Köln im Elitefeld rund zwei Minuten und von Freizeitläufern ca. 5 bis 10 Minuten langsamer gelaufen wird.
Beim ersten Marathonlauf 1970 nahmen 130 Teilnehmer teil, von denen lediglich 55 das Ziel erreichten. Bis 1975 fand der Marathon im Central Park statt. 1976 wurde die jetzige Strecke durch alle New Yorker Stadtbezirke eingeführt, was einen Anstieg der Teilnehmerzahlen von 534 auf über 2000 mit sich brachte. Drei Jahre später waren es schon über 14.000, und 1994 wurde dann erstmals die Marke von 30.000 Teilnehmern überschritten. [1] Im gleichen Ausmaß stieg auch die Zuschauerresonanz, auch wenn die vom Veranstalter genannte Zahl von zwei Millionen Schaulustigen weit übertrieben ist.
Dem 1994 verstorbenen Organisator Fred Lebow wurde im Central Park an der Tavern on the Green ein Denkmal gesetzt.
Die erfolgreichsten Teilnehmer aus Deutschland waren Uta Pippig, die 1993 siegen konnte, und Herbert Steffny als Dritter 1984, aus der Schweiz die Siegerin von 1997, Franziska Rochat-Moser, sowie der Siebte von 2005, Viktor Röthlin.
Viele Prominente haben den New-York-City-Marathon bislang für einen Auftritt genutzt. 1999 nahmen der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer sowie der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider teil. [2] Lance Armstrong lief hier nach dem Rücktritt vom Radsport 2006 seinen ersten Marathon und blieb mit viel Mühe knapp unter drei Stunden.
Quellen: arrs.net [3] und [4], siehe zu den einzelnen Siegern auch [5]
| Datum | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 5. November 2006 | Marílson dos Santos (BRA) | 2:09:58 | Jeļena Prokopčuka -2- | 2:25:05 |
| 6. November 2005 | Paul Tergat (KEN) | 2:09:30 | Jeļena Prokopčuka (LAT) | 2:24:41 |
| 7. November 2004 | Hendrick Ramaala (RSA) | 2:09:28 | Paula Radcliffe (GBR) | 2:23:10 |
| 2. November 2003 | Martin Lel (KEN) | 2:10:30 | Margaret Okayo -2- | 2:22:31 |
| 3. November 2002 | Rodgers Rop (KEN) | 2:08:07 | Joyce Chepchumba (KEN) | 2:25:56 |
| 4. November 2001 | Tesfaye Jifar (ETH) | 2:07:43 | Margaret Okayo (KEN) | 2:24:21 |
| 5. November 2000 | Abdelkader El Mouaziz (MAR) | 2:10:09 | Ljudmila Petrowa (RUS) | 2:25:45 |
| 7. November 1999 | Joseph Chebet (KEN) | 2:09:14 | Adriana Fernandez (MEX) | 2:25:06 |
| 1. November 1998 | John Kagwe -2- | 2:08:45 | Franca Fiacconi (ITA) | 2:25:17 |
| 2. November 1997 | John Kagwe (KEN) | 2:08:12 | Franziska Rochat-Moser (SUI) | 2:28:43 |
| 3. November 1996 | Giacomo Leone (ITA) | 2:09:54 | Anuta Catuna (ROM) | 2:28:18 |
| 12. November 1995 | German Silva -2- | 2:11:00 | Tegla Loroupe -2- | 2:28:06 |
| 6. November 1994 | German Silva (MEX) | 2:11:21 | Tegla Loroupe (KEN) | 2:27:37 |
| 14. November 1993 | Andrés Espinosa (MEX) | 2:10:04 | Uta Pippig (GER) | 2:26:24 |
| 1. November 1992 | Willie Mtolo (RSA) | 2:09:29 | Lisa Martin-Ondieki (AUS) | 2:24:40 |
| 3. November 1991 | Salvador Garcia (MEX) | 2:09:28 | Liz McColgan (GBR) | 2:27:32 |
| 4. November 1990 | Douglas Wakiihuri (KEN) | 2:12:39 | Wanda Panfil (POL) | 2:30:45 |
| 5. November 1989 | Juma Ikangaa (TAN) | 2:08:01 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 2:25:30 |
| 6. November 1988 | Steve Jones (GBR) | 2:08:20 | Grete Waitz -9- | 2:28:07 |
| 1. November 1987 | Ibrahim Hussein (KEN) | 2:11:01 | Priscilla Welch (GBR) | 2:30:17 |
| 2. November 1986 | Gianni Poli (ITA) | 2:11:06 | Grete Waitz -8- | 2:28:06 |
| 27. Oktober 1985 | Orlando Pizzolato -2- | 2:11:34 | Grete Waitz -7- | 2:28:34 |
| 28. Oktober 1984 | Orlando Pizzolato (ITA) | 2:14:53 | Grete Waitz -6- | 2:29:30 |
| 23. Oktober 1983 | Rod Dixon (NZL) | 2:08:59 | Grete Waitz -5- | 2:27:00 |
| 24. Oktober 1982 | Alberto Salazar -3- | 2:09:29 | Grete Waitz -4- | 2:27:14 |
| 25. Oktober 1981 | Alberto Salazar -2- | 2:08:13 | Allison Roe (NZL) | 2:25:29 |
| 26. Oktober 1980 | Alberto Salazar (USA) | 2:09:41 | Grete Waitz -3- | 2:25:42 |
| 21. Oktober 1979 | Bill Rodgers -4- | 2:11:42 | Grete Waitz -2- | 2:27:33 |
| 22. Oktober 1978 | Bill Rodgers -3- | 2:12:12 | Grete Waitz (NOR) | 2:32:30 |
| 23. Oktober 1977 | Bill Rodgers -2- | 2:11:29 | Miki Gorman -2- | 2:43:10 |
| 24. Oktober 1976 | Bill Rodgers (USA) | 2:10:10 | Miki Gorman (USA) | 2:39:11 |
| 28. September 1975 | Tom Fleming -2- | 2:19:27 | Kim Merritt (USA) | 2:46:15 |
| 29. September 1974 | Norbert Sander (USA) | 2:26:31 | Kathrine Switzer (USA) | 3:07:29 |
| 30. September 1973 | Tom Fleming (USA) | 2:21:55 | Nina Kuscsik -2- | 2:57:08 |
| 1. Oktober 1972 | Sheldon Karlin (USA) | 2:27:53 | Nina Kuscsik (USA) | 3:08:42 |
| 19. September 1971 | Norman Higgins (USA) | 2:22:55 | Beth Bonner (USA) | 2:55:22 |
| 13. September 1970 | Gary Muhrcke (USA) | 2:31:39 | --- | --- |
Anm.: Bei einer Nachmessung stellte sich die Strecke des Jahres 1981 als 151 Meter zu kurz heraus (42.044 Meter). Vermutlich waren die auf gleicher Strecke ausgetragenen Läufe der Jahre 1976 bis 1980 ebenfalls zu kurz.
Brockhaus-1911: Marathon · Mormon City · Nebraska City · Michigan City · Mahanoy City · Kansas City · Sioux City · Virginia City · West Bay City · Oil City · Pullman City · Salt Lake City · Jersey City · Bay City · Boise City · Butte (City) · Allegheny City · Arkansas City · Atlantic City · Eugene City · Iowa City · Jefferson City · Cape Island City · Carson City · City
Meyers-1905: Marāthon · Central Falls City · Circle City · City · Cañon City · Carson City · Central City · Eugene City · Galena City · Garden City · City-Line · Echo City · Egg Harbor City · Arkansas City · Aspen City · Atlantic City · Albert Lea City · American Fork City · Americus City · Baker City · Blair City · Boisé City · Brigham City · Ballard City · Bay City · Blackwell City