| Oblast Rjasan | |
|---|---|
| Staat: | Russland |
| Föderationskreis: | Zentralrussland |
| Fläche: | 39.800 km² |
| Einwohner: | 1.182.011 (1. Januar 2006) |
| Hauptstadt: | Rjasan |
| Bevölkerungsdichte: | 30 Einwohner je km² |
| Kfz-Kennzeichen: | 62 |
Die Oblast Rjasan (russisch Рязанская область/ Rjasanskaja oblast) ist eine Oblast in der Region Zentralrussland südöstlich von Moskau.
Die Oblast liegt in der Osteuropäischen Ebene, genauer in der Oka-Don-Ebene, der wichtigste Fluss ist die Oka, die die Oblast von West nach Ost durchfließt.
Die Geschichte des Fürstentums Rjasan geht ins 10. Jahrhundert zurück. Seine Lage am Rand des von Russen besiedelten Gebietes hat immer wieder zu Kriegen geführt, so zum Beispiel der Mongolensturm von 1237. Das Fürstentum konnte sich lange gegen Moskau behaupten und kam erst 1521 endgültig unter dessen Oberhoheit.
Mit Ausnahme der Hauptstadt ist die Region eher landwirtschaftlich geprägt, in Rjasan selbst dominiert die Industrie, wie zum Beispiel Maschinenbau.
Die einzige größere Stadt in der Oblast ist die Hauptstadt Rjasan mit rund 515.000 Einwohnern.
| Stadt*/Städt. Siedlung | Russischer Name | Einwohner (1. Januar 2006) |
|---|---|---|
| Rjasan* | Рязань | 513.261 |
| Kassimow* | Касимов | 34.544 |
| Skopin* | Скопин | 31.894 |
| Sassowo* | Сасово | 29.568 |
| Rjaschsk* | Ряжск | 22.202 |
| Nowomitschurinsk* | Новомичуринск | 20.254 |
| Rybnoje* | Рыбное | 19.039 |
| Schilowo | Шилово | 16.024 |
| Korablino* | Кораблино | 13.808 |
| Michailow* | Михайлов | 12.884 |
| Spassk-Rjasanski* | Спасск-Рязанский | 8.317 |
| Lesnoi | Лесной | 7.307 |
| Schazk* | Шацк | 7.157 |
| Spass-Klepiki* | Спас-Клепики | 6.671 |
| Oktjabrski | Октябрьский | 6.463 |
| Tuma | Тума | 6.436 |
| Sarai | Сараи | 6.384 |
| Kadom | Кадом | 5.937 |
| Ucholowo | Ухолово | 5.497 |
| Staroschilowo | Старожилово | 5.291 |
Republiken: Adygeja | Altai | Baschkortostan | Burjatien | Chakassien | Dagestan | Inguschetien | Kabardino-Balkarien | Kalmückien | Karatschai-Tscherkessien | Karelien | Komi | Mari El | Mordwinien | Nordossetien | Sacha (Jakutien) | Tatarstan | Tschetschenien | Tschuwaschien | Tuwa | Udmurtien
Regionen (Kraj): Altai | Chabarowsk | Kamtschatka | Krasnodar | Krasnojarsk | Perm | Primorje | Stawropol
Gebiete (Oblast): Amur | Archangelsk | Astrachan | Belgorod | Brjansk | Irkutsk | Iwanowo | Jaroslawl | Kaliningrad | Kaluga | Kemerowo | Kirow | Kostroma | Kurgan | Kursk | Leningrad | Lipezk | Magadan | Moskau | Murmansk | Nischni Nowgorod | Nowgorod | Nowosibirsk | Omsk | Orenburg | Orjol | Pensa | Pskow | Rjasan | Rostow | Sachalin | Samara | Saratow | Smolensk | Swerdlowsk | Tambow | Tjumen | Tomsk | Tscheljabinsk | Tschita | Tula | Twer | Uljanowsk | Wladimir | Wolgograd | Wologda | Woronesch
Städte mit Subjektstatus: Moskau | Sankt Petersburg
Autonome Gebiete: Jüdisches Autonomes Gebiet
Autonome Kreise: Aginer Burjaten | Chanten und Mansen | Jamal-Nenzen | Nenzen | Tschuktschen | Ust-Ordynsker Burjaten