| Oblast Tomsk | |
|---|---|
| Staat: | Russland |
| Föderationskreis: | Sibirien |
| Fläche: | 313.900 km² |
| Einwohner: | 1.034.137 (1. Januar 2006) |
| Hauptstadt: | Tomsk |
| Bevölkerungsdichte: | 3,3 Einwohner je km² |
| Kfz-Kennzeichen: | 70 |
Die Oblast Tomsk (russisch Томская область/ Tomskaja oblast) ist eine Oblast in Russland.
Die Oblast liegt im Südosten des Westsibirischen Tieflandes entlang des Ob und seiner Nebenflüsse Tschulym und Ket. Große Teile sind bewaldet und liegen in der Taiga.
Die Geschichte der russischen Besiedlung begann 1604 mit der Gründung von Tomsk. Mit der Entdeckung von Goldminen in den 1830ern und dem Anschluss an die Transsibirische Eisenbahn wuchs die Bevölkerung rapide an. Die Oblast schließlich wurde 1944 gegründet.
Die Förderung von Erdöl und Erdgas haben einen wichtigen Stellenwert, industriell herrschen die Ölraffinierung, die petrochemische Industrie und die Holzverarbeitung vor.
Die größten Städte sind Tomsk und dessen Satellitenstadt Sewersk. Gouverneur der Oblast ist Viktor Melchiorowitsch Kress.
(Einwohner am 1. Januar 2006)
| Stadtkreis | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | |
|---|---|---|---|---|
| Tomsk | 509.564 | 489.879 | 19.685 | |
| Assino | 27.705 | 27.705 | --- | |
| Kedrowy | 4.880 | 2.801 | 2.079 | |
| Kolpaschewo | 26.298 | 26.298 | --- | |
| Sewersk | 114.173 | 107.552 | 6.621 | |
| Streschewoi | 44.255 | 44.255 | --- | |
| Rajon | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | Verwaltungssitz |
| Aleksandrowskoje | 10.042 | --- | 10.042 | Aleksandrowskoje |
| Assino | 11.818 | --- | 11.818 | Assino |
| Baktschar | 14.747 | --- | 14.747 | Baktschar |
| Kargassok | 23.515 | --- | 23.515 | Kargassok |
| Kolpaschewo | 18.518 | --- | 18.518 | Kolpaschewo |
| Koschewnikowo | 22.338 | --- | 22.338 | Koschewnikowo |
| Kriwoscheino | 15.586 | --- | 15.586 | Kriwoscheino |
| Moltschanowo | 14.668 | --- | 14.668 | Moltschanowo |
| Parabel | 12.673 | --- | 12.673 | Parabel |
| Perwomajskoje | 20.655 | --- | 20.655 | Perwomajskoje |
| Schegarsk | 21.403 | --- | 21.403 | Melnikowo |
| Syrjanskoje | 15.404 | --- | 15.404 | Syrjanskoje |
| Teguldet | 8.173 | --- | 8.173 | Teguldet |
| Tomsk | 66.000 | --- | 66.000 | Tomsk |
| Tschain | 13.421 | --- | 13.421 | Podgornoje |
| Werchni Ket | 18.301 | 8.412 | 9.889 | Bely Jar |
In der Oblast Tomsk gibt es sechs Städte und eine Siedlung städtischen Typs.
|
Republiken: Adygeja | Altai | Baschkortostan | Burjatien | Chakassien | Dagestan | Inguschetien | Kabardino-Balkarien | Kalmückien | Karatschai-Tscherkessien | Karelien | Komi | Mari El | Mordwinien | Nordossetien | Sacha (Jakutien) | Tatarstan | Tschetschenien | Tschuwaschien | Tuwa | Udmurtien
Regionen (Kraj): Altai | Chabarowsk | Kamtschatka | Krasnodar | Krasnojarsk | Perm | Primorje | Stawropol
Gebiete (Oblast): Amur | Archangelsk | Astrachan | Belgorod | Brjansk | Irkutsk | Iwanowo | Jaroslawl | Kaliningrad | Kaluga | Kemerowo | Kirow | Kostroma | Kurgan | Kursk | Leningrad | Lipezk | Magadan | Moskau | Murmansk | Nischni Nowgorod | Nowgorod | Nowosibirsk | Omsk | Orenburg | Orjol | Pensa | Pskow | Rjasan | Rostow | Sachalin | Samara | Saratow | Smolensk | Swerdlowsk | Tambow | Tjumen | Tomsk | Tscheljabinsk | Tschita | Tula | Twer | Uljanowsk | Wladimir | Wolgograd | Wologda | Woronesch
Städte mit Subjektstatus: Moskau | Sankt Petersburg
Autonome Gebiete: Jüdisches Autonomes Gebiet
Autonome Kreise: Aginer Burjaten | Chanten und Mansen | Jamal-Nenzen | Nenzen | Tschuktschen | Ust-Ordynsker Burjaten